2025年度セ・リーグ投手成績 出場試合数ランキング
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:及川 雅貴 | 阪神 | 0.85 | 6 | 3 | 1 | 56 | 55 | 53 | 9.51 | 779 | 200 | 27 | 2 | 13 | 2 | 3 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .152 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.75 | 102 | 20 | .196 | 1 | 151 | 127 | 24 | 41 |
2:森浦 大輔 | 広島 | 1.46 | 2 | 3 | 9 | 55 | 54 | 49 1/3 | 10.03 | 790 | 203 | 41 | 2 | 15 | 3 | 5 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 99 | 25 | .253 | 2 | 153 | 105 | 48 | 27 |
3:島内 颯太郎 | 広島 | 1.48 | 3 | 1 | 1 | 50 | 51 | 48 2/3 | 9.25 | 728 | 189 | 27 | 1 | 17 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .161 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.90 | 83 | 15 | .181 | 1 | 157 | 126 | 31 | 30 |
4:大勢 | 巨人 | 2.02 | 7 | 4 | 1 | 46 | 51 | 49 | 8.45 | 741 | 198 | 36 | 1 | 12 | 4 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.98 | 121 | 21 | .174 | 1 | 158 | 119 | 39 | 44 |
5:中川 皓太 | 巨人 | 1.71 | 1 | 2 | 0 | 48 | 50 | 42 | 10.29 | 659 | 175 | 39 | 4 | 9 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 72 | 19 | .264 | 1 | 150 | 116 | 34 | 30 |
6:田中 瑛斗 | 巨人 | 2.31 | 0 | 3 | 0 | 28 | 49 | 39 | 6.46 | 558 | 161 | 37 | 1 | 14 | 2 | 7 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.31 | 67 | 17 | .254 | 1 | 154 | 125 | 29 | 29 |
7:藤嶋 健人 | 中日 | 2.60 | 1 | 4 | 1 | 32 | 49 | 45 | 6.40 | 734 | 186 | 37 | 2 | 15 | 0 | 3 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | .234 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.16 | 59 | 14 | .237 | 1 | 147 | 115 | 32 | 18 |
8:栗林 良吏 | 広島 | 2.38 | 1 | 1 | 10 | 49 | 48 | 45 1/3 | 9.73 | 684 | 181 | 28 | 3 | 17 | 1 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | .176 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.99 | 82 | 15 | .183 | 1 | 152 | 121 | 31 | 20 |
9:清水 達也 | 中日 | 2.36 | 4 | 1 | 3 | 39 | 47 | 45 2/3 | 7.69 | 773 | 196 | 43 | 0 | 20 | 1 | 5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .253 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.38 | 122 | 32 | .262 | 0 | 154 | 118 | 36 | 32 |
10:石井 大智 | 阪神 | 0.20 | 1 | 0 | 7 | 36 | 46 | 46 | 7.04 | 650 | 173 | 29 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.78 | 111 | 20 | .180 | 0 | 154 | 115 | 39 | 33 |
11:マルティネス | 巨人 | 1.45 | 3 | 2 | 34 | 50 | 45 | 43 1/3 | 10.38 | 633 | 164 | 27 | 3 | 9 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .180 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.83 | 95 | 15 | .158 | 3 | 158 | 132 | 26 | 6 |
12:船迫 大雅 | 巨人 | 2.95 | 1 | 3 | 0 | 33 | 45 | 36 2/3 | 8.10 | 525 | 147 | 27 | 6 | 12 | 1 | 4 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.06 | 43 | 8 | .186 | 3 | 150 | 103 | 47 | 14 |
13:岩崎 優 | 阪神 | 1.67 | 1 | 2 | 27 | 35 | 44 | 43 | 7.33 | 629 | 173 | 41 | 1 | 8 | 0 | 1 | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | .256 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 92 | 18 | .196 | 0 | 146 | 71 | 75 | 7 |
14:中﨑 翔太 | 広島 | 2.06 | 3 | 2 | 0 | 25 | 44 | 35 | 6.43 | 548 | 143 | 28 | 0 | 8 | 3 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .228 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.03 | 42 | 11 | .262 | 0 | 150 | 110 | 40 | 17 |
15:伊勢 大夢 | DeNA | 1.82 | 0 | 3 | 5 | 40 | 42 | 39 2/3 | 9.08 | 607 | 154 | 27 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.96 | 83 | 15 | .181 | 1 | 152 | 117 | 35 | 29 |
16:ハーン | 広島 | 3.40 | 1 | 2 | 8 | 39 | 42 | 39 2/3 | 8.85 | 645 | 169 | 42 | 2 | 11 | 3 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.34 | 97 | 22 | .227 | 2 | 158 | 130 | 28 | 19 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
17:松山 晋也 | 中日 | 1.11 | 0 | 0 | 35 | 55 | 41 | 40 2/3 | 12.17 | 640 | 155 | 26 | 1 | 8 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .184 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.84 | 72 | 15 | .208 | 0 | 159 | 126 | 33 | 5 |
18:宮城 滝太 | DeNA | 1.45 | 3 | 1 | 0 | 38 | 41 | 43 1/3 | 7.89 | 730 | 178 | 30 | 0 | 20 | 0 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.15 | 51 | 11 | .216 | 0 | 153 | 115 | 38 | 15 |
19:橋本 侑樹 | 中日 | 2.72 | 2 | 3 | 0 | 39 | 41 | 39 2/3 | 8.85 | 627 | 161 | 34 | 3 | 12 | 1 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.16 | 44 | 13 | .295 | 1 | 152 | 125 | 27 | 14 |
20:桐敷 拓馬 | 阪神 | 2.52 | 2 | 1 | 1 | 32 | 40 | 35 2/3 | 8.07 | 608 | 157 | 43 | 0 | 7 | 2 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .297 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.40 | 48 | 19 | .396 | 0 | 153 | 115 | 38 | 14 |
21:入江 大生 | DeNA | 2.72 | 3 | 3 | 20 | 35 | 39 | 36 1/3 | 8.67 | 524 | 147 | 24 | 5 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.99 | 77 | 16 | .208 | 5 | 159 | 123 | 36 | 5 |
22:大西 広樹 | ヤクルト | 0.50 | 3 | 1 | 4 | 27 | 37 | 36 | 6.75 | 533 | 148 | 31 | 0 | 10 | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 63 | 13 | .206 | 0 | 150 | 123 | 27 | 15 |
23:石川 達也 | 巨人 | 1.51 | 5 | 3 | 0 | 41 | 37 | 53 2/3 | 6.88 | 868 | 219 | 45 | 1 | 15 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0.00% | 5 | 1.73 | 1.12 | 80 | 21 | .263 | 1 | 149 | 111 | 38 | 7 |
24:矢崎 拓也 | ヤクルト | 2.04 | 2 | 0 | 0 | 29 | 36 | 35 1/3 | 7.39 | 516 | 135 | 21 | 1 | 11 | 0 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.91 | 29 | 5 | .172 | 0 | 150 | 125 | 25 | 10 |
25:星 知弥 | ヤクルト | 1.36 | 1 | 2 | 7 | 30 | 34 | 33 | 8.18 | 535 | 133 | 25 | 1 | 11 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.09 | 84 | 18 | .214 | 0 | 154 | 128 | 26 | 18 |
26:ケラー | 巨人 | 2.80 | 1 | 1 | 0 | 40 | 34 | 35 1/3 | 10.19 | 597 | 137 | 19 | 5 | 12 | 0 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .156 | 0.00% | 1 | 4.50 | 0.88 | 22 | 5 | .227 | 1 | 157 | 118 | 39 | 5 |
27:木澤 尚文 | ヤクルト | 2.93 | 2 | 1 | 0 | 17 | 34 | 30 2/3 | 4.99 | 520 | 139 | 30 | 1 | 16 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 36 | 10 | .278 | 0 | 154 | 121 | 33 | 11 |
28:荘司 宏太 | ヤクルト | 1.34 | 1 | 1 | 0 | 41 | 33 | 33 2/3 | 10.96 | 565 | 128 | 18 | 1 | 13 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .164 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.92 | 51 | 8 | .157 | 1 | 148 | 114 | 34 | 20 |
29:湯浅 京己 | 阪神 | 2.15 | 3 | 4 | 0 | 24 | 33 | 29 1/3 | 7.36 | 445 | 117 | 20 | 0 | 11 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .202 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.06 | 75 | 16 | .213 | 0 | 154 | 118 | 36 | 22 |
30:岡本 駿 | 広島 | 2.64 | 1 | 1 | 0 | 28 | 33 | 30 2/3 | 8.22 | 427 | 124 | 30 | 1 | 5 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .263 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 16 | 6 | .375 | 0 | 151 | 124 | 27 | 2 |
31:ウィック | DeNA | 0.79 | 3 | 1 | 4 | 38 | 31 | 34 | 10.06 | 550 | 130 | 20 | 0 | 10 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.88 | 74 | 15 | .203 | 0 | 160 | 118 | 42 | 19 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
32:石山 泰稚 | ヤクルト | 1.21 | 3 | 2 | 14 | 30 | 31 | 29 2/3 | 9.10 | 418 | 106 | 13 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .131 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.57 | 65 | 8 | .123 | 1 | 150 | 127 | 23 | 10 |
33:マルテ | 中日 | 2.20 | 1 | 4 | 2 | 22 | 31 | 28 2/3 | 6.91 | 474 | 117 | 18 | 2 | 10 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.98 | 49 | 9 | .184 | 1 | 159 | 131 | 28 | 14 |
34:清水 昇 | ヤクルト | 4.50 | 0 | 2 | 1 | 28 | 28 | 32 | 7.88 | 538 | 144 | 41 | 1 | 9 | 1 | 2 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | .318 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.56 | 20 | 7 | .350 | 1 | 149 | 111 | 38 | 5 |
35:塹江 敦哉 | 広島 | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 28 | 28 | 21 2/3 | 11.63 | 404 | 104 | 26 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .302 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.57 | 22 | 5 | .227 | 0 | 157 | 123 | 34 | 8 |
36:齋藤 綱記 | 中日 | 1.83 | 1 | 0 | 0 | 15 | 27 | 19 2/3 | 6.86 | 314 | 83 | 12 | 1 | 12 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.22 | 32 | 6 | .188 | 1 | 145 | 117 | 28 | 15 |
37:颯 | DeNA | 1.99 | 0 | 1 | 0 | 15 | 26 | 22 2/3 | 5.96 | 356 | 101 | 25 | 1 | 7 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .275 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.41 | 14 | 6 | .429 | 1 | 139 | 105 | 34 | 2 |
38:坂本 裕哉 | DeNA | 2.83 | 3 | 1 | 0 | 27 | 26 | 28 2/3 | 8.48 | 442 | 121 | 24 | 2 | 9 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.15 | 25 | 7 | .280 | 2 | 151 | 128 | 23 | 5 |
39:中川 虎大 | DeNA | 3.68 | 0 | 1 | 0 | 24 | 26 | 22 | 9.82 | 348 | 93 | 22 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .265 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.32 | 17 | 7 | .412 | 2 | 151 | 119 | 32 | 3 |
40:田口 麗斗 | ヤクルト | 4.12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 26 | 19 2/3 | 7.78 | 344 | 86 | 17 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.27 | 25 | 7 | .280 | 0 | 147 | 118 | 29 | 9 |
41:勝野 昌慶 | 中日 | 5.00 | 4 | 4 | 0 | 34 | 25 | 27 | 11.33 | 480 | 117 | 27 | 2 | 11 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.41 | 43 | 14 | .326 | 1 | 160 | 131 | 29 | 9 |
42:小澤 怜史 | ヤクルト | 5.47 | 0 | 5 | 0 | 30 | 25 | 26 1/3 | 10.25 | 482 | 124 | 27 | 5 | 18 | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.71 | 22 | 8 | .364 | 2 | 149 | 101 | 48 | 3 |
43:伊原 陵人 | 阪神 | 2.03 | 5 | 6 | 0 | 68 | 22 | 93 | 6.58 | 1474 | 380 | 80 | 1 | 22 | 2 | 2 | 29 | 21 | 0 | 0 | 0 | .230 | 46.67% | 31 | 3.24 | 1.10 | 200 | 51 | .255 | 1 | 147 | 103 | 44 | 1 |
44:床田 寛樹 | 広島 | 2.23 | 9 | 8 | 0 | 90 | 22 | 153 2/3 | 5.27 | 2270 | 615 | 127 | 10 | 36 | 1 | 3 | 40 | 38 | 6 | 3 | 3 | .228 | 77.27% | 57 | 3.17 | 1.06 | 297 | 69 | .232 | 5 | 151 | 106 | 45 | 0 |
45:森下 暢仁 | 広島 | 2.48 | 6 | 14 | 0 | 92 | 22 | 152 1/3 | 5.44 | 2328 | 622 | 140 | 6 | 37 | 5 | 3 | 53 | 42 | 3 | 0 | 1 | .248 | 86.36% | 54 | 3.04 | 1.16 | 290 | 83 | .286 | 5 | 151 | 102 | 49 | 0 |
46:村上 頌樹 | 阪神 | 1.94 | 10 | 3 | 0 | 109 | 21 | 143 2/3 | 6.83 | 2173 | 555 | 106 | 8 | 24 | 4 | 3 | 31 | 31 | 3 | 3 | 2 | .207 | 85.71% | 48 | 2.82 | 0.90 | 267 | 60 | .225 | 5 | 151 | 62 | 89 | 0 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
47:赤星 優志 | 巨人 | 2.60 | 6 | 9 | 0 | 88 | 21 | 121 | 6.55 | 1780 | 485 | 109 | 12 | 18 | 4 | 3 | 41 | 35 | 1 | 1 | 1 | .240 | 57.14% | 48 | 3.38 | 1.05 | 281 | 67 | .238 | 9 | 152 | 112 | 40 | 0 |
48:髙橋 宏斗 | 中日 | 2.67 | 6 | 9 | 0 | 108 | 21 | 141 1/3 | 6.88 | 2210 | 564 | 114 | 7 | 40 | 5 | 2 | 45 | 42 | 3 | 2 | 1 | .226 | 76.19% | 44 | 2.61 | 1.09 | 229 | 55 | .240 | 4 | 156 | 116 | 40 | 0 |
49:才木 浩人 | 阪神 | 1.54 | 12 | 5 | 0 | 104 | 20 | 134 | 6.99 | 2100 | 541 | 99 | 6 | 42 | 0 | 2 | 23 | 23 | 3 | 2 | 2 | .203 | 70.00% | 54 | 3.42 | 1.05 | 330 | 59 | .179 | 2 | 157 | 100 | 57 | 0 |
50:横川 凱 | 巨人 | 1.85 | 1 | 0 | 0 | 28 | 20 | 43 2/3 | 5.77 | 630 | 169 | 35 | 2 | 9 | 2 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0.00% | 4 | 2.25 | 1.01 | 41 | 10 | .244 | 1 | 146 | 87 | 59 | 1 |
51:ジャクソン | DeNA | 2.26 | 9 | 6 | 0 | 91 | 20 | 123 2/3 | 6.62 | 1979 | 518 | 104 | 7 | 45 | 8 | 3 | 37 | 31 | 0 | 0 | 0 | .230 | 75.00% | 41 | 2.73 | 1.20 | 250 | 65 | .260 | 5 | 158 | 123 | 35 | 0 |
52:東 克樹 | DeNA | 2.28 | 12 | 7 | 0 | 100 | 20 | 134 1/3 | 6.70 | 1943 | 542 | 121 | 14 | 18 | 5 | 0 | 43 | 34 | 1 | 0 | 1 | .238 | 80.00% | 64 | 4.00 | 1.03 | 262 | 55 | .210 | 7 | 148 | 102 | 46 | 0 |
53:松葉 貴大 | 中日 | 2.41 | 7 | 8 | 0 | 54 | 20 | 130 2/3 | 3.72 | 1917 | 527 | 119 | 8 | 31 | 6 | 1 | 36 | 35 | 1 | 0 | 0 | .247 | 70.00% | 39 | 2.54 | 1.15 | 273 | 68 | .249 | 7 | 141 | 98 | 43 | 0 |
54:岩貞 祐太 | 阪神 | 2.57 | 2 | 1 | 0 | 13 | 20 | 21 | 5.57 | 337 | 86 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .247 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.19 | 26 | 6 | .231 | 0 | 146 | 119 | 27 | 5 |
55:大瀬良 大地 | 広島 | 3.29 | 6 | 8 | 0 | 77 | 20 | 117 2/3 | 5.89 | 1856 | 497 | 112 | 7 | 30 | 2 | 5 | 48 | 43 | 0 | 0 | 0 | .246 | 65.00% | 39 | 2.79 | 1.21 | 258 | 61 | .236 | 6 | 149 | 111 | 38 | 0 |
56:バウアー | DeNA | 4.34 | 4 | 10 | 0 | 118 | 20 | 130 2/3 | 8.13 | 2100 | 554 | 131 | 15 | 45 | 4 | 5 | 63 | 63 | 2 | 1 | 0 | .264 | 50.00% | 36 | 2.38 | 1.35 | 246 | 65 | .264 | 9 | 158 | 115 | 43 | 0 |
57:山﨑 伊織 | 巨人 | 1.73 | 9 | 3 | 0 | 103 | 19 | 124 2/3 | 7.44 | 1957 | 492 | 96 | 6 | 27 | 4 | 4 | 28 | 24 | 0 | 0 | 0 | .212 | 68.42% | 44 | 3.02 | 0.99 | 314 | 63 | .201 | 5 | 154 | 82 | 72 | 0 |
58:ケイ | DeNA | 1.89 | 6 | 6 | 0 | 96 | 19 | 124 | 6.97 | 1893 | 480 | 90 | 7 | 32 | 1 | 2 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | .205 | 78.95% | 41 | 2.77 | 0.98 | 267 | 50 | .187 | 3 | 159 | 124 | 35 | 0 |
59:森原 康平 | DeNA | 2.95 | 0 | 2 | 0 | 16 | 19 | 18 1/3 | 7.85 | 253 | 73 | 15 | 1 | 2 | 0 | 1 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.93 | 18 | 7 | .389 | 1 | 149 | 126 | 23 | 4 |
60:ランバート | ヤクルト | 3.82 | 3 | 9 | 0 | 99 | 19 | 108 1/3 | 8.22 | 1839 | 464 | 109 | 10 | 45 | 3 | 0 | 48 | 46 | 0 | 0 | 0 | .270 | 63.16% | 24 | 1.86 | 1.42 | 227 | 52 | .229 | 5 | 155 | 122 | 33 | 0 |
61:ネルソン | 阪神 | 2.04 | 1 | 1 | 0 | 16 | 18 | 17 2/3 | 8.15 | 302 | 78 | 19 | 1 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.42 | 27 | 8 | .296 | 1 | 154 | 128 | 26 | 8 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
62:高梨 雄平 | 巨人 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 11 1/3 | 10.32 | 209 | 56 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.76 | 12 | 3 | .250 | 0 | 147 | 122 | 25 | 5 |
63:井上 温大 | 巨人 | 3.31 | 4 | 7 | 0 | 93 | 18 | 100 2/3 | 8.31 | 1577 | 420 | 104 | 13 | 16 | 2 | 1 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | .265 | 55.56% | 29 | 2.44 | 1.19 | 220 | 59 | .268 | 5 | 152 | 104 | 48 | 0 |
64:森 翔平 | 広島 | 3.38 | 5 | 5 | 0 | 74 | 18 | 104 | 6.40 | 1669 | 438 | 104 | 9 | 24 | 3 | 1 | 41 | 39 | 1 | 1 | 0 | .260 | 44.44% | 59 | 4.96 | 1.23 | 203 | 49 | .241 | 5 | 149 | 111 | 38 | 0 |
65:バルドナード | 巨人 | 3.55 | 1 | 0 | 0 | 12 | 18 | 12 2/3 | 8.53 | 258 | 54 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.34 | 7 | 0 | .000 | 0 | 156 | 124 | 32 | 7 |
66:祖父江 大輔 | 中日 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 4 | 18 | 17 2/3 | 2.04 | 295 | 80 | 28 | 1 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .389 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.92 | 9 | 4 | .444 | 0 | 150 | 126 | 24 | 1 |
67:福 敬登 | 中日 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 16 2/3 | 5.94 | 292 | 72 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.32 | 11 | 3 | .273 | 0 | 144 | 118 | 26 | 4 |
68:高橋 昂也 | 広島 | 1.85 | 2 | 0 | 0 | 19 | 17 | 24 1/3 | 7.03 | 363 | 91 | 16 | 0 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0.00% | 1 | 2.25 | 0.90 | 8 | 1 | .125 | 0 | 152 | 130 | 22 | 2 |
69:大野 雄大 | 中日 | 2.16 | 8 | 4 | 0 | 57 | 17 | 100 | 5.13 | 1472 | 397 | 77 | 4 | 24 | 3 | 0 | 30 | 24 | 1 | 0 | 0 | .214 | 58.82% | 38 | 3.35 | 1.01 | 240 | 47 | .196 | 2 | 148 | 94 | 54 | 0 |
70:吉村 貢司郎 | ヤクルト | 3.47 | 4 | 6 | 0 | 65 | 17 | 96 | 6.09 | 1550 | 407 | 99 | 14 | 21 | 1 | 1 | 43 | 37 | 0 | 0 | 0 | .263 | 52.94% | 35 | 3.03 | 1.25 | 211 | 62 | .294 | 7 | 152 | 95 | 57 | 0 |
71:石田 裕太郎 | DeNA | 3.76 | 2 | 4 | 0 | 66 | 16 | 69 1/3 | 8.57 | 1092 | 280 | 58 | 9 | 18 | 0 | 3 | 34 | 29 | 1 | 1 | 0 | .221 | 40.00% | 20 | 2.86 | 1.10 | 129 | 30 | .233 | 6 | 149 | 103 | 46 | 1 |
72:バウマン | ヤクルト | 4.20 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 15 | 11.40 | 302 | 75 | 17 | 3 | 12 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.93 | 10 | 5 | .500 | 2 | 158 | 136 | 22 | 1 |
73:戸郷 翔征 | 巨人 | 4.24 | 4 | 8 | 0 | 65 | 16 | 87 | 6.72 | 1516 | 389 | 100 | 6 | 32 | 1 | 1 | 47 | 41 | 0 | 0 | 0 | .294 | 43.75% | 33 | 3.16 | 1.52 | 178 | 51 | .287 | 3 | 152 | 119 | 33 | 0 |
74:デュプランティエ | 阪神 | 1.39 | 6 | 3 | 0 | 113 | 15 | 90 2/3 | 11.22 | 1389 | 349 | 53 | 1 | 20 | 6 | 1 | 19 | 14 | 2 | 2 | 0 | .168 | 53.33% | 31 | 2.94 | 0.81 | 222 | 39 | .176 | 1 | 157 | 121 | 36 | 0 |
75:鈴木 健矢 | 広島 | 2.33 | 2 | 0 | 0 | 8 | 15 | 19 1/3 | 3.72 | 284 | 82 | 16 | 1 | 7 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .229 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.19 | 8 | 2 | .250 | 0 | 135 | 92 | 43 | 2 |
76:マラー | 中日 | 3.45 | 3 | 7 | 0 | 76 | 15 | 86 | 7.95 | 1466 | 363 | 82 | 5 | 23 | 3 | 1 | 37 | 33 | 0 | 0 | 0 | .251 | 46.67% | 26 | 2.60 | 1.22 | 196 | 48 | .245 | 3 | 154 | 118 | 36 | 0 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
