2025年度セ・リーグ投手成績 ホールドポイントランキング
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:大勢 | 巨人 | 2.11 | 8 | 4 | 1 | 60 | 62 | 59 2/3 | 9.05 | 892 | 244 | 47 | 4 | 14 | 4 | 4 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0.00% | 30 | 4.58 | 1.02 | 145 | 26 | .179 | 1 | 158 | 119 | 39 | 54 |
2:及川 雅貴 | 阪神 | 0.87 | 6 | 3 | 1 | 66 | 66 | 62 | 9.58 | 924 | 237 | 34 | 2 | 17 | 2 | 3 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .163 | 0.00% | 46 | 6.27 | 0.82 | 121 | 24 | .198 | 1 | 151 | 125 | 26 | 52 |
3:中川 皓太 | 巨人 | 2.24 | 2 | 4 | 0 | 57 | 63 | 52 1/3 | 9.80 | 851 | 225 | 55 | 4 | 12 | 3 | 2 | 16 | 13 | 0 | 0 | 0 | .270 | 0.00% | 23 | 4.06 | 1.28 | 92 | 27 | .293 | 1 | 150 | 116 | 34 | 38 |
4:石井 大智 | 阪神 | 0.17 | 1 | 0 | 9 | 42 | 53 | 53 | 7.13 | 752 | 199 | 37 | 0 | 7 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .197 | 0.00% | 24 | 4.00 | 0.83 | 125 | 22 | .176 | 0 | 154 | 115 | 39 | 37 |
5:田中 瑛斗 | 巨人 | 2.13 | 1 | 3 | 0 | 38 | 62 | 50 2/3 | 6.75 | 730 | 208 | 45 | 3 | 20 | 2 | 9 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | .249 | 0.00% | 8 | 1.31 | 1.28 | 76 | 19 | .250 | 1 | 154 | 125 | 29 | 37 |
6:清水 達也 | 中日 | 2.24 | 4 | 1 | 4 | 47 | 55 | 52 1/3 | 8.08 | 879 | 222 | 49 | 0 | 21 | 1 | 5 | 15 | 13 | 0 | 0 | 0 | .254 | 0.00% | 35 | 5.83 | 1.34 | 128 | 33 | .258 | 0 | 154 | 116 | 38 | 34 |
7:島内 颯太郎 | 広島 | 1.40 | 4 | 2 | 1 | 57 | 60 | 57 2/3 | 8.90 | 860 | 224 | 30 | 1 | 21 | 1 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .152 | 0.00% | 15 | 2.37 | 0.88 | 91 | 16 | .176 | 1 | 157 | 126 | 31 | 33 |
8:伊勢 大夢 | DeNA | 2.89 | 0 | 5 | 13 | 58 | 55 | 53 | 9.85 | 823 | 214 | 46 | 3 | 13 | 1 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0.00% | 20 | 3.33 | 1.11 | 113 | 23 | .204 | 2 | 152 | 117 | 35 | 32 |
9:荘司 宏太 | ヤクルト | 1.05 | 2 | 1 | 0 | 53 | 45 | 42 2/3 | 11.18 | 710 | 160 | 19 | 1 | 17 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .138 | 0.00% | 19 | 3.89 | 0.84 | 68 | 9 | .132 | 1 | 148 | 114 | 34 | 30 |
10:森浦 大輔 | 広島 | 1.63 | 2 | 3 | 12 | 60 | 60 | 55 1/3 | 9.76 | 872 | 224 | 44 | 3 | 15 | 4 | 5 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0.00% | 14 | 2.10 | 1.07 | 105 | 26 | .248 | 2 | 153 | 105 | 48 | 27 |
11:湯浅 京己 | 阪神 | 2.52 | 4 | 4 | 0 | 27 | 40 | 35 2/3 | 6.81 | 547 | 144 | 26 | 1 | 15 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0.00% | 5 | 1.15 | 1.15 | 81 | 18 | .222 | 0 | 154 | 118 | 36 | 26 |
12:ウィック | DeNA | 0.84 | 4 | 1 | 5 | 49 | 40 | 42 2/3 | 10.34 | 665 | 161 | 25 | 0 | 11 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .174 | 0.00% | 12 | 2.40 | 0.84 | 84 | 17 | .202 | 0 | 160 | 118 | 42 | 25 |
13:藤嶋 健人 | 中日 | 3.25 | 1 | 4 | 1 | 34 | 60 | 52 2/3 | 5.81 | 869 | 221 | 48 | 3 | 16 | 0 | 3 | 21 | 19 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 18 | 2.79 | 1.22 | 74 | 16 | .216 | 1 | 147 | 115 | 32 | 24 |
14:栗林 良吏 | 広島 | 2.24 | 1 | 1 | 10 | 54 | 55 | 52 1/3 | 9.29 | 782 | 210 | 35 | 3 | 18 | 1 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | .188 | 0.00% | 13 | 2.21 | 1.01 | 94 | 18 | .191 | 1 | 152 | 121 | 31 | 24 |
15:大西 広樹 | ヤクルト | 1.17 | 3 | 3 | 4 | 35 | 50 | 46 | 6.85 | 679 | 193 | 41 | 0 | 14 | 2 | 2 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0.00% | 16 | 2.94 | 1.20 | 86 | 19 | .221 | 0 | 151 | 123 | 28 | 24 |
16:齋藤 綱記 | 中日 | 1.64 | 4 | 0 | 0 | 29 | 42 | 33 | 7.91 | 520 | 136 | 22 | 1 | 16 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0.00% | 9 | 2.31 | 1.15 | 45 | 8 | .178 | 1 | 145 | 117 | 28 | 23 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
17:ハーン | 広島 | 3.35 | 1 | 2 | 8 | 54 | 55 | 51 | 9.53 | 869 | 222 | 54 | 3 | 17 | 3 | 3 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | .270 | 0.00% | 17 | 2.89 | 1.39 | 106 | 24 | .226 | 2 | 158 | 130 | 28 | 22 |
18:船迫 大雅 | 巨人 | 2.81 | 2 | 3 | 0 | 43 | 57 | 48 | 8.06 | 685 | 190 | 34 | 8 | 14 | 2 | 5 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | .205 | 0.00% | 21 | 3.63 | 1.00 | 54 | 9 | .167 | 3 | 150 | 102 | 48 | 19 |
19:宮城 滝太 | DeNA | 2.09 | 4 | 1 | 0 | 44 | 50 | 51 2/3 | 7.66 | 870 | 214 | 40 | 1 | 24 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0.00% | 23 | 4.14 | 1.24 | 60 | 14 | .233 | 0 | 153 | 115 | 38 | 18 |
20:星 知弥 | ヤクルト | 1.67 | 1 | 2 | 17 | 41 | 44 | 43 | 8.58 | 689 | 177 | 38 | 2 | 13 | 1 | 3 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .242 | 0.00% | 8 | 1.64 | 1.19 | 108 | 25 | .231 | 0 | 154 | 128 | 26 | 18 |
21:中﨑 翔太 | 広島 | 2.36 | 3 | 2 | 0 | 29 | 51 | 42 | 6.21 | 668 | 172 | 36 | 2 | 9 | 4 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0.00% | 12 | 2.40 | 1.07 | 42 | 11 | .262 | 0 | 150 | 110 | 40 | 17 |
22:桐敷 拓馬 | 阪神 | 2.84 | 2 | 1 | 1 | 35 | 43 | 38 | 8.29 | 634 | 166 | 45 | 0 | 7 | 2 | 2 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0.00% | 21 | 4.85 | 1.37 | 51 | 19 | .373 | 0 | 153 | 115 | 38 | 15 |
23:マルテ | 中日 | 1.95 | 1 | 4 | 2 | 25 | 35 | 32 1/3 | 6.96 | 528 | 131 | 21 | 2 | 11 | 4 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .189 | 0.00% | 3 | 0.82 | 0.99 | 52 | 10 | .192 | 1 | 159 | 131 | 28 | 15 |
24:橋本 侑樹 | 中日 | 3.38 | 2 | 3 | 0 | 40 | 42 | 40 | 9.00 | 647 | 167 | 38 | 3 | 12 | 1 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 10 | 2.20 | 1.25 | 44 | 13 | .295 | 1 | 152 | 125 | 27 | 14 |
25:矢崎 拓也 | ヤクルト | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 34 | 45 | 42 | 7.29 | 628 | 162 | 26 | 1 | 14 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .181 | 0.00% | 16 | 3.43 | 0.95 | 36 | 7 | .194 | 0 | 150 | 125 | 25 | 14 |
26:メヒア | 中日 | 3.35 | 2 | 2 | 0 | 28 | 25 | 45 2/3 | 5.52 | 654 | 180 | 35 | 6 | 14 | 0 | 2 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | .220 | 25.00% | 17 | 3.40 | 1.07 | 74 | 15 | .203 | 5 | 153 | 118 | 35 | 12 |
27:田口 麗斗 | ヤクルト | 2.76 | 1 | 1 | 0 | 25 | 36 | 29 1/3 | 7.67 | 499 | 122 | 21 | 0 | 10 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .198 | 0.00% | 13 | 3.55 | 1.06 | 33 | 8 | .242 | 0 | 147 | 114 | 33 | 12 |
28:木澤 尚文 | ヤクルト | 3.40 | 2 | 1 | 0 | 24 | 42 | 39 2/3 | 5.45 | 686 | 182 | 40 | 2 | 21 | 4 | 3 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | .268 | 0.00% | 15 | 3.38 | 1.54 | 36 | 10 | .278 | 0 | 154 | 121 | 33 | 11 |
29:森原 康平 | DeNA | 2.57 | 0 | 2 | 0 | 25 | 30 | 28 | 8.04 | 383 | 109 | 20 | 1 | 3 | 1 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 13 | 3.90 | 0.82 | 33 | 12 | .364 | 1 | 149 | 126 | 23 | 11 |
30:石山 泰稚 | ヤクルト | 2.21 | 3 | 3 | 14 | 38 | 42 | 40 2/3 | 8.41 | 616 | 153 | 23 | 3 | 8 | 1 | 1 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .164 | 0.00% | 5 | 1.13 | 0.76 | 73 | 10 | .137 | 2 | 150 | 125 | 25 | 10 |
31:岩崎 優 | 阪神 | 2.10 | 1 | 3 | 31 | 40 | 53 | 51 1/3 | 7.01 | 755 | 211 | 49 | 1 | 13 | 0 | 2 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0.00% | 18 | 3.12 | 1.21 | 110 | 23 | .209 | 0 | 146 | 71 | 75 | 9 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
32:入江 大生 | DeNA | 3.15 | 3 | 3 | 22 | 45 | 50 | 45 2/3 | 8.87 | 709 | 190 | 33 | 6 | 19 | 1 | 1 | 18 | 16 | 0 | 0 | 0 | .202 | 0.00% | 18 | 3.60 | 1.14 | 89 | 18 | .202 | 5 | 159 | 123 | 36 | 9 |
33:勝野 昌慶 | 中日 | 5.00 | 4 | 4 | 0 | 34 | 25 | 27 | 11.33 | 480 | 117 | 27 | 2 | 11 | 1 | 1 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0.00% | 11 | 3.54 | 1.41 | 43 | 14 | .326 | 1 | 160 | 131 | 29 | 9 |
34:塹江 敦哉 | 広島 | 5.40 | 0 | 1 | 1 | 28 | 28 | 21 2/3 | 11.63 | 404 | 104 | 26 | 2 | 8 | 3 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .302 | 0.00% | 9 | 3.86 | 1.57 | 22 | 5 | .227 | 0 | 157 | 123 | 34 | 8 |
35:ネルソン | 阪神 | 1.93 | 2 | 1 | 0 | 25 | 23 | 32 2/3 | 6.89 | 544 | 136 | 29 | 2 | 9 | 2 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .248 | 0.00% | 14 | 3.82 | 1.16 | 44 | 15 | .341 | 2 | 154 | 123 | 31 | 8 |
36:坂本 裕哉 | DeNA | 3.16 | 4 | 1 | 0 | 33 | 35 | 37 | 8.03 | 562 | 157 | 35 | 2 | 10 | 1 | 2 | 14 | 13 | 0 | 0 | 0 | .245 | 0.00% | 19 | 4.28 | 1.22 | 29 | 7 | .241 | 2 | 151 | 124 | 27 | 8 |
37:ケラー | 巨人 | 3.11 | 1 | 1 | 0 | 49 | 45 | 46 1/3 | 9.52 | 829 | 186 | 27 | 5 | 22 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | .168 | 0.00% | 15 | 2.93 | 1.06 | 30 | 8 | .267 | 1 | 157 | 118 | 39 | 7 |
38:石川 達也 | 巨人 | 2.14 | 5 | 4 | 0 | 46 | 41 | 59 | 7.02 | 979 | 247 | 54 | 2 | 19 | 1 | 2 | 16 | 14 | 0 | 0 | 0 | .249 | 0.00% | 25 | 3.81 | 1.24 | 82 | 23 | .280 | 2 | 149 | 111 | 38 | 7 |
39:バルドナード | 巨人 | 3.29 | 1 | 0 | 0 | 13 | 19 | 13 2/3 | 8.56 | 276 | 58 | 8 | 0 | 10 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 10 | 5.29 | 1.32 | 7 | 0 | .000 | 0 | 156 | 124 | 32 | 7 |
40:岩貞 祐太 | 阪神 | 2.12 | 3 | 1 | 0 | 22 | 29 | 29 2/3 | 6.67 | 484 | 123 | 30 | 1 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0.00% | 7 | 2.10 | 1.25 | 30 | 7 | .233 | 0 | 146 | 119 | 27 | 7 |
41:ハートウィグ | 阪神 | 3.65 | 2 | 0 | 0 | 8 | 16 | 12 1/3 | 5.84 | 210 | 53 | 9 | 1 | 7 | 1 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 1 | 0.60 | 1.30 | 17 | 3 | .176 | 1 | 154 | 127 | 27 | 7 |
42:ドリス | 阪神 | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 16 | 20 | 18 2/3 | 7.71 | 264 | 74 | 14 | 1 | 5 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .209 | 0.00% | 5 | 2.37 | 1.02 | 27 | 8 | .296 | 1 | 154 | 136 | 18 | 7 |
43:佐々木 千隼 | DeNA | 4.15 | 2 | 1 | 0 | 20 | 20 | 21 2/3 | 8.31 | 364 | 94 | 20 | 1 | 11 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .253 | 0.00% | 22 | 9.00 | 1.43 | 16 | 4 | .250 | 0 | 145 | 106 | 39 | 6 |
44:マルティネス | 巨人 | 1.11 | 3 | 2 | 46 | 65 | 58 | 56 2/3 | 10.32 | 818 | 211 | 32 | 3 | 11 | 0 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .164 | 0.00% | 15 | 2.33 | 0.76 | 121 | 18 | .149 | 3 | 158 | 132 | 26 | 6 |
45:清水 昇 | ヤクルト | 4.74 | 0 | 2 | 1 | 37 | 35 | 38 | 8.76 | 655 | 173 | 51 | 2 | 10 | 1 | 2 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | .327 | 0.00% | 4 | 0.95 | 1.61 | 25 | 10 | .400 | 1 | 149 | 111 | 38 | 5 |
46:松山 晋也 | 中日 | 1.54 | 0 | 1 | 46 | 72 | 53 | 52 2/3 | 12.30 | 833 | 207 | 40 | 2 | 11 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .213 | 0.00% | 13 | 2.21 | 0.97 | 97 | 23 | .237 | 0 | 159 | 126 | 33 | 5 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
47:高梨 雄平 | 巨人 | 3.60 | 0 | 1 | 0 | 16 | 21 | 15 | 9.60 | 294 | 74 | 14 | 0 | 14 | 3 | 3 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0.00% | 2 | 1.38 | 1.87 | 15 | 5 | .333 | 0 | 147 | 117 | 30 | 5 |
48:梅野 雄吾 | 中日 | 4.05 | 2 | 1 | 0 | 25 | 26 | 26 2/3 | 8.44 | 468 | 114 | 20 | 2 | 14 | 2 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .215 | 0.00% | 8 | 2.77 | 1.28 | 21 | 5 | .238 | 1 | 154 | 123 | 31 | 4 |
49:畠 世周 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 12 | 12 1/3 | 2.19 | 169 | 47 | 8 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 10 | 6.92 | 1.05 | 6 | 1 | .167 | 0 | 150 | 119 | 31 | 4 |
50:島本 浩也 | 阪神 | 1.88 | 2 | 1 | 0 | 6 | 16 | 14 1/3 | 3.77 | 204 | 56 | 12 | 1 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0.00% | 18 | 9.00 | 1.05 | 17 | 4 | .235 | 0 | 144 | 117 | 27 | 4 |
51:福 敬登 | 中日 | 0.54 | 0 | 1 | 0 | 11 | 17 | 16 2/3 | 5.94 | 292 | 72 | 12 | 0 | 10 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .207 | 0.00% | 7 | 3.71 | 1.32 | 11 | 3 | .273 | 0 | 144 | 118 | 26 | 4 |
52:岡留 英貴 | 阪神 | 1.93 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 9 1/3 | 1.93 | 144 | 38 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 | 0.00% | 6 | 6.00 | 1.07 | 7 | 0 | .000 | 0 | 150 | 128 | 22 | 4 |
53:小澤 怜史 | ヤクルト | 5.47 | 0 | 5 | 0 | 30 | 25 | 26 1/3 | 10.25 | 482 | 124 | 27 | 5 | 18 | 1 | 2 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .267 | 0.00% | 5 | 1.80 | 1.71 | 22 | 8 | .364 | 2 | 149 | 101 | 48 | 3 |
54:中川 虎大 | DeNA | 3.16 | 0 | 1 | 1 | 25 | 30 | 25 2/3 | 8.77 | 393 | 106 | 24 | 3 | 7 | 0 | 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 18 | 5.59 | 1.21 | 17 | 7 | .412 | 2 | 151 | 119 | 32 | 3 |
55:高橋 昂也 | 広島 | 2.57 | 2 | 1 | 0 | 26 | 24 | 35 | 6.69 | 534 | 141 | 31 | 2 | 9 | 2 | 1 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0.00% | 12 | 2.92 | 1.14 | 27 | 6 | .222 | 1 | 152 | 128 | 24 | 3 |
56:鈴木 健矢 | 広島 | 1.89 | 2 | 0 | 0 | 19 | 24 | 33 1/3 | 5.13 | 495 | 137 | 27 | 1 | 8 | 3 | 1 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .221 | 0.00% | 11 | 2.91 | 1.05 | 8 | 2 | .250 | 0 | 136 | 92 | 44 | 2 |
57:漆原 大晟 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 2/3 | 6.94 | 197 | 43 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | 0.00% | 9 | 6.23 | 0.86 | 3 | 0 | .000 | 0 | 148 | 108 | 40 | 2 |
58:平内 龍太 | 巨人 | 5.74 | 1 | 1 | 0 | 9 | 12 | 15 2/3 | 5.17 | 206 | 63 | 18 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 4 | 2.25 | 1.21 | 7 | 3 | .429 | 0 | 155 | 117 | 38 | 2 |
59:颯 | DeNA | 1.93 | 0 | 1 | 0 | 16 | 27 | 23 1/3 | 6.17 | 373 | 105 | 26 | 1 | 8 | 2 | 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .277 | 0.00% | 14 | 4.67 | 1.46 | 14 | 6 | .429 | 1 | 139 | 105 | 34 | 2 |
60:宮原 駿介 | 巨人 | 3.68 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 14 2/3 | 8.59 | 249 | 59 | 12 | 2 | 4 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0.00% | 5 | 3.00 | 1.09 | 7 | 1 | .143 | 0 | 150 | 117 | 33 | 2 |
61:岡本 駿 | 広島 | 2.88 | 1 | 1 | 0 | 37 | 41 | 40 2/3 | 8.19 | 616 | 169 | 44 | 1 | 6 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .282 | 0.00% | 5 | 1.07 | 1.23 | 16 | 6 | .375 | 0 | 153 | 123 | 30 | 2 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
62:横川 凱 | 巨人 | 2.59 | 2 | 0 | 0 | 41 | 25 | 66 | 5.59 | 1020 | 269 | 63 | 5 | 16 | 3 | 0 | 20 | 19 | 0 | 0 | 0 | .261 | 0.00% | 20 | 2.73 | 1.20 | 99 | 30 | .303 | 4 | 146 | 87 | 59 | 1 |
63:石田 裕太郎 | DeNA | 3.57 | 3 | 5 | 0 | 94 | 21 | 90 2/3 | 9.33 | 1430 | 361 | 73 | 10 | 21 | 0 | 3 | 42 | 36 | 1 | 1 | 0 | .216 | 53.85% | 33 | 3.34 | 1.04 | 179 | 42 | .235 | 7 | 149 | 99 | 50 | 1 |
64:伊原 陵人 | 阪神 | 2.29 | 5 | 7 | 0 | 81 | 28 | 110 | 6.63 | 1740 | 448 | 95 | 4 | 25 | 2 | 2 | 36 | 28 | 0 | 0 | 0 | .231 | 47.06% | 35 | 2.89 | 1.09 | 218 | 57 | .261 | 3 | 147 | 101 | 46 | 1 |
65:篠木 健太郎 | DeNA | 10.13 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 1/3 | 5.06 | 125 | 27 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .286 | 0.00% | 3 | 5.40 | 1.88 | 6 | 3 | .500 | 1 | 153 | 109 | 44 | 1 |
66:髙橋 宏斗 | 中日 | 2.83 | 8 | 10 | 0 | 138 | 26 | 171 2/3 | 7.23 | 2756 | 690 | 145 | 11 | 50 | 5 | 2 | 57 | 54 | 3 | 2 | 1 | .234 | 72.00% | 55 | 2.89 | 1.14 | 296 | 72 | .243 | 6 | 158 | 116 | 42 | 1 |
67:金久保 優斗 | ヤクルト | 7.71 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 14 | 7.07 | 252 | 66 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .377 | 0.00% | 3 | 1.80 | 1.93 | 10 | 2 | .200 | 1 | 153 | 111 | 42 | 1 |
68:岩嵜 翔 | オリックス | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 1/3 | 6.23 | 93 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0.00% | 3 | 5.40 | 2.08 | 5 | 2 | .400 | 0 | 156 | 114 | 42 | 1 |
69:西舘 勇陽 | 巨人 | 4.22 | 2 | 3 | 0 | 45 | 15 | 53 1/3 | 7.59 | 844 | 228 | 58 | 6 | 11 | 2 | 1 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | .278 | 57.14% | 22 | 3.81 | 1.29 | 87 | 28 | .322 | 3 | 154 | 113 | 41 | 1 |
70:松本 健吾 | ヤクルト | 1.87 | 1 | 0 | 0 | 24 | 23 | 33 2/3 | 6.42 | 527 | 131 | 29 | 3 | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0.00% | 11 | 2.75 | 1.07 | 0 | 0 | .000 | 0 | 152 | 111 | 41 | 1 |
71:伊藤 茉央 | 中日 | 0.79 | 1 | 0 | 0 | 5 | 12 | 11 1/3 | 3.97 | 188 | 46 | 9 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0.00% | 3 | 2.08 | 1.24 | 0 | 0 | .000 | 0 | 150 | 109 | 41 | 1 |
72:山﨑 康晃 | DeNA | 4.20 | 0 | 3 | 1 | 12 | 17 | 15 | 7.20 | 248 | 65 | 14 | 4 | 7 | 0 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .246 | 0.00% | 8 | 4.24 | 1.40 | 9 | 5 | .556 | 2 | 154 | 115 | 39 | 1 |
73:戸郷 翔征 | 巨人 | 4.14 | 8 | 9 | 0 | 87 | 21 | 111 | 7.05 | 1971 | 497 | 124 | 8 | 46 | 2 | 1 | 58 | 51 | 0 | 0 | 0 | .287 | 45.00% | 42 | 3.44 | 1.53 | 218 | 62 | .284 | 3 | 152 | 116 | 36 | 1 |
74:ビーズリー | 阪神 | 4.60 | 1 | 3 | 0 | 25 | 8 | 29 1/3 | 7.67 | 533 | 132 | 35 | 0 | 12 | 3 | 2 | 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | .315 | 0.00% | 12 | 3.72 | 1.60 | 77 | 31 | .403 | 0 | 158 | 124 | 34 | 1 |
75:アビラ | ヤクルト | 4.04 | 7 | 8 | 0 | 61 | 15 | 82 1/3 | 6.67 | 1300 | 343 | 70 | 4 | 30 | 4 | 1 | 41 | 37 | 0 | 0 | 0 | .233 | 50.00% | 37 | 4.11 | 1.21 | 145 | 30 | .207 | 3 | 152 | 119 | 33 | 1 |
76:平良 拳太郎 | DeNA | 2.95 | 4 | 3 | 0 | 46 | 12 | 55 | 7.53 | 940 | 228 | 54 | 5 | 11 | 1 | 0 | 19 | 18 | 1 | 1 | 1 | .255 | 27.27% | 25 | 4.09 | 1.18 | 132 | 26 | .197 | 1 | 147 | 114 | 33 | 1 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
