2025年度セ・リーグ投手成績 ホールドポイントランキング
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1:大勢 | 巨人 | 1.95 | 5 | 2 | 0 | 32 | 33 | 32 1/3 | 8.91 | 484 | 134 | 26 | 1 | 9 | 2 | 3 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .217 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.08 | 82 | 14 | .171 | 1 | 158 | 123 | 35 | 29 |
2:清水 達也 | 中日 | 0.91 | 4 | 0 | 0 | 23 | 30 | 29 2/3 | 6.98 | 468 | 120 | 22 | 0 | 13 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .212 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.18 | 70 | 14 | .200 | 0 | 154 | 118 | 36 | 25 |
3:中川 皓太 | 巨人 | 1.71 | 1 | 1 | 0 | 36 | 31 | 26 1/3 | 12.30 | 418 | 113 | 27 | 2 | 5 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .257 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.22 | 51 | 15 | .294 | 0 | 149 | 116 | 33 | 22 |
4:及川 雅貴 | 阪神 | 0.82 | 3 | 3 | 0 | 35 | 34 | 33 | 9.55 | 494 | 130 | 20 | 1 | 9 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.88 | 57 | 15 | .263 | 1 | 151 | 127 | 24 | 22 |
5:森浦 大輔 | 広島 | 0.96 | 1 | 2 | 0 | 32 | 31 | 28 | 10.29 | 451 | 109 | 21 | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .210 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.89 | 58 | 13 | .224 | 1 | 151 | 105 | 46 | 19 |
6:石井 大智 | 阪神 | 0.36 | 0 | 0 | 3 | 19 | 24 | 24 2/3 | 6.93 | 345 | 89 | 12 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.65 | 55 | 9 | .164 | 0 | 154 | 115 | 39 | 17 |
7:田中 瑛斗 | 巨人 | 3.47 | 0 | 2 | 0 | 18 | 30 | 23 1/3 | 6.94 | 354 | 102 | 26 | 0 | 11 | 2 | 6 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.59 | 47 | 13 | .277 | 0 | 153 | 126 | 27 | 17 |
8:ウィック | DeNA | 0.99 | 3 | 1 | 1 | 27 | 24 | 27 1/3 | 8.89 | 442 | 104 | 15 | 0 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.88 | 53 | 10 | .189 | 0 | 160 | 118 | 42 | 16 |
9:伊勢 大夢 | DeNA | 1.27 | 0 | 0 | 3 | 24 | 23 | 21 1/3 | 10.13 | 314 | 79 | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.75 | 40 | 3 | .075 | 0 | 152 | 121 | 31 | 16 |
10:島内 颯太郎 | 広島 | 0.33 | 2 | 0 | 0 | 25 | 29 | 27 | 8.33 | 406 | 102 | 12 | 0 | 9 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .130 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.78 | 36 | 5 | .139 | 0 | 157 | 126 | 31 | 15 |
11:ハーン | 広島 | 3.60 | 1 | 1 | 5 | 27 | 25 | 25 | 9.72 | 403 | 104 | 26 | 1 | 7 | 1 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .271 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.32 | 69 | 16 | .232 | 1 | 158 | 130 | 28 | 14 |
12:湯浅 京己 | 阪神 | 1.93 | 2 | 2 | 0 | 17 | 21 | 18 2/3 | 8.20 | 304 | 75 | 13 | 0 | 8 | 1 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .203 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.13 | 48 | 9 | .188 | 0 | 154 | 120 | 34 | 13 |
13:マルテ | 中日 | 2.66 | 1 | 3 | 1 | 15 | 22 | 20 1/3 | 6.64 | 337 | 83 | 13 | 2 | 7 | 2 | 0 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | .181 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.98 | 42 | 7 | .167 | 1 | 159 | 132 | 27 | 12 |
14:桐敷 拓馬 | 阪神 | 3.09 | 1 | 1 | 1 | 20 | 26 | 23 1/3 | 7.71 | 403 | 105 | 28 | 0 | 5 | 1 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.41 | 37 | 14 | .378 | 0 | 153 | 115 | 38 | 11 |
15:栗林 良吏 | 広島 | 3.71 | 1 | 1 | 9 | 30 | 29 | 26 2/3 | 10.13 | 418 | 108 | 17 | 2 | 10 | 0 | 2 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .175 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.01 | 54 | 9 | .167 | 1 | 152 | 121 | 31 | 11 |
16:木澤 尚文 | ヤクルト | 4.24 | 2 | 1 | 0 | 9 | 19 | 17 | 4.76 | 304 | 80 | 19 | 0 | 8 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .292 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.59 | 33 | 9 | .273 | 0 | 153 | 121 | 32 | 10 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
17:星 知弥 | ヤクルト | 1.72 | 0 | 2 | 0 | 11 | 17 | 15 2/3 | 6.32 | 239 | 60 | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .170 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.96 | 35 | 7 | .200 | 0 | 154 | 128 | 26 | 10 |
18:齋藤 綱記 | 中日 | 0.68 | 0 | 0 | 0 | 9 | 15 | 13 1/3 | 6.08 | 207 | 54 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .159 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.13 | 23 | 4 | .174 | 1 | 145 | 120 | 25 | 10 |
19:船迫 大雅 | 巨人 | 2.14 | 1 | 2 | 0 | 14 | 25 | 21 | 6.00 | 279 | 83 | 16 | 3 | 7 | 1 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.10 | 24 | 4 | .167 | 2 | 149 | 104 | 45 | 9 |
20:田口 麗斗 | ヤクルト | 4.12 | 1 | 1 | 0 | 17 | 26 | 19 2/3 | 7.78 | 344 | 86 | 17 | 0 | 8 | 2 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .230 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.27 | 25 | 7 | .280 | 0 | 147 | 118 | 29 | 9 |
21:塹江 敦哉 | 広島 | 4.58 | 0 | 1 | 1 | 27 | 25 | 19 2/3 | 12.36 | 358 | 92 | 23 | 1 | 6 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .295 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.47 | 22 | 5 | .227 | 0 | 157 | 123 | 34 | 8 |
22:藤嶋 健人 | 中日 | 3.42 | 1 | 2 | 0 | 21 | 29 | 26 1/3 | 7.18 | 442 | 109 | 22 | 1 | 9 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .237 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.18 | 20 | 6 | .300 | 0 | 147 | 115 | 32 | 8 |
23:勝野 昌慶 | 中日 | 4.09 | 3 | 2 | 0 | 27 | 21 | 22 | 11.05 | 388 | 93 | 19 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .235 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.32 | 30 | 8 | .267 | 0 | 160 | 131 | 29 | 8 |
24:橋本 侑樹 | 中日 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23 | 23 2/3 | 7.99 | 360 | 91 | 13 | 1 | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .159 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.89 | 18 | 3 | .167 | 0 | 152 | 125 | 27 | 8 |
25:石山 泰稚 | ヤクルト | 0.77 | 2 | 1 | 13 | 23 | 24 | 23 1/3 | 8.87 | 321 | 82 | 9 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .118 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.51 | 48 | 4 | .083 | 1 | 150 | 127 | 23 | 8 |
26:中﨑 翔太 | 広島 | 0.78 | 2 | 1 | 0 | 20 | 26 | 23 | 7.83 | 338 | 84 | 12 | 0 | 4 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .160 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.70 | 17 | 3 | .176 | 0 | 150 | 112 | 38 | 7 |
27:岩崎 優 | 阪神 | 2.00 | 0 | 2 | 15 | 21 | 28 | 27 | 7.00 | 397 | 107 | 23 | 1 | 5 | 0 | 1 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .232 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.04 | 52 | 10 | .192 | 0 | 146 | 80 | 66 | 6 |
28:荘司 宏太 | ヤクルト | 0.56 | 0 | 0 | 0 | 22 | 15 | 16 | 12.38 | 268 | 62 | 9 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.81 | 14 | 3 | .214 | 0 | 148 | 115 | 33 | 6 |
29:清水 昇 | ヤクルト | 4.26 | 0 | 2 | 0 | 13 | 18 | 19 | 6.16 | 308 | 83 | 21 | 1 | 6 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.42 | 20 | 7 | .350 | 1 | 149 | 111 | 38 | 5 |
30:宮城 滝太 | DeNA | 1.52 | 1 | 1 | 0 | 18 | 22 | 23 2/3 | 6.85 | 392 | 97 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | .179 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.18 | 18 | 3 | .167 | 0 | 153 | 116 | 37 | 5 |
31:ネルソン | 阪神 | 0.82 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 11 | 8.18 | 188 | 46 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.18 | 13 | 3 | .231 | 0 | 154 | 128 | 26 | 5 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
32:高梨 雄平 | 巨人 | 3.18 | 0 | 1 | 0 | 13 | 18 | 11 1/3 | 10.32 | 209 | 56 | 10 | 0 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .250 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.76 | 12 | 3 | .250 | 0 | 147 | 122 | 25 | 5 |
33:矢崎 拓也 | ヤクルト | 3.15 | 0 | 0 | 0 | 18 | 19 | 20 | 8.10 | 305 | 78 | 14 | 1 | 6 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.00 | 20 | 3 | .150 | 0 | 149 | 125 | 24 | 5 |
34:入江 大生 | DeNA | 1.16 | 2 | 1 | 13 | 24 | 24 | 23 1/3 | 9.26 | 340 | 92 | 11 | 2 | 9 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .141 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.86 | 50 | 8 | .160 | 2 | 159 | 123 | 36 | 4 |
35:岩貞 祐太 | 阪神 | 1.64 | 2 | 1 | 0 | 4 | 12 | 11 | 3.27 | 186 | 46 | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .233 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.18 | 18 | 4 | .222 | 0 | 146 | 119 | 27 | 4 |
36:バルドナード | 巨人 | 2.70 | 0 | 0 | 0 | 7 | 10 | 6 2/3 | 9.45 | 137 | 27 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .143 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.20 | 4 | 0 | .000 | 0 | 155 | 128 | 27 | 4 |
37:大西 広樹 | ヤクルト | 0.55 | 1 | 0 | 0 | 14 | 17 | 16 1/3 | 7.71 | 273 | 74 | 18 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.41 | 14 | 3 | .214 | 0 | 150 | 126 | 24 | 4 |
38:小澤 怜史 | ヤクルト | 3.66 | 0 | 4 | 0 | 20 | 19 | 19 2/3 | 9.15 | 357 | 92 | 19 | 4 | 15 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .260 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.73 | 16 | 7 | .438 | 2 | 146 | 101 | 45 | 3 |
39:ケラー | 巨人 | 4.91 | 1 | 1 | 0 | 19 | 20 | 18 1/3 | 9.33 | 320 | 80 | 15 | 4 | 10 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | .224 | 0.00% | 1 | 4.50 | 1.36 | 15 | 4 | .267 | 1 | 156 | 118 | 38 | 3 |
40:松山 晋也 | 中日 | 1.42 | 0 | 0 | 28 | 44 | 32 | 31 2/3 | 12.51 | 508 | 122 | 22 | 1 | 6 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .196 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.88 | 57 | 12 | .211 | 0 | 157 | 126 | 31 | 3 |
41:マルティネス | 巨人 | 0.00 | 1 | 0 | 26 | 33 | 31 | 30 1/3 | 9.79 | 427 | 113 | 14 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.73 | 60 | 6 | .100 | 0 | 158 | 132 | 26 | 3 |
42:漆原 大晟 | 阪神 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 9 | 11 | 11 2/3 | 6.94 | 197 | 43 | 5 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .139 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.86 | 3 | 0 | .000 | 0 | 148 | 108 | 40 | 2 |
43:石川 達也 | 巨人 | 1.62 | 2 | 3 | 0 | 26 | 21 | 39 | 6.00 | 651 | 163 | 36 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | .255 | 0.00% | 5 | 1.73 | 1.26 | 59 | 18 | .305 | 1 | 149 | 111 | 38 | 2 |
44:島本 浩也 | 阪神 | 1.17 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 7 2/3 | 5.87 | 98 | 29 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .240 | 0.00% | 0 | 0.00 | 0.91 | 8 | 1 | .125 | 0 | 144 | 117 | 27 | 2 |
45:鈴木 健矢 | 広島 | 2.93 | 2 | 0 | 0 | 7 | 13 | 15 1/3 | 4.11 | 219 | 65 | 12 | 1 | 6 | 2 | 1 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | .218 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.17 | 8 | 2 | .250 | 0 | 131 | 106 | 25 | 2 |
46:岡本 駿 | 広島 | 2.66 | 1 | 1 | 0 | 18 | 23 | 20 1/3 | 7.97 | 296 | 83 | 20 | 0 | 4 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .270 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.18 | 12 | 5 | .417 | 0 | 150 | 126 | 24 | 2 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
47:坂本 裕哉 | DeNA | 3.78 | 1 | 1 | 0 | 14 | 15 | 16 2/3 | 7.56 | 286 | 73 | 15 | 2 | 8 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .238 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.38 | 15 | 4 | .267 | 2 | 151 | 128 | 23 | 2 |
48:岡留 英貴 | 阪神 | 1.23 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 1/3 | 1.23 | 113 | 31 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .222 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.23 | 2 | 0 | .000 | 0 | 150 | 128 | 22 | 2 |
49:伊原 陵人 | 阪神 | 1.08 | 5 | 2 | 0 | 51 | 16 | 66 2/3 | 6.89 | 977 | 254 | 47 | 0 | 10 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | .197 | 60.00% | 21 | 3.15 | 0.86 | 156 | 33 | .212 | 0 | 146 | 104 | 42 | 1 |
50:金久保 優斗 | ヤクルト | 7.71 | 0 | 1 | 0 | 11 | 12 | 14 | 7.07 | 252 | 66 | 23 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .377 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.93 | 10 | 2 | .200 | 1 | 153 | 111 | 42 | 1 |
51:岩嵜 翔 | オリックス | 2.08 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 1/3 | 6.23 | 93 | 22 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .429 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.08 | 5 | 2 | .400 | 0 | 156 | 114 | 42 | 1 |
52:石田 裕太郎 | DeNA | 4.17 | 1 | 1 | 0 | 34 | 8 | 36 2/3 | 8.35 | 580 | 150 | 33 | 4 | 11 | 0 | 1 | 18 | 17 | 1 | 1 | 0 | .237 | 20.00% | 13 | 3.77 | 1.20 | 63 | 16 | .254 | 3 | 149 | 109 | 40 | 1 |
53:西舘 勇陽 | 巨人 | 3.86 | 2 | 1 | 0 | 21 | 8 | 25 2/3 | 7.36 | 410 | 109 | 27 | 1 | 6 | 1 | 0 | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | .267 | 66.67% | 12 | 5.40 | 1.29 | 45 | 11 | .244 | 0 | 154 | 115 | 39 | 1 |
54:横川 凱 | 巨人 | 2.49 | 0 | 0 | 0 | 16 | 12 | 21 2/3 | 6.65 | 316 | 90 | 19 | 1 | 6 | 2 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.15 | 3 | 0 | .000 | 0 | 146 | 111 | 35 | 1 |
55:ビーズリー | 阪神 | 4.29 | 1 | 2 | 0 | 19 | 6 | 21 | 8.14 | 371 | 92 | 24 | 0 | 8 | 0 | 2 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | .300 | 0.00% | 6 | 3.00 | 1.52 | 51 | 21 | .412 | 0 | 158 | 124 | 34 | 1 |
56:颯 | DeNA | 2.03 | 0 | 0 | 0 | 12 | 16 | 13 1/3 | 8.10 | 233 | 62 | 14 | 0 | 6 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .259 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.50 | 8 | 3 | .375 | 0 | 139 | 105 | 34 | 1 |
57:山﨑 康晃 | DeNA | 4.09 | 0 | 3 | 1 | 8 | 13 | 11 | 6.55 | 172 | 46 | 10 | 2 | 4 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .244 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.27 | 9 | 5 | .556 | 2 | 154 | 123 | 31 | 1 |
58:工藤 泰成 | 阪神 | 3.95 | 0 | 2 | 0 | 12 | 14 | 13 2/3 | 7.90 | 253 | 62 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 7 | 6 | 0 | 0 | 0 | .220 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.68 | 12 | 4 | .333 | 0 | 159 | 130 | 29 | 1 |
59:山本 大貴 | ヤクルト | 6.08 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14 | 13 1/3 | 3.38 | 224 | 61 | 15 | 1 | 6 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .283 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.58 | 7 | 1 | .143 | 0 | 146 | 117 | 29 | 1 |
60:ゲラ | 阪神 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 4 2/3 | 7.71 | 107 | 29 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | .435 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.21 | 10 | 6 | .600 | 0 | 160 | 132 | 28 | 1 |
61:福 敬登 | 中日 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 9 2/3 | 5.59 | 154 | 39 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .182 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.03 | 0 | 0 | .000 | 0 | 143 | 118 | 25 | 1 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
62:祖父江 大輔 | 中日 | 4.38 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 12 1/3 | 2.19 | 216 | 56 | 19 | 0 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .373 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.86 | 9 | 4 | .444 | 0 | 150 | 126 | 24 | 1 |
63:篠木 健太郎 | DeNA | 27.00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 1/3 | 0.00 | 50 | 10 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.75 | 3 | 1 | .333 | 0 | 153 | 130 | 23 | 1 |
64:バウマン | ヤクルト | 4.20 | 0 | 2 | 0 | 19 | 16 | 15 | 11.40 | 302 | 75 | 17 | 3 | 12 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | .279 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.93 | 10 | 5 | .500 | 2 | 158 | 136 | 22 | 1 |
65:森原 康平 | DeNA | 7.50 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | 6 | 6.00 | 73 | 26 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .320 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.33 | 11 | 6 | .545 | 1 | 148 | 126 | 22 | 1 |
66:石黒 佑弥 | 阪神 | 5.14 | 0 | 0 | 0 | 6 | 7 | 7 | 7.71 | 112 | 30 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .296 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.43 | 0 | 0 | .000 | 0 | 152 | 132 | 20 | 1 |
67:近藤 廉 | 中日 | 6.00 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 3 | 15.00 | 73 | 17 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .364 | 0.00% | 0 | 0.00 | 2.67 | 3 | 1 | .333 | 0 | 150 | 130 | 20 | 1 |
68:高橋 昂也 | 広島 | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 5.63 | 111 | 28 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | 0.00% | 1 | 2.25 | 0.88 | 8 | 1 | .125 | 0 | 149 | 130 | 19 | 1 |
選手名 |
球 団 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U P 打 数 |
U P 被 安 打 |
U P 被 打 率 |
U P 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。