2025年度 山﨑 康晃【DeNA】投手成績詳細

メニュー

2025年度 山﨑 康晃【DeNA】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:---位 セーブ:8位 奪三振:79位 HP:38位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 4.00 0 2 1 7 10 9 7.00 145 37 8 2 3 0 0 4 4 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.22 7 3 .429 2 154 132 22
リーグ 4.00 0 2 1 7 10 9 7.00 145 37 8 2 3 0 0 4 4 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.22 7 3 .429 2 154 132 22
リーグ戦 D 4.00 0 2 1 7 10 9 7.00 145 37 8 2 3 0 0 4 4 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.22 7 3 .429 2 154 132 22
所属 D 4.00 0 2 1 7 10 9 7.00 145 37 8 2 3 0 0 4 4 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.22 7 3 .429 2 154 132 22
~交流戦 D 4.00 0 2 1 7 10 9 7.00 145 37 8 2 3 0 0 4 4 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.22 7 3 .429 2 154 132 22
~AS D 4.00 0 2 1 7 10 9 7.00 145 37 8 2 3 0 0 4 4 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.22 7 3 .429 2 154 132 22
AS後~ D 4.00 0 2 1 7 10 9 7.00 145 37 8 2 3 0 0 4 4 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.22 7 3 .429 2 154 132 22
デーゲーム D 9.00 0 1 0 1 2 1 9.00 19 6 2 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 3.00 1 1 1.000 1 150 132 18
ナイター D 3.38 0 1 1 6 8 8 6.75 126 31 6 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.00 6 2 .333 1 154 132 22
ホーム D 1.80 0 1 0 4 5 5 7.20 72 19 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.80 6 2 .333 1 150 132 18
ビジター D 6.75 0 1 1 3 5 4 6.75 73 18 5 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.75 1 1 1.000 1 154 132 22
日曜 D 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 18 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 2.00 0 0 .000 0 150 132 18
火曜 D 0.00 0 0 0 4 3 3 12.00 35 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 0.00% 0 0.00 0.33 4 1 .250 0 154 135 19
水曜 D 9.00 0 1 0 0 2 2 0.00 38 8 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.50 2 1 .500 1 150 134 16
木曜 D 4.50 0 0 1 1 2 2 4.50 44 10 3 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 2.00 0 0 .000 0 154 132 22
金曜 D 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 150 134 16


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











土曜 D 99.99 0 1 0 0 1 0 0.00 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.000 0.00% 0 0.00 0.00 1 1 1.000 1 145 145 0
東京ド D 9.00 0 0 0 1 1 1 9.00 28 6 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 3.00 0 0 .000 0 151 132 19
神宮 D 9.00 0 0 0 0 1 1 0.00 17 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 2.00 0 0 .000 0 150 139 11
横浜 D 1.80 0 1 0 4 5 5 7.20 72 19 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.80 6 2 .333 1 150 132 18
マツダ D 99.99 0 1 0 0 1 0 0.00 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.000 0.00% 0 0.00 0.00 1 1 1.000 1 145 145 0
京セラ D 0.00 0 0 1 2 2 2 9.00 27 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 0 0 .000 0 154 132 22
3,4月 D 4.50 0 2 1 6 9 8 6.75 127 32 7 2 2 0 0 4 4 0 0 0 .241 0.00% 0 0.00 1.13 7 3 .429 2 154 132 22
5月 D 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 18 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 2.00 0 0 .000 0 150 132 18
救援 D 4.00 0 2 1 7 10 9 7.00 145 37 8 2 3 0 0 4 4 0 0 0 .242 0.00% 0 0.00 1.22 7 3 .429 2 154 132 22
D 3.00 0 0 0 3 3 3 9.00 60 15 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .308 0.00% 0 0.00 2.00 4 1 .250 0 151 132 19
D 9.00 0 0 0 0 1 1 0.00 17 4 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 2.00 0 0 .000 0 150 139 11
D 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 9 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 150 134 16
D 2.25 0 1 1 3 4 4 6.75 58 14 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 2 1 .500 1 154 132 22
D 99.99 0 1 0 0 1 0 0.00 1 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1.000 0.00% 0 0.00 0.00 1 1 1.000 1 145 145 0


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。