2024年度 西舘 勇陽【巨人】投手成績詳細

メニュー

2024年度 西舘 勇陽【巨人】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:80位 セーブ:15位 奪三振:82位 HP:13位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 3.82 1 2 1 25 28 30 2/3 7.34 514 126 22 2 14 0 0 14 13 0 0 0 .208 0.00% 2 3.60 1.17 67 13 .194 0 155 114 41
リーグ 3.82 1 2 1 25 28 30 2/3 7.34 514 126 22 2 14 0 0 14 13 0 0 0 .208 0.00% 2 3.60 1.17 67 13 .194 0 155 114 41
リーグ戦 3.51 1 2 0 20 22 25 2/3 7.01 451 107 18 0 13 0 0 11 10 0 0 0 .205 0.00% 2 3.60 1.21 59 12 .203 0 155 114 41
交流戦 5.40 0 0 1 5 6 5 9.00 63 19 4 2 1 0 0 3 3 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.00 8 1 .125 0 154 123 31
所属 3.82 1 2 1 25 28 30 2/3 7.34 514 126 22 2 14 0 0 14 13 0 0 0 .208 0.00% 2 3.60 1.17 67 13 .194 0 155 114 41
~交流戦 2.76 1 1 0 11 18 16 1/3 6.06 267 64 9 0 7 0 0 6 5 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.98 36 7 .194 0 155 118 37
交流戦後~ 4.82 0 1 0 9 4 9 1/3 8.68 184 43 9 0 6 0 0 5 5 0 0 0 .265 0.00% 2 3.60 1.61 23 5 .217 0 153 114 39
~AS 3.57 1 1 1 18 26 22 2/3 7.15 367 92 15 2 11 0 0 10 9 0 0 0 .197 0.00% 0 0.00 1.15 44 8 .182 0 155 118 37
AS後~ 4.50 0 1 0 7 2 8 7.88 147 34 7 0 3 0 0 4 4 0 0 0 .233 0.00% 2 3.60 1.25 23 5 .217 0 153 114 39
デーゲーム 1.59 1 0 0 5 6 5 2/3 7.94 71 18 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .111 0.00% 0 0.00 0.35 14 1 .071 0 155 120 35
ナイター 4.32 0 2 1 20 22 25 7.20 443 108 20 1 14 0 0 13 12 0 0 0 .227 0.00% 2 3.60 1.36 53 12 .226 0 155 114 41
ホーム 3.78 0 1 0 9 14 16 2/3 4.86 275 69 10 0 10 0 0 7 7 0 0 0 .182 0.00% 2 3.60 1.20 31 6 .194 0 154 114 40
ビジター 3.86 1 1 1 16 14 14 10.29 239 57 12 2 4 0 0 7 6 0 0 0 .235 0.00% 0 0.00 1.14 36 7 .194 0 155 118 37
日曜 0.00 1 0 0 9 4 6 13.50 85 19 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .105 0.00% 0 0.00 0.33 16 2 .125 0 155 118 37
火曜 8.31 0 0 0 1 5 4 1/3 2.08 86 23 6 1 5 0 0 4 4 0 0 0 .353 0.00% 0 0.00 2.54 12 3 .250 0 154 118 36
水曜 0.00 0 0 0 4 3 2 2/3 13.50 33 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 2 0 .000 0 154 119 35


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











木曜 0.00 0 0 0 3 4 3 2/3 7.36 51 12 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.27 5 0 .000 0 154 123 31
金曜 6.97 0 2 1 6 8 10 1/3 5.23 206 51 13 0 7 0 0 9 8 0 0 0 .333 0.00% 2 3.60 1.94 21 8 .381 0 155 114 41
土曜 2.45 0 0 0 2 4 3 2/3 4.91 53 13 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 .083 0.00% 0 0.00 0.55 11 0 .000 0 153 120 33
東京ド 4.02 0 1 0 8 13 15 2/3 4.60 261 66 10 0 10 0 0 7 7 0 0 0 .192 0.00% 2 3.60 1.28 31 6 .194 0 154 114 40
神宮 0.00 0 0 0 8 3 4 2/3 15.43 86 18 3 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .188 0.00% 0 0.00 0.86 12 2 .167 0 155 118 37
横浜 81.00 0 1 0 0 1 0 1/3 0.00 15 4 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 1.000 0.00% 0 0.00 9.00 3 3 1.000 0 151 124 27
バンテ 0.00 0 0 0 2 2 2 9.00 27 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 4 1 .250 0 153 119 34
甲子園 0.00 1 0 0 1 2 1 2/3 5.40 31 6 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.60 5 0 .000 0 155 133 22
マツダ 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 149 118 31
ベルー 4.50 0 0 1 3 2 2 13.50 25 7 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 3 0 .000 0 154 124 30
エスコ 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.00 3 1 .333 0 152 143 9
楽天モ 54.00 0 0 0 0 1 0 1/3 0.00 14 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 .667 0.00% 0 0.00 9.00 0 0 .000 0 154 127 27
福井 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 153 123 30
鹿児島 0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 21 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 2.00 3 0 .000 0 149 118 31
3,4月 4.22 0 1 0 7 12 10 2/3 5.91 171 43 7 0 4 0 0 5 5 0 0 0 .189 0.00% 0 0.00 1.03 26 6 .231 0 153 118 35


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











5月 0.00 1 0 1 6 8 7 1/3 7.36 112 26 2 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .091 0.00% 0 0.00 0.68 12 1 .083 0 155 119 36
6月 7.71 0 0 0 5 6 4 2/3 9.64 84 23 6 2 4 0 0 4 4 0 0 0 .353 0.00% 0 0.00 2.14 6 1 .167 0 154 122 32
8月 7.20 0 1 0 1 1 5 1.80 99 24 6 0 3 0 0 4 4 0 0 0 .300 0.00% 2 3.60 1.80 13 4 .308 0 153 114 39
9,10月 0.00 0 0 0 6 1 3 18.00 48 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .100 0.00% 0 0.00 0.33 10 1 .100 0 153 118 35
先発 7.20 0 1 0 1 1 5 1.80 99 24 6 0 3 0 0 4 4 0 0 0 .300 0.00% 2 3.60 1.80 13 4 .308 0 153 114 39
救援 3.16 1 1 1 24 27 25 2/3 8.42 415 102 16 2 11 0 0 10 9 0 0 0 .186 0.00% 0 0.00 1.05 54 9 .167 0 155 118 37
3.52 0 0 0 11 6 7 2/3 12.91 162 37 8 0 6 0 0 4 3 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.83 18 4 .222 0 155 118 37
D 11.57 0 1 0 2 3 2 1/3 7.71 43 10 3 0 0 0 0 3 3 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.29 3 3 1.000 0 153 123 30
4.00 0 1 0 4 5 9 4.00 146 37 7 0 4 0 0 4 4 0 0 0 .219 0.00% 2 3.60 1.22 22 5 .227 0 153 114 39
0.00 1 0 0 2 5 4 1/3 4.15 67 15 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.46 10 0 .000 0 155 120 35
0.00 0 0 0 1 3 2 1/3 3.86 33 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.43 6 0 .000 0 149 118 31
西 4.50 0 0 1 3 2 2 13.50 25 7 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.50 3 0 .000 0 154 124 30
0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 6 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.00 3 1 .333 0 152 143 9
0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 154 123 31
0.00 0 0 0 1 1 0 2/3 13.50 6 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 2 0 .000 0 154 140 14


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











54.00 0 0 0 0 1 0 1/3 0.00 14 4 2 1 1 0 0 2 2 0 0 0 .667 0.00% 0 0.00 9.00 0 0 .000 0 154 127 27


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。