2024年度 ヤクルト 試合結果サマリー
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/05 | 土 | 広 | マツダ | 18:00 | 3-1 | V | 32,011 | ● | 6 | -15 | 2:56 | 山野 太一 | 野村 祐輔 | 田村 俊介 | 右安 | 滝田 一希 | 奥川 恭伸 | 5 | 0 | 0 | 11 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 |
10/03 | 木 | 広 | 神宮 | 18:00 | 2-5 | H | 29,504 | ● | 5 | -14 | 3:04 | 吉村 貢司郎 | 大瀬良 大地 | 田村 俊介 | 右2 | 島内 颯太郎 | ロドリゲス | 9 | 1 | 0 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 8 |
10/02 | 水 | 広 | 神宮 | 18:00 | 5-3 | H | 29,504 | ○ | 5 | -13 | 2:32 | 高橋 奎二 | 床田 寛樹 | オスナ | 中2 | 高橋 奎二 | 床田 寛樹 | 7 | 1 | 0 | 3 | 8 | 1 | 3 | 3 | 6 |
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
09/29 | 日 | 巨 | 神宮 | 18:00 | 5-4 | H | 29,504 | ○ | 5 | -14 | 3:06 | ヤフーレ | グリフィン | 長岡 秀樹 | 右安 | 小澤 怜史 | 平内 龍太 | 11 | 1 | 1 | 13 | 10 | 0 | 4 | 3 | 5 |
09/28 | 土 | 阪 | 神宮 | 18:00 | 7-2 | H | 29,504 | ○ | 5 | -15 | 3:23 | 山野 太一 | ビーズリー | 長岡 秀樹 | 中安 | 山野 太一 | ビーズリー | 14 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 10 |
09/26 | 木 | 広 | マツダ | 18:00 | 4-6 | V | 25,585 | ○ | 6 | -16 | 3:15 | 吉村 貢司郎 | 床田 寛樹 | 村上 宗隆 | 中本 | 吉村 貢司郎 | 床田 寛樹 | 11 | 1 | 1 | 6 | 13 | 0 | 4 | 4 | 4 |
09/25 | 水 | 広 | マツダ | 18:00 | 1-3 | V | 25,502 | ○ | 6 | -17 | 3:15 | 高橋 奎二 | 九里 亜蓮 | オスナ | 中安 | 高橋 奎二 | 九里 亜蓮 | 7 | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 8 |
09/23 | 月 | D | 横浜 | 14:00 | 3-4 | V | 33,392 | ○ | 6 | -18 | 3:27 | 小川 泰弘 | 東 克樹 | 村上 宗隆 | 右本 | 丸山 翔大 | 東 克樹 | 13 | 1 | 0 | 9 | 7 | 0 | 3 | 3 | 5 |
09/22 | 日 | D | 横浜 | 14:00 | 6-3 | V | 33,413 | ● | 6 | -19 | 3:21 | 高梨 裕稔 | 吉野 光樹 | 戸柱 恭孝 | 右2 | 伊勢 大夢 | 高梨 裕稔 | 9 | 1 | 2 | 9 | 13 | 1 | 6 | 6 | 6 |
09/21 | 土 | 中 | 神宮 | 18:00 | 6-7 | H | 29,504 | ● | 6 | -18 | 3:29 | 山野 太一 | 福谷 浩司 | 岡林 勇希 | 左安 | 福谷 浩司 | 山野 太一 | 12 | 0 | 2 | 4 | 13 | 1 | 7 | 7 | 10 |
09/20 | 金 | 中 | 神宮 | 18:00 | 6-7 | H | 29,504 | ● | 5 | -17 | 3:17 | サイスニード | 小笠原 慎之介 | 村松 開人 | 中3 | 勝野 昌慶 | 田口 麗斗 | 11 | 3 | 0 | 3 | 12 | 3 | 7 | 7 | 5 |
09/19 | 木 | 広 | 神宮 | 18:00 | 5-1 | H | 29,504 | ○ | 5 | -16 | 3:00 | 吉村 貢司郎 | 床田 寛樹 | 山田 哲人 | 中犠飛 | 吉村 貢司郎 | 床田 寛樹 | 11 | 2 | 0 | 5 | 10 | 0 | 1 | 0 | 9 |
09/18 | 水 | 広 | 神宮 | 18:00 | 5-4 | H | 29,367 | ○ | 5 | -17 | 3:06 | ヤフーレ | 九里 亜蓮 | 松本 直樹 | 右犠飛 | 大西 広樹 | 九里 亜蓮 | 9 | 1 | 0 | 5 | 9 | 0 | 4 | 3 | 8 |
09/16 | 月 | 阪 | 甲子園 | 14:00 | 3-0 | V | 42,603 | ● | 6 | -18 | 3:24 | 小川 泰弘 | 大竹 耕太郎 | 前川 右京 | 中犠飛 | 大竹 耕太郎 | 小川 泰弘 | 5 | 0 | 1 | 8 | 12 | 0 | 3 | 2 | 3 |
09/15 | 日 | 阪 | 甲子園 | 18:00 | 2-1 | V | 42,606 | ● | 6 | -17 | 3:01 | 高梨 裕稔 | ビーズリー | 前川 右京 | 右本 | ビーズリー | 高梨 裕稔 | 4 | 0 | 2 | 10 | 7 | 2 | 2 | 2 | 11 |
09/14 | 土 | 巨 | 東京ド | 18:00 | 1-4 | V | 42,079 | ○ | 6 | -16 | 3:01 | 高橋 奎二 | 井上 温大 | オスナ | 中2 | 高橋 奎二 | 井上 温大 | 7 | 2 | 0 | 3 | 10 | 0 | 1 | 1 | 9 |
09/13 | 金 | 巨 | 神宮 | 18:00 | 7-2 | H | 29,504 | ○ | 6 | -17 | 3:02 | 山野 太一 | 山﨑 伊織 | 村上 宗隆 | 中本 | 山野 太一 | 山﨑 伊織 | 13 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | 2 | 2 | 4 |
09/12 | 木 | 中 | バンテ | 18:00 | 4-9 | V | 33,613 | ○ | 6 | -18 | 4:06 | サイスニード | 大野 雄大 | 大西 広樹 | 清水 達也 | 15 | 1 | 1 | 10 | 13 | 1 | 4 | 4 | 5 | ||
09/11 | 水 | 中 | バンテ | 18:00 | 1-8 | V | 33,088 | ○ | 6 | -19 | 3:01 | 吉村 貢司郎 | 小笠原 慎之介 | サンタナ | 中本 | 吉村 貢司郎 | 小笠原 慎之介 | 12 | 2 | 0 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 5 |
09/10 | 火 | 中 | バンテ | 18:00 | 3-1 | V | 32,244 | ● | 6 | -20 | 2:42 | ヤフーレ | 髙橋 宏斗 | 川越 誠司 | 右本 | 髙橋 宏斗 | ヤフーレ | 6 | 1 | 0 | 9 | 10 | 1 | 3 | 3 | 3 |
09/08 | 日 | 阪 | 神宮 | 17:00 | 5-3 | H | 29,486 | ○ | 6 | -19 | 2:47 | 高梨 裕稔 | 西 勇輝 | 山田 哲人 | 左本 | 高梨 裕稔 | 西 勇輝 | 9 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 3 | 3 | 7 |
09/07 | 土 | 阪 | 神宮 | 18:00 | 0-6 | H | 29,504 | ● | 6 | -20 | 3:31 | 高橋 奎二 | 才木 浩人 | 森下 翔太 | 左2 | 才木 浩人 | 高橋 奎二 | 9 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 6 | 6 | 11 |
09/06 | 金 | 阪 | 神宮 | 18:00 | 1-9 | H | 29,504 | ● | 6 | -19 | 3:33 | サイスニード | ビーズリー | 近本 光司 | 右安 | ビーズリー | サイスニード | 4 | 0 | 1 | 7 | 13 | 1 | 9 | 9 | 5 |
09/05 | 木 | 巨 | 岐阜 | 18:00 | 3-0 | V | 16,334 | ● | 6 | -18 | 2:34 | 山野 太一 | 戸郷 翔征 | 岡本 和真 | 右本 | 戸郷 翔征 | 山野 太一 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 |
09/04 | 水 | 巨 | 京セラ | 18:00 | 0-3 | V | 31,531 | ○ | 6 | -17 | 2:53 | 吉村 貢司郎 | グリフィン | オスナ | 左本 | 吉村 貢司郎 | グリフィン | 9 | 1 | 1 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 5 |
09/03 | 火 | 巨 | 京セラ | 18:00 | 3-4 | V | 30,972 | ○ | 6 | -18 | 3:40 | ヤフーレ | 山﨑 伊織 | 並木 秀尊 | 中安 | 小澤 怜史 | 大勢 | 11 | 0 | 1 | 7 | 8 | 1 | 3 | 3 | 9 |
09/01 | 日 | 広 | マツダ | 18:00 | 5-1 | V | 30,287 | ● | 6 | -19 | 2:35 | 高梨 裕稔 | 玉村 昇悟 | 小園 海斗 | 中安 | 玉村 昇悟 | 高梨 裕稔 | 7 | 0 | 0 | 8 | 7 | 1 | 5 | 2 | 10 |
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
08/31 | 土 | 広 | マツダ | 18:00 | 7-0 | V | 31,532 | ● | 6 | -18 | 2:40 | 高橋 奎二 | 大瀬良 大地 | 末包 昇大 | 左2 | 大瀬良 大地 | 高橋 奎二 | 1 | 0 | 0 | 6 | 8 | 2 | 7 | 4 | 7 |
08/28 | 水 | 巨 | 神宮 | 18:00 | 2-3 | H | 29,502 | ● | 6 | -17 | 3:06 | サイスニード | グリフィン | 吉川 尚輝 | 中犠飛 | グリフィン | サイスニード | 7 | 0 | 0 | 11 | 8 | 1 | 3 | 3 | 5 |
08/27 | 火 | 巨 | 神宮 | 18:00 | 2-5 | H | 29,303 | ● | 6 | -16 | 3:03 | 吉村 貢司郎 | 山﨑 伊織 | モンテス | 中2 | 山﨑 伊織 | 吉村 貢司郎 | 8 | 0 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 5 | 7 |
08/25 | 日 | D | 神宮 | 17:00 | 4-10 | H | 29,499 | ● | 6 | -15 | 3:47 | 山野 太一 | ケイ | 佐野 恵太 | 右本 | ウィック | 山野 太一 | 11 | 1 | 0 | 8 | 15 | 2 | 10 | 7 | 14 |
08/24 | 土 | D | 神宮 | 18:00 | 3-0 | H | 28,986 | ○ | 6 | -14 | 3:03 | 高橋 奎二 | 石田 裕太郎 | サンタナ | 左犠飛 | 高橋 奎二 | 石田 裕太郎 | 9 | 1 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 |
08/23 | 金 | D | 神宮 | 18:00 | 2-5 | H | 26,513 | ● | 6 | -15 | 3:10 | 高梨 裕稔 | 吉野 光樹 | 佐野 恵太 | 左本 | 吉野 光樹 | 木澤 尚文 | 8 | 1 | 2 | 9 | 9 | 3 | 5 | 5 | 6 |
08/22 | 木 | 阪 | 京セラ | 18:00 | 2-5 | V | 36,032 | ○ | 6 | -14 | 3:13 | ヤフーレ | 青柳 晃洋 | 山田 哲人 | 中2 | 大西 広樹 | 桐敷 拓馬 | 12 | 0 | 0 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 6 |
08/21 | 水 | 阪 | 京セラ | 18:00 | 10-4 | V | 36,061 | ● | 6 | -15 | 3:05 | サイスニード | 西 勇輝 | 佐藤 輝明 | 左2 | 西 勇輝 | サイスニード | 8 | 0 | 2 | 8 | 15 | 2 | 10 | 10 | 5 |
08/20 | 火 | 阪 | 京セラ | 18:00 | 8-3 | V | 36,041 | ● | 6 | -14 | 2:57 | 吉村 貢司郎 | 才木 浩人 | 前川 右京 | 四球 | 才木 浩人 | 吉村 貢司郎 | 6 | 0 | 0 | 10 | 13 | 0 | 8 | 8 | 6 |
08/18 | 日 | 広 | 神宮 | 18:00 | 2-8 | H | 29,068 | ● | 6 | -13 | 3:03 | 石川 雅規 | 九里 亜蓮 | 坂倉 将吾 | 左本 | 九里 亜蓮 | 石川 雅規 | 6 | 1 | 0 | 10 | 16 | 2 | 8 | 8 | 4 |
08/17 | 土 | 広 | 神宮 | 18:00 | 6-3 | H | 29,500 | ○ | 5 | -12 | 2:32 | 高橋 奎二 | 大瀬良 大地 | オスナ | 左2 | 高橋 奎二 | 大瀬良 大地 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 3 | 2 | 6 |
08/14 | 水 | 中 | 神宮 | 18:00 | 7-6 | H | 29,502 | ○ | 5 | -13 | 4:20 | サイスニード | 松木平 優太 | 村上 宗隆 | 右安 | ロドリゲス | 齋藤 綱記 | 12 | 2 | 0 | 9 | 12 | 1 | 6 | 6 | 10 |
08/13 | 火 | 中 | 神宮 | 18:00 | 4-5 | H | 29,499 | ● | 6 | -14 | 4:04 | ヤフーレ | 髙橋 宏斗 | 田中 幹也 | 二ゴロ | 髙橋 宏斗 | ヤフーレ | 8 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 5 | 5 | 8 |
08/12 | 月 | 中 | 神宮 | 18:00 | 5-4 | H | 29,386 | ○ | 5 | -13 | 3:23 | 小川 泰弘 | 梅津 晃大 | オスナ | 中犠飛 | 小澤 怜史 | 松山 晋也 | 9 | 1 | 0 | 11 | 8 | 1 | 4 | 4 | 4 |
08/11 | 日 | D | 横浜 | 18:00 | 4-5 | V | 33,363 | ○ | 6 | -14 | 3:12 | 奥川 恭伸 | ケイ | 長岡 秀樹 | 右本 | 大西 広樹 | 山﨑 康晃 | 8 | 2 | 1 | 6 | 8 | 1 | 4 | 3 | 3 |
08/10 | 土 | D | 横浜 | 18:00 | 14-4 | V | 33,262 | ● | 6 | -15 | 3:26 | 高橋 奎二 | 大貫 晋一 | 宮﨑 敏郎 | 死球 | 大貫 晋一 | 高橋 奎二 | 7 | 1 | 0 | 7 | 19 | 1 | 14 | 14 | 8 |
08/09 | 金 | D | 横浜 | 18:00 | 5-2 | V | 33,194 | ● | 6 | -14 | 2:50 | 高梨 裕稔 | 石田 裕太郎 | 山本 祐大 | 左本 | 石田 裕太郎 | 高梨 裕稔 | 4 | 0 | 0 | 8 | 9 | 2 | 5 | 4 | 5 |
08/08 | 木 | 阪 | 神宮 | 18:00 | 3-6 | H | 28,755 | ● | 6 | -13 | 2:55 | 吉村 貢司郎 | ビーズリー | 前川 右京 | 左安 | ビーズリー | 吉村 貢司郎 | 8 | 0 | 1 | 6 | 8 | 1 | 6 | 6 | 13 |
08/07 | 水 | 阪 | 神宮 | 18:00 | 4-0 | H | 29,134 | ○ | 6 | -12 | 1:21 | サイスニード | 及川 雅貴 | 村上 宗隆 | 右中本 | サイスニード | 及川 雅貴 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
08/06 | 火 | 阪 | 神宮 | 18:00 | 5-4 | H | 29,413 | ○ | 6 | -13 | 3:47 | ヤフーレ | 才木 浩人 | 村上 宗隆 | 中安 | 小澤 怜史 | 岩崎 優 | 13 | 1 | 0 | 5 | 12 | 1 | 4 | 4 | 7 |
08/04 | 日 | 巨 | 東京ド | 14:00 | 4-1 | V | 41,752 | ● | 6 | -14 | 2:33 | 石川 雅規 | 菅野 智之 | 大城 卓三 | 中2 | 菅野 智之 | 石川 雅規 | 6 | 0 | 1 | 6 | 8 | 0 | 4 | 3 | 4 |
08/03 | 土 | 巨 | 東京ド | 18:00 | 8-4 | V | 41,683 | ● | 6 | -13 | 3:23 | 高橋 奎二 | 井上 温大 | 岸田 行倫 | 左本 | 船迫 大雅 | 高橋 奎二 | 8 | 1 | 0 | 9 | 14 | 3 | 8 | 8 | 5 |
08/02 | 金 | 巨 | 東京ド | 18:00 | 2-4 | V | 41,603 | ○ | 6 | -12 | 3:18 | 奥川 恭伸 | 赤星 優志 | 中村 悠平 | 一犠野 | 奥川 恭伸 | 赤星 優志 | 8 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 |
08/01 | 木 | 中 | バンテ | 18:00 | 3-2 | V | 31,532 | ● | 6 | -13 | 3:09 | 吉村 貢司郎 | 梅津 晃大 | 村松 開人 | 中犠飛 | 藤嶋 健人 | 木澤 尚文 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 |
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
07/31 | 水 | 中 | バンテ | 18:00 | 1-0 | V | 35,657 | ● | 6 | -12 | 2:47 | サイスニード | 松木平 優太 | 高橋 周平 | 右安 | 松木平 優太 | サイスニード | 5 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 |
07/30 | 火 | 中 | バンテ | 18:00 | 6-0 | V | 33,252 | ● | 6 | -11 | 3:02 | ヤフーレ | 髙橋 宏斗 | 細川 成也 | 三ゴロ | 髙橋 宏斗 | ヤフーレ | 7 | 0 | 0 | 12 | 11 | 0 | 6 | 4 | 8 |
07/28 | 日 | 広 | 神宮 | 18:00 | 5-4 | H | 29,102 | ○ | 5 | -10 | 3:21 | 阪口 皓亮 | 九里 亜蓮 | 長岡 秀樹 | 左2 | 星 知弥 | 栗林 良吏 | 10 | 2 | 0 | 7 | 7 | 1 | 4 | 4 | 8 |
07/27 | 土 | 広 | 神宮 | 18:00 | 3-0 | H | 29,437 | ○ | 6 | -11 | 2:52 | 高橋 奎二 | 森下 暢仁 | 川端 慎吾 | 右安 | 高橋 奎二 | 森下 暢仁 | 7 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 |
07/26 | 金 | 広 | 神宮 | 18:00 | 6-9 | H | 29,308 | ● | 6 | -12 | 3:38 | 山野 太一 | ハッチ | 矢野 雅哉 | 右3 | 黒原 拓未 | 山野 太一 | 7 | 2 | 0 | 7 | 15 | 0 | 9 | 9 | 14 |
07/21 | 日 | D | 神宮 | 18:00 | 8-7 | H | 29,502 | ○ | 6 | -11 | 4:31 | 奥川 恭伸 | ケイ | オスナ | 左安 | 小澤 怜史 | 坂本 裕哉 | 15 | 1 | 1 | 14 | 14 | 4 | 7 | 7 | 5 |
07/20 | 土 | D | 神宮 | 18:00 | 6-4 | H | 29,494 | ○ | 6 | -12 | 3:28 | サイスニード | 石田 裕太郎 | オスナ | 左本 | 山本 大貴 | 中川 虎大 | 11 | 3 | 1 | 8 | 12 | 0 | 4 | 2 | 8 |
07/19 | 金 | D | 神宮 | 18:00 | 7-8 | H | 28,360 | ● | 6 | -13 | 3:54 | 吉村 貢司郎 | ジャクソン | オースティン | 右本 | 京山 将弥 | 金久保 優斗 | 16 | 2 | 0 | 7 | 17 | 2 | 8 | 8 | 5 |
07/16 | 火 | 中 | 神宮 | 18:00 | 4-3 | H | 29,343 | ○ | 6 | -12 | 2:54 | 山野 太一 | 小笠原 慎之介 | 小澤 怜史 | 藤嶋 健人 | 8 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 6 | ||
07/15 | 月 | 中 | 神宮 | 18:00 | 4-1 | H | 29,231 | ○ | 6 | -13 | 2:34 | ヤフーレ | 梅津 晃大 | 中村 悠平 | 左2 | ヤフーレ | 梅津 晃大 | 9 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0 | 1 | 1 | 5 |
07/13 | 土 | 広 | マツダ | 14:00 | 1-0 | V | 31,710 | ● | 6 | -14 | 3:59 | 小澤 怜史 | 大瀬良 大地 | 石原 貴規 | 左本 | 黒原 拓未 | 田口 麗斗 | 3 | 0 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 9 |
07/12 | 金 | 広 | マツダ | 18:00 | 4-3 | V | 30,473 | ● | 6 | -13 | 2:56 | 石川 雅規 | 床田 寛樹 | 秋山 翔吾 | 右本 | 床田 寛樹 | 石川 雅規 | 6 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 4 | 4 | 2 |
07/10 | 水 | 阪 | 甲子園 | 18:00 | 4-1 | V | 42,575 | ● | 6 | -12 | 2:55 | 奥川 恭伸 | 大竹 耕太郎 | 大竹 耕太郎 | 奥川 恭伸 | 5 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 4 | 4 | 6 | ||
07/09 | 火 | 阪 | 甲子園 | 18:00 | 2-1 | V | 42,589 | ● | 6 | -11 | 3:18 | 吉村 貢司郎 | 才木 浩人 | 近本 光司 | 右安 | 石井 大智 | 田口 麗斗 | 7 | 0 | 2 | 6 | 8 | 0 | 2 | 0 | 7 |
07/07 | 日 | 巨 | 神宮 | 18:00 | 3-7 | H | 29,498 | ● | 6 | -10 | 2:52 | サイスニード | 菅野 智之 | 岡本 和真 | 左安 | 菅野 智之 | サイスニード | 6 | 0 | 0 | 8 | 11 | 2 | 7 | 7 | 9 |
07/06 | 土 | 巨 | 神宮 | 18:00 | 1-4 | H | 29,493 | ● | 6 | -9 | 2:58 | 高橋 奎二 | グリフィン | 岡本 和真 | 左中本 | グリフィン | 高橋 奎二 | 4 | 1 | 0 | 8 | 12 | 2 | 4 | 4 | 11 |
07/05 | 金 | 巨 | 神宮 | 18:00 | 3-10 | H | 29,500 | ● | 6 | -8 | 3:13 | 小川 泰弘 | 戸郷 翔征 | ヘルナンデス | 中安 | 戸郷 翔征 | 小川 泰弘 | 8 | 1 | 0 | 6 | 15 | 2 | 10 | 10 | 7 |
07/04 | 木 | D | 横浜 | 18:00 | 3-0 | V | 32,645 | ● | 6 | -7 | 2:25 | ヤフーレ | 平良 拳太郎 | 京田 陽太 | 二ゴロ | 平良 拳太郎 | ヤフーレ | 7 | 0 | 0 | 5 | 8 | 0 | 3 | 3 | 4 |
07/03 | 水 | D | 横浜 | 18:00 | 3-5 | V | 32,644 | ○ | 5 | -6 | 3:21 | 山野 太一 | 濵口 遥大 | サンタナ | 右2 | 大西 広樹 | 森原 康平 | 9 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 |
07/02 | 火 | D | 横浜 | 18:00 | 6-4 | V | 32,403 | ● | 6 | -7 | 3:49 | 吉村 貢司郎 | 石田 裕太郎 | 度会 隆輝 | 左2 | 石田 裕太郎 | 吉村 貢司郎 | 10 | 0 | 0 | 7 | 13 | 0 | 6 | 6 | 8 |
月日 | 曜 | 対 | 球場 | 開始 | スコア | HV | 動員 | 勝敗 | 順位 | 貯金 | 時間 | 先発 | 相先発 | 決勝者 | 決勝打 | 勝投手 | 敗投手 | 安 | 本 | 盗 | 振 | 被安 | 被本 | 失点 | 責 | 奪振 |
06/30 | 日 | 阪 | 神宮 | 13:30 | 6-5 | H | 29,460 | ○ | 5 | -6 | 3:14 | サイスニード | 西 勇輝 | 山田 哲人 | 左安 | 木澤 尚文 | 漆原 大晟 | 9 | 1 | 1 | 4 | 13 | 1 | 5 | 4 | 5 |
06/29 | 土 | 阪 | 神宮 | 14:00 | 6-1 | H | 29,491 | ○ | 5 | -7 | 3:11 | 奥川 恭伸 | 伊藤 将司 | オスナ | 左2 | 奥川 恭伸 | 伊藤 将司 | 10 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 1 | 1 | 3 |
06/27 | 木 | 広 | マツダ | 18:00 | 4-3 | V | 24,004 | ● | 6 | -8 | 2:58 | 石川 雅規 | アドゥワ 誠 | 坂倉 将吾 | 左2 | 矢崎 拓也 | 田口 麗斗 | 7 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 4 | 3 | 7 |
06/26 | 水 | 広 | マツダ | 18:00 | 5-1 | V | 24,668 | ● | 6 | -7 | 2:38 | 小川 泰弘 | 九里 亜蓮 | 上本 崇司 | 左安 | 九里 亜蓮 | 小川 泰弘 | 5 | 0 | 0 | 5 | 7 | 1 | 5 | 4 | 7 |
06/25 | 火 | 広 | マツダ | 18:00 | 3-0 | V | 29,575 | ● | 6 | -6 | 2:32 | 高橋 奎二 | 森下 暢仁 | 森下 暢仁 | 高橋 奎二 | 2 | 0 | 0 | 4 | 9 | 0 | 3 | 0 | 3 | ||
06/23 | 日 | 巨 | 東京ド | 14:00 | 4-3 | V | 41,703 | ● | 5 | -5 | 3:06 | ヤフーレ | 又木 鉄平 | 岡本 和真 | 中2 | 船迫 大雅 | ヤフーレ | 6 | 1 | 0 | 8 | 8 | 1 | 4 | 4 | 9 |
06/22 | 土 | 巨 | 東京ド | 18:00 | 0-3 | V | 41,613 | ○ | 5 | -4 | 2:56 | サイスニード | グリフィン | 村上 宗隆 | 遊安 | 大西 広樹 | 高梨 雄平 | 8 | 1 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 11 |
06/21 | 金 | 巨 | 東京ド | 18:00 | 2-4 | V | 41,651 | ○ | 5 | -5 | 3:10 | 吉村 貢司郎 | 戸郷 翔征 | 長岡 秀樹 | 中安 | 吉村 貢司郎 | 戸郷 翔征 | 9 | 1 | 0 | 10 | 6 | 0 | 2 | 2 | 7 |
06/16 | 日 | オ | 京セラ | 13:00 | 4-5 | V | 36,067 | ○ | 5 | -6 | 3:37 | ヤフーレ | 山下 舜平大 | 武岡 龍世 | 右2 | 大西 広樹 | マチャド | 9 | 0 | 4 | 12 | 11 | 0 | 4 | 4 | 6 |
06/15 | 土 | オ | 京セラ | 14:00 | 9-3 | V | 34,656 | ● | 6 | -7 | 4:05 | サイスニード | 東 晃平 | 西川 龍馬 | 右本 | 東 晃平 | サイスニード | 13 | 0 | 0 | 7 | 19 | 1 | 9 | 9 | 6 |
06/14 | 金 | オ | 京セラ | 18:00 | 3-5 | V | 25,092 | ○ | 6 | -6 | 3:20 | 奥川 恭伸 | カスティーヨ | 村上 宗隆 | 中安 | 奥川 恭伸 | カスティーヨ | 8 | 1 | 0 | 6 | 13 | 1 | 3 | 3 | 5 |
06/13 | 木 | ソ | みずほ | 18:00 | 6-3 | V | 40,142 | ● | 6 | -7 | 3:21 | 高橋 奎二 | 大関 友久 | 栗原 陵矢 | 中安 | 大関 友久 | 高橋 奎二 | 8 | 1 | 1 | 7 | 12 | 0 | 6 | 5 | 6 |
06/12 | 水 | ソ | みずほ | 18:00 | 3-9 | V | 40,142 | ○ | 6 | -6 | 3:00 | 山野 太一 | 大津 亮介 | 鈴木 叶 | 左安 | 山野 太一 | 大津 亮介 | 12 | 3 | 0 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 3 |
06/11 | 火 | ソ | みずほ | 18:00 | 4-2 | V | 40,142 | ● | 6 | -7 | 2:36 | 吉村 貢司郎 | 有原 航平 | 中村 晃 | 中安 | 有原 航平 | 吉村 貢司郎 | 6 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 | 3 |
06/09 | 日 | 日 | 神宮 | 13:30 | 1-0 | H | 29,504 | ○ | 6 | -6 | 2:33 | ヤフーレ | 加藤 貴之 | 西川 遥輝 | 左犠飛 | 木澤 尚文 | 田中 正義 | 5 | 0 | 1 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 | 3 |
06/08 | 土 | 日 | 神宮 | 14:00 | 6-3 | H | 29,503 | ○ | 6 | -7 | 2:45 | サイスニード | 金村 尚真 | サンタナ | 右中本 | サイスニード | 金村 尚真 | 4 | 2 | 0 | 8 | 10 | 1 | 3 | 1 | 4 |
06/07 | 金 | 日 | 神宮 | 18:00 | 4-5 | H | 29,441 | ● | 6 | -8 | 4:33 | 松本 健吾 | 山﨑 福也 | 矢澤 宏太 | 小澤 怜史 | 10 | 1 | 1 | 7 | 13 | 2 | 5 | 5 | 7 | ||
06/06 | 木 | 西 | 神宮 | 18:00 | 3-1 | H | 24,001 | ○ | 6 | -7 | 3:08 | 高橋 奎二 | 菅井 信也 | 丸山 和郁 | 左安 | 高橋 奎二 | 菅井 信也 | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 11 |
06/05 | 水 | 西 | 神宮 | 18:00 | 7-2 | H | 25,360 | ○ | 6 | -8 | 3:27 | 小川 泰弘 | 隅田 知一郎 | サンタナ | 中安 | 小川 泰弘 | 隅田 知一郎 | 8 | 2 | 1 | 10 | 7 | 0 | 2 | 2 | 9 |
06/04 | 火 | 西 | 神宮 | 18:00 | 4-3 | H | 23,501 | ○ | 6 | -9 | 3:16 | 吉村 貢司郎 | 今井 達也 | 田口 麗斗 | 松本 航 | 5 | 0 | 1 | 11 | 6 | 2 | 3 | 3 | 10 | ||
