2025年度 松本 晴【ソフトバンク】投手成績詳細

メニュー

2025年度 松本 晴【ソフトバンク】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:33位 セーブ:---位 奪三振:20位 HP:50位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 2.01 2 2 0 41 17 40 1/3 9.15 628 164 34 1 12 3 2 10 9 0 0 0 .234 0.00% 5 1.67 1.14 65 15 .231 0 151 120 31
リーグ 2.01 2 2 0 41 17 40 1/3 9.15 628 164 34 1 12 3 2 10 9 0 0 0 .234 0.00% 5 1.67 1.14 65 15 .231 0 151 120 31
リーグ戦 1.44 1 1 0 24 14 25 8.64 417 105 20 0 9 3 2 4 4 0 0 0 .217 0.00% 1 0.90 1.16 30 6 .200 0 151 120 31
交流戦 2.93 1 1 0 17 3 15 1/3 9.98 211 59 14 1 3 0 0 6 5 0 0 0 .264 0.00% 4 2.12 1.11 35 9 .257 0 151 120 31
所属 2.01 2 2 0 41 17 40 1/3 9.15 628 164 34 1 12 3 2 10 9 0 0 0 .234 0.00% 5 1.67 1.14 65 15 .231 0 151 120 31
~交流戦 1.44 1 1 0 24 14 25 8.64 417 105 20 0 9 3 2 4 4 0 0 0 .217 0.00% 1 0.90 1.16 30 6 .200 0 151 120 31
~AS 2.01 2 2 0 41 17 40 1/3 9.15 628 164 34 1 12 3 2 10 9 0 0 0 .234 0.00% 5 1.67 1.14 65 15 .231 0 151 120 31
AS後~ 2.01 2 2 0 41 17 40 1/3 9.15 628 164 34 1 12 3 2 10 9 0 0 0 .234 0.00% 5 1.67 1.14 65 15 .231 0 151 120 31
デーゲーム 3.38 1 2 0 22 7 21 1/3 9.28 336 91 23 1 7 2 0 9 8 0 0 0 .291 0.00% 4 1.71 1.41 38 11 .289 0 151 120 31
ナイター 0.47 1 0 0 19 10 19 9.00 292 73 11 0 5 1 2 1 1 0 0 0 .167 0.00% 1 1.50 0.84 27 4 .148 0 151 120 31
ホーム 1.13 0 0 0 14 8 16 7.88 240 64 13 0 4 0 1 2 2 0 0 0 .217 0.00% 2 3.60 1.06 22 5 .227 0 151 120 31
ビジター 2.59 2 2 0 27 9 24 1/3 9.99 388 100 21 1 8 3 1 8 7 0 0 0 .247 0.00% 3 1.23 1.19 43 10 .233 0 151 120 31
日曜 3.54 1 2 0 22 6 20 1/3 9.74 317 86 22 1 6 2 0 9 8 0 0 0 .293 0.00% 4 1.71 1.38 38 11 .289 0 151 120 31
月曜 0.00 1 0 0 3 1 2 13.50 36 9 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.50 4 1 .250 0 151 121 30
火曜 0.00 0 0 0 1 1 1 9.00 13 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 1.00 3 0 .000 0 149 124 25
水曜 1.08 0 0 0 7 4 8 1/3 7.56 131 32 6 0 2 0 1 1 1 0 0 0 .200 0.00% 1 1.50 0.96 17 3 .176 0 151 121 30


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











木曜 0.00 0 0 0 2 2 3 6.00 43 11 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.33 3 0 .000 0 151 120 31
金曜 0.00 0 0 0 5 1 3 2/3 12.27 52 14 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 0.82 0 0 .000 0 149 123 26
土曜 0.00 0 0 0 1 2 2 4.50 36 8 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 150 122 28
神宮 5.40 0 1 0 4 1 5 7.20 59 19 5 1 1 0 0 3 3 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.20 2 2 1.000 0 150 120 30
甲子園 0.00 1 0 0 7 1 5 12.60 77 18 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .125 0.00% 2 3.00 0.80 14 2 .143 0 151 122 29
ベルー 0.00 1 0 0 4 2 3 12.00 53 12 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.00 4 1 .250 0 151 121 30
エスコ 1.80 0 0 0 4 1 5 7.20 58 17 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .176 0.00% 1 1.50 0.60 17 3 .176 0 151 124 27
京セラ 0.00 0 0 0 3 2 1 2/3 16.20 39 8 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 1.20 3 0 .000 0 149 123 26
みずほ 1.13 0 0 0 14 8 16 7.88 240 64 13 0 4 0 1 2 2 0 0 0 .217 0.00% 2 3.60 1.06 22 5 .227 0 151 120 31
楽天モ 5.79 0 1 0 5 2 4 2/3 9.64 102 26 8 0 3 2 0 3 3 0 0 0 .381 0.00% 0 0.00 2.36 3 2 .667 0 149 121 28
3,4月 0.00 0 0 0 12 9 11 1/3 9.53 202 47 8 0 4 1 1 0 0 0 0 0 .190 0.00% 0 0.00 1.06 6 0 .000 0 150 121 29
5月 0.90 1 0 0 7 4 10 6.30 135 38 6 0 3 0 1 1 1 0 0 0 .176 0.00% 1 1.50 0.90 21 4 .190 0 151 120 31
6月 3.79 1 2 0 22 4 19 10.42 291 79 20 1 5 2 0 9 8 0 0 0 .290 0.00% 4 1.71 1.32 38 11 .289 0 151 120 31
先発 3.38 1 2 0 26 5 24 9.75 349 96 23 1 5 2 0 10 9 0 0 0 .267 0.00% 5 1.67 1.17 55 14 .255 0 151 120 31
救援 0.00 1 0 0 15 12 16 1/3 8.27 279 68 11 0 7 1 2 0 0 0 0 0 .186 0.00% 0 0.00 1.10 10 1 .100 0 151 120 31


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











5.40 0 1 0 4 1 5 7.20 59 19 5 1 1 0 0 3 3 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.20 2 2 1.000 0 150 120 30
D 3.38 0 0 0 6 1 5 1/3 10.13 75 22 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 .318 0.00% 2 3.60 1.31 19 5 .263 0 150 128 22
0.00 1 0 0 7 1 5 12.60 77 18 2 0 2 0 0 1 0 0 0 0 .125 0.00% 2 3.00 0.80 14 2 .143 0 151 122 29
西 0.00 1 0 0 9 4 8 2/3 9.35 127 33 5 0 2 0 1 0 0 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.81 4 1 .250 0 151 120 31
1.35 0 0 0 6 2 6 2/3 8.10 93 24 4 0 1 0 1 1 1 0 0 0 .174 0.00% 1 1.50 0.75 17 3 .176 0 151 124 27
0.00 0 0 0 0 2 1 1/3 0.00 23 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 148 123 25
0.00 0 0 0 4 4 3 2/3 9.82 72 16 2 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .154 0.00% 0 0.00 1.09 6 0 .000 0 150 121 29
5.79 0 1 0 5 2 4 2/3 9.64 102 26 8 0 3 2 0 3 3 0 0 0 .381 0.00% 0 0.00 2.36 3 2 .667 0 149 121 28


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。