2025年度 上沢 直之【ソフトバンク】投手成績詳細
個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:6位 セーブ:---位 奪三振:13位 HP:---位
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 2.68 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 37 | 6.57 | 576 | 143 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | .211 | 83.33% | 30 | 7.30 | 1.00 | 60 | 11 | .183 | 2 | 150 | 113 | 37 |
リーグ | パ | 2.68 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 37 | 6.57 | 576 | 143 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | .211 | 83.33% | 30 | 7.30 | 1.00 | 60 | 11 | .183 | 2 | 150 | 113 | 37 |
リーグ戦 | ソ | 2.68 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 37 | 6.57 | 576 | 143 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | .211 | 83.33% | 30 | 7.30 | 1.00 | 60 | 11 | .183 | 2 | 150 | 113 | 37 |
所属 | ソ | 2.68 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 37 | 6.57 | 576 | 143 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | .211 | 83.33% | 30 | 7.30 | 1.00 | 60 | 11 | .183 | 2 | 150 | 113 | 37 |
~交流戦 | ソ | 2.68 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 37 | 6.57 | 576 | 143 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | .211 | 83.33% | 30 | 7.30 | 1.00 | 60 | 11 | .183 | 2 | 150 | 113 | 37 |
~AS | ソ | 2.68 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 37 | 6.57 | 576 | 143 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | .211 | 83.33% | 30 | 7.30 | 1.00 | 60 | 11 | .183 | 2 | 150 | 113 | 37 |
AS後~ | ソ | 2.68 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 37 | 6.57 | 576 | 143 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | .211 | 83.33% | 30 | 7.30 | 1.00 | 60 | 11 | .183 | 2 | 150 | 113 | 37 |
デーゲーム | ソ | 1.74 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 2/3 | 4.35 | 269 | 73 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .183 | 100.00% | 21 | 9.00 | 0.73 | 27 | 5 | .185 | 0 | 150 | 113 | 37 |
ナイター | ソ | 3.86 | 1 | 2 | 0 | 17 | 3 | 16 1/3 | 9.37 | 307 | 70 | 15 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | .242 | 66.67% | 9 | 5.06 | 1.35 | 33 | 6 | .182 | 2 | 149 | 113 | 36 |
ホーム | ソ | 3.10 | 2 | 2 | 0 | 22 | 5 | 29 | 6.83 | 480 | 116 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .226 | 80.00% | 23 | 7.39 | 1.14 | 50 | 9 | .180 | 2 | 150 | 113 | 37 |
ビジター | ソ | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5.63 | 96 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 | 100.00% | 7 | 7.00 | 0.50 | 10 | 2 | .200 | 0 | 147 | 120 | 27 |
日曜 | ソ | 1.74 | 2 | 0 | 0 | 10 | 3 | 20 2/3 | 4.35 | 269 | 73 | 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .183 | 100.00% | 21 | 9.00 | 0.73 | 27 | 5 | .185 | 0 | 150 | 113 | 37 |
水曜 | ソ | 4.82 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 9 1/3 | 10.61 | 185 | 44 | 12 | 3 | 5 | 0 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | .308 | 50.00% | 7 | 7.00 | 1.82 | 21 | 4 | .190 | 1 | 149 | 113 | 36 |
木曜 | ソ | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7.71 | 122 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .130 | 100.00% | 2 | 2.57 | 0.71 | 12 | 2 | .167 | 1 | 149 | 115 | 34 |
京セラ | ソ | 1.13 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5.63 | 96 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .148 | 100.00% | 7 | 7.00 | 0.50 | 10 | 2 | .200 | 0 | 147 | 120 | 27 |
みずほ | ソ | 3.10 | 2 | 2 | 0 | 22 | 5 | 29 | 6.83 | 480 | 116 | 24 | 5 | 9 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | .226 | 80.00% | 23 | 7.39 | 1.14 | 50 | 9 | .180 | 2 | 150 | 113 | 37 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
3,4月 | ソ | 3.27 | 2 | 1 | 0 | 16 | 4 | 22 | 6.55 | 358 | 90 | 21 | 4 | 7 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | .253 | 75.00% | 21 | 9.00 | 1.27 | 38 | 7 | .184 | 1 | 150 | 113 | 37 |
5月 | ソ | 1.80 | 1 | 1 | 0 | 11 | 2 | 15 | 6.60 | 218 | 53 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | .140 | 100.00% | 9 | 5.06 | 0.60 | 22 | 4 | .182 | 1 | 149 | 115 | 34 |
先発 | ソ | 2.68 | 3 | 2 | 0 | 27 | 6 | 37 | 6.57 | 576 | 143 | 28 | 5 | 9 | 0 | 0 | 14 | 11 | 0 | 0 | 0 | .211 | 83.33% | 30 | 7.30 | 1.00 | 60 | 11 | .183 | 2 | 150 | 113 | 37 |
西 | ソ | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 3.00 | 97 | 23 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 | 100.00% | 10 | 15.00 | 1.17 | 9 | 3 | .333 | 0 | 148 | 113 | 35 |
日 | ソ | 2.57 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 | 7 | 7.71 | 122 | 26 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .130 | 100.00% | 2 | 2.57 | 0.71 | 12 | 2 | .167 | 1 | 149 | 115 | 34 |
ロ | ソ | 4.05 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 2/3 | 4.05 | 76 | 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .136 | 100.00% | 4 | 6.00 | 0.60 | 8 | 0 | .000 | 0 | 150 | 113 | 37 |
オ | ソ | 1.93 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 14 | 5.79 | 193 | 51 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .167 | 100.00% | 13 | 7.80 | 0.79 | 23 | 4 | .174 | 0 | 149 | 113 | 36 |
楽 | ソ | 8.10 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 1/3 | 18.90 | 88 | 20 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | .444 | 0.00% | 1 | 3.00 | 3.00 | 8 | 2 | .250 | 1 | 149 | 113 | 36 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。