2024年度 佐藤 輝明【阪神】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:15位 本塁打:8位 打点:5位 盗塁:---位 安打:16位 出塁率:17位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .265 | 63 | 13 | 103 | 70 | 18 | 2 | .326 | .423 | .748 | 102 | 35 | .343 | 206 | 57 | .277 | 7 | 104 | 427 | 388 | 48 | 31 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 0 | .000 | 10 | 23 | 113 | |
リーグ | セ | .265 | 63 | 13 | 103 | 70 | 18 | 2 | .326 | .423 | .748 | 102 | 35 | .343 | 206 | 57 | .277 | 7 | 104 | 427 | 388 | 48 | 31 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 0 | .000 | 10 | 23 | 113 | |
リーグ戦 | 阪 | .273 | 63 | 13 | 97 | 66 | 16 | 2 | .336 | .439 | .775 | 90 | 33 | .367 | 190 | 54 | .284 | 7 | 95 | 393 | 355 | 46 | 30 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 0 | .000 | 9 | 23 | 102 | |
交流戦 | 阪 | .182 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 0 | .206 | .242 | .448 | 12 | 2 | .167 | 16 | 3 | .188 | 0 | 9 | 34 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | 11 | |
所属 | 阪 | .265 | 63 | 13 | 103 | 70 | 18 | 2 | .326 | .423 | .748 | 102 | 35 | .343 | 206 | 57 | .277 | 7 | 104 | 427 | 388 | 48 | 31 | 5 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 0 | .000 | 10 | 23 | 113 | |
~交流戦 | 阪 | .209 | 17 | 3 | 27 | 18 | 6 | 0 | .282 | .326 | .607 | 32 | 9 | .281 | 73 | 15 | .205 | 3 | 35 | 142 | 129 | 11 | 11 | 2 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 6 | 47 | |
交流戦~ | 阪 | .303 | 46 | 10 | 70 | 48 | 10 | 2 | .359 | .494 | .853 | 58 | 24 | .414 | 121 | 39 | .322 | 4 | 61 | 256 | 231 | 35 | 19 | 3 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 0 | .000 | 6 | 17 | 57 | |
~AS | 阪 | .238 | 27 | 5 | 59 | 39 | 14 | 1 | .305 | .363 | .668 | 56 | 15 | .268 | 148 | 38 | .257 | 5 | 67 | 275 | 248 | 22 | 22 | 3 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 0 | .000 | 5 | 10 | 78 | |
AS後~ | 阪 | .314 | 36 | 8 | 44 | 31 | 4 | 1 | .362 | .529 | .890 | 46 | 20 | .435 | 58 | 19 | .328 | 2 | 37 | 152 | 140 | 26 | 9 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 5 | 13 | 35 | |
デーゲーム | 阪 | .276 | 15 | 2 | 24 | 15 | 7 | 0 | .308 | .425 | .733 | 23 | 10 | .435 | 40 | 12 | .300 | 2 | 22 | 91 | 87 | 11 | 4 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 3 | 25 | |
ナイター | 阪 | .266 | 48 | 11 | 79 | 55 | 11 | 2 | .334 | .428 | .762 | 79 | 25 | .316 | 165 | 45 | .273 | 5 | 81 | 332 | 297 | 37 | 27 | 5 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 0 | .000 | 7 | 19 | 86 | |
ホーム | 阪 | .284 | 32 | 4 | 52 | 41 | 6 | 1 | .340 | .393 | .733 | 47 | 18 | .383 | 98 | 30 | .306 | 2 | 50 | 203 | 183 | 25 | 16 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 0 | .000 | 3 | 11 | 46 | |
ビジター | 阪 | .249 | 31 | 9 | 51 | 29 | 12 | 1 | .313 | .449 | .761 | 55 | 17 | .309 | 108 | 27 | .250 | 5 | 54 | 224 | 205 | 23 | 15 | 4 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 7 | 12 | 67 | |
日曜 | 阪 | .254 | 11 | 2 | 18 | 10 | 6 | 0 | .289 | .423 | .712 | 19 | 7 | .368 | 33 | 8 | .242 | 1 | 19 | 76 | 71 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 2 | 8 | 20 | |
月曜 | 阪 | .167 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .375 | .167 | .542 | 0 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 2 | 8 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 2 | |
火曜 | 阪 | .254 | 5 | 1 | 18 | 16 | 1 | 0 | .303 | .310 | .612 | 18 | 4 | .222 | 47 | 12 | .255 | 1 | 19 | 76 | 71 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 22 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
水曜 | 阪 | .234 | 12 | 3 | 15 | 7 | 4 | 1 | .300 | .469 | .769 | 18 | 4 | .222 | 30 | 7 | .233 | 2 | 17 | 70 | 64 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 6 | 18 | |
木曜 | 阪 | .300 | 7 | 1 | 9 | 8 | 0 | 0 | .395 | .400 | .795 | 8 | 4 | .500 | 19 | 4 | .211 | 0 | 9 | 38 | 30 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 9 | |
金曜 | 阪 | .290 | 9 | 2 | 20 | 14 | 3 | 1 | .364 | .449 | .813 | 15 | 6 | .400 | 38 | 13 | .342 | 1 | 19 | 77 | 69 | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 2 | 23 | |
土曜 | 阪 | .286 | 19 | 4 | 22 | 14 | 4 | 0 | .329 | .494 | .823 | 24 | 10 | .417 | 35 | 12 | .343 | 2 | 19 | 82 | 77 | 9 | 5 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 2 | 19 | |
3,4月 | 阪 | .188 | 15 | 3 | 19 | 12 | 4 | 0 | .241 | .317 | .558 | 26 | 7 | .269 | 59 | 11 | .186 | 3 | 27 | 108 | 101 | 8 | 6 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 2 | 4 | 37 | |
5月 | 阪 | .286 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | .412 | .357 | .769 | 6 | 2 | .333 | 14 | 4 | .286 | 0 | 8 | 34 | 28 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 10 | |
6月 | 阪 | .291 | 4 | 0 | 16 | 10 | 5 | 1 | .333 | .418 | .752 | 13 | 3 | .231 | 31 | 9 | .290 | 0 | 15 | 60 | 55 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 0 | .000 | 1 | 1 | 14 | |
7月 | 阪 | .302 | 11 | 2 | 26 | 19 | 5 | 0 | .358 | .430 | .788 | 19 | 7 | .368 | 52 | 19 | .365 | 2 | 22 | 95 | 86 | 12 | 8 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 6 | 21 | |
8月 | 阪 | .287 | 21 | 6 | 27 | 18 | 2 | 1 | .337 | .521 | .858 | 31 | 13 | .419 | 44 | 11 | .250 | 2 | 25 | 101 | 94 | 15 | 6 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 4 | 7 | 22 | |
9,10月 | 阪 | .292 | 10 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | .379 | .542 | .921 | 7 | 3 | .429 | 6 | 3 | .500 | 0 | 7 | 29 | 24 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 9 | |
先発3番 | 阪 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
先発4番 | 阪 | .305 | 26 | 5 | 47 | 33 | 8 | 1 | .345 | .468 | .813 | 44 | 19 | .432 | 75 | 23 | .307 | 1 | 39 | 165 | 154 | 24 | 9 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 11 | 34 | |
先発5番 | 阪 | .240 | 28 | 6 | 35 | 23 | 6 | 0 | .309 | .404 | .713 | 40 | 12 | .300 | 79 | 22 | .278 | 4 | 39 | 162 | 146 | 17 | 14 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 9 | 52 | |
先発6番 | 阪 | .256 | 8 | 2 | 20 | 13 | 4 | 1 | .337 | .410 | .747 | 13 | 3 | .231 | 48 | 12 | .250 | 2 | 21 | 89 | 78 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 23 | |
先発7番 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
途中出 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
巨 | 阪 | .234 | 8 | 2 | 15 | 12 | 1 | 0 | .338 | .344 | .682 | 13 | 4 | .308 | 33 | 7 | .212 | 1 | 19 | 74 | 64 | 8 | 9 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 24 | |
ヤ | 阪 | .268 | 18 | 6 | 19 | 8 | 5 | 0 | .325 | .592 | .916 | 18 | 7 | .389 | 32 | 8 | .250 | 3 | 19 | 77 | 71 | 12 | 5 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 1 | 4 | 18 | |
D | 阪 | .270 | 8 | 2 | 17 | 14 | 1 | 0 | .343 | .381 | .724 | 21 | 6 | .286 | 36 | 11 | .306 | 0 | 16 | 70 | 63 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 5 | 18 | |
中 | 阪 | .348 | 21 | 1 | 31 | 22 | 7 | 1 | .368 | .483 | .852 | 23 | 12 | .522 | 48 | 21 | .438 | 1 | 22 | 95 | 89 | 14 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 0 | .--- | 3 | 6 | 28 | |
広 | 阪 | .221 | 8 | 2 | 15 | 10 | 2 | 1 | .299 | .368 | .666 | 15 | 4 | .267 | 41 | 7 | .171 | 2 | 19 | 77 | 68 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 14 | |
西 | 阪 | .182 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .250 | .182 | .432 | 6 | 0 | .000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
日 | 阪 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
オ | 阪 | .125 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .125 | .125 | .250 | 3 | 1 | .333 | 5 | 1 | .200 | 0 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | |
ソ | 阪 | .333 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | .333 | .556 | .889 | 3 | 1 | .333 | 3 | 1 | .333 | 0 | 3 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 3 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。