2025年度 山田 哲人【ヤクルト】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:15位 打点:25位 盗塁:37位 安打:34位 出塁率:---位
|
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | NPB | .231 | 37 | 12 | 78 | 49 | 17 | 0 | .300 | .388 | .687 | 85 | 18 | .212 | 159 | 33 | .208 | 6 | 108 | 377 | 338 | 25 | 33 | 2 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 4 | 15 | 3 | .200 | 8 | 4 | 63 | |
| リーグ | セ | .231 | 37 | 12 | 78 | 49 | 17 | 0 | .300 | .388 | .687 | 85 | 18 | .212 | 159 | 33 | .208 | 6 | 108 | 377 | 338 | 25 | 33 | 2 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 4 | 15 | 3 | .200 | 8 | 4 | 63 | |
| リーグ戦 | ヤ | .236 | 33 | 11 | 70 | 44 | 15 | 0 | .303 | .399 | .702 | 71 | 14 | .197 | 136 | 28 | .206 | 6 | 92 | 330 | 296 | 21 | 30 | 0 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 4 | 9 | 2 | .222 | 7 | 4 | 52 | |
| 交流戦 | ヤ | .190 | 4 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | .277 | .310 | .586 | 14 | 4 | .286 | 23 | 5 | .217 | 0 | 16 | 47 | 42 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 6 | 1 | .167 | 1 | 0 | 11 | |
| 所属 | ヤ | .231 | 37 | 12 | 78 | 49 | 17 | 0 | .300 | .388 | .687 | 85 | 18 | .212 | 159 | 33 | .208 | 6 | 108 | 377 | 338 | 25 | 33 | 2 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 4 | 15 | 3 | .200 | 8 | 4 | 63 | |
| ~交流戦 | ヤ | .204 | 12 | 3 | 28 | 21 | 4 | 0 | .272 | .299 | .571 | 31 | 7 | .226 | 63 | 12 | .190 | 2 | 42 | 151 | 137 | 8 | 13 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 1 | .250 | 5 | 4 | 23 | |
| 交流戦~ | ヤ | .264 | 21 | 8 | 42 | 23 | 11 | 0 | .330 | .484 | .814 | 40 | 7 | .175 | 73 | 16 | .219 | 4 | 50 | 179 | 159 | 13 | 17 | 0 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 3 | 5 | 1 | .200 | 2 | 0 | 29 | |
| ~AS | ヤ | .212 | 22 | 5 | 50 | 36 | 9 | 0 | .281 | .314 | .594 | 60 | 14 | .233 | 115 | 24 | .209 | 2 | 75 | 260 | 236 | 13 | 21 | 2 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 12 | 3 | .250 | 6 | 4 | 45 | |
| AS後~ | ヤ | .275 | 15 | 7 | 28 | 13 | 8 | 0 | .342 | .559 | .901 | 25 | 4 | .160 | 44 | 9 | .205 | 4 | 33 | 117 | 102 | 12 | 12 | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 18 | |
| デーゲーム | ヤ | .196 | 11 | 3 | 11 | 6 | 2 | 0 | .297 | .393 | .690 | 15 | 5 | .333 | 24 | 5 | .208 | 2 | 19 | 64 | 56 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 1 | .250 | 1 | 1 | 13 | |
| ナイター | ヤ | .238 | 26 | 9 | 67 | 43 | 15 | 0 | .300 | .387 | .687 | 70 | 13 | .186 | 135 | 28 | .207 | 4 | 89 | 313 | 282 | 19 | 25 | 2 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 4 | 11 | 2 | .182 | 7 | 3 | 50 | |
| ホーム | ヤ | .238 | 26 | 10 | 43 | 23 | 10 | 0 | .320 | .459 | .779 | 45 | 10 | .222 | 80 | 16 | .200 | 5 | 60 | 206 | 181 | 19 | 22 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 2 | 7 | 0 | .000 | 5 | 2 | 32 | |
| ビジター | ヤ | .223 | 11 | 2 | 35 | 26 | 7 | 0 | .275 | .306 | .581 | 40 | 8 | .200 | 79 | 17 | .215 | 1 | 48 | 171 | 157 | 6 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 8 | 3 | .375 | 3 | 2 | 31 | |
| 日曜 | ヤ | .313 | 10 | 2 | 20 | 13 | 5 | 0 | .384 | .484 | .868 | 19 | 7 | .368 | 29 | 9 | .310 | 2 | 22 | 73 | 64 | 4 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 1 | .333 | 0 | 0 | 13 | |
| 月曜 | ヤ | .250 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | .357 | .583 | .940 | 5 | 1 | .200 | 6 | 1 | .167 | 0 | 4 | 14 | 12 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
| 火曜 | ヤ | .149 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 0 | .208 | .191 | .399 | 6 | 1 | .167 | 21 | 3 | .143 | 0 | 15 | 53 | 47 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1 | .500 | 2 | 1 | 7 | |
|
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
| 水曜 | ヤ | .176 | 5 | 3 | 9 | 5 | 1 | 0 | .250 | .373 | .623 | 13 | 1 | .077 | 27 | 6 | .222 | 3 | 16 | 56 | 51 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 0 | 7 | |
| 木曜 | ヤ | .162 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | .244 | .270 | .514 | 7 | 0 | .000 | 16 | 3 | .188 | 0 | 10 | 41 | 37 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 9 | |
| 金曜 | ヤ | .277 | 6 | 1 | 18 | 13 | 4 | 0 | .338 | .385 | .723 | 16 | 4 | .250 | 28 | 6 | .214 | 0 | 20 | 71 | 65 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 10 | |
| 土曜 | ヤ | .242 | 10 | 4 | 15 | 8 | 3 | 0 | .304 | .484 | .788 | 19 | 4 | .211 | 32 | 5 | .156 | 1 | 21 | 69 | 62 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 5 | 1 | .200 | 2 | 2 | 16 | |
| 東京ド | ヤ | .118 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .167 | .176 | .343 | 3 | 0 | .000 | 10 | 1 | .100 | 0 | 5 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 3 | |
| 神宮 | ヤ | .242 | 25 | 10 | 43 | 23 | 10 | 0 | .327 | .466 | .793 | 45 | 10 | .222 | 78 | 16 | .205 | 5 | 59 | 202 | 178 | 19 | 22 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 1 | 7 | 0 | .000 | 5 | 1 | 31 | |
| 横浜 | ヤ | .174 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .259 | .348 | .607 | 7 | 1 | .143 | 10 | 2 | .200 | 1 | 8 | 27 | 23 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 0 | 2 | |
| バンテ | ヤ | .320 | 2 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | .370 | .400 | .770 | 7 | 1 | .143 | 8 | 3 | .375 | 0 | 8 | 27 | 25 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 6 | |
| 甲子園 | ヤ | .261 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .320 | .304 | .624 | 5 | 1 | .200 | 14 | 3 | .214 | 0 | 7 | 25 | 23 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 5 | |
| マツダ | ヤ | .212 | 2 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | .257 | .242 | .500 | 8 | 1 | .125 | 15 | 2 | .133 | 0 | 8 | 35 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 6 | |
| ベルー | ヤ | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | |
| エスコ | ヤ | .111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 3 | 0 | .000 | 6 | 1 | .167 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
| ZOZ | ヤ | .400 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .455 | .800 | 1.255 | 3 | 2 | .667 | 6 | 3 | .500 | 0 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
| 京セラ | ヤ | .182 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .231 | .182 | .413 | 3 | 1 | .333 | 7 | 1 | .143 | 0 | 3 | 13 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 | |
| 豊橋 | ヤ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | |
|
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
| 松山 | ヤ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | |
| 3,4月 | ヤ | .206 | 8 | 2 | 13 | 8 | 3 | 0 | .311 | .349 | .660 | 15 | 4 | .267 | 22 | 5 | .227 | 2 | 19 | 74 | 63 | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 3 | 10 | |
| 5月 | ヤ | .192 | 3 | 1 | 14 | 12 | 1 | 0 | .224 | .247 | .470 | 15 | 2 | .133 | 40 | 6 | .150 | 0 | 22 | 76 | 73 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 3 | 1 | 13 | |
| 6月 | ヤ | .196 | 5 | 1 | 10 | 7 | 2 | 0 | .293 | .294 | .587 | 15 | 5 | .333 | 29 | 6 | .207 | 0 | 20 | 58 | 51 | 4 | 5 | 2 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 7 | 2 | .286 | 1 | 0 | 12 | |
| 7月 | ヤ | .295 | 8 | 2 | 18 | 11 | 5 | 0 | .353 | .475 | .828 | 16 | 3 | .188 | 28 | 9 | .321 | 1 | 18 | 68 | 61 | 3 | 6 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 12 | |
| 8月 | ヤ | .214 | 6 | 3 | 12 | 7 | 2 | 0 | .274 | .411 | .685 | 14 | 2 | .143 | 27 | 5 | .185 | 2 | 16 | 62 | 56 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 13 | |
| 9,10月 | ヤ | .324 | 7 | 3 | 11 | 4 | 4 | 0 | .385 | .706 | 1.091 | 10 | 2 | .200 | 13 | 2 | .154 | 1 | 13 | 39 | 34 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 0 | .000 | 1 | 0 | 3 | |
| 先発3番 | ヤ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
| 先発4番 | ヤ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .125 | .000 | .125 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
| 先発5番 | ヤ | .209 | 9 | 3 | 14 | 8 | 3 | 0 | .284 | .388 | .672 | 16 | 4 | .250 | 36 | 8 | .222 | 2 | 18 | 74 | 67 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 15 | |
| 先発6番 | ヤ | .232 | 22 | 8 | 45 | 25 | 12 | 0 | .300 | .418 | .717 | 45 | 9 | .200 | 77 | 15 | .195 | 4 | 57 | 217 | 194 | 16 | 18 | 2 | 4 | 3 | .750 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 0 | .--- | 5 | 2 | 32 | |
| 先発7番 | ヤ | .288 | 4 | 1 | 15 | 12 | 2 | 0 | .362 | .385 | .747 | 11 | 3 | .273 | 30 | 7 | .233 | 0 | 14 | 58 | 52 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 10 | |
| 途中出 | ヤ | .235 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .278 | .235 | .513 | 10 | 2 | .200 | 11 | 3 | .273 | 0 | 16 | 18 | 17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 15 | 3 | .200 | 0 | 0 | 5 | |
| 巨 | ヤ | .220 | 5 | 2 | 11 | 7 | 2 | 0 | .286 | .380 | .666 | 12 | 1 | .083 | 20 | 4 | .200 | 1 | 18 | 56 | 50 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 5 | |
| D | ヤ | .233 | 8 | 3 | 14 | 9 | 2 | 0 | .299 | .417 | .715 | 16 | 4 | .250 | 25 | 6 | .240 | 2 | 19 | 67 | 60 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 1 | 3 | 1 | .333 | 3 | 0 | 9 | |
|
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
| 中 | ヤ | .263 | 7 | 2 | 15 | 10 | 3 | 0 | .333 | .421 | .754 | 12 | 3 | .250 | 22 | 7 | .318 | 2 | 18 | 63 | 57 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 0 | .000 | 3 | 2 | 11 | |
| 阪 | ヤ | .266 | 6 | 2 | 17 | 9 | 6 | 0 | .338 | .453 | .791 | 11 | 3 | .273 | 40 | 7 | .175 | 1 | 20 | 74 | 64 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 16 | |
| 広 | ヤ | .200 | 7 | 2 | 13 | 9 | 2 | 0 | .257 | .323 | .580 | 20 | 3 | .150 | 29 | 4 | .138 | 0 | 17 | 70 | 65 | 2 | 5 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 11 | |
| 西 | ヤ | .500 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .500 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | .500 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 1 | |
| 日 | ヤ | .111 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .111 | .111 | .222 | 3 | 0 | .000 | 6 | 1 | .167 | 0 | 3 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 | |
| ロ | ヤ | .400 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | .455 | .800 | 1.255 | 3 | 2 | .667 | 6 | 3 | .500 | 0 | 3 | 11 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
| オ | ヤ | .200 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | .385 | .300 | .685 | 3 | 1 | .333 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
| ソ | ヤ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 1 | |
| 楽 | ヤ | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .111 | .000 | .111 | 2 | 0 | .000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 3 | |
|
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。