ストレート被打率一覧

メニュー

TOP

2025年度ストレート被打率一覧

規定投球回数到達者

1 大瀬良 大地 .137 51 7
2 西 今井 達也 .186 113 21
3 モイネロ .189 74 14
4 大関 友久 .195 82 16
5 赤星 優志 .200 70 14
6 D ケイ .200 50 10
7 松葉 貴大 .200 40 8
8 宮城 大弥 .207 82 17
9 村上 頌樹 .212 104 22
10 森下 暢仁 .215 93 20
11 才木 浩人 .217 92 20
12 伊藤 大海 .218 87 19
13 D ジャクソン .225 80 18
14 西 渡邉 勇太朗 .243 74 18
15 有原 航平 .244 41 10
16 西 隅田 知一郎 .250 72 18
17 D 東 克樹 .250 64 16
18 九里 亜蓮 .250 20 5
19 井上 温大 .254 67 17
20 小島 和哉 .269 78 21
21 髙橋 宏斗 .284 88 25
22 西 髙橋 光成 .293 58 17
23 山﨑 伊織 .298 47 14
24 早川 隆久 .305 59 18
25 金村 尚真 .316 57 18
26 床田 寛樹 .323 62 20
27 D バウアー .342 79 27

一定投球回数到達者

1 齋藤 綱記 .000 8 0
2 エスピノーザ .000 3 0
3 D ウィック .071 28 2
4 横川 凱 .071 14 1
5 河野 竜生 .083 12 1
6 今野 龍太 .103 29 3
7 木村 優人 .111 27 3
8 山本 大貴 .111 9 1
9 島内 颯太郎 .118 34 4
10 高橋 奎二 .118 17 2
11 小澤 怜史 .120 25 3
12 西 ウィンゲンター .120 25 3
13 D 入江 大生 .122 41 5
14 藤嶋 健人 .125 24 3
15 荘司 宏太 .133 15 2
16 石山 泰稚 .143 21 3
17 中川 皓太 .143 21 3
18 鈴木 昭汰 .143 21 3
19 石井 大智 .147 34 5
20 鈴木 翔天 .148 27 4
21 ケラー .152 33 5
22 マルティネス .156 32 5
23 柳 裕也 .162 37 6
24 西 菅井 信也 .163 49 8
25 D 伊勢 大夢 .167 24 4
26 内 星龍 .170 47 8
27 西口 直人 .172 29 5
28 西垣 雅矢 .174 23 4
29 グリフィン .174 23 4
30 山田 修義 .179 28 5
31 ドミンゲス .182 33 6
32 D 宮城 滝太 .182 22 4
33 船迫 大雅 .182 11 2
34 オスナ .185 27 5
35 ゲレーロ .189 37 7
36 高梨 裕稔 .190 42 8
37 大野 雄大 .190 42 8
38 メヒア .190 21 4
39 西 平良 海馬 .192 26 5
40 伊原 陵人 .195 41 8
41 田中 正義 .200 30 6
42 及川 雅貴 .200 20 4
43 マラー .207 29 6
44 山野 太一 .207 29 6
45 森浦 大輔 .208 24 5
46 マチャド .208 24 5
47 東浜 巨 .211 19 4
48 川瀬 堅斗 .212 33 7
49 松井 友飛 .212 33 7
50 小川 泰弘 .213 47 10
51 大勢 .214 42 9
52 古林 睿煬 .216 51 11
53 西 與座 海人 .222 9 2
54 デュプランティエ .224 49 11
55 ハーン .226 31 7
56 菊地 吏玖 .226 31 7
57 西 上田 大河 .227 22 5
58 山﨑 福也 .229 35 8
59 石川 達也 .229 35 8
60 金丸 夢斗 .231 26 6
61 前田 純 .232 56 13
62 ランバート .233 43 10
63 桐敷 拓馬 .235 34 8
64 岡本 駿 .235 17 4
65 加治屋 蓮 .235 17 4
66 ビーズリー .238 21 5
67 D 平良 拳太郎 .244 41 10
68 森 翔平 .244 45 11
69 古謝 樹 .250 76 19
70 田嶋 大樹 .250 44 11
71 西野 勇士 .250 40 10
72 小野 郁 .250 24 6
73 松本 裕樹 .250 24 6
74 藤井 皓哉 .250 24 6
75 勝野 昌慶 .250 24 6
76 D 坂本 裕哉 .250 20 5
77 木澤 尚文 .250 4 1
78 曽谷 龍平 .255 55 14
79 北山 亘基 .255 55 14
80 富田 蓮 .257 35 9
81 田中 晴也 .259 58 15
82 岩崎 優 .261 23 6
83 橋本 侑樹 .263 19 5
84 戸郷 翔征 .264 53 14
85 松本 晴 .267 30 8
86 清水 達也 .269 26 7
87 塹江 敦哉 .273 33 9
88 髙島 泰都 .273 33 9
89 中森 俊介 .280 25 7
90 西 E.ラミレス .280 25 7
91 杉山 一樹 .282 39 11
92 大竹 耕太郎 .286 21 6
93 栗林 良吏 .286 14 4
94 吉村 貢司郎 .289 38 11
95 鈴木 健矢 .292 24 7
96 岸 孝之 .292 65 19
97 上沢 直之 .293 41 12
98 西 山田 陽翔 .294 17 5
99 椋木 蓮 .296 27 8
100 玉村 昇悟 .304 46 14
101 松山 晋也 .306 36 11
102 涌井 秀章 .308 26 8
103 阪口 皓亮 .308 13 4
104 藤平 尚真 .310 29 9
105 ヘルナンデス .316 38 12
106 田口 麗斗 .316 19 6
107 門別 啓人 .327 49 16
108 ボス .328 64 21
109 石川 柊太 .333 33 11
110 古田島 成龍 .333 27 9
111 種市 篤暉 .338 65 22
112 瀧中 瞭太 .342 38 13
113 池田 隆英 .344 32 11
114 大津 亮介 .350 20 7
115 藤井 聖 .354 48 17
116 則本 昂大 .355 31 11
117 堀田 賢慎 .357 28 10
118 マルテ .357 14 5
119 D 大貫 晋一 .360 25 9
120 尾形 崇斗 .371 35 13
121 大山 凌 .394 33 13
122 加藤 貴之 .421 19 8
123 高梨 雄平 .455 11 5
124 奥川 恭伸 .476 42 20
125 田中 瑛斗 .500 4 2
126 バーヘイゲン .500 2 1
127 石川 雅規 .583 12 7

一定投球回数到達者=チーム試合数*0.286 ※当サイトにおいては規定投球回数に到達していない先発投手も含みます。

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。