2019年度対戦成績
球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巨人 | 小林 誠司 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 炭谷 銀仁朗 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 若林 晃弘 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 亀井 善行 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
巨人 | ゲレーロ | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 田中 俊太 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 丸 佳浩 | .333 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
巨人 | ビヤヌエバ | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
巨人 | 坂本 勇人 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 岡本 和真 | .200 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 菅野 智之 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 今村 信貴 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
巨人 | 大城 卓三 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .433 | 37 | 30 | 13 | 3 | 6 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ヤクルト | 青木 宣親 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 坂口 智隆 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヤクルト | 山田 哲人 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヤクルト | 中村 悠平 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 小川 泰弘 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 廣岡 大志 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 村上 宗隆 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ヤクルト | 雄平 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヤクルト | バレンティン | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .261 | 27 | 23 | 6 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
DeNA | 筒香 嘉智 | .500 | 10 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
DeNA | 柴田 竜拓 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | ソト | .400 | 10 | 10 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | ロペス | .375 | 10 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
DeNA | 乙坂 智 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DeNA | 伊藤 光 | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
DeNA | 神里 和毅 | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
DeNA | 宮﨑 敏郎 | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 大和 | .000 | 9 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
DeNA | 上茶谷 大河 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 佐野 恵太 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 戸柱 恭孝 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 大貫 晋一 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 中井 大介 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | 梶谷 隆幸 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
DeNA | バリオス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .225 | 85 | 71 | 16 | 1 | 12 | 11 | 4 | 0 | 0 | 1 | 12 | 1 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
中日 | 阿部 寿樹 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 大島 洋平 | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中日 | 高橋 周平 | .500 | 5 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中日 | アルモンテ | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中日 | 福田 永将 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | ビシエド | .333 | 6 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 遠藤 一星 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 加藤 匠馬 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中日 | 京田 陽太 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 笠原 祥太郎 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 平田 良介 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中日 | 三ツ俣 大樹 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中日 | 柳 裕也 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .318 | 50 | 44 | 14 | 2 | 11 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
広島 | 磯村 嘉孝 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 鈴木 誠也 | .500 | 6 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
広島 | 大瀬良 大地 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 菊池 涼介 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | バティスタ | .200 | 6 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
広島 | 野間 峻祥 | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 西川 龍馬 | .167 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 田中 広輔 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
広島 | 安部 友裕 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 石原 慶幸 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 會澤 翼 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | ジョンソン | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
広島 | 長野 久義 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .196 | 53 | 46 | 9 | 3 | 7 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
西武 | データなし | ||||||||||||||
日本ハム | データなし | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ロッテ | 三木 亮 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
ロッテ | 菅野 剛士 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ロッテ | 中村 奨吾 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | レアード | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 荻野 貴司 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 清田 育宏 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 鈴木 大地 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロッテ | 井上 晴哉 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ロッテ | 吉田 裕太 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .227 | 26 | 22 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | ||
オリックス | データなし | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ソフトバンク | 今宮 健太 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ソフトバンク | 釜元 豪 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 明石 健志 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 福田 秀平 | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 髙谷 裕亮 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 松田 宣浩 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | デスパイネ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | グラシアル | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ソフトバンク | 内川 聖一 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .148 | 29 | 27 | 4 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 球団 | 打者名 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
楽天 | ウィーラー | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
楽天 | 銀次 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 島内 宏明 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 茂木 栄五郎 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 辰己 涼介 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
楽天 | 浅村 栄斗 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | ブラッシュ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
楽天 | 塩見 貴洋 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 堀内 謙伍 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 渡邊 佳明 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
楽天 | 山下 斐紹 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .167 | 29 | 24 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。