2025年度 早川 隆久 全投球成績
| № | 日 付  |         場 所  |         対 | G ス コ ア  |         G 勝 敗  |         登 板  |    勝 敗  |         防 御 率  |         投 球 回  |         球 数  |         打 者 数  |         被 安 打  |         被 本  |    被 打 率  |         奪 三 振  |         与 四 球  |         与 死 球  |         敬 遠  |         失 点  |         自 責 点  |         援 護 回  |         援 護 点  |         U C 打 数  |         U C 被 安 打  |    U C 被 打 率  |   U C 被 本  |   完 投  |   完 封 勝  |   無 四 球  |   Q S  |       H Q S  |    J Q S  |   W H I P  |   最 高 球 速  |   最 低 球 速  |       
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/03 | 楽天モ | 西 | 6-11 | ● | 先発 | ● | 4.35 | 2 1/3 | 45 | 15 | 7 | 1 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 2 | 5 | 3 | .600 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.43 | 147 | 115 | 
| 2 | 07/04 | エスコ | 日 | 7-1 | ● | 先発 | ● | 3.68 | 3 | 59 | 16 | 6 | 1 | .400 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 1 | 6 | 2 | .333 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.33 | 148 | 116 | 
| 3 | 06/27 | 京セラ | オ | 10-2 | ● | 先発 | ● | 3.00 | 4 1/3 | 105 | 26 | 9 | 1 | .429 | 3 | 4 | 0 | 0 | 8 | 7 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 148 | 116 | 
| 4 | 06/20 | マツダ | 広 | 0-4 | ○ | 先発 | ○ | 2.15 | 7 1/3 | 101 | 29 | 6 | 0 | .222 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 22 | 5 | .227 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.95 | 147 | 114 | 
| 5 | 05/23 | 楽天モ | 日 | 0-1 | ● | 先発 | ● | 2.45 | 7 | 122 | 26 | 4 | 1 | .160 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 4 | 1 | .250 | 1 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.71 | 147 | 119 | 
| 6 | 05/15 | 東京ド | ロ | 2-5 | ● | 先発 | ● | 2.64 | 6 | 90 | 25 | 6 | 1 | .273 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | 6 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.17 | 145 | 112 | 
| 7 | 05/03 | 楽天モ | オ | 0-7 | ● | 先発 | ● | 2.11 | 5 2/3 | 112 | 27 | 7 | 1 | .304 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 147 | 115 | 
| 8 | 04/25 | 楽天モ | ソ | 0-1 | ● | 先発 | 1.93 | 7 | 109 | 27 | 5 | 0 | .200 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 5 | .200 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.86 | 148 | 118 | |
| 9 | 04/18 | 楽天モ | ロ | 1-4 | ● | 先発 | ● | 2.45 | 7 | 111 | 25 | 3 | 1 | .125 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 9 | 1 | .111 | 1 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.57 | 148 | 118 | 
| 10 | 04/11 | 楽天モ | オ | 1-4 | ● | 先発 | ● | 2.89 | 5 2/3 | 108 | 27 | 8 | 1 | .333 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 3 | 5 | 0 | 17 | 4 | .235 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.94 | 146 | 117 | 
| 11 | 04/04 | ZOZ | ロ | 1-3 | ○ | 先発 | ○ | 2.08 | 7 | 102 | 25 | 2 | 1 | .091 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 2 | 18 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | ○ | ○ | ○ | 0.57 | 147 | 117 | 
| 12 | 03/28 | 京セラ | オ | 3-2 | ● | 先発 | 3.00 | 6 | 76 | 22 | 4 | 1 | .182 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | .333 | 1 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 0.67 | 147 | 119 | 
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。 
    VDUCP(UC)算出方法
  
      
      - 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
   
      - 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
   
      - 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
   
      - 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
   
    
  
              
                  
                  
                  
                  
  
 
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
 - 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
 - 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
 - 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。