2024年度 澤村 拓一【ロッテ】投手成績詳細

メニュー

2024年度 澤村 拓一【ロッテ】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:77位 セーブ:15位 奪三振:74位 HP:22位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 3.34 1 2 1 26 39 35 6.69 569 146 24 3 19 2 1 13 13 0 0 0 .198 0.00% 0 0.00 1.23 53 11 .208 0 156 134 22
リーグ 3.34 1 2 1 26 39 35 6.69 569 146 24 3 19 2 1 13 13 0 0 0 .198 0.00% 0 0.00 1.23 53 11 .208 0 156 134 22
リーグ戦 3.55 1 2 1 26 37 33 7.09 535 137 22 3 18 2 1 13 13 0 0 0 .195 0.00% 0 0.00 1.21 53 11 .208 0 156 134 22
交流戦 0.00 0 0 0 0 2 2 0.00 34 9 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 154 135 19
所属 3.34 1 2 1 26 39 35 6.69 569 146 24 3 19 2 1 13 13 0 0 0 .198 0.00% 0 0.00 1.23 53 11 .208 0 156 134 22
~交流戦 4.50 0 1 0 13 16 12 9.75 247 55 10 0 10 0 1 6 6 0 0 0 .227 0.00% 0 0.00 1.67 34 8 .235 0 156 134 22
交流戦後~ 3.00 1 1 1 13 21 21 5.57 288 82 12 3 8 2 0 7 7 0 0 0 .174 0.00% 0 0.00 0.95 19 3 .158 0 156 137 19
~AS 2.70 0 1 1 17 24 20 7.65 358 83 14 0 13 0 1 6 6 0 0 0 .203 0.00% 0 0.00 1.35 41 9 .220 0 156 134 22
AS後~ 4.20 1 1 0 9 15 15 5.40 211 63 10 3 6 2 0 7 7 0 0 0 .192 0.00% 0 0.00 1.07 12 2 .167 0 156 138 18
デーゲーム 4.66 1 1 0 8 12 9 2/3 7.45 190 47 12 0 9 0 1 5 5 0 0 0 .324 0.00% 0 0.00 2.17 24 10 .417 0 156 134 22
ナイター 2.84 0 1 1 18 27 25 1/3 6.39 379 99 12 3 10 2 0 8 8 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.87 29 1 .034 0 156 135 21
ホーム 3.54 0 1 0 16 23 20 1/3 7.08 326 83 14 3 10 1 0 8 8 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.18 17 4 .235 0 156 134 22
ビジター 3.07 1 1 1 10 16 14 2/3 6.14 243 63 10 0 9 1 1 5 5 0 0 0 .196 0.00% 0 0.00 1.30 36 7 .194 0 156 137 19
日曜 0.00 0 0 0 6 9 7 1/3 7.36 132 30 4 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 1.36 13 1 .077 0 154 134 20
月曜 0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 12 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 156 142 14
火曜 2.08 0 0 0 4 5 4 1/3 8.31 57 16 2 0 1 0 0 1 1 0 0 0 .154 0.00% 0 0.00 0.69 1 0 .000 0 156 145 11


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











水曜 1.80 0 0 0 2 6 5 3.60 96 21 2 0 3 0 0 1 1 0 0 0 .118 0.00% 0 0.00 1.00 10 0 .000 0 155 139 16
木曜 4.50 0 0 1 2 4 4 4.50 58 16 4 2 0 0 0 2 2 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 156 135 21
金曜 4.50 0 1 0 6 6 6 9.00 98 26 2 0 5 1 0 3 3 0 0 0 .100 0.00% 0 0.00 1.17 15 1 .067 0 156 138 18
土曜 7.36 1 1 0 6 8 7 1/3 7.36 116 34 10 1 3 1 1 6 6 0 0 0 .345 0.00% 0 0.00 1.77 14 9 .643 0 155 138 17
ベルー 18.00 0 1 0 1 2 2 4.50 56 13 3 0 3 1 0 4 4 0 0 0 .375 0.00% 0 0.00 3.00 5 1 .200 0 155 147 8
エスコ 0.00 0 0 1 5 5 4 2/3 9.64 69 17 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.64 6 0 .000 0 156 138 18
ZOZ 3.54 0 1 0 16 23 20 1/3 7.08 326 83 14 3 10 1 0 8 8 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.18 17 4 .235 0 156 134 22
京セラ 0.00 0 0 0 0 2 2 0.00 20 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 6 0 .000 0 155 147 8
みずほ 0.00 1 0 0 1 3 3 3.00 40 11 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.00 9 2 .222 0 154 137 17
楽天モ 4.50 0 0 0 2 2 2 9.00 39 12 5 0 2 0 1 1 1 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 3.50 6 4 .667 0 154 138 16
ほっと 0.00 0 0 0 0 1 0 1/3 0.00 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 1 0 .000 0 154 148 6
那覇 0.00 0 0 0 1 1 0 2/3 13.50 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 155 146 9
3,4月 6.75 0 1 0 8 10 8 9.00 159 37 10 0 4 0 1 6 6 0 0 0 .313 0.00% 0 0.00 1.75 24 8 .333 0 156 134 22
5月 0.00 0 0 0 5 6 4 11.25 88 18 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 1.50 10 0 .000 0 156 138 18
6月 0.00 0 0 0 2 4 4 4.50 59 15 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.25 3 1 .333 0 154 135 19


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











7月 1.80 0 0 1 3 5 5 5.40 65 18 2 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .133 0.00% 0 0.00 0.80 4 0 .000 0 155 144 11
8月 2.25 1 0 0 5 8 8 5.63 103 31 4 2 2 1 0 2 2 0 0 0 .154 0.00% 0 0.00 0.75 9 1 .111 0 156 140 16
9,10月 6.00 0 1 0 3 6 6 4.50 95 27 4 1 4 1 0 4 4 0 0 0 .182 0.00% 0 0.00 1.33 3 1 .333 0 155 138 17
救援 3.34 1 2 1 26 39 35 6.69 569 146 24 3 19 2 1 13 13 0 0 0 .198 0.00% 0 0.00 1.23 53 11 .208 0 156 134 22
D 0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 18 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 154 135 19
0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 16 5 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 2.00 0 0 .000 0 -1 -1 -1
西 7.11 0 1 0 5 7 6 1/3 7.11 112 28 5 0 4 1 0 5 5 0 0 0 .238 0.00% 0 0.00 1.42 6 1 .167 0 156 142 14
0.00 0 0 1 13 12 11 1/3 10.32 172 40 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.53 17 0 .000 0 156 136 20
0.00 0 0 0 2 7 6 3.00 71 20 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .105 0.00% 0 0.00 0.50 10 0 .000 0 155 134 21
3.60 1 0 0 3 6 5 5.40 87 24 5 2 4 1 0 2 2 0 0 0 .278 0.00% 0 0.00 1.80 9 2 .222 0 156 137 19
12.46 0 1 0 3 5 4 1/3 6.23 93 25 10 1 3 0 1 6 6 0 0 0 .455 0.00% 0 0.00 3.00 11 8 .727 0 155 138 17


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。