2024年度 中山 礼都 全打席成績
※スコアは打席結果後のスコア。点差は打席結果前の点差。点差の表記:E=同点、B=ビハインド、L=リード カッコ内数値は実得点差 カウントは最終カウント。
※結果の色:太字=ヒットor安打以外の打点、赤太字=打点付安打、背景金=UC安打(打点付安打で同点、勝ち越し、逆転なら背景黄=殊勲打)背景赤=決勝打(犠飛、四球含)
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/02 | 東京ド | D | 4-2 | ○ | 打二三 | 3 | .318 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
3 | 0 - 3 | L(3) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 右2 |
|||||||||||||||||
5 | 0 - 3 | L(3) | 2 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 左安 |
|||||||||||||||||
7 | 2 - 4 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
09/29 | 神宮 | ヤ | 5-4 | ● | 打二三 | 8 | .300 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 - 2 | B(-2) | 1 | ○ | ○ | -- | 4 | 1 | 四球 |
4 | 1 - 3 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 0 | 2 | 中2 |
|||||||||||||||||
6 | 3 - 3 | B(-1) | 0 | ○ | ○ | -- | 1 | 2 | 投安(1) |
|||||||||||||||||
8 | 4 - 3 | L(1) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 0 | 右安 |
|||||||||||||||||
09/27 | 東京ド | 中 | 3-1 | ○ | (三) | 6 | .243 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 0 | E(0) | 2 | ○ | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
5 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 1 | 二失 |
|||||||||||||||||
6 | 0 - 1 | L(1) | 1 | ○ | ○ | -- | 0 | 0 | 中安 |
|||||||||||||||||
09/26 | 横浜 | D | 4-12 | ○ | 打二 | 6 | .235 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 12 - 4 | L(8) | 3 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 二ゴロ |
09/25 | 横浜 | D | 1-0 | ● | 打 | 9 | .242 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 - 1 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 空三振 |
09/21 | マツダ | 広 | 5-4 | ● | 打 | 9 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 5 | B(-1) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 投直 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/18 | 東京ド | D | 2-2 | △ | 打 | 9 | .258 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 2 - 2 | E(0) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 左2 |
09/16 | 東京ド | 中 | 7-1 | ○ | 打 | 9 | .233 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 - 5 | L(4) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 中安 |
09/14 | 東京ド | ヤ | 1-4 | ● | 打 | 7 | .207 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 4 - 1 | B(-3) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
09/13 | 神宮 | ヤ | 7-2 | ● | 打遊 | 7 | .214 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 7 | B(-5) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 1 | 二ゴロ |
09/12 | マツダ | 広 | 0-5 | ○ | 打 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 - 0 | L(3) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 1 | 四球 |
09/11 | マツダ | 広 | 2-9 | ○ | 打 | 9 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 - 2 | B(-2) | 0 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
09/10 | マツダ | 広 | 1-6 | ○ | 打 | 9 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 6 - 1 | L(5) | 1 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 遊ゴロ |
09/08 | 東京ド | D | 0-8 | ● | (遊) | 7 | .231 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 - 0 | B(-5) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 2 | 左邪飛 |
4 | 5 - 0 | B(-5) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 左安 |
|||||||||||||||||
6 | 5 - 0 | B(-5) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 3 | 空三振 |
|||||||||||||||||
9 | 8 - 0 | B(-8) | 2 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中安 |
|||||||||||||||||
09/07 | 東京ド | D | 3-2 | ○ | 打三 | 9 | .182 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 - 2 | B(-1) | 2 | ○ | ○ | -- | 1 | 2 | 右安(1) |
11 | 2 - 2 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
08/10 | バンテ | 中 | 0-2 | ○ | (三) | 7 | .150 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 - 0 | L(1) | 1 | -- | ○ | -- | 3 | 3 | 空三振 |
4 | 2 - 0 | L(2) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 見三振 |
|||||||||||||||||
08/09 | バンテ | 中 | 9-2 | ● | 三 | 6 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 9 | B(-7) | 1 | -- | -- | -- | 3 | 3 | 空三振 |
08/07 | 東京ド | 広 | 3-3 | △ | 打 | 9 | .176 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 - 2 | B(-1) | 2 | -- | ○ | -- | 3 | 3 | 空三振 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
08/06 | 東京ド | 広 | 0-5 | ● | 打 | 9 | .188 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 - 0 | B(-5) | 0 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 中安 |
08/03 | 東京ド | ヤ | 8-4 | ○ | 打 | 9 | .133 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 - 8 | L(5) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 2 | 投安 |
06/09 | 東京ド | オ | 1-4 | ● | 打 | 6 | .071 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 - 1 | B(-3) | 2 | ○ | -- | -- | 2 | 2 | 遊併打 |
06/08 | 東京ド | オ | 0-5 | ● | 打 | 9 | .077 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 - 0 | B(-3) | 2 | -- | -- | -- | 2 | 3 | 見三振 |
06/07 | 東京ド | オ | 0-2 | ● | 打遊 | 8 | .083 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 0 | B(-2) | 1 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 二ゴロ |
05/06 | バンテ | 中 | 2-0 | ● | (三) | 8 | .091 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 - 1 | B(-1) | 3 | -- | ○ | -- | 3 | 3 | 見三振 |
5 | 0 - 2 | B(-2) | 3 | -- | -- | -- | 1 | 0 | 中飛 |
|||||||||||||||||
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
04/30 | 東京ド | ヤ | 3-4 | ● | 走 | 4 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/29 | 東京ド | ヤ | 0-9 | ● | 二 | 5 | .111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
04/28 | 横浜 | D | 2-6 | ○ | (三) | 6 | .111 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | ○ | ○ | 1 | 2 | 一ゴロ |
3 | 0 - 0 | E(0) | 3 | ○ | ○ | ○ | 2 | 2 | 二ゴロ |
|||||||||||||||||
5 | 2 - 2 | E(0) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 1 | 投ゴロ |
|||||||||||||||||
7 | 4 - 2 | L(2) | 2 | -- | ○ | -- | 2 | 2 | 中飛 |
|||||||||||||||||
8 | 6 - 2 | L(4) | 3 | ○ | ○ | ○ | 3 | 0 | 一ゴロ |
|||||||||||||||||
04/26 | 横浜 | D | 7-2 | ● | 打 | 9 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 - 7 | B(-5) | 3 | -- | -- | -- | 0 | 3 | 見三振 |
04/25 | 東京ド | 中 | 3-2 | ○ | 打 | 9 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 - 3 | L(1) | 2 | -- | -- | -- | 3 | 2 | 一ゴロ |
04/20 | マツダ | 広 | 6-2 | ● | 打 | 9 | .500 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 - 4 | B(-4) | 0 | -- | -- | -- | 2 | 0 | 右安 |
月日 | 場所 | 対 | Gスコア | 勝敗 | 位置 | 打順 | 率 | 打数 | 安 | 本 | 打点 | 四死 | 盗 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 回 | スコア | 点差 | O | R1塁 | R2塁 | R3塁 | B | S | 結果 |
04/19 | マツダ | 広 | 0-0 | △ | 打 | 9 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 - 0 | E(0) | 1 | -- | -- | -- | 4 | 0 | 四球 |
04/09 | 鹿児島 | ヤ | 1-3 | ○ | 打 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 3 - 1 | L(2) | 2 | ○ | -- | -- | 0 | 0 | 投ゴロ |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。