2024年度 伏見 寅威【日本ハム】打撃成績詳細
個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:---位 打点:48位 盗塁:---位 安打:63位 出塁率:---位
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | .242 | 21 | 0 | 40 | 35 | 5 | 0 | .267 | .273 | .540 | 43 | 15 | .349 | 72 | 14 | .194 | 0 | 62 | 184 | 165 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | .--- | 15 | 12 | .800 | 1 | 3 | 2 | .667 | 3 | 2 | 26 | |
リーグ | パ | .242 | 21 | 0 | 40 | 35 | 5 | 0 | .267 | .273 | .540 | 43 | 15 | .349 | 72 | 14 | .194 | 0 | 62 | 184 | 165 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | .--- | 15 | 12 | .800 | 1 | 3 | 2 | .667 | 3 | 2 | 26 | |
リーグ戦 | 日 | .253 | 19 | 0 | 39 | 34 | 5 | 0 | .275 | .286 | .561 | 40 | 14 | .350 | 68 | 14 | .206 | 0 | 58 | 171 | 154 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | .--- | 14 | 11 | .786 | 1 | 3 | 2 | .667 | 3 | 2 | 23 | |
交流戦 | 日 | .091 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .167 | .091 | .258 | 3 | 1 | .333 | 4 | 0 | .000 | 0 | 4 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
所属 | 日 | .242 | 21 | 0 | 40 | 35 | 5 | 0 | .267 | .273 | .540 | 43 | 15 | .349 | 72 | 14 | .194 | 0 | 62 | 184 | 165 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | .--- | 15 | 12 | .800 | 1 | 3 | 2 | .667 | 3 | 2 | 26 | |
~交流戦 | 日 | .263 | 5 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | .326 | .289 | .615 | 12 | 4 | .333 | 15 | 4 | .267 | 0 | 14 | 48 | 38 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .--- | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 7 | |
交流戦~ | 日 | .250 | 14 | 0 | 29 | 25 | 4 | 0 | .256 | .284 | .541 | 28 | 10 | .357 | 53 | 10 | .189 | 0 | 44 | 123 | 116 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 9 | 6 | .667 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 1 | 16 | |
~AS | 日 | .243 | 11 | 0 | 18 | 16 | 2 | 0 | .288 | .270 | .558 | 23 | 8 | .348 | 35 | 7 | .200 | 0 | 27 | 87 | 74 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | .--- | 8 | 7 | .875 | 1 | 2 | 1 | .500 | 2 | 2 | 14 | |
AS後~ | 日 | .242 | 10 | 0 | 22 | 19 | 3 | 0 | .250 | .275 | .525 | 20 | 7 | .350 | 37 | 7 | .189 | 0 | 35 | 97 | 91 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 7 | 5 | .714 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 12 | |
デーゲーム | 日 | .258 | 7 | 0 | 16 | 14 | 2 | 0 | .270 | .290 | .560 | 18 | 8 | .444 | 28 | 5 | .179 | 0 | 22 | 66 | 62 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 3 | .750 | 0 | 3 | 2 | .667 | 1 | 1 | 15 | |
ナイター | 日 | .233 | 14 | 0 | 24 | 21 | 3 | 0 | .266 | .262 | .528 | 25 | 7 | .280 | 44 | 9 | .205 | 0 | 40 | 118 | 103 | 8 | 3 | 2 | 0 | 0 | .--- | 11 | 9 | .818 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | 11 | |
ホーム | 日 | .300 | 12 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | .308 | .344 | .652 | 25 | 11 | .440 | 42 | 11 | .262 | 0 | 33 | 97 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 8 | 6 | .750 | 0 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 19 | |
ビジター | 日 | .173 | 9 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | .222 | .187 | .409 | 18 | 4 | .222 | 30 | 3 | .100 | 0 | 29 | 87 | 75 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | .--- | 7 | 6 | .857 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 7 | |
日曜 | 日 | .200 | 4 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | .200 | .240 | .440 | 7 | 3 | .429 | 9 | 1 | .111 | 0 | 11 | 26 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | 1 | 6 | |
月曜 | 日 | .333 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .333 | .333 | .667 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
火曜 | 日 | .227 | 6 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | .286 | .250 | .536 | 13 | 3 | .231 | 22 | 4 | .182 | 0 | 17 | 52 | 44 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 7 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
水曜 | 日 | .250 | 4 | 0 | 7 | 6 | 1 | 0 | .250 | .286 | .536 | 3 | 2 | .667 | 12 | 2 | .167 | 0 | 10 | 33 | 28 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 6 | 5 | .833 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 2 | |
木曜 | 日 | .308 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .308 | .308 | .615 | 2 | 1 | .500 | 4 | 2 | .500 | 0 | 6 | 14 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
金曜 | 日 | .267 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .313 | .333 | .646 | 5 | 2 | .400 | 5 | 2 | .400 | 0 | 5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 2 | |
土曜 | 日 | .243 | 4 | 0 | 9 | 8 | 1 | 0 | .263 | .270 | .533 | 12 | 4 | .333 | 19 | 3 | .158 | 0 | 12 | 40 | 37 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 9 | |
神宮 | 日 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
甲子園 | 日 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
ベルー | 日 | .083 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .154 | .083 | .237 | 4 | 0 | .000 | 6 | 0 | .000 | 0 | 4 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
エスコ | 日 | .300 | 12 | 0 | 27 | 23 | 4 | 0 | .308 | .344 | .652 | 25 | 11 | .440 | 42 | 11 | .262 | 0 | 33 | 97 | 90 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 8 | 6 | .750 | 0 | 3 | 2 | .667 | 1 | 2 | 19 | |
ZOZ | 日 | .375 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .375 | .500 | .875 | 2 | 1 | .500 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 6 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | |
京セラ | 日 | .333 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .429 | .333 | .762 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 1 | |
みずほ | 日 | .182 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .217 | .182 | .399 | 2 | 1 | .500 | 8 | 1 | .125 | 0 | 8 | 26 | 22 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
楽天モ | 日 | .111 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .158 | .111 | .269 | 5 | 0 | .000 | 9 | 0 | .000 | 0 | 6 | 19 | 18 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 5 | |
熊本 | 日 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
3,4月 | 日 | .190 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .308 | .190 | .498 | 7 | 2 | .286 | 7 | 1 | .143 | 0 | 8 | 29 | 21 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | |
5月 | 日 | .300 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .300 | .350 | .650 | 6 | 2 | .333 | 9 | 3 | .333 | 0 | 7 | 23 | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 4 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
6月 | 日 | .200 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .250 | .267 | .517 | 3 | 1 | .333 | 8 | 1 | .125 | 0 | 5 | 16 | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 6 | |
7月 | 日 | .310 | 6 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | .310 | .310 | .621 | 10 | 4 | .400 | 15 | 3 | .200 | 0 | 11 | 30 | 29 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 4 | |
8月 | 日 | .222 | 3 | 0 | 10 | 9 | 1 | 0 | .222 | .244 | .467 | 10 | 3 | .300 | 19 | 5 | .263 | 0 | 18 | 50 | 45 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 7 | 5 | .714 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 5 | |
9,10月 | 日 | .229 | 5 | 0 | 8 | 6 | 2 | 0 | .250 | .286 | .536 | 7 | 3 | .429 | 14 | 1 | .071 | 0 | 13 | 36 | 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 4 | |
先発5番 | 日 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
先発6番 | 日 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 2 | |
先発7番 | 日 | .083 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .214 | .083 | .298 | 5 | 1 | .200 | 2 | 0 | .000 | 0 | 4 | 15 | 12 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 | |
先発8番 | 日 | .242 | 15 | 0 | 29 | 25 | 4 | 0 | .252 | .275 | .527 | 30 | 10 | .333 | 51 | 10 | .196 | 0 | 40 | 132 | 120 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 12 | 9 | .750 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 1 | 18 | |
先発9番 | 日 | .333 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .400 | .333 | .733 | 3 | 2 | .667 | 10 | 2 | .200 | 0 | 6 | 21 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
途中出 | 日 | .444 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .444 | .556 | 1.000 | 4 | 2 | .500 | 4 | 2 | .500 | 0 | 10 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | 0 | 2 | |
巨 | 日 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 | |
ヤ | 日 | .333 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .500 | .333 | .833 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
D | 日 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 3 | 0 | .000 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 | |
阪 | 日 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | |
西 | 日 | .143 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | .167 | .143 | .310 | 9 | 1 | .111 | 19 | 2 | .105 | 0 | 12 | 37 | 35 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 4 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
||
ロ | 日 | .353 | 4 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | .353 | .412 | .765 | 3 | 2 | .667 | 5 | 4 | .800 | 0 | 10 | 20 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | |
オ | 日 | .455 | 4 | 0 | 10 | 8 | 2 | 0 | .478 | .545 | 1.024 | 5 | 4 | .800 | 9 | 3 | .333 | 0 | 8 | 23 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 4 | |
ソ | 日 | .226 | 8 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | .250 | .264 | .514 | 15 | 6 | .400 | 22 | 4 | .182 | 0 | 18 | 62 | 53 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .--- | 8 | 6 | .750 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 2 | 9 | |
楽 | 日 | .222 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | .250 | .222 | .472 | 8 | 1 | .125 | 13 | 1 | .077 | 0 | 10 | 29 | 27 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 6 | |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
最 近 5 試 合 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。