2023年度 ワゲスパック 全投球成績
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10/04 | 京セラ | ロ | 3-6 | ● | 救援 | 5.77 | 1 | 32 | 7 | 2 | 0 | .400 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 153 | 135 | |
2 | 09/30 | 京セラ | 楽 | 4-5 | ● | 救援 | 5.48 | 1 | 15 | 3 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 154 | 132 | |
3 | 09/26 | 京セラ | 西 | 1-7 | ● | 救援 | H | 5.62 | 1 | 28 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 155 | 124 |
4 | 09/23 | Pay | ソ | 1-6 | ○ | 救援 | 5.75 | 1 | 22 | 5 | 0 | 0 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 153 | 117 | |
5 | 08/29 | 長崎 | ソ | 7-0 | ● | 先発 | ● | 5.90 | 3 | 92 | 22 | 8 | 0 | .471 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 | 5 | 3 | .600 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 4.00 | 147 | 113 |
6 | 08/22 | ベルー | 西 | 1-5 | ○ | 先発 | ○ | 4.66 | 6 | 90 | 21 | 1 | 0 | .053 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | ○ | -- | -- | 0.50 | 151 | 117 |
7 | 08/10 | ZOZ | ロ | 3-1 | ● | 先発 | ● | 5.58 | 4 1/3 | 80 | 20 | 6 | 1 | .316 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 11 | 3 | .273 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.62 | 150 | 116 |
8 | 08/03 | 京セラ | 楽 | 1-9 | ● | 先発 | ● | 5.47 | 3 | 74 | 16 | 5 | 0 | .385 | 4 | 2 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | .667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.33 | 152 | 118 |
9 | 07/12 | 京セラ | ロ | 3-5 | ● | 救援 | 4.63 | 2 | 44 | 12 | 6 | 0 | .500 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 153 | 119 | |
10 | 07/06 | 楽天モ | 楽 | 3-0 | ● | 救援 | 3.80 | 2 | 36 | 8 | 1 | 0 | .143 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 129 | |
11 | 07/02 | エスコ | 日 | 6-3 | ● | 救援 | 4.19 | 1 | 14 | 4 | 1 | 1 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 152 | 134 | |
12 | 06/28 | 京セラ | ロ | 10-0 | ○ | 救援 | 3.93 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 152 | 137 | |
13 | 06/24 | Pay | ソ | 3-2 | ● | 救援 | ● | 4.15 | 0 1/3 | 13 | 3 | 2 | 0 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 152 | 132 |
14 | 06/17 | 神宮 | ヤ | 5-8 | ○ | 救援 | 3.71 | 1 | 22 | 5 | 1 | 1 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 150 | 135 | |
15 | 06/15 | 甲子園 | 阪 | 2-3 | ○ | 救援 | ○ | 3.38 | 1 | 18 | 4 | 0 | 0 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 152 | 134 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
16 | 06/10 | 京セラ | D | 7-3 | ○ | 救援 | H | 3.60 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | .250 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 151 | 136 |
17 | 06/02 | バンテ | 中 | 2-1 | ● | 救援 | ● | 3.86 | 0 2/3 | 26 | 6 | 3 | 0 | .600 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | .600 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 152 | 131 |
18 | 05/27 | ベルー | 西 | 0-3 | ○ | 救援 | S | 3.38 | 1 | 25 | 5 | 2 | 0 | .400 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 152 | 134 |
19 | 05/26 | ベルー | 西 | 1-4 | ○ | 救援 | H | 3.65 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 152 | 135 |
20 | 05/24 | ほっと | 楽 | 6-5 | ○ | 救援 | ○ | 3.97 | 1 | 11 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 143 | 129 |
21 | 05/20 | 京セラ | 日 | 3-5 | ● | 救援 | 4.35 | 1 | 10 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 134 | |
22 | 05/16 | ZOZ | ロ | 1-1 | △ | 救援 | 4.82 | 1 | 9 | 3 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 149 | 133 | |
23 | 05/14 | 京セラ | ソ | 3-3 | △ | 救援 | 5.40 | 1 | 19 | 4 | 1 | 0 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 152 | 133 | |
24 | 04/26 | エスコ | 日 | 6-3 | ● | 救援 | 6.14 | 1 | 26 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 134 | |
25 | 04/22 | 京セラ | 西 | 2-4 | ● | 救援 | 7.11 | 1 | 27 | 5 | 1 | 0 | .250 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 2.00 | 154 | 125 | |
26 | 04/20 | 京セラ | 楽 | 3-1 | ○ | 救援 | S | 6.75 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0.00 | 151 | 122 |
27 | 04/18 | 京セラ | 楽 | 1-5 | ● | 救援 | ● | 8.31 | 0 1/3 | 14 | 4 | 1 | 1 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | .333 | 1 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 6.00 | 151 | 133 |
28 | 04/12 | 楽天モ | 楽 | 2-7 | ○ | 救援 | 6.75 | 1 | 13 | 3 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 134 | |
29 | 04/07 | 京セラ | 日 | 4-2 | ○ | 救援 | H | 9.00 | 1 | 14 | 4 | 0 | 0 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 153 | 135 |
30 | 04/02 | ベルー | 西 | 4-1 | ● | 救援 | ● | 13.50 | 1 | 28 | 6 | 2 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | .667 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 3.00 | 150 | 130 |
№ | 日 付 | 場 所 | 対 | G ス コ ア | G 勝 敗 | 登 板 | 勝 敗 | 防 御 率 | 投 球 回 | 球 数 | 打 者 数 | 被 安 打 | 被 本 | 被 打 率 | 奪 三 振 | 与 四 球 | 与 死 球 | 敬 遠 | 失 点 | 自 責 点 | 援 護 回 | 援 護 点 | U C 打 数 | U C 被 安 打 | U C 被 打 率 | U C 被 本 | 完 投 | 完 封 勝 | 無 四 球 | Q S | H Q S | J Q S | W H I P | 最 高 球 速 | 最 低 球 速 |
31 | 03/31 | ベルー | 西 | 2-3 | ○ | 救援 | ○ | 0.00 | 1 | 19 | 4 | 0 | 0 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | .000 | 0 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 1.00 | 150 | 117 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。