2023年度 エスコバー【DeNA】投手成績詳細

メニュー

2023年度 エスコバー【DeNA】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:65位 セーブ:---位 奪三振:79位 HP:26位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 4.55 2 1 0 30 40 31 2/3 8.53 524 138 28 6 16 2 1 18 16 0 0 0 .246 0.00% 0 0.00 1.39 47 11 .234 1 160 129 31
リーグ 4.55 2 1 0 30 40 31 2/3 8.53 524 138 28 6 16 2 1 18 16 0 0 0 .246 0.00% 0 0.00 1.39 47 11 .234 1 160 129 31
リーグ戦 D 5.02 2 1 0 29 38 28 2/3 9.10 490 129 28 6 16 2 1 18 16 0 0 0 .267 0.00% 0 0.00 1.53 41 11 .268 1 160 129 31
交流戦 D 0.00 0 0 0 1 2 3 3.00 34 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 6 0 .000 0 158 137 21
所属 D 4.55 2 1 0 30 40 31 2/3 8.53 524 138 28 6 16 2 1 18 16 0 0 0 .246 0.00% 0 0.00 1.39 47 11 .234 1 160 129 31
~交流戦 D 15.63 0 0 0 5 9 6 1/3 7.11 109 34 11 4 5 0 0 11 11 0 0 0 .393 0.00% 0 0.00 2.53 12 2 .167 1 156 130 26
交流戦後~ D 1.85 2 1 0 25 30 24 1/3 9.25 404 101 17 2 11 2 1 7 5 0 0 0 .205 0.00% 0 0.00 1.15 35 9 .257 0 160 129 31
~AS D 8.16 1 1 0 9 18 14 1/3 5.65 238 67 15 4 10 0 1 13 13 0 0 0 .288 0.00% 0 0.00 1.74 28 5 .179 1 160 130 30
AS後~ D 1.65 1 0 0 20 21 16 1/3 11.02 274 68 13 2 6 2 0 5 3 0 0 0 .220 0.00% 0 0.00 1.16 19 6 .316 0 157 129 28
デーゲーム D 7.00 1 0 0 9 12 9 9.00 158 43 8 3 7 1 0 7 7 0 0 0 .235 0.00% 0 0.00 1.67 19 4 .211 1 157 129 28
ナイター D 3.57 1 1 0 21 28 22 2/3 8.34 366 95 20 3 9 1 1 11 9 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.28 28 7 .250 0 160 129 31
ホーム D 2.84 0 0 0 19 21 19 9.00 304 79 14 2 8 1 1 8 6 0 0 0 .212 0.00% 0 0.00 1.16 21 3 .143 0 158 129 29
ビジター D 7.11 2 1 0 11 19 12 2/3 7.82 220 59 14 4 8 1 0 10 10 0 0 0 .292 0.00% 0 0.00 1.74 26 8 .308 1 160 129 31
日曜 D 6.75 1 0 0 6 7 5 1/3 10.13 97 26 6 2 3 0 0 5 4 0 0 0 .261 0.00% 0 0.00 1.69 12 4 .333 1 157 130 27
月曜 D 0.00 0 0 0 2 3 3 6.00 33 10 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .111 0.00% 0 0.00 0.33 9 1 .111 0 158 133 25
火曜 D 6.75 1 0 0 3 6 4 6.75 66 17 4 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .308 0.00% 0 0.00 1.50 1 0 .000 0 160 132 28


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











水曜 D 1.80 0 0 0 3 6 5 5.40 72 18 2 1 2 0 0 1 1 0 0 0 .133 0.00% 0 0.00 0.80 6 1 .167 0 155 131 24
木曜 D 18.00 0 1 0 1 2 1 9.00 22 6 2 0 1 0 0 2 2 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 3.00 3 2 .667 0 155 129 26
金曜 D 7.20 0 0 0 4 6 5 7.20 85 21 6 1 2 0 0 4 4 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.60 5 1 .200 0 157 131 26
土曜 D 2.16 0 0 0 11 10 8 1/3 11.88 149 40 7 1 6 1 1 3 2 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.56 11 2 .182 0 156 129 27
東京ド D 0.00 1 0 0 2 2 2 9.00 24 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 154 134 20
神宮 D 18.00 0 0 0 2 4 2 9.00 43 11 4 2 2 0 0 4 4 0 0 0 .444 0.00% 0 0.00 3.00 3 1 .333 0 156 135 21
横浜 D 2.84 0 0 0 19 21 19 9.00 304 79 14 2 8 1 1 8 6 0 0 0 .212 0.00% 0 0.00 1.16 21 3 .143 0 158 129 29
バンテ D 0.00 0 0 0 2 3 2 9.00 18 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .167 0.00% 0 0.00 0.50 6 1 .167 0 154 129 25
甲子園 D 0.00 1 0 0 0 2 1 0.00 11 4 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.00 2 1 .500 0 153 133 20
マツダ D 13.50 0 1 0 1 5 2 2/3 3.38 67 16 6 1 2 0 0 4 4 0 0 0 .462 0.00% 0 0.00 3.00 8 5 .625 1 154 130 24
京セラ D 9.00 0 0 0 2 2 2 9.00 37 12 2 1 3 0 0 2 2 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 2.50 4 0 .000 0 156 130 26
倉敷 D 0.00 0 0 0 2 1 1 18.00 20 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 160 135 25
3,4月 D 11.37 0 0 0 5 8 6 1/3 7.11 97 31 9 3 4 0 0 8 8 0 0 0 .346 0.00% 0 0.00 2.05 12 2 .167 1 156 130 26
5月 D 99.99 0 0 0 0 1 0 0.00 12 3 2 1 1 0 0 3 3 0 0 0 1.000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 156 139 17
6月 D 4.50 0 1 0 1 4 4 2.25 60 16 3 0 1 0 0 2 2 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.00 9 2 .222 0 158 137 21


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











7月 D 0.00 1 0 0 5 8 6 7.50 99 25 2 0 5 0 1 0 0 0 0 0 .118 0.00% 0 0.00 1.17 8 2 .250 0 160 135 25
8月 D 3.24 1 0 0 10 10 8 1/3 10.80 127 34 7 2 2 1 0 4 3 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.08 5 1 .200 0 155 129 26
9,10月 D 0.00 0 0 0 9 9 7 11.57 129 29 5 0 3 1 0 1 0 0 0 0 .208 0.00% 0 0.00 1.14 13 4 .308 0 157 129 28
救援 D 4.55 2 1 0 30 40 31 2/3 8.53 524 138 28 6 16 2 1 18 16 0 0 0 .246 0.00% 0 0.00 1.39 47 11 .234 1 160 129 31
D 0.00 1 0 0 10 8 7 12.86 105 25 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .083 0.00% 0 0.00 0.43 8 1 .125 0 157 131 26
D 15.75 0 0 0 2 7 4 4.50 85 22 7 3 4 0 0 7 7 0 0 0 .412 0.00% 0 0.00 2.75 6 1 .167 0 156 132 24
D 0.00 0 0 0 4 7 5 7.20 55 16 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .071 0.00% 0 0.00 0.40 8 1 .125 0 156 129 27
D 5.40 1 0 0 10 9 8 1/3 10.80 158 43 11 2 6 2 0 6 5 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 2.04 10 2 .200 0 160 130 30
D 8.31 0 1 0 3 7 4 1/3 6.23 87 23 7 1 4 0 1 4 4 0 0 0 .412 0.00% 0 0.00 2.54 9 6 .667 1 154 130 24
D 0.00 0 0 0 1 1 2 4.50 23 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 6 0 .000 0 158 138 20
D 0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 11 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 156 137 19


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。