2025年度 東浜 巨【ソフトバンク】状況別成績
得点圏被打率成績
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通算 | .353 | 8 | 0 | 21 | 17 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | .316 | .412 | .728 | 
| ビハインド時 | .250 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 | .500 | .700 | 
| 同点時 | .333 | 2 | 0 | 7 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .333 | .333 | .667 | 
| リード時 | .429 | 3 | 0 | 8 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 | .429 | .804 | 
状況別成績マトリクス表
| リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 
| なし | .209 | 43 | 9 | 0 | 0 | .259 | 27 | 7 | 1 | 1 | .077 | 13 | 1 | 1 | 1 | .205 | 83 | 17 | 2 | 2 | 
| 一塁 | .333 | 12 | 4 | 0 | 0 | .333 | 9 | 3 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .304 | 23 | 7 | 0 | 1 | 
| 二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 
| 三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 2 | 
| 一二塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 
| 一三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 2 | .000 | 2 | 0 | 0 | 3 | 
| 二三塁 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 2 | 
| 満塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 計 | .258 | 62 | 16 | 0 | 3 | .286 | 42 | 12 | 1 | 4 | .105 | 19 | 2 | 1 | 4 | .244 | 123 | 30 | 2 | 11 | 
左右打者別成績
| 打 率 | 打 点 | 本 塁 打 | 打 席 数 | 打 数 | 安 打 | 単 打 | 2 塁 打 | 3 塁 打 | 四 球 | 死 球 | 三 振 | 出 塁 率 | 長 打 率 | O P S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 右 | .254 | 7 | 1 | 71 | 67 | 17 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 13 | .257 | .328 | .586 | 
| 左 | .232 | 4 | 1 | 61 | 56 | 13 | 10 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | .283 | .321 | .605 | 
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
| 選手名 | 打 率 | 打 数 | 安 打 数 | 打 点 | 本 塁 打 | 得 点 | 三 振 | 四 死 球 | 犠 打 | 盗 塁 | 失 策 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 牧原 大成 | .438 | 16 | 7 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| 柳町 達 | .158 | 19 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 山川 穂高 | .120 | 25 | 3 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| 庄子 雄大 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 柳田 悠岐 | .667 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 野村 勇 | .438 | 16 | 7 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 栗原 陵矢 | .429 | 21 | 9 | 7 | 3 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 緒方 理貢 | .400 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 
| 周東 佑京 | .375 | 16 | 6 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 
| 谷川原 健太 | .308 | 13 | 4 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| ダウンズ | .300 | 10 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 
| 今宮 健太 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 
| 廣瀨 隆太 | .286 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 佐藤 直樹 | .286 | 14 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| 近藤 健介 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 笹川 吉康 | .250 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 中村 晃 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| 山本 恵大 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 嶺井 博希 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| 川瀬 晃 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| 海野 隆司 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 井上 朋也 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 石塚 綜一郎 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。 
    VDUCP(UC)算出方法
  
      
      - 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。