得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .350 | 12 | 2 | 22 | 20 | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | .409 | .650 | 1.059 |
ビハインド時 | .375 | 9 | 1 | 18 | 16 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .444 | .563 | 1.007 |
リード時 | .250 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | .250 | 1.000 | 1.250 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .174 | 23 | 4 | 0 | 0 | .179 | 28 | 5 | 0 | 0 |
一塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | .250 | 12 | 3 | 0 | 0 |
二塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 |
三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 |
一二塁 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .600 | 5 | 3 | 1 | 4 |
一三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | --- | --- | --- | .429 | 7 | 3 | 1 | 7 | .333 | 9 | 3 | 1 | 7 |
計 | .250 | 12 | 3 | 1 | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | .250 | 48 | 12 | 1 | 9 | .250 | 60 | 15 | 2 | 12 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .241 | 6 | 1 | 34 | 29 | 7 | 6 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | .353 | .345 | .698 |
左 | .258 | 6 | 1 | 35 | 31 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | .343 | .355 | .698 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
栗山 巧 | .500 | 8 | 4 | 5 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中村 剛也 | .400 | 20 | 8 | 11 | 4 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
森 友哉 | .345 | 29 | 10 | 4 | 1 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 |
秋山 翔吾 | .314 | 35 | 11 | 3 | 0 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
外崎 修汰 | .313 | 32 | 10 | 4 | 1 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 2 |
山川 穂高 | .286 | 28 | 8 | 7 | 2 | 5 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 |
源田 壮亮 | .217 | 23 | 5 | 3 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
金子 侑司 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 |
駒月 仁人 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
木村 文紀 | .370 | 27 | 10 | 3 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 |
佐藤 龍世 | .333 | 15 | 5 | 5 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 |
メヒア | .280 | 25 | 7 | 7 | 0 | 4 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 |
山田 遥楓 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
愛斗 | .000 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本田 圭佑 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
鈴木 将平 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
永江 恭平 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
熊代 聖人 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
岡田 雅利 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
斉藤 彰吾 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
VDUCP(UC)(勝敗更新機会点)とは
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。ここでぐだぐだ説明しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。