2025年度 上田 希由翔【ロッテ】打撃成績詳細(状況別)

メニュー

TOP

2025年度 上田 希由翔【ロッテ】得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .367 9 0 36 30 11 8 3 0 5 0 3 .444 .467 .911
ビハインド時 .455 2 0 13 11 5 4 1 0 2 0 2 .538 .545 1.084
同点時 .250 2 0 9 8 2 1 1 0 1 0 1 .333 .375 .708
リード時 .364 5 0 14 11 4 3 1 0 2 0 0 .429 .455 .883

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .071 28 2 0 0 .250 16 4 0 0 .167 12 2 0 0 .143 56 8 0 0
一塁 .286 7 2 1 2 .333 12 4 0 0 .000 6 0 0 0 .240 25 6 1 2
二塁 .333 3 1 0 0 1.000 1 1 0 0 .286 7 2 0 1 .364 11 4 0 1
三塁 1.000 1 1 0 1 --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- 1.000 1 1 0 1
一二塁 1.000 2 2 0 0 .000 3 0 0 0 .500 2 1 0 2 .429 7 3 0 2
一三塁 .500 2 1 0 1 .000 1 0 0 0 1.000 1 1 0 1 .500 4 2 0 2
二三塁 .000 1 0 0 0 .500 2 1 0 2 .000 0 0 0 1 .333 3 1 0 3
満塁 .000 2 0 0 0 .000 1 0 0 0 .000 1 0 0 0 .000 4 0 0 0
.196 46 9 1 4 .278 36 10 0 2 .207 29 6 0 5 .225 111 25 1 11

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .143 14 2 0 1 5 .500 2 1 0 1 1
4点ビハインド .000 2 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 0
3点ビハインド .500 4 2 0 0 0 .500 2 1 0 0 0
2点ビハインド .286 7 2 0 0 1 .500 2 1 0 0 0
1点ビハインド .158 19 3 1 3 5 .500 4 2 0 1 1
同点 .278 36 10 0 2 5 .250 8 2 0 2 1
1点リード .273 11 3 0 1 0 .400 5 2 0 1 0
2点リード .167 6 1 0 2 3 .500 2 1 0 2 0
3点リード 1.000 2 2 0 1 0 1.000 1 1 0 1 0
4点リード .000 3 0 0 1 1 .000 1 0 0 1 0
5点リード以上 .000 7 0 0 0 2 .000 2 0 0 0 0

左右投手成績










2

3








O
P
S
.229 9 1 94 83 19 11 7 0 10 0 14 .309 .349 .658
.214 2 0 33 28 6 5 1 0 3 1 8 .313 .250 .563

球種別安打割合

球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .289 45 13 1 9 2
カットボール .294 17 5 0 0 2
チェンジアップ .200 10 2 0 1 4
シュート 1.000 1 1 0 0 0
スプリット .333 3 1 0 1 1
ツーシーム .200 5 1 0 2 1
カーブ .167 6 1 0 0 0
スライダー .125 8 1 0 0 5
シンカー .000 1 0 0 0 0
ナックルカーブ .000 3 0 0 0 1
パワーカーブ .000 1 0 0 0 0
フォーク .000 9 0 0 0 5
縦スライダー .000 1 0 0 0 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。