2025年度 山本 祐大【DeNA】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2025年度 山本 祐大【DeNA】打撃成績詳細

個人タイトル部門別順位: 打率:---位 本塁打:---位 打点:11位 盗塁:---位 安打:37位 出塁率:---位 







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 NPB .202 15 0 18 13 4 1 .240 .270 .509 23 9 .391 52 11 .212 0 28 97 89 2 4 1 0 0 .--- 1 1 1.000 2 0 0 .--- 3 0 13
リーグ .202 15 0 18 13 4 1 .240 .270 .509 23 9 .391 52 11 .212 0 28 97 89 2 4 1 0 0 .--- 1 1 1.000 2 0 0 .--- 3 0 13
リーグ戦 D .202 15 0 18 13 4 1 .240 .270 .509 23 9 .391 52 11 .212 0 28 97 89 2 4 1 0 0 .--- 1 1 1.000 2 0 0 .--- 3 0 13
所属 D .202 15 0 18 13 4 1 .240 .270 .509 23 9 .391 52 11 .212 0 28 97 89 2 4 1 0 0 .--- 1 1 1.000 2 0 0 .--- 3 0 13
~交流戦 D .202 15 0 18 13 4 1 .240 .270 .509 23 9 .391 52 11 .212 0 28 97 89 2 4 1 0 0 .--- 1 1 1.000 2 0 0 .--- 3 0 13
~AS D .202 15 0 18 13 4 1 .240 .270 .509 23 9 .391 52 11 .212 0 28 97 89 2 4 1 0 0 .--- 1 1 1.000 2 0 0 .--- 3 0 13
AS後~ D .202 15 0 18 13 4 1 .240 .270 .509 23 9 .391 52 11 .212 0 28 97 89 2 4 1 0 0 .--- 1 1 1.000 2 0 0 .--- 3 0 13
デーゲーム D .184 8 0 7 5 2 0 .238 .237 .475 9 4 .444 16 3 .188 0 13 43 38 0 2 1 0 0 .--- 1 1 1.000 1 0 0 .--- 2 0 6
ナイター D .216 7 0 11 8 2 1 .241 .294 .535 14 5 .357 36 8 .222 0 15 54 51 2 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 1 0 7
ホーム D .195 5 0 8 5 3 0 .222 .268 .491 6 2 .333 25 7 .280 0 14 46 41 1 2 0 0 0 .--- 1 1 1.000 2 0 0 .--- 1 0 5
ビジター D .208 10 0 10 8 1 1 .255 .271 .526 17 7 .412 27 4 .148 0 14 51 48 1 2 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 0 8
日曜 D .000 2 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 2 0 .000 3 0 .000 0 4 8 6 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 0 0 .--- 0 0 3
月曜 D .250 2 0 1 1 0 0 .250 .250 .500 2 1 .500 2 1 .500 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 1
火曜 D .346 4 0 9 8 1 0 .414 .385 .798 4 3 .750 15 5 .333 0 7 29 26 0 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 1
水曜 D .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 2 0 .000 9 0 .000 0 3 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
木曜 D .188 3 0 3 2 0 1 .188 .313 .500 7 3 .429 10 1 .100 0 4 16 16 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 4







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































金曜 D .250 1 0 2 1 1 0 .222 .375 .597 2 0 .000 4 2 .500 0 3 9 8 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 1 0 0
土曜 D .150 3 0 3 1 2 0 .227 .250 .477 4 2 .500 9 2 .222 0 6 22 20 0 1 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
3,4月 D .222 11 0 14 11 2 1 .265 .286 .550 17 7 .412 36 9 .250 0 20 68 63 2 3 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 2 0 8
5月 D .154 4 0 4 2 2 0 .179 .231 .409 6 2 .333 16 2 .125 0 8 29 26 0 1 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 0 0 .--- 1 0 5
先発6番 D .233 5 0 7 6 1 0 .273 .267 .539 8 4 .500 15 4 .267 0 8 34 30 0 1 1 0 0 .--- 1 1 1.000 1 0 0 .--- 0 0 5
先発7番 D .171 8 0 6 3 2 1 .211 .286 .496 10 4 .400 21 5 .238 0 11 38 35 1 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 2 0 7
先発8番 D .227 1 0 5 4 1 0 .261 .273 .534 4 1 .250 14 2 .143 0 6 23 22 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 1
途中出 D .000 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 1 0 .000 2 0 .000 0 3 2 2 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
D .313 3 0 5 5 0 0 .353 .313 .665 5 3 .600 9 3 .333 0 4 17 16 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
D .118 1 0 2 2 0 0 .118 .118 .235 5 1 .200 10 0 .000 0 4 17 17 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 0 1
D .214 3 0 3 3 0 0 .333 .214 .548 4 1 .250 7 2 .286 0 6 18 14 0 2 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 2 0 3
D .182 3 0 4 2 1 1 .217 .318 .536 5 2 .400 17 3 .176 0 7 23 22 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 5
D .200 5 0 4 1 3 0 .190 .350 .540 4 2 .500 9 3 .333 0 7 22 20 1 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 0 0 .--- 0 0 1







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。