2024年度 金村 尚真【日本ハム】対戦成績
| 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ヘルナンデス | 巨人 | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岸田 行倫 | 巨人 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡本 和真 | 巨人 | .500 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 萩尾 匡也 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸 佳浩 | 巨人 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 門脇 誠 | 巨人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂本 勇人 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉川 尚輝 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉口 友汰 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若林 楽人 | 巨人 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .290 | 33 | 31 | 9 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 丸山 和郁 | ヤクルト | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| サンタナ | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西川 遥輝 | ヤクルト | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村上 宗隆 | ヤクルト | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 長岡 秀樹 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オスナ | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サイスニード | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 直樹 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 哲人 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .150 | 22 | 20 | 3 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 森 敬斗 | DeNA | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 筒香 嘉智 | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山本 祐大 | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梶原 昂希 | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蝦名 達夫 | DeNA | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オースティン | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮﨑 敏郎 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐野 恵太 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 林 琢真 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧 秀悟 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .185 | 28 | 27 | 5 | 1 | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| 中日 | データなし | ||||||||||||||
| 阪神 | データなし | ||||||||||||||
| 広島 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 佐藤 龍世 | 西武 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 栗山 巧 | 西武 | .750 | 6 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 松原 聖弥 | 西武 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 西川 愛也 | 西武 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 源田 壮亮 | 西武 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 将平 | 西武 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 野村 大樹 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古賀 悠斗 | 西武 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山村 崇嘉 | 西武 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 岸 潤一郎 | 西武 | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外崎 修汰 | 西武 | .000 | 8 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 児玉 亮涼 | 西武 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 牧野 翔矢 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アギラー | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥村 光一 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 剛也 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 信哉 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 元山 飛優 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金子 侑司 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .231 | 73 | 65 | 15 | 0 | 10 | 9 | 4 | 2 | 1 | 0 | 7 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 田村 龍弘 | ロッテ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安田 尚憲 | ロッテ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荻野 貴司 | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 角中 勝也 | ロッテ | .500 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡 大海 | ロッテ | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポランコ | ロッテ | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 藤岡 裕大 | ロッテ | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 髙部 瑛斗 | ロッテ | .375 | 8 | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上田 希由翔 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソト | ロッテ | .308 | 13 | 13 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 都志也 | ロッテ | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 友杉 篤輝 | ロッテ | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 藤原 恭大 | ロッテ | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中村 奨吾 | ロッテ | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小川 龍成 | ロッテ | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 池田 来翔 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山口 航輝 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .303 | 104 | 99 | 30 | 2 | 15 | 24 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 廣岡 大志 | オリックス | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉本 裕太郎 | オリックス | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| セデーニョ | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 来田 涼斗 | オリックス | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 横山 聖哉 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野口 智哉 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 友哉 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西川 龍馬 | オリックス | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西野 真弘 | オリックス | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 若月 健矢 | オリックス | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大里 昂生 | オリックス | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 紅林 弘太郎 | オリックス | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中川 圭太 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 椋 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宗 佑磨 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 頓宮 裕真 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .246 | 61 | 57 | 14 | 1 | 12 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 甲斐 拓也 | ソフトバンク | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三森 大貴 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川村 友斗 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今宮 健太 | ソフトバンク | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 山川 穂高 | ソフトバンク | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 柳田 悠岐 | ソフトバンク | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 健介 | ソフトバンク | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 中村 晃 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 周東 佑京 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 緒方 理貢 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ウォーカー | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .222 | 30 | 27 | 6 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 茂木 栄五郎 | 楽天 | .667 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡島 豪郎 | 楽天 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部 寿樹 | 楽天 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安田 悠馬 | 楽天 | .286 | 8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小郷 裕哉 | 楽天 | .278 | 19 | 18 | 5 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 辰己 涼介 | 楽天 | .261 | 24 | 23 | 6 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 伊藤 裕季也 | 楽天 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 渡邊 佳明 | 楽天 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 黒川 史陽 | 楽天 | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小深田 大翔 | 楽天 | .167 | 14 | 12 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 光 | 楽天 | .167 | 13 | 12 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 大地 | 楽天 | .133 | 18 | 15 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 浅村 栄斗 | 楽天 | .105 | 21 | 19 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 村林 一輝 | 楽天 | .100 | 20 | 20 | 2 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中島 大輔 | 楽天 | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| フランコ | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 島内 宏明 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 石原 彪 | 楽天 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 入江 大樹 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田中 貴也 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 遥楓 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .200 | 186 | 170 | 34 | 5 | 35 | 25 | 3 | 1 | 5 | 1 | 8 | 2 | ||
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。