2024年度 加藤 貴之【日本ハム】対戦成績
| 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小林 誠司 | 巨人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡本 和真 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉川 尚輝 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岸田 行倫 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 坂本 勇人 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸 佳浩 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘルナンデス | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 萩尾 匡也 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 泉口 友汰 | 巨人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .250 | 25 | 24 | 6 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| サンタナ | ヤクルト | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 松本 直樹 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西川 遥輝 | ヤクルト | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 丸山 和郁 | ヤクルト | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村上 宗隆 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 哲人 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長岡 秀樹 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オスナ | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヤフーレ | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .208 | 24 | 24 | 5 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 伊藤 光 | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| オースティン | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大和 | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梶原 昂希 | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 宮﨑 敏郎 | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 敬斗 | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蝦名 達夫 | DeNA | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 筒香 嘉智 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 牧 秀悟 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .286 | 28 | 28 | 8 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 中日 | データなし | ||||||||||||||
| 阪神 | データなし | ||||||||||||||
| 広島 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| アギラー | 西武 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山野辺 翔 | 西武 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 平沼 翔太 | 西武 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金子 侑司 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| コルデロ | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 蛭間 拓哉 | 西武 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古賀 悠斗 | 西武 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 佐藤 龍世 | 西武 | .400 | 5 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 源田 壮亮 | 西武 | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岸 潤一郎 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 長谷川 信哉 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 奥村 光一 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西川 愛也 | 西武 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 外崎 修汰 | 西武 | .143 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 山村 崇嘉 | 西武 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 野村 大樹 | 西武 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 将平 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 剛也 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 元山 飛優 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .306 | 77 | 72 | 22 | 2 | 10 | 19 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 髙部 瑛斗 | ロッテ | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荻野 貴司 | ロッテ | .421 | 20 | 19 | 8 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 藤岡 裕大 | ロッテ | .333 | 13 | 12 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 松川 虎生 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡 大海 | ロッテ | .313 | 16 | 16 | 5 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 奨吾 | ロッテ | .300 | 20 | 20 | 6 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 友杉 篤輝 | ロッテ | .286 | 14 | 14 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小川 龍成 | ロッテ | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 愛斗 | ロッテ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤原 恭大 | ロッテ | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ポランコ | ロッテ | .231 | 13 | 13 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山口 航輝 | ロッテ | .200 | 16 | 15 | 3 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 佐藤 都志也 | ロッテ | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 石川 慎吾 | ロッテ | .167 | 12 | 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソト | ロッテ | .158 | 20 | 19 | 3 | 0 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 茶谷 健太 | ロッテ | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 田村 龍弘 | ロッテ | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 計 | .257 | 193 | 187 | 48 | 2 | 29 | 36 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 宗 佑磨 | オリックス | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森 友哉 | オリックス | .500 | 11 | 10 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 横山 聖哉 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 廣岡 大志 | オリックス | .444 | 9 | 9 | 4 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西川 龍馬 | オリックス | .333 | 15 | 15 | 5 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 頓宮 裕真 | オリックス | .250 | 10 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 福田 周平 | オリックス | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| セデーニョ | オリックス | .250 | 8 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 紅林 弘太郎 | オリックス | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ゴンザレス | オリックス | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 若月 健矢 | オリックス | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 椋 | オリックス | .000 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 杉本 裕太郎 | オリックス | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西野 真弘 | オリックス | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安達 了一 | オリックス | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 山足 達也 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中川 圭太 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大里 昂生 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .229 | 123 | 118 | 27 | 2 | 17 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 柳町 達 | ソフトバンク | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| ダウンズ | ソフトバンク | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 近藤 健介 | ソフトバンク | .571 | 8 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 甲斐 拓也 | ソフトバンク | .500 | 7 | 6 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷川原 健太 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 吉田 賢吾 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川瀬 晃 | ソフトバンク | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 正木 智也 | ソフトバンク | .400 | 10 | 10 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 栗原 陵矢 | ソフトバンク | .364 | 11 | 11 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今宮 健太 | ソフトバンク | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 廣瀨 隆太 | ソフトバンク | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 山川 穂高 | ソフトバンク | .182 | 11 | 11 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 周東 佑京 | ソフトバンク | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 佐藤 直樹 | ソフトバンク | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井上 朋也 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 緒方 理貢 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .329 | 91 | 85 | 28 | 5 | 20 | 20 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 阿部 寿樹 | 楽天 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 伊藤 裕季也 | 楽天 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 安田 悠馬 | 楽天 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| フランコ | 楽天 | .429 | 8 | 7 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小深田 大翔 | 楽天 | .400 | 11 | 10 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 村林 一輝 | 楽天 | .385 | 14 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅村 栄斗 | 楽天 | .300 | 13 | 10 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | |
| 小郷 裕哉 | 楽天 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 辰己 涼介 | 楽天 | .231 | 13 | 13 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鈴木 大地 | 楽天 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 太田 光 | 楽天 | .091 | 11 | 11 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 島内 宏明 | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 山田 遥楓 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中島 大輔 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .291 | 111 | 103 | 30 | 2 | 11 | 23 | 3 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | ||
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。