ソフトバンク チーム成績トップ

メニュー

TOP

打撃成績








2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 .251 425 84 988 737 146 21 .319 .363 .682 984 272 .276 1773 452 .255 40 118 4433 3929 442 375 41 109 92 .844 88 79 .898 26 101 20 .198 76 57 897
リーグ戦 .251 347 74 835 623 119 19 .318 .364 .683 827 222 .268 1531 386 .252 36 100 3756 3331 363 318 36 99 82 .828 68 62 .912 22 74 14 .189 60 49 754
交流戦 .256 78 10 153 114 27 2 .320 .358 .678 157 50 .318 242 66 .273 4 18 677 598 79 57 5 10 10 1.000 20 17 .850 4 27 6 .222 16 8 143
~交流戦 .244 170 30 416 314 61 11 .312 .346 .658 426 110 .258 837 202 .241 19 50 1923 1704 176 163 17 45 34 .756 36 32 .889 13 43 5 .116 36 26 389
交流戦~ .258 177 44 419 309 58 8 .325 .384 .709 401 112 .279 694 184 .265 17 50 1833 1627 187 155 19 54 48 .889 32 30 .938 9 31 9 .290 24 23 365
~AS .246 315 54 728 546 111 17 .312 .350 .661 735 202 .275 1390 348 .250 30 89 3336 2961 325 272 31 81 68 .840 70 62 .886 21 82 14 .171 66 44 675
AS後~ .269 110 30 260 191 35 4 .340 .406 .746 249 70 .281 383 104 .272 10 29 1097 968 117 103 10 28 24 .857 18 17 .944 5 19 6 .316 10 13 222
デーゲーム .260 129 24 309 230 42 13 .320 .378 .698 286 77 .269 492 135 .274 12 38 1325 1187 132 109 9 26 23 .885 20 19 .950 10 31 6 .194 18 20 272
ナイター .248 296 60 679 507 104 8 .318 .357 .675 698 195 .279 1281 317 .247 28 80 3108 2742 310 266 32 83 69 .831 68 60 .882 16 70 14 .200 58 37 625
ホーム .253 205 42 462 335 75 10 .325 .374 .699 458 127 .277 845 227 .269 21 57 2089 1827 214 184 28 53 44 .830 46 40 .870 18 37 6 .162 31 24 426
ビジター .250 220 42 526 402 71 11 .313 .354 .667 526 145 .276 928 225 .242 19 61 2344 2102 228 191 13 56 48 .857 42 39 .929 8 64 14 .219 45 33 471
日曜 .261 79 19 195 144 24 8 .322 .391 .712 177 44 .249 335 92 .275 11 22 838 747 81 73 4 18 17 .944 16 14 .875 7 16 2 .125 11 8 176
月曜 .265 9 1 27 20 5 1 .342 .363 .705 31 8 .258 45 14 .311 1 3 115 102 9 12 0 3 3 1.000 2 1 .500 0 2 1 .500 2 0 20
火曜 .264 81 17 168 124 24 3 .338 .391 .729 189 56 .296 244 63 .258 8 19 740 637 87 72 7 25 21 .840 25 22 .880 6 15 2 .133 15 5 132
水曜 .263 74 12 173 131 27 3 .330 .368 .698 156 49 .314 293 77 .263 5 20 740 657 78 63 7 12 8 .667 11 10 .909 5 14 2 .143 20 13 146
木曜 .239 54 11 112 84 16 1 .309 .348 .658 110 29 .264 247 64 .259 5 14 527 468 54 40 8 15 11 .733 10 10 1.000 1 9 2 .222 8 4 111







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































金曜 .232 56 10 145 111 24 0 .300 .319 .619 143 37 .259 345 78 .226 6 19 701 624 58 56 7 17 16 .941 12 11 .917 4 25 7 .280 10 11 153
土曜 .242 72 14 168 123 26 5 .305 .354 .659 178 49 .275 264 64 .242 4 21 772 694 75 59 8 19 16 .842 12 11 .917 3 20 4 .200 10 16 159
東京ド .240 1 0 6 5 1 0 .286 .280 .566 6 0 .000 17 4 .235 0 1 31 25 1 2 0 0 0 .--- 3 3 1.000 1 1 0 .000 1 1 5
神宮 .284 11 1 31 25 4 1 .322 .367 .689 21 8 .381 64 18 .281 0 3 117 109 12 7 0 3 3 1.000 3 2 .667 0 6 2 .333 4 1 25
甲子園 .170 5 0 17 12 4 1 .202 .230 .432 23 4 .174 45 8 .178 0 3 106 100 5 5 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 7 1 .143 2 3 25
マツダ .296 22 3 32 22 7 0 .350 .444 .795 33 13 .394 18 8 .444 1 3 119 108 22 9 1 2 2 1.000 2 2 1.000 0 7 2 .286 3 3 28
ベルー .247 39 6 89 66 15 2 .320 .349 .669 90 25 .278 152 33 .217 4 11 410 361 39 38 2 15 12 .800 9 7 .778 2 7 1 .143 13 3 81
エスコ .219 34 11 82 58 12 1 .278 .345 .623 86 18 .209 192 44 .229 6 11 412 374 36 32 2 7 6 .857 6 6 1.000 1 8 0 .000 5 4 83
ZOZ .277 46 15 108 78 13 2 .337 .436 .773 103 27 .262 136 39 .287 4 11 437 390 48 34 4 13 12 .923 7 7 1.000 3 11 4 .364 5 4 91
京セラ .263 50 5 91 72 12 2 .354 .353 .707 115 38 .330 136 33 .243 3 10 404 346 51 46 4 12 9 .750 9 9 1.000 0 7 0 .000 8 7 72
みずほ .252 191 41 433 314 69 9 .324 .374 .698 425 117 .275 798 212 .266 21 53 1959 1719 200 172 26 48 41 .854 40 34 .850 16 35 6 .171 29 22 403
楽天モ .245 14 1 67 59 5 2 .297 .289 .587 58 14 .241 162 38 .235 1 8 301 273 15 22 0 6 5 .833 5 5 1.000 2 10 3 .300 4 7 61
秋田 .265 3 0 9 9 0 0 .324 .265 .589 7 2 .286 8 3 .375 0 1 39 34 3 3 0 1 1 1.000 2 2 1.000 0 0 0 .--- 0 0 10
北九州 .211 2 0 4 2 1 1 .286 .368 .654 4 1 .250 16 4 .250 0 1 21 19 2 1 1 2 1 .500 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 6
鹿児島 .265 5 0 9 7 2 0 .350 .324 .674 6 3 .500 13 6 .462 0 1 40 34 5 4 1 0 0 .--- 0 0 .--- 1 1 0 .000 1 1 3







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































弘前 .270 2 1 10 8 1 0 .270 .378 .649 7 2 .286 16 2 .125 0 1 37 37 3 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 1 1.000 1 1 4
3,4月 .243 84 16 223 168 32 7 .300 .345 .645 242 54 .223 473 107 .226 9 26 1018 919 88 78 5 25 19 .760 17 15 .882 6 28 4 .143 17 14 219
5月 .247 86 14 186 140 28 4 .327 .351 .678 179 55 .307 353 94 .266 10 23 870 753 88 82 12 20 15 .750 19 17 .895 7 14 1 .071 18 11 165
6月 .247 86 14 179 134 29 2 .311 .351 .662 180 54 .300 291 76 .261 6 22 817 724 87 69 5 13 13 1.000 23 20 .870 4 29 7 .241 20 11 170
7月 .250 83 15 184 135 30 4 .311 .363 .674 180 55 .306 338 89 .263 7 23 816 735 90 58 9 29 27 .931 13 11 .846 4 13 2 .154 12 10 148
8月 .271 86 25 216 160 27 4 .345 .409 .753 203 54 .266 318 86 .270 8 24 912 798 89 88 10 22 18 .818 16 16 1.000 5 17 6 .353 9 11 195
先発1番 .259 40 7 123 92 22 2 .327 .358 .685 104 32 .308 243 65 .267 3 118 530 475 52 46 4 40 35 .875 8 7 .875 0 0 0 .--- 5 5 106
先発2番 .238 28 5 108 88 14 1 .307 .306 .613 116 26 .224 223 55 .247 3 118 512 454 49 41 5 18 16 .889 13 10 .769 2 0 0 .--- 18 5 112
先発3番 .258 50 9 109 85 13 2 .372 .362 .733 116 30 .259 216 58 .269 3 118 505 423 45 79 5 3 2 .667 2 2 1.000 2 0 0 .--- 7 3 83
先発4番 .233 58 15 105 73 15 2 .296 .375 .670 124 29 .234 211 48 .227 12 118 498 451 40 40 3 0 0 .--- 1 1 1.000 4 0 0 .--- 10 9 105
先発5番 .233 51 15 96 72 8 1 .322 .367 .689 105 25 .238 192 40 .208 6 118 476 412 44 53 4 3 2 .667 4 4 1.000 4 0 0 .--- 6 7 82
先発6番 .279 47 12 114 79 22 1 .333 .425 .759 78 25 .321 182 50 .275 5 118 450 409 47 36 2 3 1 .333 4 3 .750 3 0 0 .--- 11 4 83
先発7番 .277 35 8 107 84 13 2 .336 .383 .720 84 22 .262 159 49 .308 1 118 436 386 47 32 5 12 11 .917 8 8 1.000 5 0 0 .--- 6 10 88
先発8番 .231 36 5 80 57 16 2 .257 .331 .588 92 26 .283 141 32 .227 4 118 386 347 33 12 3 1 1 1.000 28 24 .857 2 0 0 .--- 7 4 98
先発9番 .258 46 5 91 63 16 7 .299 .385 .684 94 33 .351 135 39 .289 2 118 393 353 39 18 4 15 12 .800 15 15 1.000 3 0 0 .--- 2 8 73







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































途中出 .251 34 3 55 44 7 1 .318 .333 .652 71 24 .338 71 16 .225 1 118 247 219 46 18 6 14 12 .857 5 5 1.000 1 101 20 .198 4 2 67
.240 8 0 25 20 5 0 .310 .288 .599 29 8 .276 60 14 .233 0 3 121 104 8 9 3 0 0 .--- 5 5 1.000 1 2 0 .000 3 0 30
.284 11 1 31 25 4 1 .322 .367 .689 21 8 .381 64 18 .281 0 3 117 109 12 7 0 3 3 1.000 3 2 .667 0 6 2 .333 4 1 25
D .233 12 2 20 13 5 0 .309 .360 .670 29 9 .310 42 10 .238 2 3 101 86 12 10 0 3 3 1.000 4 4 1.000 1 3 1 .333 0 1 19
.308 20 4 28 22 2 0 .414 .462 .876 22 8 .364 13 8 .615 1 3 113 91 20 17 1 2 2 1.000 4 2 .500 2 2 0 .000 4 0 16
.170 5 0 17 12 4 1 .202 .230 .432 23 4 .174 45 8 .178 0 3 106 100 5 5 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 7 1 .143 2 3 25
.296 22 3 32 22 7 0 .350 .444 .795 33 13 .394 18 8 .444 1 3 119 108 22 9 1 2 2 1.000 2 2 1.000 0 7 2 .286 3 3 28
西 .250 81 14 176 133 26 3 .322 .355 .677 185 55 .297 302 76 .252 8 22 803 705 82 70 8 28 23 .821 18 15 .833 5 15 2 .133 18 9 169
.228 56 18 163 120 23 2 .280 .341 .621 155 33 .213 399 103 .258 10 22 788 715 59 53 4 14 11 .786 19 17 .895 3 14 1 .071 12 11 156
.267 94 26 206 142 33 5 .327 .424 .751 193 54 .280 320 85 .266 11 23 865 771 99 66 8 28 25 .893 12 12 1.000 9 18 6 .333 9 10 187
.275 71 8 137 108 18 3 .358 .371 .728 150 51 .340 203 54 .266 3 14 574 499 75 62 7 14 11 .786 10 9 .900 1 11 1 .091 10 8 97
.239 45 8 153 120 19 6 .314 .324 .638 144 29 .201 307 68 .221 4 19 726 641 48 67 9 15 12 .800 9 9 1.000 4 16 4 .250 11 11 145

投手成績



S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
通算 2.41 70 44 34 929 118 1056 7.92 16784 4309 894 69 278 52 15 329 283 5 3 1 .229 61.02% 340 3.97 1.16 1929 449 .233 34 158 98 60 103
リーグ戦 2.45 58 39 29 758 100 892 2/3 7.64 14258 3657 763 61 236 44 12 287 243 3 3 0 .230 60.00% 280 3.90 1.17 1637 391 .239 30 158 98 60 88
交流戦 2.20 12 5 5 171 18 163 1/3 9.42 2526 652 131 8 42 8 3 42 40 2 0 1 .222 66.67% 60 4.35 1.11 292 58 .199 4 157 103 54 15
~交流戦 2.77 24 24 10 347 50 458 1/3 6.81 7484 1901 400 34 127 25 10 159 141 0 0 0 .234 54.00% 128 3.70 1.20 864 205 .237 17 158 103 55 51
交流戦後~ 2.11 34 15 19 411 50 434 1/3 8.52 6774 1756 363 27 109 19 2 128 102 3 3 0 .226 66.00% 152 4.08 1.13 773 186 .241 13 158 98 60 37
~AS 2.44 51 34 22 682 89 802 2/3 7.65 12829 3278 679 50 214 42 14 243 218 4 2 1 .229 60.67% 252 3.92 1.16 1473 345 .234 26 158 103 55 78
AS後~ 2.31 19 10 12 247 29 253 1/3 8.78 3955 1031 215 19 64 10 1 86 65 1 1 0 .229 62.07% 88 4.15 1.14 456 104 .228 8 158 98 60 25
デーゲーム 2.44 21 14 10 250 38 313 1/3 7.18 4987 1269 255 19 86 16 3 100 85 2 1 0 .223 60.00% 103 4.18 1.14 560 123 .220 11 158 99 59 30
ナイター 2.40 49 30 24 679 80 742 2/3 8.23 11797 3040 639 50 192 36 12 229 198 3 2 1 .232 61.45% 237 3.89 1.17 1369 326 .238 23 158 98 60 73
ホーム 2.38 36 18 14 486 57 521 8.40 8264 2102 420 33 135 23 5 153 138 3 2 1 .219 75.44% 165 4.09 1.11 1010 208 .206 19 158 99 59 44
ビジター 2.44 34 26 20 443 61 535 7.45 8520 2207 474 36 143 29 10 176 145 2 1 0 .239 47.54% 175 3.87 1.21 919 241 .262 15 158 98 60 59
日曜 2.21 15 7 7 161 22 199 1/3 7.27 3075 792 157 9 49 12 2 56 49 1 1 0 .219 59.09% 58 3.81 1.09 395 90 .228 4 158 99 59 24
月曜 0.67 3 0 3 22 3 27 7.33 402 102 22 2 3 0 1 2 2 0 0 0 .227 66.67% 6 3.00 0.93 46 13 .283 2 155 103 52 7
火曜 1.81 13 5 5 166 19 174 8.59 2688 696 139 12 44 7 2 45 35 1 1 0 .220 78.95% 71 4.70 1.09 285 62 .218 6 158 107 51 13
水曜 3.18 11 9 4 164 20 175 1/3 8.42 2947 749 170 14 54 11 4 73 62 0 0 0 .253 50.00% 56 4.34 1.34 286 68 .238 4 157 98 59 13
木曜 2.04 7 4 4 121 14 128 8.51 2108 519 103 8 29 7 2 32 29 0 0 0 .217 50.00% 45 4.50 1.09 276 58 .210 5 157 105 52 22


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
金曜 2.54 11 8 7 153 19 170 1/3 8.08 2608 692 147 9 43 7 2 50 48 1 0 1 .236 68.42% 45 3.00 1.16 350 91 .260 5 158 110 48 13
土曜 2.87 10 11 4 142 21 182 7.02 2956 759 156 15 56 8 2 71 58 2 1 0 .227 57.14% 59 3.85 1.21 291 67 .230 8 157 103 54 11
東京ド 0.00 1 0 0 11 1 9 11.00 107 33 6 0 1 0 0 0 0 1 1 0 .194 100.00% 1 1.00 0.78 31 6 .194 0 149 129 20 0
神宮 2.39 1 2 0 32 3 26 1/3 10.94 376 101 16 4 9 0 0 8 7 1 0 0 .184 66.67% 10 3.75 0.95 49 10 .204 3 157 118 39 0
甲子園 1.33 2 1 2 33 3 27 11.00 446 112 24 0 8 2 1 5 4 0 0 0 .242 33.33% 3 1.42 1.26 66 18 .273 0 156 113 43 7
マツダ 3.46 2 1 1 19 3 26 6.58 435 111 25 2 8 1 0 10 10 0 0 0 .248 66.67% 15 6.43 1.31 25 4 .160 1 154 103 51 2
ベルー 1.61 7 4 4 66 11 95 6.25 1338 357 66 3 14 2 2 21 17 1 1 0 .200 63.64% 34 4.14 0.86 99 33 .333 2 157 103 54 10
エスコ 2.89 5 6 3 80 11 96 2/3 7.45 1535 398 79 8 30 6 1 35 31 0 0 0 .223 45.45% 29 3.48 1.19 209 48 .230 2 157 104 53 14
ZOZ 2.53 7 4 5 88 11 96 8.25 1539 408 93 9 31 3 1 34 27 0 0 0 .253 54.55% 37 4.62 1.32 167 48 .287 3 157 101 56 9
京セラ 2.18 7 2 2 66 10 91 6.53 1463 376 87 7 18 6 3 26 22 0 0 0 .254 50.00% 40 5.22 1.22 183 46 .251 2 157 103 54 11
みずほ 2.25 34 17 14 455 53 489 8.37 7735 1965 385 30 127 21 5 137 122 2 1 1 .215 77.36% 154 4.08 1.09 944 190 .201 18 158 99 59 43
楽天モ 2.87 3 5 2 55 8 69 7.17 1261 305 72 3 22 9 2 27 22 0 0 0 .267 25.00% 7 1.31 1.49 113 34 .301 2 158 103 55 5
秋田 1.00 1 0 1 10 1 9 10.00 127 35 9 0 2 1 0 1 1 0 0 0 .281 0.00% 3 4.50 1.33 14 2 .143 0 157 98 59 2
北九州 3.60 0 0 0 4 1 5 7.20 101 24 7 0 2 1 0 2 2 0 0 0 .333 0.00% 1 3.00 2.00 5 3 .600 0 155 114 41 0
鹿児島 13.00 0 1 0 7 1 9 7.00 185 46 15 2 3 0 0 13 13 0 0 0 .357 0.00% 5 11.25 2.00 9 4 .444 1 156 107 49 0


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
弘前 5.63 0 1 0 3 1 8 3.38 136 38 10 1 3 0 0 10 5 0 0 0 .313 0.00% 1 1.50 1.63 15 3 .200 0 158 107 51 0
3,4月 3.14 9 15 4 183 26 241 6.83 4001 1022 225 22 69 16 5 93 84 0 0 0 .246 53.85% 62 3.51 1.29 446 107 .240 11 158 103 55 25
5月 2.32 15 8 6 158 23 209 1/3 6.79 3335 844 168 12 55 7 5 63 54 0 0 0 .220 56.52% 66 4.01 1.10 415 96 .231 6 158 103 55 26
6月 2.33 14 7 7 199 22 197 1/3 9.08 3076 795 160 10 56 10 3 54 51 2 0 1 .223 63.64% 68 4.08 1.15 336 70 .208 5 157 103 54 17
7月 1.85 17 5 7 183 23 199 8.28 3125 798 164 9 45 13 1 48 41 2 2 0 .224 73.91% 75 4.30 1.12 364 96 .264 4 157 103 54 14
8月 2.28 15 9 10 206 24 209 1/3 8.86 3247 850 177 16 53 6 1 71 53 1 1 0 .228 58.33% 69 3.98 1.13 368 80 .217 8 158 98 60 21
先発 2.43 55 31 0 556 118 721 6.94 11200 2920 615 48 172 27 5 232 195 5 3 1 .231 61.02% 340 3.97 1.13 1571 362 .230 27 155 98 57 0
救援 2.36 15 13 34 373 118 335 10.02 5584 1389 279 21 106 25 10 97 88 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.22 358 87 .243 7 158 103 55 103
2.70 1 1 1 28 3 30 8.40 468 121 26 0 10 1 1 9 9 0 0 0 .239 66.67% 2 1.06 1.23 68 13 .191 0 157 103 54 3
2.39 1 2 0 32 3 26 1/3 10.94 376 101 16 4 9 0 0 8 7 1 0 0 .184 66.67% 10 3.75 0.95 49 10 .204 3 157 118 39 0
D 1.33 3 0 1 31 3 27 10.33 361 99 17 1 2 2 1 4 4 1 0 1 .181 66.67% 10 4.29 0.78 64 12 .188 0 154 -1 155 3
2.00 3 0 0 28 3 27 9.33 440 108 23 1 5 2 0 6 6 0 0 0 .228 100.00% 20 8.18 1.11 20 1 .050 0 155 106 49 0
1.33 2 1 2 33 3 27 11.00 446 112 24 0 8 2 1 5 4 0 0 0 .242 33.33% 3 1.42 1.26 66 18 .273 0 156 113 43 7
3.46 2 1 1 19 3 26 6.58 435 111 25 2 8 1 0 10 10 0 0 0 .248 66.67% 15 6.43 1.31 25 4 .160 1 154 103 51 2
西 2.04 14 8 8 140 22 194 6.49 2856 759 145 11 42 6 3 49 44 1 1 0 .209 72.73% 73 4.63 0.99 282 72 .255 8 157 103 54 16


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
2.11 12 10 6 198 22 196 2/3 9.06 3109 790 147 13 53 8 2 56 46 2 2 0 .206 68.18% 47 2.76 1.06 425 90 .212 6 157 104 53 22
2.69 14 8 6 168 23 201 7.52 3202 848 188 14 62 7 1 72 60 0 0 0 .245 56.52% 74 4.69 1.28 374 98 .262 6 157 101 56 18
3.12 9 3 3 101 14 130 6.99 2149 543 125 14 29 7 3 49 45 0 0 0 .252 50.00% 55 5.32 1.24 226 57 .252 4 157 103 54 13
2.53 9 10 6 151 19 171 7.95 2942 717 158 9 50 16 3 61 48 0 0 0 .246 47.37% 31 2.41 1.31 330 74 .224 6 158 98 60 19

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。