打撃成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .254 | 118 | 17 | 317 | 244 | 51 | 5 | .313 | .344 | .657 | 289 | 75 | .260 | 596 | 142 | .238 | 9 | 36 | 1390 | 1248 | 124 | 110 | 10 | 17 | 13 | .765 | 34 | 32 | .941 | 2 | 64 | 18 | .281 | 16 | 18 | 272 |
リーグ戦 | .254 | 118 | 17 | 317 | 244 | 51 | 5 | .313 | .344 | .657 | 289 | 75 | .260 | 596 | 142 | .238 | 9 | 36 | 1390 | 1248 | 124 | 110 | 10 | 17 | 13 | .765 | 34 | 32 | .941 | 2 | 64 | 18 | .281 | 16 | 18 | 272 |
~交流戦 | .254 | 118 | 17 | 317 | 244 | 51 | 5 | .313 | .344 | .657 | 289 | 75 | .260 | 596 | 142 | .238 | 9 | 36 | 1390 | 1248 | 124 | 110 | 10 | 17 | 13 | .765 | 34 | 32 | .941 | 2 | 64 | 18 | .281 | 16 | 18 | 272 |
~AS | .254 | 118 | 17 | 317 | 244 | 51 | 5 | .313 | .344 | .657 | 289 | 75 | .260 | 596 | 142 | .238 | 9 | 36 | 1390 | 1248 | 124 | 110 | 10 | 17 | 13 | .765 | 34 | 32 | .941 | 2 | 64 | 18 | .281 | 16 | 18 | 272 |
AS後~ | .254 | 118 | 17 | 317 | 244 | 51 | 5 | .313 | .344 | .657 | 289 | 75 | .260 | 596 | 142 | .238 | 9 | 36 | 1390 | 1248 | 124 | 110 | 10 | 17 | 13 | .765 | 34 | 32 | .941 | 2 | 64 | 18 | .281 | 16 | 18 | 272 |
デーゲーム | .261 | 46 | 6 | 133 | 107 | 16 | 4 | .314 | .343 | .657 | 117 | 31 | .265 | 235 | 62 | .264 | 3 | 15 | 565 | 510 | 51 | 39 | 5 | 10 | 9 | .900 | 15 | 14 | .933 | 1 | 26 | 9 | .346 | 8 | 5 | 109 |
ナイター | .250 | 69 | 11 | 177 | 133 | 33 | 0 | .310 | .343 | .652 | 166 | 43 | .259 | 353 | 77 | .218 | 6 | 20 | 789 | 709 | 70 | 63 | 5 | 7 | 4 | .571 | 18 | 17 | .944 | 1 | 36 | 9 | .250 | 8 | 13 | 156 |
ホーム | .292 | 75 | 7 | 168 | 124 | 34 | 3 | .358 | .398 | .757 | 145 | 48 | .331 | 211 | 65 | .308 | 3 | 17 | 652 | 575 | 80 | 61 | 6 | 9 | 7 | .778 | 17 | 16 | .941 | 1 | 26 | 6 | .231 | 8 | 9 | 117 |
ビジター | .221 | 43 | 10 | 149 | 120 | 17 | 2 | .273 | .297 | .570 | 144 | 27 | .188 | 385 | 77 | .200 | 6 | 19 | 738 | 673 | 44 | 49 | 4 | 8 | 6 | .750 | 17 | 16 | .941 | 1 | 38 | 12 | .316 | 8 | 9 | 155 |
日曜 | .289 | 24 | 2 | 67 | 53 | 11 | 1 | .354 | .371 | .725 | 68 | 20 | .294 | 90 | 26 | .289 | 0 | 7 | 262 | 232 | 27 | 22 | 3 | 7 | 6 | .857 | 5 | 5 | 1.000 | 1 | 13 | 4 | .308 | 4 | 2 | 53 |
月曜 | .324 | 4 | 1 | 12 | 11 | 0 | 0 | .405 | .405 | .810 | 10 | 3 | .300 | 10 | 3 | .300 | 1 | 1 | 42 | 37 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 4 | 2 | .500 | 0 | 0 | 5 |
火曜 | .241 | 16 | 4 | 39 | 29 | 5 | 1 | .281 | .358 | .639 | 20 | 9 | .450 | 89 | 18 | .202 | 1 | 4 | 176 | 162 | 16 | 9 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 7 | 0 | .000 | 3 | 4 | 33 |
水曜 | .238 | 20 | 4 | 54 | 36 | 13 | 1 | .313 | .357 | .670 | 56 | 15 | .268 | 126 | 28 | .222 | 2 | 7 | 257 | 227 | 20 | 28 | 2 | 2 | 1 | .500 | 5 | 5 | 1.000 | 0 | 14 | 4 | .286 | 2 | 5 | 56 |
木曜 | .224 | 5 | 0 | 26 | 23 | 3 | 0 | .256 | .250 | .506 | 26 | 4 | .154 | 77 | 17 | .221 | 0 | 3 | 123 | 116 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | .000 | 3 | 2 | .667 | 0 | 7 | 2 | .286 | 3 | 0 | 22 |
金曜 | .252 | 30 | 3 | 60 | 43 | 14 | 0 | .319 | .349 | .668 | 62 | 14 | .226 | 87 | 19 | .218 | 3 | 7 | 270 | 238 | 31 | 23 | 2 | 2 | 1 | .500 | 7 | 7 | 1.000 | 1 | 8 | 1 | .125 | 1 | 5 | 57 |
土曜 | .250 | 19 | 3 | 59 | 49 | 5 | 2 | .298 | .326 | .624 | 47 | 10 | .213 | 117 | 31 | .265 | 2 | 7 | 260 | 236 | 21 | 17 | 2 | 3 | 3 | 1.000 | 9 | 8 | .889 | 0 | 11 | 5 | .455 | 3 | 2 | 46 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
3,4月 | .239 | 75 | 8 | 202 | 153 | 37 | 4 | .295 | .320 | .615 | 181 | 45 | .249 | 415 | 94 | .227 | 5 | 25 | 939 | 846 | 81 | 69 | 6 | 16 | 12 | .750 | 25 | 23 | .920 | 2 | 42 | 11 | .262 | 10 | 15 | 189 |
5月 | .286 | 43 | 9 | 115 | 91 | 14 | 1 | .351 | .393 | .744 | 108 | 30 | .278 | 181 | 48 | .265 | 4 | 11 | 451 | 402 | 43 | 41 | 4 | 1 | 1 | 1.000 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 22 | 7 | .318 | 6 | 3 | 83 |
先発1番 | .236 | 9 | 2 | 35 | 26 | 6 | 1 | .294 | .331 | .625 | 22 | 7 | .318 | 83 | 16 | .193 | 0 | 36 | 162 | 148 | 17 | 12 | 0 | 3 | 2 | .667 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 2 | 28 |
先発2番 | .235 | 8 | 1 | 32 | 28 | 3 | 0 | .314 | .279 | .593 | 24 | 6 | .250 | 67 | 13 | .194 | 0 | 36 | 163 | 136 | 16 | 15 | 1 | 4 | 3 | .750 | 10 | 10 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 36 |
先発3番 | .349 | 18 | 2 | 52 | 38 | 11 | 1 | .401 | .477 | .878 | 32 | 13 | .406 | 75 | 19 | .253 | 1 | 36 | 162 | 149 | 22 | 15 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 4 | 14 |
先発4番 | .259 | 25 | 4 | 36 | 24 | 8 | 0 | .340 | .403 | .743 | 35 | 12 | .343 | 69 | 19 | .275 | 3 | 36 | 157 | 139 | 14 | 16 | 1 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 0 | 35 |
先発5番 | .284 | 16 | 3 | 40 | 33 | 4 | 0 | .327 | .376 | .703 | 37 | 10 | .270 | 64 | 19 | .297 | 1 | 36 | 152 | 141 | 17 | 12 | 0 | 1 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 30 |
先発6番 | .273 | 13 | 2 | 38 | 29 | 6 | 1 | .313 | .374 | .687 | 33 | 9 | .273 | 64 | 16 | .250 | 1 | 36 | 148 | 139 | 13 | 7 | 2 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 27 |
先発7番 | .254 | 15 | 1 | 33 | 26 | 6 | 0 | .295 | .323 | .618 | 36 | 9 | .250 | 65 | 16 | .246 | 1 | 36 | 141 | 130 | 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | .--- | 3 | 3 | 26 |
先発8番 | .140 | 3 | 0 | 14 | 10 | 3 | 1 | .246 | .190 | .436 | 18 | 1 | .056 | 40 | 8 | .200 | 0 | 36 | 122 | 100 | 4 | 14 | 3 | 0 | 0 | .--- | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 3 | 0 | 29 |
先発9番 | .167 | 3 | 0 | 13 | 12 | 1 | 0 | .198 | .179 | .377 | 24 | 2 | .083 | 32 | 6 | .188 | 0 | 36 | 84 | 78 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 5 | 3 | .600 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 28 |
途中出 | .273 | 8 | 2 | 24 | 18 | 3 | 1 | .333 | .398 | .731 | 28 | 6 | .214 | 37 | 10 | .270 | 2 | 36 | 99 | 88 | 8 | 7 | 1 | 3 | 2 | .667 | 3 | 3 | 1.000 | 0 | 64 | 18 | .281 | 1 | 2 | 19 |
巨 | .280 | 29 | 4 | 84 | 66 | 11 | 3 | .333 | .377 | .710 | 63 | 18 | .286 | 132 | 38 | .288 | 1 | 8 | 333 | 300 | 32 | 29 | 1 | 3 | 3 | 1.000 | 9 | 9 | 1.000 | 0 | 16 | 2 | .125 | 5 | 7 | 61 |
ヤ | .260 | 20 | 5 | 44 | 31 | 8 | 0 | .335 | .396 | .732 | 42 | 14 | .333 | 62 | 15 | .242 | 3 | 5 | 192 | 169 | 20 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 4 | 1.000 | 0 | 13 | 5 | .385 | 2 | 4 | 33 |
D | .257 | 32 | 6 | 81 | 59 | 14 | 2 | .318 | .371 | .689 | 82 | 20 | .244 | 156 | 35 | .224 | 4 | 9 | 351 | 315 | 35 | 24 | 5 | 8 | 6 | .750 | 8 | 8 | 1.000 | 0 | 15 | 7 | .467 | 3 | 5 | 73 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
中 | .226 | 24 | 2 | 61 | 47 | 12 | 0 | .279 | .293 | .572 | 61 | 17 | .279 | 176 | 35 | .199 | 1 | 8 | 294 | 270 | 24 | 19 | 1 | 3 | 1 | .333 | 5 | 4 | .800 | 0 | 11 | 3 | .273 | 4 | 2 | 59 |
阪 | .242 | 13 | 0 | 47 | 41 | 6 | 0 | .300 | .273 | .574 | 41 | 6 | .146 | 70 | 19 | .271 | 0 | 6 | 220 | 194 | 13 | 19 | 0 | 2 | 2 | 1.000 | 8 | 7 | .875 | 2 | 9 | 1 | .111 | 2 | 0 | 46 |
投手成績
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 2.39 | 19 | 16 | 8 | 261 | 36 | 332 | 7.08 | 5077 | 1333 | 255 | 12 | 90 | 9 | 6 | 97 | 88 | 4 | 2 | 0 | .211 | 69.44% | 101 | 3.70 | 1.07 | 668 | 146 | .219 | 9 | 158 | 99 | 59 | 44 |
リーグ戦 | 2.39 | 19 | 16 | 8 | 261 | 36 | 332 | 7.08 | 5077 | 1333 | 255 | 12 | 90 | 9 | 6 | 97 | 88 | 4 | 2 | 0 | .211 | 69.44% | 101 | 3.70 | 1.07 | 668 | 146 | .219 | 9 | 158 | 99 | 59 | 44 |
~交流戦 | 2.39 | 19 | 16 | 8 | 261 | 36 | 332 | 7.08 | 5077 | 1333 | 255 | 12 | 90 | 9 | 6 | 97 | 88 | 4 | 2 | 0 | .211 | 69.44% | 101 | 3.70 | 1.07 | 668 | 146 | .219 | 9 | 158 | 99 | 59 | 44 |
~AS | 2.39 | 19 | 16 | 8 | 261 | 36 | 332 | 7.08 | 5077 | 1333 | 255 | 12 | 90 | 9 | 6 | 97 | 88 | 4 | 2 | 0 | .211 | 69.44% | 101 | 3.70 | 1.07 | 668 | 146 | .219 | 9 | 158 | 99 | 59 | 44 |
AS後~ | 2.39 | 19 | 16 | 8 | 261 | 36 | 332 | 7.08 | 5077 | 1333 | 255 | 12 | 90 | 9 | 6 | 97 | 88 | 4 | 2 | 0 | .211 | 69.44% | 101 | 3.70 | 1.07 | 668 | 146 | .219 | 9 | 158 | 99 | 59 | 44 |
デーゲーム | 2.72 | 9 | 6 | 5 | 94 | 15 | 135 2/3 | 6.24 | 2064 | 554 | 113 | 4 | 36 | 4 | 2 | 46 | 41 | 3 | 2 | 0 | .226 | 73.33% | 39 | 3.41 | 1.13 | 266 | 56 | .211 | 3 | 158 | 101 | 57 | 18 |
ナイター | 2.26 | 9 | 10 | 2 | 163 | 20 | 187 1/3 | 7.83 | 2876 | 746 | 137 | 8 | 51 | 5 | 4 | 51 | 47 | 1 | 0 | 0 | .202 | 65.00% | 60 | 3.97 | 1.03 | 377 | 86 | .228 | 6 | 157 | 99 | 58 | 25 |
ホーム | 2.22 | 13 | 4 | 4 | 125 | 17 | 158 | 7.12 | 2444 | 634 | 127 | 5 | 39 | 4 | 1 | 44 | 39 | 2 | 2 | 0 | .219 | 70.59% | 67 | 5.29 | 1.08 | 308 | 63 | .205 | 4 | 158 | 101 | 57 | 18 |
ビジター | 2.53 | 6 | 12 | 4 | 136 | 19 | 174 | 7.03 | 2633 | 699 | 128 | 7 | 51 | 5 | 5 | 53 | 49 | 2 | 0 | 0 | .204 | 68.42% | 34 | 2.32 | 1.06 | 360 | 83 | .231 | 5 | 158 | 99 | 59 | 26 |
日曜 | 3.75 | 4 | 3 | 3 | 46 | 7 | 60 | 6.90 | 935 | 252 | 54 | 2 | 18 | 4 | 0 | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | .242 | 42.86% | 20 | 4.50 | 1.27 | 95 | 20 | .211 | 1 | 158 | 101 | 57 | 8 |
月曜 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 9 | 6.00 | 122 | 30 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .107 | 0.00% | 1 | 2.25 | 0.56 | 19 | 3 | .158 | 0 | 152 | 111 | 41 | 2 |
火曜 | 1.81 | 2 | 1 | 0 | 49 | 4 | 44 2/3 | 9.87 | 722 | 183 | 33 | 3 | 16 | 1 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .205 | 50.00% | 14 | 5.25 | 1.12 | 109 | 21 | .193 | 2 | 158 | 108 | 50 | 15 |
水曜 | 2.35 | 3 | 4 | 2 | 45 | 7 | 61 1/3 | 6.60 | 970 | 250 | 45 | 1 | 21 | 1 | 2 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | .202 | 85.71% | 15 | 2.76 | 1.09 | 143 | 31 | .217 | 1 | 155 | 105 | 50 | 5 |
木曜 | 2.35 | 1 | 2 | 1 | 28 | 3 | 30 2/3 | 8.22 | 434 | 121 | 24 | 2 | 9 | 1 | 2 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .220 | 33.33% | 4 | 1.80 | 1.11 | 82 | 19 | .232 | 1 | 157 | 99 | 58 | 8 |
金曜 | 2.45 | 3 | 4 | 0 | 50 | 7 | 62 1/3 | 7.22 | 963 | 246 | 47 | 3 | 11 | 2 | 0 | 21 | 17 | 1 | 0 | 0 | .203 | 85.71% | 31 | 5.26 | 0.96 | 88 | 25 | .284 | 3 | 155 | 107 | 48 | 0 |
土曜 | 1.83 | 5 | 2 | 2 | 37 | 7 | 64 | 5.20 | 931 | 251 | 49 | 1 | 13 | 0 | 2 | 15 | 13 | 3 | 2 | 0 | .211 | 100.00% | 16 | 2.57 | 0.97 | 132 | 27 | .205 | 1 | 157 | 107 | 50 | 6 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
|
東京ド | 2.59 | 0 | 3 | 0 | 28 | 3 | 31 1/3 | 8.04 | 497 | 132 | 25 | 3 | 13 | 1 | 2 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | .217 | 66.67% | 6 | 2.70 | 1.24 | 97 | 22 | .227 | 2 | 158 | 106 | 52 | 9 |
神宮 | 2.80 | 2 | 2 | 1 | 25 | 4 | 35 1/3 | 6.37 | 554 | 146 | 27 | 1 | 12 | 1 | 1 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | .208 | 25.00% | 8 | 3.13 | 1.13 | 89 | 21 | .236 | 1 | 153 | 99 | 54 | 6 |
横浜 | 2.50 | 1 | 5 | 1 | 37 | 6 | 50 1/3 | 6.62 | 748 | 200 | 35 | 1 | 11 | 2 | 1 | 17 | 14 | 1 | 0 | 0 | .192 | 83.33% | 10 | 2.00 | 0.95 | 84 | 20 | .238 | 1 | 154 | 102 | 52 | 2 |
バンテ | 1.89 | 1 | 1 | 1 | 21 | 2 | 19 | 9.95 | 258 | 70 | 14 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .209 | 100.00% | 1 | 0.60 | 0.89 | 45 | 11 | .244 | 0 | 155 | 103 | 52 | 3 |
甲子園 | 3.46 | 2 | 1 | 1 | 12 | 3 | 26 | 4.15 | 398 | 106 | 24 | 2 | 6 | 1 | 0 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | .250 | 66.67% | 8 | 3.27 | 1.19 | 15 | 6 | .400 | 1 | 157 | 110 | 47 | 1 |
マツダ | 2.36 | 12 | 4 | 3 | 121 | 16 | 149 | 7.31 | 2307 | 601 | 122 | 5 | 36 | 4 | 1 | 44 | 39 | 2 | 2 | 0 | .222 | 68.75% | 65 | 5.47 | 1.09 | 283 | 59 | .208 | 4 | 158 | 101 | 57 | 17 |
岐阜 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 12 | 9.75 | 178 | 45 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .079 | 100.00% | 1 | 1.29 | 0.75 | 30 | 3 | .100 | 0 | -1 | -1 | 0 | 5 |
0.00 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 9 | 4.00 | 137 | 33 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 | 100.00% | 2 | 2.57 | 0.89 | 25 | 4 | .160 | 0 | 155 | 116 | 39 | 1 | |
3,4月 | 2.29 | 12 | 12 | 5 | 182 | 25 | 228 | 7.18 | 3466 | 916 | 168 | 6 | 66 | 5 | 4 | 67 | 58 | 3 | 1 | 0 | .203 | 80.00% | 69 | 3.51 | 1.05 | 446 | 95 | .213 | 5 | 158 | 99 | 59 | 25 |
5月 | 2.60 | 7 | 4 | 3 | 79 | 11 | 104 | 6.84 | 1611 | 417 | 87 | 6 | 24 | 4 | 2 | 30 | 30 | 1 | 1 | 0 | .228 | 45.45% | 32 | 4.17 | 1.11 | 222 | 51 | .230 | 4 | 157 | 101 | 56 | 19 |
先発 | 2.28 | 14 | 11 | 0 | 155 | 36 | 229 1/3 | 6.08 | 3435 | 912 | 175 | 9 | 57 | 4 | 3 | 64 | 58 | 4 | 2 | 0 | .210 | 69.44% | 101 | 3.70 | 1.03 | 487 | 106 | .218 | 7 | 152 | 99 | 53 | 0 |
救援 | 2.63 | 5 | 5 | 8 | 106 | 36 | 102 2/3 | 9.29 | 1642 | 421 | 80 | 3 | 33 | 5 | 3 | 33 | 30 | 0 | 0 | 0 | .214 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.15 | 181 | 40 | .221 | 2 | 158 | 105 | 53 | 44 |
巨 | 1.82 | 5 | 3 | 2 | 68 | 8 | 79 1/3 | 7.71 | 1248 | 328 | 65 | 5 | 28 | 2 | 2 | 20 | 16 | 1 | 1 | 0 | .223 | 75.00% | 29 | 4.92 | 1.20 | 224 | 50 | .223 | 3 | 158 | 106 | 52 | 18 |
ヤ | 2.44 | 3 | 2 | 1 | 31 | 5 | 44 1/3 | 6.29 | 689 | 182 | 34 | 1 | 14 | 1 | 1 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | .207 | 40.00% | 14 | 4.20 | 1.11 | 93 | 22 | .237 | 1 | 153 | 99 | 54 | 6 |
D | 3.06 | 4 | 5 | 2 | 60 | 9 | 79 1/3 | 6.81 | 1196 | 316 | 61 | 2 | 16 | 2 | 1 | 32 | 27 | 1 | 0 | 0 | .209 | 77.78% | 27 | 3.74 | 1.00 | 142 | 30 | .211 | 2 | 154 | 102 | 52 | 8 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
|
中 | 1.89 | 4 | 3 | 1 | 68 | 8 | 76 | 8.05 | 1140 | 295 | 52 | 0 | 19 | 2 | 1 | 16 | 16 | 1 | 1 | 0 | .193 | 62.50% | 19 | 3.11 | 0.96 | 151 | 30 | .199 | 0 | 155 | 101 | 54 | 10 |
阪 | 2.89 | 3 | 3 | 2 | 34 | 6 | 53 | 5.77 | 804 | 212 | 43 | 4 | 13 | 2 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0 | 0 | .226 | 83.33% | 12 | 2.51 | 1.09 | 58 | 14 | .241 | 3 | 157 | 108 | 49 | 2 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。