打撃成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .202 | 7 | 2 | 19 | 15 | 2 | 0 | .265 | .287 | .552 | 19 | 4 | .211 | 43 | 8 | .186 | 2 | 3 | 106 | 94 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | 22 |
リーグ戦 | .202 | 7 | 2 | 19 | 15 | 2 | 0 | .265 | .287 | .552 | 19 | 4 | .211 | 43 | 8 | .186 | 2 | 3 | 106 | 94 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | 22 |
~交流戦 | .202 | 7 | 2 | 19 | 15 | 2 | 0 | .265 | .287 | .552 | 19 | 4 | .211 | 43 | 8 | .186 | 2 | 3 | 106 | 94 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | 22 |
~AS | .202 | 7 | 2 | 19 | 15 | 2 | 0 | .265 | .287 | .552 | 19 | 4 | .211 | 43 | 8 | .186 | 2 | 3 | 106 | 94 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | 22 |
AS後~ | .202 | 7 | 2 | 19 | 15 | 2 | 0 | .265 | .287 | .552 | 19 | 4 | .211 | 43 | 8 | .186 | 2 | 3 | 106 | 94 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | 22 |
デーゲーム | .273 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | .294 | .394 | .688 | 8 | 2 | .250 | 20 | 5 | .250 | 1 | 1 | 37 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 |
ナイター | .235 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | .316 | .353 | .669 | 7 | 2 | .286 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 38 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 9 |
ビジター | .202 | 7 | 2 | 19 | 15 | 2 | 0 | .265 | .287 | .552 | 19 | 4 | .211 | 43 | 8 | .186 | 2 | 3 | 106 | 94 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | 22 |
日曜 | .074 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .167 | .074 | .241 | 4 | 0 | .000 | 21 | 2 | .095 | 0 | 1 | 31 | 27 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 2 | 0 | .000 | 1 | 0 | 7 |
金曜 | .235 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 0 | .316 | .353 | .669 | 7 | 2 | .286 | 2 | 1 | .500 | 1 | 1 | 38 | 34 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 1 | 9 |
土曜 | .273 | 3 | 1 | 9 | 7 | 1 | 0 | .294 | .394 | .688 | 8 | 2 | .250 | 20 | 5 | .250 | 1 | 1 | 37 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | .--- | 4 | 3 | .750 | 0 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | 6 |
3,4月 | .202 | 7 | 2 | 19 | 15 | 2 | 0 | .265 | .287 | .552 | 19 | 4 | .211 | 43 | 8 | .186 | 2 | 3 | 106 | 94 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | 22 |
先発1番 | .364 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | .500 | .455 | .955 | 3 | 0 | .000 | 7 | 1 | .143 | 0 | 3 | 14 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 |
先発2番 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .083 | .000 | .083 | 3 | 0 | .000 | 5 | 0 | .000 | 0 | 3 | 13 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 3 |
先発3番 | .091 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .167 | .364 | .530 | 2 | 0 | .000 | 6 | 1 | .167 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 7 |
先発4番 | .273 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .333 | .545 | .879 | 1 | 1 | 1.000 | 6 | 1 | .167 | 1 | 3 | 12 | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 |
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
安 打 数 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
得 点 圏 打 数 |
得 点 圏 安 打 |
得 点 圏 打 率 |
U C 打 数 |
U C 安 打 |
U C 率 |
U C 本 塁 打 |
試 合 数 |
打 席 数 |
打 数 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
企 盗 塁 |
盗 塁 |
盗 塁 成 功 率 |
企 犠 打 |
犠 打 |
犠 打 成 功 率 |
犠 飛 |
代 打 数 |
代 打 安 打 |
代 打 率 |
併 殺 |
失 策 |
三 振 |
|
先発5番 | .182 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .182 | .182 | .364 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 0 | .000 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 1 | 0 | 0 |
先発6番 | .300 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | .364 | .400 | .764 | 1 | 1 | 1.000 | 4 | 1 | .250 | 0 | 3 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 1 |
先発7番 | .400 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | .455 | .400 | .855 | 3 | 0 | .000 | 5 | 2 | .400 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 2 |
先発8番 | .200 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | .200 | .200 | .400 | 2 | 1 | .500 | 4 | 2 | .500 | 0 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 1 | .500 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 1 | 2 |
先発9番 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 1 | 0 | .000 | 0 | 0 | .000 | 0 | 3 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | 4 |
途中出 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | 2 | 0 | .000 | 2 | 0 | .000 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .--- | 0 | 0 | .--- | 0 | 3 | 0 | .000 | 0 | 0 | 2 |
広 | .202 | 7 | 2 | 19 | 15 | 2 | 0 | .265 | .287 | .552 | 19 | 4 | .211 | 43 | 8 | .186 | 2 | 3 | 106 | 94 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | .--- | 6 | 4 | .667 | 0 | 3 | 0 | .000 | 2 | 1 | 22 |
投手成績
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | 1.38 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 7.27 | 448 | 106 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 33.33% | 5 | 2.37 | 1.23 | 49 | 14 | .286 | 0 | 156 | 105 | 51 | 3 |
リーグ戦 | 1.38 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 7.27 | 448 | 106 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 33.33% | 5 | 2.37 | 1.23 | 49 | 14 | .286 | 0 | 156 | 105 | 51 | 3 |
~交流戦 | 1.38 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 7.27 | 448 | 106 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 33.33% | 5 | 2.37 | 1.23 | 49 | 14 | .286 | 0 | 156 | 105 | 51 | 3 |
~AS | 1.38 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 7.27 | 448 | 106 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 33.33% | 5 | 2.37 | 1.23 | 49 | 14 | .286 | 0 | 156 | 105 | 51 | 3 |
AS後~ | 1.38 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 7.27 | 448 | 106 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 33.33% | 5 | 2.37 | 1.23 | 49 | 14 | .286 | 0 | 156 | 105 | 51 | 3 |
デーゲーム | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8.00 | 148 | 39 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0.00% | 1 | 1.80 | 1.44 | 31 | 9 | .290 | 0 | 156 | 114 | 42 | 3 |
ナイター | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8.00 | 141 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 100.00% | 4 | 4.00 | 0.56 | 6 | 0 | .000 | 0 | 151 | 105 | 46 | 0 |
ビジター | 1.38 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 7.27 | 448 | 106 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 33.33% | 5 | 2.37 | 1.23 | 49 | 14 | .286 | 0 | 156 | 105 | 51 | 3 |
日曜 | 2.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5.63 | 159 | 35 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .367 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.75 | 12 | 5 | .417 | 0 | 148 | 112 | 36 | 0 |
金曜 | 0.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8.00 | 141 | 32 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .133 | 100.00% | 4 | 4.00 | 0.56 | 6 | 0 | .000 | 0 | 151 | 105 | 46 | 0 |
土曜 | 2.00 | 1 | 0 | 1 | 8 | 1 | 9 | 8.00 | 148 | 39 | 9 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .273 | 0.00% | 1 | 1.80 | 1.44 | 31 | 9 | .290 | 0 | 156 | 114 | 42 | 3 |
マツダ | 1.00 | 2 | 0 | 2 | 16 | 2 | 18 | 8.00 | 289 | 71 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .206 | 50.00% | 5 | 3.21 | 1.00 | 37 | 9 | .243 | 0 | 156 | 105 | 51 | 3 |
2.25 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 | 8 | 5.63 | 159 | 35 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .367 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.75 | 12 | 5 | .417 | 0 | 148 | 112 | 36 | 0 | |
3,4月 | 1.38 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 7.27 | 448 | 106 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 33.33% | 5 | 2.37 | 1.23 | 49 | 14 | .286 | 0 | 156 | 105 | 51 | 3 |
先発 | 1.59 | 1 | 1 | 0 | 11 | 3 | 17 | 5.82 | 310 | 69 | 17 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .274 | 33.33% | 5 | 2.37 | 1.24 | 33 | 10 | .303 | 0 | 151 | 105 | 46 | 0 |
救援 | 1.00 | 1 | 0 | 2 | 10 | 3 | 9 | 10.00 | 138 | 37 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .226 | 0.00% | 0 | 0.00 | 1.22 | 16 | 4 | .250 | 0 | 156 | 123 | 33 | 3 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
H P |
|
広 | 1.38 | 2 | 1 | 2 | 21 | 3 | 26 | 7.27 | 448 | 106 | 24 | 0 | 8 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .258 | 33.33% | 5 | 2.37 | 1.23 | 49 | 14 | .286 | 0 | 156 | 105 | 51 | 3 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。