DeNA チーム成績トップ

メニュー

TOP

打撃成績








2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 .220 102 11 257 191 51 4 .282 .299 .581 256 65 .254 644 135 .210 6 35 1300 1166 104 97 14 17 17 1.000 24 19 .792 11 55 12 .218 23 17 246
リーグ戦 .220 102 11 257 191 51 4 .282 .299 .581 256 65 .254 644 135 .210 6 35 1300 1166 104 97 14 17 17 1.000 24 19 .792 11 55 12 .218 23 17 246
~交流戦 .220 102 11 257 191 51 4 .282 .299 .581 256 65 .254 644 135 .210 6 35 1300 1166 104 97 14 17 17 1.000 24 19 .792 11 55 12 .218 23 17 246
~AS .220 102 11 257 191 51 4 .282 .299 .581 256 65 .254 644 135 .210 6 35 1300 1166 104 97 14 17 17 1.000 24 19 .792 11 55 12 .218 23 17 246
AS後~ .220 102 11 257 191 51 4 .282 .299 .581 256 65 .254 644 135 .210 6 35 1300 1166 104 97 14 17 17 1.000 24 19 .792 11 55 12 .218 23 17 246
デーゲーム .209 45 4 105 82 17 2 .279 .274 .553 104 25 .240 245 46 .188 1 19 568 503 46 50 6 6 6 1.000 10 9 .900 5 20 1 .050 8 8 106
ナイター .229 57 7 152 109 34 2 .284 .318 .602 152 40 .263 399 89 .223 5 16 732 663 58 47 8 11 11 1.000 14 10 .714 6 35 11 .314 15 9 140
ホーム .202 43 5 115 80 28 2 .262 .284 .546 122 30 .246 302 62 .205 2 18 638 570 44 47 7 8 8 1.000 15 12 .800 7 29 7 .241 10 5 111
ビジター .238 59 6 142 111 23 2 .301 .314 .615 134 35 .261 342 73 .213 4 17 662 596 60 50 7 9 9 1.000 9 7 .778 4 26 5 .192 13 12 135
日曜 .186 15 3 34 24 6 1 .239 .279 .517 34 7 .206 73 8 .110 1 6 199 183 15 11 2 1 1 1.000 2 2 1.000 1 9 0 .000 1 2 41
月曜 .188 2 0 6 6 0 0 .278 .188 .465 7 2 .286 14 5 .357 0 1 36 32 2 4 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 1 0 11
火曜 .241 22 1 61 47 12 1 .328 .308 .636 64 14 .219 155 38 .245 1 7 297 253 22 35 3 7 7 1.000 8 7 .875 3 12 4 .333 5 2 59
水曜 .213 13 2 45 35 8 0 .275 .280 .555 44 8 .182 134 25 .187 1 6 230 211 13 14 4 3 3 1.000 3 1 .333 0 13 4 .308 5 1 52
木曜 .276 19 2 40 30 7 1 .318 .379 .698 43 15 .349 69 18 .261 1 4 160 145 19 8 2 2 2 1.000 3 3 1.000 2 7 1 .143 2 3 27
金曜 .218 12 2 27 17 8 0 .250 .331 .581 22 8 .364 64 15 .234 2 4 133 124 13 5 1 2 2 1.000 2 1 .500 2 5 2 .400 5 4 20
土曜 .202 19 1 44 32 10 1 .263 .271 .533 42 11 .262 135 26 .193 0 7 245 218 20 20 2 2 2 1.000 6 5 .833 3 8 1 .125 4 5 36







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































3,4月 .224 79 8 187 138 38 3 .284 .305 .589 188 51 .271 458 94 .205 4 25 927 836 81 64 11 10 10 1.000 14 11 .786 7 39 8 .205 17 15 173
5月 .212 23 3 70 53 13 1 .277 .285 .562 68 14 .206 186 41 .220 2 10 373 330 23 33 3 7 7 1.000 10 8 .800 4 16 4 .250 6 2 73
先発1番 .243 7 1 36 27 8 0 .282 .318 .600 22 7 .318 88 17 .193 1 35 159 148 15 7 2 4 4 1.000 3 3 1.000 0 0 0 .--- 3 4 24
先発2番 .267 16 4 39 25 9 1 .308 .425 .732 24 6 .250 85 20 .235 2 35 156 146 21 9 2 2 2 1.000 0 0 .--- 1 0 0 .--- 2 3 30
先発3番 .273 10 1 38 29 8 0 .315 .353 .668 29 9 .310 77 22 .286 1 35 150 139 10 9 0 3 3 1.000 1 1 1.000 1 0 0 .--- 4 0 22
先発4番 .234 18 2 30 21 7 0 .322 .336 .658 33 10 .303 70 18 .257 1 35 146 128 15 15 3 1 1 1.000 0 0 .--- 1 0 0 .--- 4 1 21
先発5番 .228 10 0 28 26 2 0 .314 .244 .558 30 9 .300 72 15 .208 0 35 140 123 7 14 2 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 2 3 16
先発6番 .232 13 1 29 23 5 0 .272 .296 .568 31 9 .290 71 15 .211 0 35 137 125 5 6 2 0 0 .--- 2 1 .500 3 0 0 .--- 1 1 26
先発7番 .177 16 2 20 10 7 1 .248 .310 .558 30 8 .267 60 12 .200 1 35 125 113 8 11 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 4 0 28
先発8番 .168 5 0 18 14 3 1 .250 .215 .465 23 3 .130 49 6 .122 0 35 121 107 9 12 2 0 0 .--- 1 1 1.000 1 0 0 .--- 1 4 29
先発9番 .052 0 0 3 3 0 0 .098 .052 .150 13 1 .077 31 1 .032 0 35 73 58 1 3 0 0 0 .--- 15 12 .800 0 0 0 .--- 0 0 34
途中出 .203 7 0 16 13 2 1 .293 .253 .547 21 3 .143 41 9 .220 0 35 93 79 13 11 1 7 7 1.000 2 1 .500 2 55 12 .218 2 1 16
.222 17 3 53 40 10 0 .268 .301 .570 46 12 .261 124 25 .202 0 7 261 239 17 16 3 2 2 1.000 5 4 .800 2 10 2 .200 2 2 58
.244 15 2 33 28 3 0 .360 .311 .671 42 10 .238 88 19 .216 2 4 164 135 15 22 4 4 4 1.000 3 3 1.000 1 3 0 .000 4 1 22
.197 14 3 48 39 6 0 .261 .258 .519 40 6 .150 124 19 .153 1 8 271 244 15 20 3 2 2 1.000 4 3 .750 2 14 2 .143 6 3 52







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































.242 25 1 62 44 15 2 .301 .328 .630 68 18 .265 166 42 .253 1 7 288 256 25 22 2 6 6 1.000 8 6 .750 3 17 6 .353 6 3 54
.209 31 2 61 40 17 2 .252 .301 .554 60 19 .317 142 30 .211 2 9 316 292 32 17 2 3 3 1.000 4 3 .750 3 11 2 .182 5 8 60

投手成績



S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
通算 2.42 16 16 10 287 35 320 8.07 4963 1307 272 22 93 9 7 94 86 1 1 0 .231 68.57% 68 2.62 1.17 598 137 .229 12 160 103 57 28
リーグ戦 2.42 16 16 10 287 35 320 8.07 4963 1307 272 22 93 9 7 94 86 1 1 0 .231 68.57% 68 2.62 1.17 598 137 .229 12 160 103 57 28
~交流戦 2.42 16 16 10 287 35 320 8.07 4963 1307 272 22 93 9 7 94 86 1 1 0 .231 68.57% 68 2.62 1.17 598 137 .229 12 160 103 57 28
~AS 2.42 16 16 10 287 35 320 8.07 4963 1307 272 22 93 9 7 94 86 1 1 0 .231 68.57% 68 2.62 1.17 598 137 .229 12 160 103 57 28
AS後~ 2.42 16 16 10 287 35 320 8.07 4963 1307 272 22 93 9 7 94 86 1 1 0 .231 68.57% 68 2.62 1.17 598 137 .229 12 160 103 57 28
デーゲーム 2.15 9 7 7 118 19 142 7.48 2167 574 124 8 35 3 2 39 34 1 1 0 .235 68.75% 30 2.52 1.14 265 61 .230 4 159 103 56 9
ナイター 2.63 7 9 3 169 16 178 8.54 2796 733 148 14 58 6 5 55 52 0 0 0 .227 68.42% 38 2.69 1.19 333 76 .228 8 160 109 51 19
ホーム 2.17 9 7 6 158 18 170 8.36 2613 683 145 13 41 5 3 42 41 1 1 0 .231 72.22% 36 2.77 1.12 350 77 .220 6 160 103 57 16
ビジター 2.70 7 9 4 129 17 150 7.74 2350 624 127 9 52 4 4 52 45 0 0 0 .230 64.71% 32 2.46 1.22 248 60 .242 6 159 109 50 12
日曜 2.60 3 3 3 43 6 52 7.44 861 219 46 3 18 1 0 16 15 0 0 0 .234 33.33% 8 2.12 1.25 92 22 .239 1 157 103 54 4
月曜 1.00 1 0 1 6 1 9 6.00 109 31 3 1 3 0 0 1 1 0 0 0 .107 100.00% 2 2.00 0.67 25 3 .120 1 159 123 36 0
火曜 1.46 3 2 1 58 7 68 7.68 1002 264 51 2 17 2 3 11 11 0 0 0 .213 85.71% 15 2.70 1.03 145 30 .207 1 160 121 39 10
水曜 3.76 0 5 0 45 6 55 7.36 915 238 52 8 26 1 2 26 23 0 0 0 .259 33.33% 5 1.29 1.44 78 26 .333 3 157 116 41 6
木曜 1.70 3 1 2 40 4 37 9.73 563 147 28 2 8 1 0 7 7 0 0 0 .203 100.00% 13 3.90 1.00 87 17 .195 2 158 109 49 4
金曜 3.00 3 1 1 40 4 36 10.00 577 150 30 2 9 2 0 12 12 0 0 0 .221 75.00% 11 3.67 1.14 62 12 .194 2 157 109 48 2
土曜 2.43 3 4 2 55 7 63 7.86 936 258 62 4 12 2 2 21 17 1 1 0 .259 85.71% 14 2.57 1.21 109 27 .248 2 157 112 45 2


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
東京ド 2.52 1 2 0 25 3 25 9.00 384 103 22 2 7 0 0 7 7 0 0 0 .232 66.67% 9 3.68 1.16 13 5 .385 0 155 109 46 0
神宮 1.00 2 1 1 25 3 27 8.33 437 108 19 0 13 0 0 5 3 0 0 0 .207 66.67% 4 1.89 1.19 67 15 .224 0 158 114 44 5
横浜 2.28 9 7 6 150 17 158 8.54 2437 639 139 12 35 5 2 41 40 1 1 0 .235 70.59% 35 2.86 1.13 314 71 .226 5 157 103 54 13
バンテ 1.71 2 3 2 32 5 42 6.86 596 162 30 4 9 0 0 8 8 0 0 0 .201 80.00% 6 1.46 0.93 53 12 .226 3 159 117 42 1
マツダ 6.23 0 3 0 20 3 26 6.92 471 127 34 2 11 3 1 23 18 0 0 0 .309 33.33% 4 2.12 1.85 36 12 .333 2 153 112 41 1
京セラ 2.70 2 0 1 27 3 30 8.10 462 124 22 1 12 1 3 9 9 0 0 0 .208 66.67% 9 3.68 1.17 79 16 .203 1 158 116 42 5
ハード 0.75 0 0 0 8 1 12 6.00 176 44 6 1 6 0 1 1 1 0 0 0 .167 100.00% 1 1.29 1.00 36 6 .167 1 160 121 39 3
3,4月 2.75 10 13 6 208 25 226 8.28 3598 944 200 15 70 8 6 77 69 0 0 0 .236 64.00% 52 2.87 1.23 391 94 .240 8 158 109 49 18
5月 1.63 6 3 4 79 10 94 7.56 1365 363 72 7 23 1 1 17 17 1 1 0 .216 80.00% 16 2.03 1.02 207 43 .208 4 160 103 57 10
先発 2.18 13 11 0 186 35 218 1/3 7.67 3365 880 188 15 53 5 3 58 53 1 1 0 .233 68.57% 68 2.62 1.13 459 106 .231 7 159 103 56 0
救援 2.92 3 5 10 101 35 101 2/3 8.94 1598 427 84 7 40 4 4 36 33 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.26 139 31 .223 5 160 107 53 28
2.53 2 4 0 64 7 64 9.00 1001 257 59 7 13 1 0 19 18 1 1 0 .245 85.71% 12 2.20 1.14 102 28 .275 1 157 103 54 3
1.75 3 1 2 37 4 36 9.25 574 143 26 0 15 0 0 9 7 0 0 0 .208 75.00% 9 3.12 1.14 79 16 .203 0 158 114 44 5
1.30 4 4 3 56 8 69 7.30 1010 269 50 4 16 0 1 10 10 0 0 0 .201 75.00% 13 2.13 0.96 98 21 .214 3 159 114 45 3
2.70 2 3 1 57 7 70 7.33 1066 287 56 5 26 3 5 21 21 0 0 0 .225 57.14% 15 2.87 1.21 163 37 .227 4 160 115 45 11


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
3.33 5 4 4 73 9 81 8.11 1312 351 81 6 23 5 1 35 30 0 0 0 .257 55.56% 19 3.00 1.35 156 35 .224 4 157 107 50 6

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。