2012年度版 2012年度セ・リーグ投手成績 対戦打者数ランキング

メニュー

TOP

2012年度セ・リーグ投手成績 対戦打者数ランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
1:前田 健太 広島 1.53 14 7 0 171 29 206 1/3 7.46 3174 820 161 6 44 9 1 46 35 5 2 0 .215 82.76% 97 3.95 0.99 459 95 .207 5 151 99 52 0
2:メッセンジャー 阪神 2.52 10 11 0 166 30 196 2/3 7.60 3189 801 165 7 65 4 5 65 55 3 2 0 .234 72.41% 69 3.09 1.17 385 89 .231 5 155 108 47 1
3:内海 哲也 巨人 1.98 15 6 0 121 28 186 5.85 2799 757 173 8 40 9 1 47 41 3 2 0 .253 78.57% 86 3.95 1.15 390 92 .236 3 146 83 63 0
4:三浦 大輔 DeNA 2.86 9 9 0 107 25 182 2/3 5.27 2848 738 160 15 48 3 4 61 58 6 1 1 .240 80.00% 72 3.36 1.14 331 78 .236 6 144 95 49 0
5:能見 篤史 阪神 2.42 10 10 0 172 29 182 8.51 2857 737 157 14 37 3 2 61 49 3 2 1 .231 70.37% 63 3.02 1.07 366 81 .221 7 148 93 55 0
6:バリントン 広島 3.23 7 14 0 137 29 175 2/3 7.02 2621 733 166 8 44 5 4 79 63 0 0 0 .253 65.52% 53 2.48 1.20 343 87 .254 4 149 102 47 0
7:石川 雅規 ヤクルト 3.60 8 11 0 100 27 172 2/3 5.21 2764 721 175 14 41 5 2 77 69 2 1 0 .267 55.56% 79 3.95 1.25 381 101 .265 8 142 97 45 0
8:澤村 拓一 巨人 2.86 10 10 0 138 27 169 2/3 7.32 2786 716 172 12 54 4 0 56 54 2 1 0 .267 65.38% 70 3.60 1.33 332 80 .241 3 154 102 52 0
9:野村 祐輔 広島 1.98 9 11 0 103 27 172 2/3 5.37 2765 704 143 6 52 2 0 46 38 0 0 0 .229 74.07% 51 2.47 1.13 401 90 .224 3 147 100 47 0
10:ロマン ヤクルト 3.04 9 11 0 96 26 165 2/3 5.22 2627 703 152 8 69 6 3 59 56 3 2 0 .254 53.85% 55 2.89 1.33 350 90 .257 4 151 107 44 0
11:館山 昌平 ヤクルト 2.25 12 8 0 119 25 168 1/3 6.36 2522 676 141 7 45 6 3 45 42 2 1 0 .233 79.17% 62 3.21 1.10 345 78 .226 3 151 102 49 1
12:赤川 克紀 ヤクルト 3.79 8 9 0 91 28 156 2/3 5.23 2566 668 156 13 52 9 2 73 66 2 1 0 .267 51.85% 73 3.93 1.33 299 84 .281 5 145 106 39 0
13:岩田 稔 阪神 3.52 8 14 0 107 25 153 1/3 6.28 2449 648 157 10 41 2 3 73 60 0 0 0 .270 60.00% 47 2.63 1.29 332 79 .238 5 147 103 44 0
14:高崎 健太郎 DeNA 3.20 7 10 0 97 24 151 2/3 5.76 2497 643 155 9 40 4 0 63 54 2 0 0 .268 70.83% 51 2.82 1.29 279 79 .283 6 151 106 45 0
15:杉内 俊哉 巨人 2.04 12 4 0 172 24 163 9.50 2491 634 116 6 43 3 0 42 37 3 2 1 .202 83.33% 64 3.39 0.98 323 69 .214 4 144 95 49 0
16:村中 恭兵 ヤクルト 3.88 10 7 0 89 25 144 5.56 2410 633 155 6 60 5 1 65 62 3 2 0 .286 60.87% 54 3.26 1.49 268 70 .261 5 149 108 41 1
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
17:ホールトン 巨人 2.45 12 8 0 132 25 158 7.52 2611 630 116 11 44 8 1 46 43 0 0 0 .206 72.00% 91 4.87 1.01 269 51 .190 8 148 101 47 0
18:スタンリッジ 阪神 2.69 7 12 0 102 25 150 1/3 6.11 2500 619 134 8 45 11 2 50 45 1 0 0 .246 72.00% 35 1.98 1.19 338 86 .254 7 153 112 41 0
19:大竹 寛 広島 2.36 11 5 0 85 24 144 2/3 5.29 2385 618 144 6 43 5 1 44 38 0 0 0 .265 66.67% 61 3.66 1.29 299 80 .268 1 151 95 56 0
20:山内 壮馬 中日 2.43 10 7 0 68 24 148 4.14 2181 589 128 8 32 4 1 42 40 0 0 0 .245 75.00% 46 2.60 1.08 332 79 .238 3 143 103 40 0
21:中田 賢一 中日 2.83 7 10 0 106 22 140 6.81 2158 562 119 6 33 9 2 46 44 2 0 1 .240 68.18% 55 3.30 1.09 226 59 .261 2 150 95 55 0
22:吉見 一起 中日 1.75 13 4 0 76 19 138 2/3 4.93 1921 529 121 5 13 0 0 28 27 6 2 3 .240 84.21% 60 3.67 0.97 256 61 .238 4 147 106 41 0
23:国吉 佑樹 DeNA 3.67 4 12 0 95 19 112 2/3 7.59 1982 498 108 10 59 2 2 57 46 1 1 0 .259 57.89% 30 2.27 1.48 208 51 .245 5 154 96 58 0
24:久保 康友 阪神 2.33 4 7 0 65 18 108 5.42 1695 442 99 7 25 5 0 31 28 1 0 0 .249 75.00% 30 2.39 1.15 259 64 .247 3 151 93 58 0
25:岩田 慎司 中日 2.74 5 5 0 84 20 108 1/3 6.98 1664 438 87 11 26 7 0 36 33 0 0 0 .227 52.63% 34 2.59 1.04 259 59 .228 6 144 93 51 0
26:今井 啓介 広島 2.81 4 8 1 70 24 96 6.56 1591 405 86 8 34 1 0 35 30 1 1 0 .240 53.85% 17 1.94 1.25 173 42 .243 3 147 98 49 1
27:宮國 椋丞 巨人 1.86 6 2 0 54 17 97 5.01 1413 386 76 4 28 3 1 27 20 1 1 0 .221 56.25% 53 4.68 1.07 199 45 .226 2 149 85 64 0
28:山井 大介 中日 1.43 4 3 15 80 56 101 7.13 1471 385 71 3 23 2 1 20 16 0 0 0 .204 60.00% 3 0.87 0.93 185 38 .205 1 149 98 51 16
29:藤井 秀悟 DeNA 3.75 7 7 0 40 16 84 4.29 1415 358 83 7 37 1 1 36 35 0 0 0 .267 18.75% 41 4.15 1.43 182 45 .247 4 141 110 31 0
30:今村 猛 広島 1.89 2 2 3 89 69 85 2/3 9.35 1425 344 73 4 18 4 2 21 18 0 0 0 .237 0.00% 0 0.00 1.06 115 27 .235 2 154 116 38 28
31:小林 太志 DeNA 3.74 2 3 0 44 35 77 5.14 1179 337 76 8 23 11 2 36 32 0 0 0 .261 20.00% 12 3.86 1.29 112 35 .313 3 148 114 34 2
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
32:増渕 竜義 ヤクルト 5.38 2 7 0 63 49 73 2/3 7.70 1275 331 80 6 34 2 1 45 44 0 0 0 .286 20.00% 10 3.33 1.55 92 31 .337 2 148 93 55 9
33:安藤 優也 阪神 4.05 3 7 0 42 13 73 1/3 5.15 1125 310 78 6 15 1 0 36 33 0 0 0 .274 53.85% 22 2.44 1.27 165 46 .279 3 147 103 44 0
34:ブランドン DeNA 5.32 2 8 0 42 16 69 1/3 5.45 1183 301 66 3 29 3 0 43 41 0 0 0 .260 26.67% 18 2.22 1.37 135 36 .267 1 150 105 45 0
35:山口 鉄也 巨人 0.84 3 2 5 68 72 75 1/3 8.12 1075 277 47 1 7 3 2 7 7 0 0 0 .179 0.00% 0 0.00 0.72 165 26 .158 0 151 115 36 47
36:西村 健太朗 巨人 1.14 3 2 32 58 69 71 1/3 7.32 1097 276 41 3 22 2 5 15 9 0 0 0 .168 0.00% 0 0.00 0.88 123 20 .163 2 153 111 42 15
37:田島 慎二 中日 1.15 5 3 0 56 56 70 2/3 7.13 1015 274 50 1 17 3 0 10 9 0 0 0 .203 0.00% 0 0.00 0.95 133 22 .165 0 153 95 58 35
38:山本昌 中日 2.94 3 2 0 40 13 67 1/3 5.35 1003 264 52 4 19 2 2 22 22 0 0 0 .224 41.67% 13 1.67 1.05 160 38 .238 3 139 100 39 1
39:福井 優也 広島 4.30 2 3 0 53 17 58 2/3 8.13 1042 264 52 6 37 1 0 28 28 0 0 0 .239 20.00% 18 3.31 1.52 125 26 .208 3 151 109 42 0
40:押本 健彦 ヤクルト 3.62 4 1 1 49 65 59 2/3 7.39 1006 261 64 9 21 2 2 26 24 0 0 0 .276 0.00% 0 0.00 1.42 81 23 .284 1 147 94 53 26
41:ソーサ 中日 1.85 5 1 4 50 53 63 1/3 7.11 940 260 54 1 19 1 4 17 13 0 0 0 .240 0.00% 0 0.00 1.15 128 25 .195 0 155 123 32 26
42:山口 俊 DeNA 1.74 1 2 22 62 60 62 9.00 1054 258 46 1 22 5 4 13 12 0 0 0 .207 0.00% 0 0.00 1.10 124 22 .177 1 156 121 35 4
43:加賀美 希昇 DeNA 3.28 3 3 0 40 10 57 2/3 6.24 919 250 56 3 19 2 1 25 21 1 0 0 .256 66.67% 17 2.47 1.30 147 34 .231 2 149 92 57 1
44:ソト 中日 2.17 4 1 0 48 18 62 1/3 6.93 967 246 45 3 21 1 1 16 15 0 0 0 .207 44.44% 18 2.95 1.06 142 27 .190 1 149 118 31 2
45:渡辺 亮 阪神 2.06 0 0 0 33 50 52 1/3 5.68 972 239 50 3 31 2 0 18 12 0 0 0 .253 0.00% 0 0.00 1.55 15 1 .067 1 148 110 38 4
46:福田 聡志 巨人 1.61 8 1 0 51 50 61 2/3 7.44 970 236 32 2 26 0 0 11 11 0 0 0 .155 0.00% 0 0.00 0.94 57 9 .158 0 152 109 43 25
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
47:雄太 中日 4.31 3 5 0 26 14 54 1/3 4.31 841 231 58 3 12 1 0 33 26 0 0 0 .279 45.45% 28 4.58 1.29 120 29 .242 2 144 100 44 0
48:ミコライオ 広島 2.79 3 5 21 54 62 58 8.38 854 227 42 4 14 3 0 19 18 0 0 0 .207 0.00% 0 0.00 0.97 94 20 .213 4 157 118 39 18
49:鶴 直人 阪神 1.89 1 0 0 30 43 57 4.74 840 223 40 3 16 1 1 13 12 0 0 0 .202 0.00% 0 0.00 0.98 17 3 .176 0 145 98 47 6
50:サファテ 広島 2.90 2 5 9 44 47 49 2/3 7.97 909 221 43 1 24 6 0 24 16 0 0 0 .239 0.00% 0 0.00 1.35 71 15 .211 1 155 115 40 6
51:福原 忍 阪神 1.76 2 4 1 43 60 51 7.59 830 216 48 2 12 4 1 13 10 0 0 0 .247 0.00% 0 0.00 1.18 63 15 .238 1 153 110 43 20
52:バーネット ヤクルト 1.99 1 2 33 52 57 54 1/3 8.61 835 213 44 4 11 2 0 16 12 0 0 0 .224 0.00% 0 0.00 1.01 105 23 .219 3 151 108 43 4
53:日高 亮 ヤクルト 2.98 3 2 0 40 66 51 1/3 7.01 873 213 41 2 21 1 0 19 17 0 0 0 .228 0.00% 0 0.00 1.21 47 7 .149 0 147 107 40 18
54:筒井 和也 阪神 3.24 2 1 2 46 58 50 8.28 867 209 45 3 19 3 3 19 18 0 0 0 .256 0.00% 0 0.00 1.28 60 13 .217 1 148 101 47 20
55:岩瀬 仁紀 中日 2.29 1 3 33 30 54 51 5.29 781 207 44 3 13 2 3 15 13 0 0 0 .237 0.00% 0 0.00 1.12 107 25 .234 1 145 117 28 7
56:ゴンザレス 巨人 3.20 4 1 0 26 11 45 5.20 755 206 57 2 22 2 0 18 16 0 0 0 .326 20.00% 20 3.67 1.76 103 36 .350 0 145 113 32 0
57:菊地 和正 DeNA 2.37 3 2 1 19 63 49 1/3 3.47 799 204 34 2 24 2 4 15 13 0 0 0 .205 0.00% 0 0.00 1.18 51 13 .255 1 148 100 48 17
58:藤江 均 DeNA 3.26 3 5 1 42 52 49 2/3 7.61 826 202 37 4 18 2 2 18 18 0 0 0 .210 0.00% 0 0.00 1.11 79 20 .253 2 151 112 39 24
59:藤川 球児 阪神 1.32 2 2 24 58 48 47 2/3 10.95 792 189 34 1 15 1 2 7 7 0 0 0 .207 0.00% 0 0.00 1.03 111 26 .234 0 153 112 41 4
60:榎田 大樹 阪神 2.34 3 3 2 37 48 42 1/3 7.87 741 188 36 2 20 8 3 13 11 0 0 0 .237 0.00% 0 0.00 1.32 89 24 .270 2 146 116 30 24
61:大野 雄大 中日 2.62 4 3 0 41 9 44 2/3 8.26 785 188 40 1 14 3 1 15 13 0 0 0 .240 37.50% 14 2.74 1.21 133 30 .226 1 150 109 41 1
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
62:山本 哲哉 ヤクルト 1.21 2 2 0 38 50 44 2/3 7.66 732 183 41 1 15 3 0 6 6 0 0 0 .258 0.00% 0 0.00 1.25 57 14 .246 0 151 118 33 19
63:ジオ DeNA 3.92 1 6 0 42 8 39 9.69 774 179 46 2 18 2 0 18 17 0 0 0 .293 50.00% 5 1.15 1.64 94 32 .340 1 151 120 31 0
64:加賀 繁 DeNA 2.86 0 2 0 45 61 44 9.20 677 175 34 4 11 2 2 14 14 0 0 0 .211 0.00% 0 0.00 1.02 61 12 .197 3 146 119 27 26
65:高木 康成 巨人 1.44 3 1 0 25 40 43 2/3 5.15 636 169 34 0 8 0 1 9 7 0 0 0 .217 0.00% 0 0.00 0.96 37 11 .297 0 147 109 38 9
66:小山 雄輝 巨人 1.87 2 2 0 28 10 43 1/3 5.82 589 168 29 1 11 0 0 11 9 0 0 0 .191 50.00% 10 2.50 0.92 91 16 .176 0 150 100 50 1
67:武藤 祐太 中日 3.02 4 0 0 31 33 41 2/3 6.70 641 167 33 1 10 1 2 15 14 0 0 0 .219 0.00% 0 0.00 1.03 31 8 .258 0 150 121 29 7
68:マシソン 巨人 1.71 2 0 10 48 40 42 10.29 704 165 30 1 11 1 0 9 8 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 0.98 55 11 .200 1 159 101 58 10
69:山本 省吾 DeNA 4.46 1 4 0 15 6 34 1/3 3.93 588 154 36 5 15 1 1 18 17 1 1 1 .275 16.67% 12 3.00 1.49 70 16 .229 2 142 99 43 0
70:田中 健二朗 DeNA 4.67 0 2 0 27 15 34 2/3 7.01 612 153 38 3 8 2 0 19 18 0 0 0 .275 0.00% 4 2.12 1.33 45 15 .333 0 143 103 40 0
71:中田 廉 広島 3.89 1 0 0 26 27 34 2/3 6.75 640 151 38 3 12 1 0 15 15 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.44 5 2 .400 0 150 109 41 4
72:大原 慎司 DeNA 1.80 1 0 0 20 33 35 5.14 549 143 31 2 15 0 3 7 7 0 0 0 .244 0.00% 0 0.00 1.31 19 2 .105 0 144 114 30 6
73:小杉 陽太 DeNA 5.01 1 0 0 26 17 32 1/3 7.24 549 139 34 1 9 4 1 19 18 0 0 0 .279 0.00% 4 3.00 1.33 25 6 .240 0 146 104 42 0
74:林 昌範 DeNA 1.91 0 0 0 26 32 33 7.09 504 132 26 2 12 0 1 7 7 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.15 5 2 .400 0 148 113 35 4
75:七條 祐樹 ヤクルト 4.20 2 3 0 12 6 30 3.60 492 131 30 3 12 2 0 15 14 0 0 0 .268 33.33% 9 2.61 1.40 84 20 .238 1 144 96 48 0
76:田原 誠次 巨人 3.26 2 0 0 23 32 30 1/3 6.82 475 130 30 3 8 4 0 11 11 0 0 0 .265 0.00% 3 13.50 1.25 33 10 .303 0 149 96 53 9
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
77:篠田 純平 広島 4.88 1 3 0 12 7 27 2/3 3.90 441 127 39 4 11 1 1 15 15 0 0 0 .345 20.00% 8 2.88 1.81 68 21 .309 2 141 99 42 0
78:王 溢正 DeNA 8.88 0 4 0 15 6 24 1/3 5.55 457 124 32 4 19 3 0 25 24 0 0 0 .344 0.00% 7 2.33 2.10 75 23 .307 2 146 105 41 0
79:齊藤 悠葵 広島 5.20 2 3 0 13 6 27 2/3 4.23 488 123 24 2 16 1 0 17 16 0 0 0 .238 40.00% 9 3.12 1.45 53 11 .208 1 143 98 45 0
80:高木 京介 巨人 0.57 2 0 1 28 34 31 1/3 8.04 472 121 16 0 10 1 0 2 2 0 0 0 .150 0.00% 0 0.00 0.83 34 4 .118 0 149 97 52 12
81:川上 憲伸 中日 2.83 3 1 0 17 7 28 2/3 5.34 494 121 25 3 10 2 0 10 9 0 0 0 .234 33.33% 13 4.03 1.22 52 10 .192 1 146 101 45 0
82:加藤 康介 阪神 0.83 0 0 0 34 41 32 2/3 9.37 473 120 15 1 11 1 0 4 3 0 0 0 .139 0.00% 0 0.00 0.80 22 4 .182 1 147 122 25 7
83:浅尾 拓也 中日 1.50 1 0 1 29 29 30 8.70 416 120 21 0 9 0 0 6 5 0 0 0 .198 0.00% 0 0.00 1.00 51 15 .294 0 151 122 29 16
84:岸本 秀樹 広島 6.75 0 2 0 27 27 24 10.13 470 114 24 1 17 0 2 20 18 0 0 0 .258 0.00% 0 0.00 1.71 24 9 .375 1 146 124 22 3
85:正田 樹 ヤクルト 2.84 0 0 0 14 24 25 1/3 4.97 398 108 31 0 5 2 0 9 8 0 0 0 .313 0.00% 0 0.00 1.42 2 0 .000 0 145 98 47 3
86:篠原 貴行 DeNA 4.91 1 3 0 12 50 22 4.91 385 105 25 2 12 3 2 14 12 0 0 0 .301 0.00% 0 0.00 1.68 24 8 .333 0 142 110 32 17
87:朝倉 健太 中日 7.59 0 0 0 13 16 21 1/3 5.48 314 93 26 3 6 1 0 18 18 0 0 0 .313 0.00% 0 0.00 1.50 0 0 .000 0 146 113 33 0
88:小林正 中日 1.31 2 0 0 17 41 20 2/3 7.40 342 89 16 1 5 3 1 3 3 0 0 0 .208 0.00% 0 0.00 1.02 22 4 .182 0 134 113 21 16
89:横山 竜士 広島 0.42 2 0 0 15 23 21 2/3 6.23 340 86 11 0 9 3 2 2 1 0 0 0 .162 0.00% 0 0.00 0.92 21 4 .190 0 146 104 42 7
90:江草 仁貴 広島 4.43 0 0 0 15 26 20 1/3 6.64 378 86 17 2 9 0 0 11 10 0 0 0 .233 0.00% 0 0.00 1.28 11 3 .273 0 145 112 33 5
91:小笠原 孝 中日 5.30 0 2 0 14 7 18 2/3 6.75 356 85 24 1 4 2 0 13 11 0 0 0 .308 50.00% 6 3.18 1.50 45 16 .356 0 146 102 44 1
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
92:中﨑 翔太 広島 2.57 0 1 0 14 12 21 6.00 360 84 15 1 8 1 0 7 6 0 0 0 .203 100.00% 1 1.50 1.10 22 5 .227 0 148 104 44 0
93:平井 諒 ヤクルト 5.21 2 2 1 10 22 19 4.74 296 82 21 3 5 1 0 11 11 0 0 0 .288 0.00% 0 0.00 1.37 14 4 .286 1 149 124 25 4
94:松井 光介 ヤクルト 4.50 1 0 0 12 20 18 6.00 262 77 17 1 6 1 0 9 9 0 0 0 .262 0.00% 0 0.00 1.28 12 2 .167 0 142 115 27 2
95:岩本 輝 阪神 0.00 2 1 0 11 3 18 2/3 5.30 307 76 11 0 11 1 0 1 0 0 0 0 .180 100.00% 13 5.85 1.18 23 4 .174 0 144 93 51 0
96:河内 貴哉 広島 2.08 1 0 0 13 28 17 1/3 6.75 291 73 12 2 8 0 0 6 4 0 0 0 .188 0.00% 0 0.00 1.15 2 0 .000 0 137 114 23 4
97:中澤 雅人 ヤクルト 2.40 2 0 0 8 3 15 4.80 250 66 15 0 5 2 0 4 4 0 0 0 .268 0.00% 9 5.06 1.33 35 8 .229 0 148 100 48 0
98:八木 亮祐 ヤクルト 1.80 1 0 0 13 3 15 7.80 280 65 10 1 11 1 0 4 3 0 0 0 .192 33.33% 6 3.38 1.40 46 10 .217 1 143 104 39 0
99:江柄子 裕樹 巨人 2.45 0 2 0 14 7 14 2/3 8.59 263 65 12 2 7 1 0 7 4 0 0 0 .218 0.00% 1 0.75 1.30 29 9 .310 1 146 105 41 0
100:笠原 将生 巨人 5.54 1 0 0 14 4 13 9.69 248 64 18 1 5 1 0 8 8 0 0 0 .316 33.33% 13 9.00 1.77 30 7 .233 1 148 110 38 0
101:阿部 健太 ヤクルト 3.60 0 0 0 9 15 15 5.40 237 62 12 1 6 0 1 6 6 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 1.20 0 0 .000 0 143 108 35 0
102:フェルナンデス ヤクルト 7.11 1 0 0 4 9 12 2/3 2.84 221 61 15 2 9 1 0 10 10 0 0 0 .306 0.00% 0 0.00 1.89 0 0 .000 0 146 105 41 1
103:ハミルトン DeNA 7.43 0 0 0 8 9 13 1/3 5.40 232 59 16 2 5 0 1 11 11 0 0 0 .308 0.00% 0 0.00 1.58 2 1 .500 0 147 118 29 1
104:中村 恭平 広島 4.85 0 0 0 6 8 13 4.15 227 56 10 0 8 1 0 8 7 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.38 0 0 .000 0 148 105 43 0
105:ネルソン 中日 7.15 0 1 0 8 6 11 1/3 6.35 215 54 14 1 7 0 0 10 9 0 0 0 .318 0.00% 1 1.80 1.85 25 8 .320 1 151 117 34 1
106:二神 一人 阪神 4.38 0 1 0 7 4 12 1/3 5.11 185 49 14 2 2 0 0 7 6 0 0 0 .304 0.00% 5 4.50 1.30 9 4 .444 0 143 105 38 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
107:髙橋 聡文 中日 6.55 0 0 0 7 11 11 5.73 160 49 11 2 6 2 0 8 8 0 0 0 .282 0.00% 0 0.00 1.55 0 0 .000 0 150 99 51 0
108:クレイマー DeNA 10.80 0 1 0 5 2 8 1/3 5.40 183 48 17 2 6 0 0 10 10 0 0 0 .425 0.00% 2 2.00 2.76 17 6 .353 1 142 114 28 0
109:鄭 凱文 阪神 2.45 0 0 0 6 10 11 4.91 170 48 10 1 4 0 0 3 3 0 0 0 .238 0.00% 0 0.00 1.27 5 1 .200 0 146 108 38 1
110:小野 淳平 巨人 5.73 0 1 0 5 9 11 4.09 196 48 10 3 3 2 0 7 7 0 0 0 .238 0.00% 4 9.00 1.18 12 5 .417 2 148 106 42 0
111:須田 幸太 DeNA 8.68 0 2 0 7 2 9 1/3 6.75 177 45 12 1 7 0 0 9 9 0 0 0 .353 0.00% 2 2.00 2.04 19 10 .526 0 143 109 34 0
112:星野 真澄 巨人 3.48 1 0 0 7 6 10 1/3 6.10 160 41 9 1 1 1 0 4 4 0 0 0 .243 0.00% 0 0.00 0.97 9 0 .000 0 145 119 26 2
113:福田 岳洋 DeNA 9.72 0 0 0 6 5 8 1/3 6.48 151 41 9 1 5 1 0 10 9 0 0 0 .265 0.00% 0 0.00 1.68 0 0 .000 0 146 114 32 0
114:秋山 拓巳 阪神 9.00 1 1 0 6 2 8 6.75 161 39 15 3 2 0 1 8 8 0 0 0 .417 0.00% 7 6.30 2.13 21 9 .429 1 142 103 39 0
115:梅津 智弘 広島 4.05 0 0 0 5 9 6 2/3 6.75 139 38 11 0 4 3 0 5 3 0 0 0 .379 0.00% 0 0.00 2.25 0 0 .000 0 147 105 42 1
116:久本 祐一 中日 4.50 0 0 0 6 5 8 6.75 145 38 8 1 5 1 1 4 4 0 0 0 .258 0.00% 0 0.00 1.63 0 0 .000 0 147 116 31 0
117:菊地原 毅 広島 4.70 0 1 0 3 14 7 2/3 3.52 136 37 7 0 4 1 0 4 4 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.43 4 1 .250 0 144 119 25 3
118:鈴木 義広 中日 5.63 0 0 0 4 9 8 4.50 138 37 8 0 5 0 1 5 5 0 0 0 .258 0.00% 0 0.00 1.63 0 0 .000 0 140 123 17 0
119:久古 健太郎 ヤクルト 5.63 0 0 0 6 9 8 6.75 142 37 9 2 3 0 0 7 5 0 0 0 .273 0.00% 0 0.00 1.50 2 0 .000 0 139 112 27 1
120:伊藤 準規 中日 0.93 1 0 0 3 2 9 2/3 2.79 143 35 3 0 5 0 0 1 1 0 0 0 .103 50.00% 3 2.70 0.83 27 3 .111 0 152 109 43 0
121:牛田 成樹 DeNA 6.43 0 0 0 10 5 7 12.86 131 34 10 1 5 0 0 5 5 0 0 0 .345 0.00% 0 0.00 2.14 0 0 .000 0 146 110 36 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
122:矢地 健人 中日 2.16 0 0 0 7 5 8 1/3 7.56 108 33 5 1 2 0 0 3 2 0 0 0 .179 0.00% 0 0.00 0.84 2 0 .000 0 147 124 23 0
123:佐藤 祥万 DeNA 6.43 0 0 0 4 6 7 5.14 101 31 9 1 3 0 0 5 5 0 0 0 .321 0.00% 0 0.00 1.71 8 2 .250 0 146 112 34 1
124:松岡 健一 ヤクルト 0.00 0 0 0 5 7 6 1/3 7.11 93 29 8 0 2 1 0 0 0 0 0 0 .320 0.00% 0 0.00 1.58 4 3 .750 0 146 110 36 2
125:林 昌勇 ヤクルト 0.00 0 0 0 7 9 7 9.00 114 28 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .240 0.00% 0 0.00 1.14 6 1 .167 0 151 119 32 3
126:小嶋 達也 阪神 3.38 0 0 0 8 4 5 1/3 13.50 122 28 6 0 4 3 0 2 2 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.88 0 0 .000 0 147 116 31 0
127:西川 健太郎 中日 1.29 0 0 0 4 3 7 5.14 89 24 1 1 2 0 0 1 1 0 0 0 .045 0.00% 2 3.00 0.43 15 0 .000 0 143 113 30 0
128:越智 大祐 巨人 11.25 0 1 0 0 5 4 0.00 66 24 9 2 4 0 1 5 5 0 0 0 .450 0.00% 0 0.00 3.25 3 2 .667 0 144 116 28 0
129:伊藤 和雄 阪神 6.75 0 1 0 2 1 4 4.50 70 22 7 0 3 0 0 4 3 0 0 0 .412 0.00% 1 1.80 2.50 10 4 .400 0 144 113 31 0
130:歳内 宏明 阪神 1.80 0 0 0 3 1 5 5.40 74 21 4 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .222 0.00% 1 1.80 1.20 8 3 .375 0 142 103 39 0
131:一岡 竜司 巨人 3.60 0 0 0 3 4 5 5.40 68 21 5 0 0 1 0 3 2 0 0 0 .278 0.00% 0 0.00 1.00 0 0 .000 0 149 103 46 0
132:江尻 慎太郎 DeNA 13.50 0 0 0 3 2 4 6.75 67 20 7 2 3 0 0 6 6 0 0 0 .438 0.00% 0 0.00 2.50 0 0 .000 0 146 113 33 0
133:小野寺 力 ヤクルト 7.71 0 0 0 4 4 4 2/3 7.71 63 20 6 1 0 0 0 4 4 0 0 0 .300 0.00% 0 0.00 1.29 0 0 .000 0 145 130 15 0
134:藤原 正典 阪神 7.36 0 0 0 3 5 3 2/3 7.36 83 19 6 0 2 0 0 3 3 0 0 0 .375 0.00% 0 0.00 2.18 0 0 .000 0 148 123 25 0
135:東野 峻 巨人 3.60 0 0 0 2 1 5 3.60 68 18 3 1 0 1 0 2 2 0 0 0 .176 0.00% 2 3.60 0.60 7 2 .286 1 143 105 38 0
136:小川 龍也 中日 4.50 0 1 0 3 1 4 6.75 83 17 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.25 11 3 .273 0 143 109 34 0
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
137:戸田 隆矢 広島 6.00 0 1 0 0 1 3 0.00 54 15 4 0 2 0 0 2 2 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 2.00 3 2 .667 0 140 116 24 0
138:平井 正史 中日 11.57 0 1 0 3 2 2 1/3 11.57 57 14 5 0 1 1 0 3 3 0 0 0 .417 0.00% 0 0.00 2.57 12 5 .417 0 146 128 18 1
139:阿斗里 DeNA 13.50 0 0 0 2 2 2 9.00 52 14 3 0 5 0 0 3 3 0 0 0 .375 0.00% 0 0.00 4.00 0 0 .000 0 143 105 38 0
140:渡辺 恒樹 ヤクルト 13.50 0 0 0 2 3 2 9.00 41 13 5 1 2 0 0 3 3 0 0 0 .455 0.00% 0 0.00 3.50 1 1 1.000 0 139 103 36 0
141:久保田 智之 阪神 6.00 0 0 0 2 4 3 6.00 45 13 3 0 1 0 0 2 2 0 0 0 .300 0.00% 0 0.00 1.33 1 1 1.000 0 151 123 28 0
