2014年度対戦成績
打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
井端 弘和 | 巨人 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中井 大介 | 巨人 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
セペダ | 巨人 | .333 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
村田 修一 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 哲也 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
片岡 治大 | 巨人 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂本 勇人 | 巨人 | .250 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 慎之助 | 巨人 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野 久義 | 巨人 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .310 | 32 | 29 | 9 | 2 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
比屋根 渉 | ヤクルト | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
雄平 | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バレンティン | ヤクルト | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川端 慎吾 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
山田 哲人 | ヤクルト | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
相川 亮二 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 浩康 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤川 克紀 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
木谷 良平 | ヤクルト | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
DeNA | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
平田 良介 | 中日 | .667 | 6 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エルナンデス | 中日 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
堂上 直倫 | 中日 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
和田 一浩 | 中日 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
武山 真吾 | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大島 洋平 | 中日 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ルナ | 中日 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
森野 将彦 | 中日 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
松井 佑介 | 中日 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
谷繁 元信 | 中日 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
荒木 雅博 | 中日 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
カブレラ | 中日 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .326 | 55 | 46 | 15 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | ||
阪神 | データなし | ||||||||||||||
広島 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
上本 達之 | 西武 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浅村 栄斗 | 西武 | .583 | 12 | 12 | 7 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 侑司 | 西武 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山川 穂高 | 西武 | .500 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
熊代 聖人 | 西武 | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
米野 智人 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗山 巧 | 西武 | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
メヒア | 西武 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
木村 文紀 | 西武 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山﨑 浩司 | 西武 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋山 翔吾 | 西武 | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
炭谷 銀仁朗 | 西武 | .167 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
中村 剛也 | 西武 | .000 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
渡辺 直人 | 西武 | .000 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
永江 恭平 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 友哉 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鬼﨑 裕司 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ランサム | 西武 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
森本 稀哲 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .270 | 105 | 89 | 24 | 2 | 23 | 18 | 4 | 0 | 5 | 1 | 9 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ミランダ | 日本ハム | .667 | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小谷野 栄一 | 日本ハム | .556 | 12 | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
金子 誠 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯山 裕志 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中島 卓也 | 日本ハム | .417 | 15 | 12 | 5 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
アブレイユ | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中田 翔 | 日本ハム | .313 | 17 | 16 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
大野 奨太 | 日本ハム | .273 | 13 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
大谷 翔平 | 日本ハム | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 遥輝 | 日本ハム | .222 | 19 | 18 | 4 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
大引 啓次 | 日本ハム | .222 | 14 | 9 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | |
石川 慎吾 | 日本ハム | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
陽 岱鋼 | 日本ハム | .154 | 14 | 13 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
杉谷 拳士 | 日本ハム | .143 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
赤田 将吾 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市川 友也 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .294 | 143 | 126 | 37 | 2 | 16 | 30 | 5 | 0 | 7 | 0 | 9 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
三木 亮 | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井上 晴哉 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 翔平 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 大地 | ロッテ | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荻野 貴司 | ロッテ | .250 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今江 敏晃 | ロッテ | .222 | 9 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
サブロー | ロッテ | .167 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
クルーズ | ロッテ | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
井口 資仁 | ロッテ | .125 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
角中 勝也 | ロッテ | .000 | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
吉田 裕太 | ロッテ | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
根元 俊一 | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊志嶺 翔大 | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ハフマン | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デスパイネ | ロッテ | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田村 龍弘 | ロッテ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
清田 育宏 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江村 直也 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .143 | 89 | 84 | 12 | 1 | 13 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
竹原 直隆 | オリックス | 1.000 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
川端 崇義 | オリックス | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
糸井 嘉男 | オリックス | .500 | 9 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
T-岡田 | オリックス | .444 | 11 | 9 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
ペーニャ | オリックス | .444 | 11 | 9 | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
駿太 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
縞田 拓弥 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安達 了一 | オリックス | .300 | 12 | 10 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
伊藤 光 | オリックス | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 恵一 | オリックス | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ヘルマン | オリックス | .200 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
バトラー | オリックス | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 一生 | オリックス | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山崎 勝己 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
山本 和作 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
岩﨑 恭平 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .322 | 104 | 87 | 28 | 2 | 13 | 19 | 7 | 0 | 4 | 2 | 9 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
金子 圭輔 | ソフトバンク | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長谷川 勇也 | ソフトバンク | .583 | 13 | 12 | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .500 | 10 | 10 | 5 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江川 智晃 | ソフトバンク | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
明石 健志 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
本多 雄一 | ソフトバンク | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鶴岡 慎也 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川島 慶三 | ソフトバンク | .250 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
今宮 健太 | ソフトバンク | .231 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
内川 聖一 | ソフトバンク | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
李 大浩 | ソフトバンク | .167 | 12 | 12 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
細川 亨 | ソフトバンク | .125 | 8 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 晃 | ソフトバンク | .100 | 11 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
吉村 裕基 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .290 | 115 | 107 | 31 | 1 | 16 | 23 | 7 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。