2014年度版 坂本 勇人【巨人】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2014年度 坂本 勇人【巨人】打撃成績詳細

個人タイトル部門別順位: 打率:16位 本塁打:15位 打点:19位 盗塁:4位 安打:9位 出塁率:19位 







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 NPB .279 61 16 152 107 29 0 .344 .420 .765 119 39 .328 272 81 .298 13 144 616 545 82 55 2 29 24 .828 10 9 .900 5 4 1 .250 3 13 88
リーグ .279 61 16 152 107 29 0 .344 .420 .765 119 39 .328 272 81 .298 13 144 616 545 82 55 2 29 24 .828 10 9 .900 5 4 1 .250 3 13 88
リーグ戦 .276 53 15 126 87 24 0 .337 .428 .765 98 34 .347 225 67 .298 12 120 512 456 68 42 2 24 20 .833 9 8 .889 4 3 1 .333 3 10 72
交流戦 .292 8 1 26 20 5 0 .379 .382 .761 21 5 .238 47 14 .298 1 24 104 89 14 13 0 5 4 .800 1 1 1.000 1 1 0 .000 0 3 16
所属 .279 61 16 152 107 29 0 .344 .420 .765 119 39 .328 272 81 .298 13 144 616 545 82 55 2 29 24 .828 10 9 .900 5 4 1 .250 3 13 88
~交流戦 .295 14 3 46 34 9 0 .365 .410 .775 31 11 .355 75 20 .267 2 43 181 156 25 17 2 13 11 .846 3 3 1.000 3 2 0 .000 2 4 25
交流戦~ .267 39 12 80 53 15 0 .322 .437 .759 67 23 .343 150 47 .313 10 77 331 300 43 25 0 11 9 .818 6 5 .833 1 1 1 1.000 1 6 47
~AS .294 30 6 89 64 19 0 .363 .416 .778 63 19 .302 151 44 .291 4 80 346 303 48 33 2 23 18 .783 4 4 1.000 4 3 0 .000 3 8 50
AS後~ .260 31 10 63 43 10 0 .321 .426 .746 56 20 .357 121 37 .306 9 64 270 242 34 22 0 6 6 1.000 6 5 .833 1 1 1 1.000 0 5 38
デーゲーム .284 14 2 40 31 7 0 .322 .376 .698 32 12 .375 78 22 .282 2 38 153 141 17 7 1 8 6 .750 5 4 .800 0 3 1 .333 1 5 20
ナイター .277 47 14 112 76 22 0 .352 .436 .787 87 27 .310 194 59 .304 11 106 463 404 65 48 1 21 18 .857 5 5 1.000 5 1 0 .000 2 8 68
ホーム .296 32 10 79 57 12 0 .367 .453 .820 63 21 .333 122 36 .295 8 72 304 267 43 29 2 21 16 .762 5 4 .800 2 1 0 .000 2 4 42
ビジター .263 29 6 73 50 17 0 .322 .388 .711 56 18 .321 150 45 .300 5 72 312 278 39 26 0 8 8 1.000 5 5 1.000 3 3 1 .333 1 9 46
日曜 .298 11 1 28 24 3 0 .347 .362 .708 26 11 .423 48 14 .292 1 25 102 94 10 7 0 5 4 .800 1 1 1.000 0 1 0 .000 1 1 11
月曜 .391 2 0 9 8 1 0 .375 .435 .810 6 3 .500 14 8 .571 0 7 24 23 4 0 0 2 1 .500 0 0 .--- 1 1 0 .000 1 1 8
火曜 .333 12 5 29 20 4 0 .420 .552 .972 19 7 .368 44 15 .341 4 22 101 87 18 12 1 6 5 .833 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 17







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































水曜 .220 8 2 22 18 2 0 .298 .300 .598 23 3 .130 55 11 .200 2 26 114 100 11 11 1 6 6 1.000 0 0 .--- 2 0 0 .--- 1 3 15
木曜 .298 9 2 17 10 5 0 .365 .491 .856 11 6 .545 19 8 .421 2 15 64 57 12 6 0 2 2 1.000 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 2 7
金曜 .250 13 4 21 12 5 0 .330 .452 .782 18 6 .333 38 9 .237 2 22 98 84 11 11 0 4 3 .750 1 1 1.000 2 0 0 .--- 0 3 13
土曜 .260 6 2 26 15 9 0 .315 .410 .725 16 3 .188 54 16 .296 2 27 113 100 16 8 0 4 3 .750 6 5 .833 0 2 1 .500 0 3 17
東京ド .295 26 8 69 52 9 0 .367 .436 .803 57 18 .316 105 31 .295 6 63 267 234 38 26 2 19 14 .737 4 3 .750 2 1 0 .000 2 3 40
神宮 .200 5 1 8 4 3 0 .283 .350 .633 9 3 .333 21 4 .190 1 10 46 40 2 5 0 0 0 .--- 0 0 .--- 1 0 0 .--- 0 0 8
横浜 .194 2 0 7 5 2 0 .231 .250 .481 7 1 .143 13 3 .231 0 10 40 36 4 2 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 1 1 1.000 0 2 8
ナゴヤ .306 4 0 11 9 2 0 .405 .361 .766 9 4 .444 17 9 .529 0 12 45 36 7 6 0 2 2 1.000 3 3 1.000 0 2 0 .000 0 3 4
甲子園 .239 4 1 11 9 1 0 .280 .326 .606 9 3 .333 31 7 .226 1 12 50 46 6 3 0 1 1 1.000 0 0 .--- 1 0 0 .--- 1 0 6
マツダ .340 9 3 18 11 4 0 .386 .585 .971 9 5 .556 33 11 .333 2 12 57 53 12 4 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 2 9
西武ド .333 0 0 3 3 0 0 .400 .333 .733 2 0 .000 4 2 .500 0 2 10 9 3 1 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
札幌ド .400 2 0 4 2 2 0 .400 .600 1.000 2 1 .500 5 2 .400 0 2 10 10 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
QVC .286 0 0 2 1 1 0 .286 .429 .714 0 0 .000 3 1 .333 0 2 8 7 1 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 1 0
京セラ .250 1 1 4 3 0 0 .333 .438 .771 3 0 .000 9 2 .222 1 4 18 16 1 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 4
ヤフオ .143 0 0 1 0 1 0 .250 .286 .536 2 0 .000 3 0 .000 0 2 8 7 1 1 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































コボス .222 2 0 2 1 1 0 .222 .333 .556 3 1 .333 8 2 .250 0 2 9 9 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 0
秋田 .000 0 0 0 0 0 0 .200 .000 .200 0 0 .000 1 0 .000 0 1 5 4 1 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
前橋 .333 0 0 1 0 1 0 .500 .667 1.167 0 0 .000 1 0 .000 0 1 4 3 0 1 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
新潟 .500 1 1 3 2 0 0 .500 1.000 1.500 1 0 .000 2 2 1.000 1 1 6 6 2 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
静岡 .250 0 0 1 1 0 0 .400 .250 .650 0 0 .000 2 1 .500 0 1 5 4 0 1 0 2 2 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
鹿児島 .250 2 0 1 1 0 0 .250 .250 .500 2 1 .500 4 1 .250 0 1 4 4 1 0 0 2 2 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
那覇 .250 0 0 1 1 0 0 .250 .250 .500 1 0 .000 2 1 .500 0 1 4 4 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 1
長野 .500 3 1 2 1 0 0 .500 1.250 1.750 2 1 .500 1 1 1.000 1 1 4 4 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
宇都宮 .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 1 0 .000 0 1 4 3 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 0 0
ひたち .000 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0 0 .000 2 0 .000 0 1 3 3 0 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 1 1
いわき .200 0 0 1 0 1 0 .200 .400 .600 0 0 .000 3 0 .000 0 1 5 5 1 0 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
宮崎 1.000 0 0 2 1 1 0 1.000 1.500 2.500 1 1 1.000 1 1 1.000 0 1 4 2 1 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 0
3,4月 .311 11 2 32 26 4 0 .392 .408 .799 26 9 .346 46 14 .304 2 27 123 103 15 13 2 10 9 .900 3 3 1.000 2 0 0 .--- 2 1 17
5月 .271 4 1 23 16 6 0 .333 .376 .710 12 3 .250 47 11 .234 0 25 97 85 17 9 0 5 3 .600 1 1 1.000 2 2 0 .000 0 5 14
6月 .279 7 1 17 12 4 0 .371 .393 .765 14 4 .286 30 9 .300 1 16 70 61 8 9 0 3 3 1.000 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 1 11







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































7月 .310 11 3 27 18 6 0 .341 .483 .823 17 6 .353 48 18 .375 2 20 91 87 11 4 0 6 4 .667 0 0 .--- 0 0 0 .--- 1 2 11
8月 .238 13 5 25 18 2 0 .328 .400 .728 22 7 .318 48 13 .271 4 27 119 105 14 14 0 2 2 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 2 20
9,10月 .269 15 4 28 17 7 0 .306 .452 .758 28 10 .357 53 16 .302 4 29 116 104 17 6 0 3 3 1.000 6 5 .833 1 1 1 1.000 0 2 15
先発1番 .297 27 7 74 51 16 0 .337 .446 .783 45 15 .333 141 44 .312 6 58 268 249 34 15 1 15 12 .800 1 1 1.000 2 0 0 .--- 2 7 36
先発3番 .258 29 8 64 44 12 0 .340 .403 .744 62 20 .323 114 30 .263 6 68 288 248 40 32 0 10 8 .800 7 6 .857 2 0 0 .--- 0 6 45
先発6番 .563 2 1 9 8 0 0 .650 .750 1.400 2 1 .500 8 6 .750 1 5 20 16 4 3 1 3 3 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
先発7番 .148 3 0 4 4 0 0 .273 .148 .421 9 3 .333 9 1 .111 0 8 35 27 3 5 0 0 0 .--- 2 2 1.000 1 0 0 .--- 1 0 3
途中出 .200 0 0 1 0 1 0 .200 .400 .600 1 0 .000 0 0 .000 0 5 5 5 1 0 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 4 1 .250 0 0 1
.215 7 2 20 11 7 0 .288 .355 .643 18 6 .333 41 8 .195 2 24 105 93 12 9 1 7 6 .857 1 1 1.000 1 0 0 .--- 2 1 17
.202 7 2 18 13 3 0 .255 .303 .558 19 3 .158 47 11 .234 2 24 100 89 11 7 0 3 3 1.000 3 2 .667 2 1 1 1.000 0 2 13
.325 14 2 27 20 5 0 .411 .458 .868 20 10 .500 39 16 .410 1 24 98 83 13 12 0 4 4 1.000 3 3 1.000 0 2 0 .000 0 4 12
.316 10 2 30 24 4 0 .359 .421 .780 25 8 .320 50 15 .300 2 24 104 95 14 7 0 7 5 .714 1 1 1.000 1 0 0 .--- 1 0 16
.323 15 7 31 19 5 0 .375 .594 .969 16 7 .438 48 17 .354 5 24 105 96 18 7 1 3 2 .667 1 1 1.000 0 0 0 .--- 0 3 14
西 .231 0 0 3 3 0 0 .474 .231 .704 3 0 .000 5 2 .400 0 4 19 13 3 6 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 2
.438 3 0 7 5 2 0 .444 .563 1.007 4 2 .500 10 4 .400 0 4 18 16 1 1 0 1 0 .000 0 0 .--- 1 0 0 .--- 0 0 3







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































.308 1 0 4 3 1 0 .308 .385 .692 3 1 .333 4 2 .500 0 4 14 13 3 0 0 1 1 1.000 1 1 1.000 0 1 0 .000 0 1 2
.438 2 1 7 6 0 0 .526 .625 1.151 3 1 .333 11 3 .273 1 4 19 16 3 3 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 4
.125 0 0 2 1 1 0 .176 .188 .364 4 0 .000 7 1 .143 0 4 17 16 2 1 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 3
.200 2 0 3 2 1 0 .294 .267 .561 4 1 .250 10 2 .200 0 4 17 15 2 2 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 2 2







2

3



5





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。