2014年度版 楽天 チーム成績トップ

メニュー

TOP

打撃成績








2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































通算 .255 518 78 1214 903 215 18 .327 .356 .684 1271 330 .260 2102 528 .251 33 144 5455 4768 549 488 45 102 64 .627 138 118 .855 36 95 14 .147 119 66 959
リーグ戦 .261 461 64 1042 774 190 14 .336 .363 .699 1131 299 .264 1757 457 .260 27 120 4605 3999 487 427 43 90 60 .667 121 105 .868 31 65 7 .108 100 57 808
交流戦 .224 57 14 172 129 25 4 .281 .321 .602 140 31 .221 345 71 .206 6 24 850 769 62 61 2 12 4 .333 17 13 .765 5 30 7 .233 19 9 151
~交流戦 .257 155 29 352 263 57 3 .335 .367 .702 375 94 .251 546 130 .238 14 41 1570 1369 162 147 18 24 13 .542 29 26 .897 10 18 5 .278 41 25 266
交流戦~ .262 306 35 690 511 133 11 .337 .361 .698 756 205 .271 1211 327 .270 13 79 3035 2630 325 280 25 66 47 .712 92 79 .859 21 47 2 .043 59 32 542
~AS .255 289 53 701 513 124 11 .325 .365 .690 725 178 .246 1156 275 .238 22 83 3134 2753 305 269 28 55 31 .564 72 62 .861 22 69 12 .174 66 42 557
AS後~ .255 229 25 513 390 91 7 .331 .344 .675 546 152 .278 946 253 .267 11 61 2321 2015 244 219 17 47 33 .702 66 56 .848 14 26 2 .077 53 24 402
デーゲーム .265 176 34 434 322 75 3 .338 .377 .715 418 114 .273 726 184 .253 16 49 1862 1636 186 163 22 40 21 .525 36 31 .861 10 32 7 .219 49 36 305
ナイター .249 342 44 780 581 140 15 .322 .345 .667 853 216 .253 1376 344 .250 17 95 3593 3132 363 325 23 62 43 .694 102 87 .853 26 63 7 .111 70 30 654
ホーム .257 250 39 607 473 82 13 .328 .352 .680 612 155 .253 1182 299 .253 17 72 2692 2362 269 237 20 52 31 .596 69 57 .826 16 54 7 .130 61 46 472
ビジター .252 268 39 607 430 133 5 .327 .360 .687 659 175 .266 920 229 .249 16 72 2763 2406 280 251 25 50 33 .660 69 61 .884 20 41 7 .171 58 20 487
日曜 .252 90 21 220 164 34 1 .323 .365 .688 205 46 .224 354 92 .260 9 26 996 874 95 86 11 22 13 .591 19 16 .842 9 13 3 .231 19 18 168
月曜 .269 34 8 73 51 12 2 .338 .417 .755 69 21 .304 95 26 .274 4 8 309 271 37 23 6 3 3 1.000 7 7 1.000 2 4 1 .250 7 1 59
火曜 .260 84 9 205 150 43 3 .325 .357 .681 229 55 .240 366 95 .260 4 23 893 788 88 71 7 11 7 .636 23 21 .913 6 16 3 .188 22 8 163
水曜 .214 54 6 156 126 24 0 .279 .272 .551 161 36 .224 326 69 .212 2 23 824 729 57 62 6 12 4 .333 24 22 .917 5 17 1 .059 14 7 163
木曜 .276 68 9 146 116 20 1 .357 .369 .726 165 43 .261 232 67 .289 3 16 624 529 75 66 3 13 8 .615 27 22 .815 4 7 2 .286 13 4 93







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































金曜 .253 86 11 182 128 34 9 .328 .371 .699 199 51 .256 320 86 .269 6 22 823 719 89 80 3 20 16 .800 20 15 .750 6 16 1 .063 13 7 144
土曜 .270 102 14 232 168 48 2 .351 .380 .731 243 78 .321 409 93 .227 5 26 986 858 108 100 9 21 13 .619 18 15 .833 4 22 3 .136 31 21 169
東京ド .263 10 3 25 22 0 0 .340 .358 .698 21 9 .429 38 8 .211 1 3 108 95 10 10 1 2 0 .000 5 2 .400 0 1 0 .000 5 0 12
神宮 .179 4 1 12 9 2 0 .214 .254 .468 11 3 .273 16 3 .188 0 2 70 67 4 3 0 1 1 1.000 0 0 .--- 0 0 0 .--- 2 0 11
横浜 .161 1 1 5 2 2 0 .235 .323 .558 5 0 .000 10 2 .200 1 1 34 31 1 3 0 2 1 .500 0 0 .--- 0 0 0 .--- 0 0 9
ナゴヤ .246 4 0 16 11 5 0 .279 .323 .602 13 3 .231 20 2 .100 0 2 68 65 4 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 4 1 .250 4 2 6
甲子園 .269 9 3 18 12 3 0 .311 .448 .759 14 2 .143 12 3 .250 1 2 77 67 9 5 0 2 1 .500 4 3 .750 2 1 0 .000 0 0 15
マツダ .180 3 0 11 7 4 0 .215 .246 .461 13 1 .077 15 1 .067 0 2 66 61 3 3 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 2 0 .000 2 1 10
西武ド .273 45 7 111 78 24 2 .365 .393 .759 130 38 .292 152 42 .276 4 12 482 407 47 51 9 11 9 .818 14 14 1.000 1 3 1 .333 13 1 78
札幌ド .249 40 1 93 72 20 0 .337 .311 .648 108 29 .269 172 41 .238 0 11 435 373 43 47 5 7 5 .714 6 5 .833 5 6 1 .167 5 4 76
QVC .294 60 11 123 89 22 1 .358 .430 .788 120 37 .308 197 53 .269 6 12 481 419 63 40 5 6 4 .667 13 12 .923 5 6 3 .500 13 5 71
京セラ .246 33 6 81 57 18 0 .315 .356 .671 87 22 .253 83 24 .289 3 10 377 329 33 33 1 3 1 .333 14 12 .857 2 6 0 .000 5 3 83
ヤフオ .229 48 4 82 54 23 1 .313 .332 .645 115 29 .252 153 38 .248 1 11 414 358 49 43 2 16 11 .688 9 8 .889 3 8 0 .000 6 2 83
コボス .259 239 37 572 443 79 13 .332 .357 .689 580 146 .252 1134 288 .254 16 67 2518 2205 257 226 19 52 31 .596 65 54 .831 14 51 7 .137 54 40 444
旭川 .333 4 1 12 9 2 0 .368 .472 .841 8 2 .250 10 4 .400 0 1 40 36 4 2 0 0 0 .--- 2 2 1.000 0 1 0 .000 1 0 6







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































郡山 .261 11 2 18 12 3 1 .293 .420 .714 16 6 .375 15 5 .333 0 2 77 69 14 2 2 0 0 .--- 2 2 1.000 2 3 1 .333 1 1 19
秋田 .148 0 0 4 4 0 0 .148 .148 .296 2 1 .500 11 2 .182 0 1 28 27 0 0 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 1 0 .000 3 3 7
ほっと .212 4 1 14 10 3 0 .316 .303 .619 14 2 .143 20 4 .200 0 2 76 66 5 9 1 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 2 2 15
熊本 .172 1 0 5 3 2 0 .250 .241 .491 5 0 .000 22 4 .182 0 1 33 29 1 3 0 0 0 .--- 1 1 1.000 0 0 0 .--- 2 0 6
盛岡 .242 2 0 8 7 1 0 .278 .273 .551 3 0 .000 2 1 .500 0 1 37 33 2 2 0 0 0 .--- 1 1 1.000 1 0 0 .--- 1 1 2
山形 .129 0 0 4 2 2 0 .206 .194 .399 6 0 .000 20 3 .150 0 1 34 31 0 3 0 0 0 .--- 0 0 .--- 0 1 0 .000 0 1 6
3,4月 .259 110 16 247 187 41 3 .338 .359 .698 282 73 .259 384 91 .237 9 28 1084 952 115 104 12 18 8 .444 14 11 .786 5 13 4 .308 26 18 196
5月 .237 61 16 165 128 21 0 .307 .336 .643 139 33 .237 300 70 .233 6 22 793 697 65 66 7 12 6 .500 20 18 .900 5 14 2 .143 25 9 121
6月 .233 50 11 137 95 27 4 .293 .348 .641 127 26 .205 264 53 .201 5 18 662 589 55 49 4 9 5 .556 16 13 .813 7 24 6 .250 10 9 114
7月 .279 91 12 228 163 49 4 .342 .392 .735 263 66 .251 383 109 .285 3 24 934 818 96 74 9 24 20 .833 28 25 .893 8 22 0 .000 11 11 185
8月 .267 88 10 200 150 37 3 .333 .365 .698 204 61 .299 309 87 .282 4 22 849 748 93 74 2 14 7 .500 25 21 .840 4 9 1 .111 22 8 142
9,10月 .246 118 13 237 180 40 4 .335 .336 .671 256 71 .277 462 118 .255 6 30 1133 964 125 121 11 25 18 .720 35 30 .857 7 13 1 .077 25 11 201
先発1番 .314 57 15 180 129 31 5 .377 .463 .840 128 35 .273 301 94 .312 8 144 643 574 91 58 3 18 12 .667 4 3 .750 5 0 0 .--- 5 10 81
先発2番 .265 35 2 141 121 15 3 .297 .316 .613 124 34 .274 267 70 .262 1 144 610 532 47 22 3 7 3 .429 52 51 .981 2 0 0 .--- 12 5 57
先発3番 .276 57 3 151 128 19 1 .351 .331 .682 156 50 .321 269 73 .271 1 144 621 547 75 62 4 10 5 .500 5 3 .600 5 0 0 .--- 10 5 82







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































先発4番 .218 76 25 104 59 20 0 .380 .418 .798 137 31 .226 217 55 .253 11 144 606 476 69 114 12 6 3 .500 0 0 .--- 4 0 0 .--- 20 0 142
先発5番 .280 79 8 146 103 34 1 .340 .395 .734 157 47 .299 229 57 .249 2 144 577 522 58 44 5 5 0 .000 4 3 .750 3 0 0 .--- 11 7 102
先発6番 .246 50 6 121 88 26 1 .317 .339 .657 133 33 .248 207 46 .222 1 144 548 492 47 49 3 6 6 1.000 5 3 .600 1 0 0 .--- 20 8 107
先発7番 .210 51 12 102 67 22 1 .266 .334 .600 125 28 .224 197 41 .208 7 144 541 485 44 37 2 12 9 .750 11 11 1.000 6 0 0 .--- 12 9 117
先発8番 .255 45 2 110 83 24 1 .343 .329 .671 108 29 .269 177 45 .254 1 144 512 432 47 55 5 10 7 .700 25 16 .640 4 0 0 .--- 12 9 99
先発9番 .253 48 3 111 90 15 3 .308 .321 .629 126 32 .254 170 34 .200 0 144 496 439 40 30 6 17 11 .647 21 18 .857 3 0 0 .--- 11 6 92
途中出 .178 20 2 48 35 9 2 .230 .249 .479 77 11 .143 68 13 .191 1 144 301 269 31 17 2 11 8 .727 11 10 .909 3 95 14 .147 6 4 80
.221 7 3 29 26 0 0 .306 .290 .596 20 5 .250 96 20 .208 1 4 148 131 7 15 1 4 1 .250 4 1 .250 0 4 1 .250 3 1 18
.214 12 4 28 20 3 1 .275 .344 .618 25 6 .240 56 13 .232 2 4 144 131 12 11 0 1 1 1.000 2 2 1.000 0 4 1 .250 3 1 25
.254 13 3 33 22 7 1 .315 .392 .707 30 6 .200 35 11 .314 1 4 146 130 17 11 1 3 1 .333 3 3 1.000 1 5 2 .400 3 0 35
.220 5 0 28 22 6 0 .261 .268 .529 23 5 .217 54 9 .167 0 4 134 127 5 7 0 1 0 .000 0 0 .--- 0 8 1 .125 5 3 18
.229 13 3 30 22 3 2 .268 .351 .619 20 3 .150 41 6 .146 1 4 146 131 14 8 0 2 1 .500 5 4 .800 3 4 1 .250 1 1 32
.202 7 1 24 17 6 0 .256 .277 .533 22 6 .273 63 12 .190 1 4 132 119 7 9 0 1 0 .000 3 3 1.000 1 5 1 .200 4 3 23
西 .259 87 14 209 152 38 5 .342 .370 .712 237 66 .278 301 77 .256 9 24 940 808 91 93 12 19 13 .684 25 23 .920 4 12 2 .167 24 11 148
.271 105 9 223 174 36 4 .348 .358 .706 242 66 .273 433 114 .263 2 24 948 822 110 90 12 23 19 .826 19 15 .789 9 12 1 .083 13 17 175







2

3





O
P
S












U
C

U
C

U
C
U
C



































.299 115 18 240 180 39 3 .364 .422 .786 228 70 .307 364 108 .297 7 24 927 803 122 75 12 16 11 .688 31 28 .903 9 13 3 .231 25 9 142
.237 66 12 186 139 35 0 .306 .327 .633 199 42 .211 288 72 .250 5 24 891 786 69 77 3 10 3 .300 24 21 .875 4 13 1 .077 17 10 180
.236 88 11 184 129 42 2 .318 .337 .655 225 55 .244 371 86 .232 4 24 899 780 95 92 4 22 14 .636 22 18 .818 5 15 0 .000 21 10 163

投手成績



S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
通算 3.97 63 80 24 1005 144 1271 7.12 21289 5486 1283 101 455 58 14 604 561 11 8 5 .267 43.75% 397 3.99 1.41 2037 544 .267 42 159 93 66 70
リーグ戦 4.14 54 65 23 849 120 1062 7.19 17978 4627 1099 91 385 54 8 528 488 6 4 1 .273 44.17% 356 4.29 1.45 1741 473 .272 39 159 93 66 61
交流戦 3.14 9 15 1 156 24 209 6.72 3311 859 184 10 70 4 6 76 73 5 4 4 .241 41.67% 41 2.46 1.23 296 71 .240 3 158 94 64 9
~交流戦 3.98 17 24 6 265 41 362 6.59 6222 1584 381 27 141 15 0 174 160 2 1 0 .277 41.46% 117 4.28 1.48 500 145 .290 8 150 93 57 15
交流戦後~ 4.22 37 41 17 584 79 700 7.51 11756 3043 718 64 244 39 8 354 328 4 3 1 .270 45.57% 239 4.30 1.43 1241 328 .264 31 159 93 66 46
~AS 3.74 35 48 13 552 83 728 1/3 6.82 12173 3130 735 51 258 26 7 326 303 7 5 4 .267 39.76% 216 3.89 1.40 1087 293 .270 19 158 93 65 37
AS後~ 4.28 28 32 11 453 61 542 2/3 7.51 9116 2356 548 50 197 32 7 278 258 4 3 1 .268 49.18% 181 4.11 1.43 950 251 .264 23 159 94 65 33
デーゲーム 3.94 22 26 11 313 49 434 6.49 7221 1888 450 34 149 16 1 212 190 2 1 1 .271 46.94% 124 3.68 1.42 657 179 .272 16 157 93 64 16
ナイター 3.99 41 54 13 692 95 837 7.44 14068 3598 833 67 306 42 13 392 371 9 7 4 .266 42.11% 273 4.14 1.41 1380 365 .264 26 159 93 66 54
ホーム 3.92 29 42 8 529 72 657 7.25 10955 2823 660 57 223 33 6 314 286 5 4 3 .267 44.44% 187 4.04 1.39 1070 295 .276 25 158 93 65 39
ビジター 4.03 34 38 16 476 72 614 6.98 10334 2663 623 44 232 25 8 290 275 6 4 2 .268 43.06% 210 3.95 1.43 967 249 .257 17 159 94 65 31
日曜 3.65 12 13 7 154 26 232 5.97 3699 982 236 18 66 5 1 103 94 3 1 1 .268 46.15% 74 3.92 1.32 340 96 .282 8 156 93 63 13
月曜 4.24 5 3 2 63 8 70 8.10 1222 301 65 4 29 4 0 33 33 1 1 1 .251 25.00% 28 5.14 1.40 112 26 .232 3 151 100 51 6
火曜 4.08 9 14 3 174 23 205 7.64 3436 879 204 17 74 15 3 100 93 0 0 0 .270 47.83% 63 4.02 1.43 336 92 .274 5 158 99 59 15
水曜 4.28 6 17 4 173 23 200 7.79 3577 891 209 13 93 11 1 101 95 1 1 0 .275 34.78% 41 2.91 1.57 315 87 .276 4 159 93 66 10
木曜 4.16 7 9 1 103 16 140 2/3 6.59 2220 601 141 17 44 4 5 70 65 1 1 1 .265 31.25% 57 5.23 1.34 192 52 .271 10 158 96 62 6


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
金曜 3.91 11 11 3 164 22 193 1/3 7.63 3234 815 188 14 61 4 3 84 84 4 3 1 .260 54.55% 72 4.21 1.31 347 88 .254 6 156 94 62 9
土曜 3.80 13 13 4 174 26 230 6.81 3901 1017 240 18 88 15 1 113 97 1 1 1 .271 50.00% 62 3.55 1.49 395 103 .261 6 157 97 60 11
東京ド 2.42 2 1 0 22 3 26 7.62 386 100 20 2 7 1 1 7 7 1 1 0 .217 33.33% 9 3.68 1.08 23 2 .087 1 153 98 55 0
神宮 3.18 1 1 1 11 2 17 5.82 311 73 19 0 9 0 1 6 6 0 0 0 .302 0.00% 4 2.77 1.65 27 9 .333 0 151 107 44 3
横浜 5.63 0 1 0 6 1 8 6.75 137 36 12 1 1 0 0 5 5 0 0 0 .343 0.00% 1 2.25 1.63 14 6 .429 1 149 111 38 0
ナゴヤ 5.63 0 2 0 6 2 16 3.38 283 71 19 0 7 0 0 11 10 0 0 0 .322 0.00% 1 0.75 1.63 10 3 .300 0 146 -1 147 0
甲子園 0.50 2 0 0 13 2 18 6.50 276 70 14 0 3 1 0 1 1 1 1 1 .212 50.00% 9 5.40 1.00 16 3 .188 0 153 107 46 0
マツダ 6.75 0 2 0 15 2 16 8.44 287 74 18 2 8 0 0 12 12 0 0 0 .286 0.00% 0 0.00 1.63 11 3 .273 0 158 112 46 0
西武ド 4.08 7 5 3 100 12 103 2/3 8.68 1827 455 98 7 52 6 1 48 47 1 0 0 .261 41.67% 36 4.05 1.50 181 44 .243 3 159 98 61 6
札幌ド 4.26 5 6 3 79 11 93 7.65 1535 394 89 8 34 4 0 46 44 1 0 0 .260 45.45% 24 3.13 1.37 180 43 .239 3 157 94 63 6
QVC 3.65 6 6 2 75 12 103 2/3 6.51 1698 448 101 9 37 5 1 43 42 1 1 0 .253 58.33% 48 5.08 1.38 163 45 .276 4 151 -1 152 3
京セラ 4.66 5 5 3 67 10 85 7.09 1430 373 91 8 26 5 0 47 44 0 0 0 .272 40.00% 26 3.66 1.44 125 28 .224 2 156 97 59 7
ヤフオ 3.48 6 5 4 70 11 95 2/3 6.59 1660 424 100 5 39 3 4 43 37 0 0 0 .275 54.55% 40 4.74 1.48 164 40 .244 3 156 96 60 6
コボス 3.79 28 38 8 490 67 612 7.21 10141 2616 598 52 207 32 6 281 258 5 4 3 .261 44.78% 177 4.08 1.37 1012 279 .276 24 158 93 65 39
旭川 6.75 0 1 0 2 1 8 2.25 136 36 10 0 3 0 0 6 6 0 0 0 .333 0.00% 4 5.14 1.63 11 5 .455 0 148 113 35 0


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
郡山 4.50 1 1 0 18 2 18 9.00 286 79 24 1 2 0 0 10 9 1 1 1 .320 50.00% 14 9.00 1.44 23 8 .348 0 150 103 47 0
秋田 6.00 0 1 0 6 1 9 6.00 175 45 14 0 6 0 0 7 6 0 0 0 .368 100.00% 0 0.00 2.22 14 4 .286 0 140 97 43 0
ほっと 7.31 0 2 0 5 2 16 2.81 280 78 26 2 6 1 0 14 13 0 0 0 .388 0.00% 2 1.50 2.06 17 9 .529 0 147 96 51 0
熊本 2.25 0 1 0 5 1 8 5.63 127 34 9 0 3 0 0 2 2 0 0 0 .290 100.00% 1 1.13 1.50 23 8 .348 0 144 107 37 0
盛岡 11.00 0 1 0 7 1 9 7.00 177 47 17 3 2 0 0 12 11 0 0 0 .395 0.00% 1 2.25 2.11 4 3 .750 1 147 100 47 0
山形 1.00 0 1 0 8 1 9 8.00 137 33 4 1 3 0 0 3 1 0 0 0 .133 100.00% 0 0.00 0.78 19 2 .105 0 143 107 36 0
3,4月 3.94 12 16 4 196 28 247 7.14 4259 1078 253 18 102 10 0 118 108 2 1 0 .273 32.14% 79 4.28 1.48 333 95 .285 6 150 95 55 12
5月 3.43 9 13 3 132 22 194 6.12 3197 822 189 12 67 6 3 78 74 2 2 1 .259 54.55% 51 3.23 1.35 277 74 .267 3 153 93 60 8
6月 3.17 7 11 1 117 18 156 6.75 2451 644 144 9 46 3 3 60 55 3 2 3 .250 44.44% 36 2.95 1.24 250 62 .248 4 158 97 61 5
7月 4.48 10 14 6 188 24 211 8.02 3713 949 245 20 81 10 2 113 105 0 0 0 .297 29.17% 70 4.74 1.59 398 113 .284 10 159 93 66 17
8月 4.20 8 13 3 159 22 197 7.26 3302 848 197 15 64 11 5 98 92 1 1 1 .263 54.55% 66 4.04 1.38 337 92 .273 3 156 96 60 9
9,10月 4.30 17 13 7 213 30 266 7.21 4367 1145 255 27 95 18 1 137 127 3 2 0 .257 50.00% 95 4.32 1.38 442 108 .244 16 157 94 63 19
先発 4.06 46 66 0 668 144 849 7.08 14098 3643 859 70 280 38 6 415 383 11 8 5 .268 43.75% 397 3.99 1.39 1692 443 .262 35 154 93 61 0
救援 3.80 17 14 24 337 144 422 7.19 7191 1843 424 31 175 20 8 189 178 0 0 0 .266 0.00% 0 0.00 1.47 345 101 .293 7 159 97 62 70
2.83 1 3 0 25 4 35 6.43 475 136 24 2 9 1 2 12 11 2 1 1 .194 75.00% 6 1.64 0.97 75 12 .160 1 153 98 55 0


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
2.31 2 2 1 18 4 35 4.63 591 145 33 1 14 1 2 9 9 0 0 0 .258 25.00% 7 2.62 1.37 55 16 .291 1 156 97 59 6
2.06 2 2 0 32 4 35 8.23 509 136 30 1 5 0 1 8 8 2 2 2 .233 50.00% 16 5.54 1.00 37 11 .297 1 150 103 47 0
4.50 0 4 0 21 4 34 5.56 572 144 31 1 14 0 0 18 17 0 0 0 .254 25.00% 1 0.37 1.32 26 7 .269 0 146 -1 147 0
3.25 3 1 0 33 4 36 8.25 606 151 33 2 14 1 1 13 13 1 1 1 .244 50.00% 10 3.91 1.33 47 11 .234 0 153 105 48 1
3.97 1 3 0 27 4 34 7.15 558 147 33 3 14 1 0 16 15 0 0 0 .262 25.00% 1 0.45 1.41 56 14 .250 0 158 107 51 2
西 4.36 11 13 3 209 24 214 2/3 8.76 3785 939 214 20 95 9 1 110 104 1 0 0 .268 37.50% 73 4.35 1.48 290 82 .283 6 159 96 63 12
4.16 11 13 3 182 24 210 7.80 3531 905 212 19 74 10 0 106 97 3 2 0 .270 45.83% 80 4.90 1.41 401 110 .274 10 158 93 65 13
3.87 14 10 7 146 24 211 2/3 6.21 3400 907 210 18 69 10 1 94 91 2 2 1 .259 45.83% 88 5.39 1.37 342 95 .278 10 155 97 58 11
5.01 7 17 3 153 24 210 6.56 3595 939 229 20 77 20 1 125 117 0 0 0 .284 29.17% 44 2.87 1.55 304 83 .273 7 156 96 60 13
3.30 11 12 7 159 24 215 2/3 6.64 3667 937 234 14 70 5 5 93 79 0 0 0 .282 62.50% 71 3.92 1.43 404 103 .255 6 156 93 63 12

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。