2014年度版 2014年度セ・リーグ投手成績 ホールドポイントランキング

メニュー

TOP

2014年度セ・リーグ投手成績 ホールドポイントランキング

選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











H
P
1:福原 忍 阪神 4.05 4 6 0 47 60 53 1/3 7.93 926 224 55 8 13 2 0 24 24 0 0 0 .270 0.00% 0 0.00 1.28 103 23 .223 3 152 109 43 42
2:山口 鉄也 巨人 3.04 4 3 2 42 60 56 1/3 6.71 923 246 61 1 20 6 3 19 19 0 0 0 .290 0.00% 0 0.00 1.44 132 34 .258 1 152 112 40 39
3:福谷 浩司 中日 1.81 2 4 11 72 72 74 2/3 8.68 1185 298 54 2 26 1 0 15 15 0 0 0 .206 0.00% 0 0.00 1.07 123 29 .236 0 157 117 40 34
4:又吉 克樹 中日 2.21 9 1 2 104 67 81 1/3 11.51 1351 321 50 3 28 4 0 20 20 0 0 0 .178 0.00% 0 0.00 0.96 109 17 .156 2 151 107 44 33
5:安藤 優也 阪神 3.80 6 2 0 41 53 47 1/3 7.80 876 206 53 2 16 0 2 21 20 0 0 0 .293 0.00% 0 0.00 1.46 101 29 .287 2 148 119 29 29
6:中田 廉 広島 3.89 9 8 0 69 66 78 2/3 7.89 1305 334 78 9 25 3 1 34 34 0 0 0 .263 0.00% 0 0.00 1.31 134 37 .276 7 151 100 51 27
7:秋吉 亮 ヤクルト 2.28 3 4 5 62 61 71 7.86 1109 276 52 10 19 0 2 20 18 0 0 0 .209 0.00% 4 2.77 1.00 125 29 .232 7 150 114 36 22
8:長田 秀一郎 DeNA 3.86 5 5 1 34 52 46 2/3 6.56 809 205 47 3 19 1 1 25 20 0 0 0 .267 0.00% 0 0.00 1.41 74 14 .189 1 149 111 38 21
9:西村 健太朗 巨人 2.98 4 4 6 39 49 51 1/3 6.84 875 229 59 2 22 1 1 21 17 0 0 0 .294 0.00% 0 0.00 1.58 82 31 .378 0 153 116 37 20
10:一岡 竜司 広島 0.58 2 0 2 27 31 31 7.84 493 114 16 0 7 0 0 3 2 0 0 0 .152 0.00% 0 0.00 0.74 45 6 .133 0 151 105 46 18
11:永川 勝浩 広島 4.04 3 4 1 48 52 55 2/3 7.76 866 227 51 9 13 4 3 26 25 0 0 0 .251 0.00% 0 0.00 1.15 52 13 .250 3 147 114 33 18
12:大原 慎司 DeNA 4.45 3 1 0 28 44 32 1/3 7.79 582 143 32 1 13 2 1 18 16 0 0 0 .258 0.00% 0 0.00 1.39 55 12 .218 1 142 111 31 18
13:林 昌範 DeNA 3.15 2 2 1 34 56 40 7.65 659 175 45 4 14 0 2 17 14 0 0 0 .290 0.00% 0 0.00 1.48 49 13 .265 2 144 117 27 17
14:国吉 佑樹 DeNA 3.47 2 3 2 59 49 62 1/3 8.52 1028 267 61 4 23 1 0 29 24 0 0 0 .262 0.00% 9 6.23 1.35 82 27 .329 0 154 110 44 16
15:久保 裕也 巨人 4.73 4 4 0 51 48 59 7.78 995 257 59 8 20 6 2 31 31 0 0 0 .261 0.00% 4 4.00 1.34 67 19 .284 4 145 97 48 15
16:加賀 繁 DeNA 4.93 2 1 1 26 37 38 1/3 6.10 613 160 37 6 8 3 1 21 21 0 0 0 .255 0.00% 11 7.07 1.17 58 8 .138 1 141 108 33 15
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
17:マシソン 巨人 3.58 6 6 30 75 64 65 1/3 10.33 1091 277 59 8 23 1 0 27 26 0 0 0 .238 0.00% 0 0.00 1.26 154 36 .234 5 160 112 48 14
18:三上 朋也 DeNA 2.33 1 4 21 67 65 65 2/3 9.18 1120 279 55 3 27 4 4 18 17 0 0 0 .226 0.00% 0 0.00 1.25 111 29 .261 2 151 114 37 14
19:山本 哲哉 ヤクルト 3.55 3 4 3 22 52 45 2/3 4.34 765 207 54 4 18 2 0 21 18 0 0 0 .303 0.00% 0 0.00 1.58 62 26 .419 3 149 111 38 13
20:加藤 康介 阪神 4.56 3 0 0 15 32 23 2/3 5.70 401 115 31 2 10 2 2 12 12 0 0 0 .320 0.00% 0 0.00 1.73 40 11 .275 0 143 117 26 13
21:中﨑 翔太 広島 3.92 2 3 1 32 32 43 2/3 6.60 741 193 45 2 15 3 1 20 19 0 0 0 .266 0.00% 0 0.00 1.37 82 20 .244 1 152 114 38 12
22:田島 慎二 中日 5.12 3 5 0 55 42 51 9.71 914 232 47 5 29 4 2 35 29 0 0 0 .246 0.00% 0 0.00 1.49 40 13 .325 2 153 117 36 12
23:ソーサ DeNA 4.94 0 3 3 14 27 23 2/3 5.32 462 118 35 2 14 1 1 15 13 0 0 0 .354 0.00% 0 0.00 2.07 70 22 .314 2 152 120 32 12
24:青木 高広 巨人 2.45 2 2 0 15 38 33 4.09 491 131 30 1 8 2 0 9 9 0 0 0 .259 0.00% 0 0.00 1.15 28 9 .321 0 139 97 42 11
25:祖父江 大輔 中日 3.53 0 3 0 36 54 58 2/3 5.52 929 240 52 6 19 1 1 25 23 0 0 0 .245 0.00% 0 0.00 1.21 59 17 .288 1 150 119 31 11
26:ソト DeNA 1.57 1 1 1 10 26 23 3.91 378 93 17 2 6 2 0 6 4 0 0 0 .207 0.00% 0 0.00 1.00 25 6 .240 0 148 113 35 9
27:香月 良太 巨人 4.21 3 0 2 19 41 36 1/3 4.71 535 148 37 1 9 1 1 18 17 0 0 0 .278 0.00% 0 0.00 1.27 32 6 .188 1 145 112 33 9
28:浅尾 拓也 中日 6.16 1 1 0 20 22 19 9.47 372 87 17 4 12 2 0 13 13 0 0 0 .243 0.00% 0 0.00 1.53 21 5 .238 1 148 117 31 9
29:松岡 健一 ヤクルト 5.12 3 3 0 35 39 51 6.18 829 218 52 6 20 2 1 32 29 0 0 0 .272 50.00% 8 6.55 1.41 37 14 .378 0 150 107 43 8
30:戸田 隆矢 広島 3.32 4 2 0 36 30 57 5.68 891 243 59 7 22 2 0 24 21 0 0 0 .278 20.00% 17 5.46 1.42 83 22 .265 5 149 111 38 8
31:久古 健太郎 ヤクルト 5.61 1 3 0 22 46 33 2/3 5.88 581 156 39 4 13 4 0 21 21 0 0 0 .291 0.00% 0 0.00 1.54 33 11 .333 2 141 109 32 8
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
32:ミコライオ 広島 2.45 1 1 25 29 51 47 2/3 5.48 750 194 39 1 18 0 1 15 13 0 0 0 .227 0.00% 0 0.00 1.20 83 18 .217 0 155 130 25 8
33:呉 昇桓 阪神 1.76 2 4 39 81 64 66 2/3 10.94 1124 258 41 5 13 1 2 18 13 0 0 0 .172 0.00% 0 0.00 0.81 133 25 .188 3 154 117 37 7
34:岡田 俊哉 中日 4.33 3 7 1 51 38 72 2/3 6.32 1176 307 67 5 31 2 1 39 35 0 0 0 .257 42.86% 14 3.23 1.35 118 28 .237 1 147 98 49 6
35:髙橋 聡文 中日 2.37 0 0 0 19 22 19 9.00 312 81 17 0 7 0 0 5 5 0 0 0 .246 0.00% 0 0.00 1.26 17 6 .353 0 148 120 28 6
36:カーペンター ヤクルト 4.73 1 2 3 27 32 32 1/3 7.52 582 144 30 3 24 3 4 18 17 0 0 0 .265 0.00% 0 0.00 1.67 35 8 .229 1 157 116 41 5
37:萬谷 康平 DeNA 3.58 1 1 0 23 26 27 2/3 7.48 475 117 23 3 11 0 0 12 11 0 0 0 .228 0.00% 0 0.00 1.23 23 7 .304 3 149 108 41 5
38:バーネット ヤクルト 3.34 1 2 14 42 33 32 1/3 11.69 573 132 27 4 11 0 2 12 12 0 0 0 .229 0.00% 0 0.00 1.18 74 18 .243 2 156 116 40 5
39:中澤 雅人 ヤクルト 1.57 1 0 0 20 24 23 7.83 404 98 20 1 10 0 1 5 4 0 0 0 .235 0.00% 0 0.00 1.30 21 7 .333 0 143 110 33 5
40:岩橋 慶侍 ヤクルト 2.57 1 0 1 13 17 14 8.36 279 67 18 0 7 0 1 5 4 0 0 0 .310 0.00% 0 0.00 1.79 22 4 .182 0 144 121 23 5
41:岩瀬 仁紀 中日 3.52 1 2 20 18 34 30 2/3 5.28 504 134 37 1 10 0 2 12 12 0 0 0 .311 0.00% 0 0.00 1.53 67 16 .239 0 144 124 20 5
42:高木 京介 巨人 4.76 0 0 0 26 26 28 1/3 8.26 510 116 24 4 9 1 1 15 15 0 0 0 .238 0.00% 0 0.00 1.16 20 5 .250 1 148 101 47 4
43:榎田 大樹 阪神 7.05 2 1 0 42 24 44 2/3 8.46 839 216 60 2 20 6 0 38 35 0 0 0 .324 28.57% 19 6.11 1.79 88 28 .318 0 147 107 40 4
44:金田 和之 阪神 3.61 5 1 0 41 40 62 1/3 5.92 1021 264 65 6 20 0 1 27 25 0 0 0 .272 0.00% 5 4.50 1.36 42 16 .381 1 150 115 35 4
45:松田 遼馬 阪神 1.93 0 0 0 3 6 4 2/3 5.79 67 19 3 0 2 0 0 1 1 0 0 0 .176 0.00% 0 0.00 1.07 12 3 .250 0 152 131 21 4
46:石山 泰稚 ヤクルト 4.53 3 8 0 79 35 109 1/3 6.50 1880 480 111 15 46 3 5 59 55 0 0 0 .266 42.86% 28 2.90 1.44 192 58 .302 9 149 101 48 3
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
47:笠原 将生 巨人 4.26 2 0 1 33 26 38 7.82 674 166 43 5 15 2 1 19 18 0 0 0 .305 0.00% 1 3.00 1.53 19 5 .263 0 151 104 47 3
48:山口 俊 DeNA 2.90 8 5 0 96 33 124 6.97 2168 536 107 5 60 3 0 58 40 3 2 1 .233 58.82% 49 3.94 1.35 236 59 .250 5 155 110 45 3
49:田原 誠次 巨人 2.89 0 1 0 15 20 18 2/3 7.23 285 71 11 4 3 3 0 7 6 0 0 0 .175 0.00% 0 0.00 0.75 12 2 .167 1 146 101 45 3
50:高宮 和也 阪神 2.89 1 0 0 14 22 18 2/3 6.75 319 78 18 3 3 1 0 7 6 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.13 10 3 .300 1 145 112 33 3
51:江村 将也 ヤクルト 5.74 0 1 0 13 19 15 2/3 7.47 273 69 17 4 4 2 0 11 10 0 0 0 .283 0.00% 0 0.00 1.34 4 1 .250 1 148 117 31 3
52:パヤノ 中日 2.59 0 2 0 26 23 24 1/3 9.62 453 104 14 2 16 4 0 8 7 0 0 0 .173 0.00% 0 0.00 1.23 9 2 .222 1 151 121 30 3
53:八木 亮祐 ヤクルト 3.91 5 6 0 76 23 103 2/3 6.60 1805 461 119 10 41 2 3 50 45 1 0 0 .292 47.06% 51 4.59 1.54 192 54 .281 7 149 88 61 2
54:筒井 和也 阪神 5.03 0 0 0 33 28 34 8.74 642 146 31 2 14 1 0 22 19 0 0 0 .246 0.00% 0 0.00 1.32 4 0 .000 0 145 93 52 2
55:岩田 慎司 中日 5.32 2 1 0 22 10 23 2/3 8.37 393 101 26 7 5 0 0 14 14 0 0 0 .283 33.33% 9 5.06 1.31 41 12 .293 4 143 94 49 2
56:鶴 直人 阪神 5.06 3 1 0 12 19 26 2/3 4.05 466 119 27 5 14 1 0 15 15 0 0 0 .276 50.00% 5 4.09 1.54 40 11 .275 1 147 105 42 2
57:横山 竜士 広島 8.10 1 0 0 3 6 6 2/3 4.05 127 34 12 2 3 1 0 6 6 0 0 0 .400 0.00% 0 0.00 2.25 3 0 .000 0 144 105 39 2
58:高崎 健太郎 DeNA 4.17 2 3 0 30 14 49 2/3 5.44 809 213 54 6 14 0 0 26 23 0 0 0 .278 42.86% 19 3.98 1.37 116 35 .302 2 148 110 38 2
59:福田 聡志 巨人 9.64 0 1 0 6 12 14 3.86 274 71 23 2 6 1 0 16 15 0 0 0 .371 0.00% 0 0.00 2.07 9 4 .444 0 146 114 32 2
60:藤江 均 DeNA 4.70 1 1 0 14 16 15 1/3 8.22 297 73 19 3 6 0 0 12 8 0 0 0 .288 0.00% 0 0.00 1.63 13 4 .308 2 145 123 22 2
61:今村 信貴 巨人 6.19 2 1 0 19 13 36 1/3 4.71 730 172 47 9 14 2 0 29 25 0 0 0 .311 20.00% 14 5.04 1.68 76 17 .224 3 149 85 64 1
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
62:木谷 良平 ヤクルト 7.26 4 6 0 35 21 62 5.08 1105 288 72 8 33 2 0 50 50 0 0 0 .295 36.36% 37 5.74 1.69 115 35 .304 4 147 96 51 1
63:今村 猛 広島 4.35 1 1 0 16 17 20 2/3 6.97 355 88 17 3 9 0 0 10 10 0 0 0 .224 0.00% 0 0.00 1.26 12 2 .167 0 151 102 49 1
64:小野 淳平 広島 3.86 1 1 0 20 22 37 1/3 4.82 609 164 42 6 14 0 0 16 16 0 0 0 .294 0.00% 1 1.80 1.50 12 3 .250 2 149 101 48 1
65:歳内 宏明 阪神 6.75 1 3 0 25 13 24 9.38 411 103 23 3 10 1 0 19 18 0 0 0 .253 0.00% 3 2.45 1.38 33 13 .394 2 148 100 48 1
66:雄太 中日 3.21 6 7 0 47 19 101 4.19 1650 421 105 8 24 2 0 43 36 1 1 1 .272 44.44% 35 2.94 1.28 235 65 .277 4 143 98 45 1
67:田中 健二朗 DeNA 4.11 1 0 0 17 11 15 1/3 9.98 283 68 21 1 3 1 0 8 7 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.57 0 0 .000 0 146 101 45 1
68:七條 祐樹 ヤクルト 4.28 2 1 0 15 10 27 1/3 4.94 430 117 27 3 11 0 0 13 13 1 0 0 .270 100.00% 5 2.81 1.39 27 6 .222 1 148 104 44 1
69:土屋 健二 DeNA 5.40 0 1 0 3 7 6 2/3 4.05 142 35 11 0 3 1 0 7 4 0 0 0 .393 0.00% 0 0.00 2.10 4 3 .750 0 143 100 43 1
70:澤村 拓一 巨人 3.72 5 3 0 66 12 72 2/3 8.17 1150 299 69 3 14 2 0 31 30 2 1 0 .250 54.55% 31 3.88 1.14 126 35 .278 2 153 112 41 1
71:二神 一人 阪神 8.79 0 2 0 13 11 14 1/3 8.16 294 70 25 2 3 0 0 14 14 0 0 0 .373 0.00% 1 3.00 1.95 9 4 .444 1 146 107 39 1
72:ロマン ヤクルト 0.56 1 0 5 9 16 16 5.06 241 65 11 0 7 1 0 2 1 0 0 0 .196 0.00% 0 0.00 1.13 15 5 .333 0 150 113 37 1
73:朝倉 健太 中日 5.40 4 6 1 44 21 75 5.28 1203 328 72 10 31 4 0 47 45 0 0 0 .258 23.08% 30 3.97 1.37 121 31 .256 4 146 114 32 1
74:渡辺 亮 阪神 4.50 0 0 0 7 14 14 4.50 243 64 12 2 11 0 0 10 7 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 1.64 2 0 .000 0 146 118 28 1
75:土田 瑞起 巨人 7.71 1 0 0 8 12 11 2/3 6.17 214 56 15 3 6 0 1 10 10 0 0 0 .306 0.00% 0 0.00 1.80 0 0 .000 0 150 122 28 1
76:フィリップス 広島 3.27 1 0 0 7 9 11 5.73 166 46 8 1 3 1 0 4 4 0 0 0 .195 0.00% 0 0.00 1.00 13 2 .154 1 149 122 27 1
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P
77:江草 仁貴 広島 2.70 0 0 0 6 8 6 2/3 8.10 120 29 6 0 3 0 0 2 2 0 0 0 .231 0.00% 0 0.00 1.35 3 2 .667 0 145 118 27 1
78:武藤 祐太 中日 3.60 1 1 0 18 15 25 6.48 382 101 18 2 9 2 0 10 10 0 0 0 .214 0.00% 3 4.50 1.08 5 2 .400 0 149 123 26 1
79:玉置 隆 阪神 3.86 0 0 0 8 5 4 2/3 15.43 63 19 4 1 1 0 0 2 2 0 0 0 .222 0.00% 0 0.00 1.07 3 1 .333 0 145 126 19 1
80:小林 正人 中日 40.50 0 0 0 1 2 1 1/3 6.75 51 12 7 0 1 0 0 6 6 0 0 0 .700 0.00% 0 0.00 6.00 1 0 .000 0 124 111 13 1
81:三瀬 幸司 中日 0.00 0 0 0 1 1 0 1/3 27.00 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 0 0 .000 0 137 125 12 1
選手名


S































Q
S




W
H
I
P
U
P

U
P


U
P


U
P











H
P

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。