2013年度版 マギー【楽天】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2013年度対戦成績

投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
山口 鉄也 巨人 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
澤村 拓一 巨人 .000 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 1 0
菅野 智之 巨人 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
マシソン 巨人 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ホールトン 巨人 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
笠原 将生 巨人 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
内海 哲也 巨人 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西村 健太朗 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福田 聡志 巨人 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.083 17 12 1 0 2 3 1 0 0 0 2 3 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
石川 雅規 ヤクルト .500 2 2 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
村中 恭兵 ヤクルト .167 6 6 1 1 3 2 0 0 0 0 0 0 0
八木 亮祐 ヤクルト .000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
バーネット ヤクルト .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ロマン ヤクルト .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
押本 健彦 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松岡 健一 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
正田 樹 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.154 16 13 2 2 6 3 0 0 0 0 0 2 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
藤井 秀悟 DeNA .667 3 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
井納 翔一 DeNA .667 3 3 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0
山口 俊 DeNA .500 2 2 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
小林 寛 DeNA .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
三浦 大輔 DeNA .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
大原 慎司 DeNA .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
長田 秀一郎 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
菊地 和正 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高崎 健太郎 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤江 均 DeNA .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
加賀 繁 DeNA .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.350 20 20 7 2 3 8 5 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
三瀬 幸司 中日 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
鈴木 義広 中日 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ブラッドリー 中日 .333 6 6 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
山本昌 中日 .000 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
大野 雄大 中日 .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中田 賢一 中日 .000 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
武藤 祐太 中日 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.286 17 14 4 0 0 4 4 0 0 0 0 2 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
榎田 大樹 阪神 .333 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
能見 篤史 阪神 .000 3 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
スタンリッジ 阪神 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
藤浪 晋太郎 阪神 .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
渡辺 亮 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
筒井 和也 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
福原 忍 阪神 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
安藤 優也 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.071 15 14 1 0 1 4 1 0 0 0 0 1 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
中﨑 翔太 広島 1.000 2 2 2 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0
バリントン 広島 .667 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
ミコライオ 広島 .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
今村 猛 広島 .333 3 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大竹 寛 広島 .333 3 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
前田 健太 広島 .000 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
小野 淳平 広島 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
梅津 智弘 広島 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.412 18 17 7 2 4 6 4 1 0 0 0 1 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
ウィリアムス 西武 1.000 1 1 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
十亀 剣 西武 .412 18 17 7 3 6 2 4 0 0 0 0 1 0
岸 孝之 西武 .412 18 17 7 0 1 1 5 2 0 0 0 1 0
涌井 秀章 西武 .400 6 5 2 1 4 1 0 1 0 0 0 1 0
菊池 雄星 西武 .333 11 9 3 1 1 3 2 0 0 0 0 2 0
牧田 和久 西武 .333 9 8 3 1 2 2 1 1 0 0 0 0 0
岡本 洋介 西武 .200 5 5 1 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0
サファテ 西武 .167 7 6 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
野上 亮磨 西武 .125 9 8 1 0 1 3 0 1 0 0 0 1 0
増田 達至 西武 .000 4 3 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
山本 淳 西武 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
藤原 良平 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武隈 祥太 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中﨑 雄太 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
坂元 弥太郎 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
長田 秀一郎 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岡本 篤志 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
松下 建太 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.292 98 89 26 7 18 19 14 5 0 0 0 8 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
乾 真大 日本ハム 1.000 3 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
新垣 勇人 日本ハム 1.000 3 3 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0
宮西 尚生 日本ハム 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
武田 勝 日本ハム .600 7 5 3 1 4 0 1 1 0 0 1 1 0
木佐貫 洋 日本ハム .400 12 10 4 2 4 0 0 2 0 0 0 2 0
増井 浩俊 日本ハム .400 5 5 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
ウルフ 日本ハム .375 9 8 3 0 1 0 1 2 0 0 0 1 0
矢貫 俊之 日本ハム .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
谷元 圭介 日本ハム .250 11 8 2 0 0 2 1 1 0 0 0 3 0
河野 秀数 日本ハム .250 6 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0
ケッペル 日本ハム .250 4 4 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
吉川 光夫 日本ハム .235 19 17 4 0 2 2 2 2 0 0 0 2 0
大谷 翔平 日本ハム .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中村 勝 日本ハム .000 2 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大塚 豊 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多田野 数人 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井 裕也 日本ハム .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
武田 久 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
トーマス 日本ハム .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
鍵谷 陽平 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
屋宜 照悟 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森内 壽春 日本ハム .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.314 101 86 27 4 14 8 13 10 0 0 1 14 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
吉見 祐治 ロッテ 1.000 2 2 2 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0
中郷 大樹 ロッテ 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
ゴンザレス ロッテ 1.000 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
香月 良仁 ロッテ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大谷 智久 ロッテ .500 4 4 2 1 4 0 1 0 0 0 0 0 0
カルロス・ロサ ロッテ .500 4 3 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 0
藤岡 貴裕 ロッテ .500 4 4 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
レデズマ ロッテ .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
西野 勇士 ロッテ .375 11 8 3 0 2 4 1 2 0 0 0 3 0
唐川 侑己 ロッテ .375 9 8 3 1 2 2 2 0 0 0 0 1 0
成瀬 善久 ロッテ .333 6 6 2 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0
古谷 拓哉 ロッテ .250 8 8 2 0 2 3 0 2 0 0 0 0 0
松永 昂大 ロッテ .250 5 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
上野 大樹 ロッテ .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
グライシンガー ロッテ .182 12 11 2 0 2 2 2 0 0 0 1 0 0
渡辺 俊介 ロッテ .125 8 8 1 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0
益田 直也 ロッテ .000 5 5 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
南 昌輝 ロッテ .000 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
伊藤 義弘 ロッテ .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.318 95 85 27 5 17 21 16 6 0 0 1 8 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
小松 聖 オリックス 1.000 2 1 1 0 2 0 0 1 0 0 0 1 0
ミルズ オリックス 1.000 2 2 2 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0
東野 峻 オリックス .667 3 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0
海田 智行 オリックス .600 6 5 3 0 1 0 3 0 0 0 0 1 0
平野 佳寿 オリックス .500 2 2 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
桑原 謙太朗 オリックス .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ディクソン オリックス .429 7 7 3 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0
井川 慶 オリックス .400 6 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
マエストリ オリックス .333 9 6 2 0 1 2 1 1 0 0 0 2 1
佐藤 達也 オリックス .333 4 3 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
松葉 貴大 オリックス .333 3 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
比嘉 幹貴 オリックス .286 8 7 2 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0
金子 千尋 オリックス .278 20 18 5 1 1 6 4 0 0 0 0 2 0
西 勇輝 オリックス .200 10 10 2 1 2 1 1 0 0 0 0 0 0
八木 智哉 オリックス .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
平井 正史 オリックス .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
岸田 護 オリックス .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
中山 慎也 オリックス .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
森本 将太 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古川 秀一 オリックス .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.350 94 80 28 4 11 16 19 5 0 0 0 13 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
江尻 慎太郎 ソフトバンク 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
武田 翔太 ソフトバンク .667 6 3 2 0 1 0 2 0 0 0 0 3 0
大隣 憲司 ソフトバンク .667 3 3 2 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0
藤岡 好明 ソフトバンク .500 5 4 2 0 2 0 1 1 0 0 0 1 0
大場 翔太 ソフトバンク .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
帆足 和幸 ソフトバンク .385 16 13 5 1 4 4 4 0 0 0 1 2 0
寺原 隼人 ソフトバンク .333 6 6 2 1 5 1 1 0 0 0 0 0 0
金 無英 ソフトバンク .333 4 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
柳瀬 明宏 ソフトバンク .250 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
攝津 正 ソフトバンク .214 15 14 3 0 1 7 2 1 0 0 0 1 0
千賀 滉大 ソフトバンク .000 6 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0
東浜 巨 ソフトバンク .000 5 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
パディーヤ ソフトバンク .000 4 4 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0
岩嵜 翔 ソフトバンク .000 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0
五十嵐 亮太 ソフトバンク .000 4 4 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0
金澤 健人 ソフトバンク .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
嘉弥真 新也 ソフトバンク .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
オセゲラ ソフトバンク .000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
ファルケンボーグ ソフトバンク .000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
山田 大樹 ソフトバンク .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
巽 真悟 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
森福 允彦 ソフトバンク .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
山中 浩史 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.238 100 84 20 2 17 27 15 3 0 0 1 15 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。