2013年度版 サファテ【西武】投手成績詳細

メニュー

2013年度 サファテ【西武】投手成績詳細

個人タイトル部門別順位: 防御率:---位 勝利数:7位 セーブ:7位 奪三振:22位 HP:6位 


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











通算 NPB 1.87 9 1 10 66 58 57 2/3 10.30 986 229 29 4 24 4 1 13 12 0 0 0 .149 0.00% 0 0.00 0.92 117 20 .171 3 158 116 42
リーグ 1.87 9 1 10 66 58 57 2/3 10.30 986 229 29 4 24 4 1 13 12 0 0 0 .149 0.00% 0 0.00 0.92 117 20 .171 3 158 116 42
リーグ戦 西 1.88 7 1 9 54 49 48 10.13 840 193 26 4 22 3 0 11 10 0 0 0 .160 0.00% 0 0.00 1.00 92 17 .185 3 158 116 42
交流戦 西 1.86 2 0 1 12 9 9 2/3 11.17 146 36 3 0 2 1 1 2 2 0 0 0 .091 0.00% 0 0.00 0.52 25 3 .120 0 154 120 34
所属 西 1.87 9 1 10 66 58 57 2/3 10.30 986 229 29 4 24 4 1 13 12 0 0 0 .149 0.00% 0 0.00 0.92 117 20 .171 3 158 116 42
~交流戦 西 0.00 2 0 0 10 13 12 2/3 7.11 224 51 7 0 6 2 0 1 0 0 0 0 .163 0.00% 0 0.00 1.03 19 3 .158 0 152 119 33
交流戦後~ 西 2.55 5 1 9 44 36 35 1/3 11.21 616 142 19 4 16 1 0 10 10 0 0 0 .160 0.00% 0 0.00 0.99 73 14 .192 3 158 116 42
~AS 西 0.84 4 0 5 33 32 32 1/3 9.19 535 123 13 1 11 3 1 4 3 0 0 0 .121 0.00% 0 0.00 0.74 60 9 .150 1 158 116 42
AS後~ 西 3.20 5 1 5 33 26 25 1/3 11.72 451 106 16 3 13 1 0 9 9 0 0 0 .182 0.00% 0 0.00 1.14 57 11 .193 2 157 118 39
デーゲーム 西 1.62 4 0 2 19 17 16 2/3 10.26 293 69 13 2 7 0 0 3 3 0 0 0 .217 0.00% 0 0.00 1.20 47 12 .255 2 158 118 40
ナイター 西 1.98 5 1 8 47 41 41 10.32 693 160 16 2 17 4 1 10 9 0 0 0 .119 0.00% 0 0.00 0.80 70 8 .114 1 157 116 41
ホーム 西 3.10 8 1 4 30 32 29 9.31 534 127 19 4 17 4 1 11 10 0 0 0 .183 0.00% 0 0.00 1.24 56 12 .214 3 154 116 38
ビジター 西 0.63 1 0 6 36 26 28 2/3 11.30 452 102 10 0 7 0 0 2 2 0 0 0 .110 0.00% 0 0.00 0.59 61 8 .131 0 158 118 40
日曜 西 1.13 0 0 1 9 9 8 10.13 140 32 4 1 4 0 0 1 1 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 1.00 15 3 .200 1 154 119 35
月曜 西 0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 18 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 0.00% 0 0.00 2.00 4 2 .500 0 152 130 22
火曜 西 0.82 1 0 2 13 10 11 10.64 168 36 1 1 3 0 0 1 1 0 0 0 .030 0.00% 0 0.00 0.36 16 1 .063 1 157 116 41


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











水曜 西 0.00 2 0 4 9 12 10 1/3 7.84 169 39 3 0 3 1 0 0 0 0 0 0 .091 0.00% 0 0.00 0.58 21 2 .095 0 158 117 41
木曜 西 2.79 1 0 1 10 10 9 2/3 9.31 153 41 6 1 3 3 0 3 3 0 0 0 .176 0.00% 0 0.00 0.93 16 3 .188 0 155 118 37
金曜 西 4.50 1 1 1 16 9 10 14.40 203 45 7 0 8 0 1 6 5 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.50 17 3 .176 0 155 119 36
土曜 西 2.35 4 0 1 9 7 7 2/3 10.57 135 31 6 1 3 0 0 2 2 0 0 0 .214 0.00% 0 0.00 1.17 28 6 .214 1 155 119 36
東京ド 西 0.00 0 0 0 2 1 2 9.00 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 6 0 .000 0 152 127 25
神宮 西 0.00 0 0 0 3 2 2 13.50 31 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 153 127 26
横浜 西 0.00 0 0 1 1 2 1 2/3 5.40 19 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 154 124 30
西武ド 西 3.21 8 1 4 30 31 28 9.64 528 124 19 4 17 4 1 11 10 0 0 0 .188 0.00% 0 0.00 1.29 54 12 .222 3 154 116 38
札幌ド 西 0.00 0 0 2 5 5 4 1/3 10.38 63 15 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.46 7 1 .143 0 157 118 39
QVC 西 0.00 0 0 0 3 3 3 9.00 49 9 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.33 3 0 .000 0 151 119 32
京セラ 西 0.00 1 0 1 5 5 5 9.00 82 19 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .188 0.00% 0 0.00 1.00 10 3 .300 0 154 120 34
ヤフオ 西 2.84 0 0 1 11 4 6 1/3 15.63 110 24 4 0 1 0 0 2 2 0 0 0 .174 0.00% 0 0.00 0.79 20 3 .150 0 155 118 37
Kスタ 西 0.00 0 0 0 4 3 3 1/3 10.80 58 13 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.90 6 0 .000 0 155 126 29
函館 西 0.00 0 0 1 2 1 1 18.00 10 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 0.00% 0 0.00 1.00 3 1 .333 0 158 118 40
大宮 西 0.00 0 0 0 0 1 1 0.00 6 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 2 0 .000 0 148 142 6


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











3,4月 西 0.00 1 0 0 6 10 9 1/3 5.79 165 40 6 0 6 2 0 1 0 0 0 0 .188 0.00% 0 0.00 1.29 8 2 .250 0 152 119 33
5月 西 0.90 2 0 1 13 9 10 11.70 165 35 3 0 1 0 1 1 1 0 0 0 .088 0.00% 0 0.00 0.40 29 3 .103 0 154 120 34
6月 西 2.57 1 0 2 7 7 7 9.00 106 27 3 1 2 1 0 2 2 0 0 0 .125 0.00% 0 0.00 0.71 15 3 .200 1 154 117 37
7月 西 1.13 0 0 2 10 8 8 11.25 135 29 2 1 3 0 0 1 1 0 0 0 .083 0.00% 0 0.00 0.63 8 1 .125 0 158 116 42
8月 西 6.75 1 1 3 10 7 6 2/3 13.50 138 32 6 1 5 1 0 5 5 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 1.65 15 3 .200 1 157 118 39
9,10月 西 1.62 4 0 2 20 17 16 2/3 10.80 277 66 9 1 7 0 0 3 3 0 0 0 .158 0.00% 0 0.00 0.96 42 8 .190 1 155 118 37
救援 西 1.87 9 1 10 66 58 57 2/3 10.30 986 229 29 4 24 4 1 13 12 0 0 0 .149 0.00% 0 0.00 0.92 117 20 .171 3 158 116 42
西 0.00 0 0 0 2 1 2 9.00 30 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 6 0 .000 0 152 127 25
西 2.25 2 0 0 7 4 4 15.75 62 15 2 0 1 0 1 1 1 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 0.75 12 2 .167 0 153 120 33
西 0.00 0 0 1 2 3 2 2/3 6.75 32 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00% 0 0.00 0.00 3 0 .000 0 154 122 32
西 9.00 0 0 0 1 1 1 9.00 22 6 1 0 1 1 0 1 1 0 0 0 .250 0.00% 0 0.00 2.00 4 1 .250 0 150 124 26
西 0.00 1 0 3 12 10 8 2/3 12.46 144 34 5 0 3 0 0 1 0 0 0 0 .172 0.00% 0 0.00 0.92 12 3 .250 0 158 118 40
西 1.42 0 0 0 5 7 6 1/3 7.11 119 26 3 1 4 1 0 1 1 0 0 0 .143 0.00% 0 0.00 1.11 9 1 .111 0 151 119 32
西 3.86 1 1 3 10 12 11 2/3 7.71 191 48 8 1 6 0 0 5 5 0 0 0 .200 0.00% 0 0.00 1.20 22 6 .273 1 154 119 35
西 1.35 2 0 2 18 12 13 1/3 12.15 250 53 7 0 4 2 0 2 2 0 0 0 .152 0.00% 0 0.00 0.83 30 5 .167 0 155 116 39


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











西 2.25 3 0 1 9 8 8 10.13 136 32 3 2 5 0 0 2 2 0 0 0 .115 0.00% 0 0.00 1.00 19 2 .105 2 155 117 38


S































Q
S




W
H
I
P
U
C

U
C


U
C


U
C











データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。