2012年度版 バルディリス【オリックス】打撃成績詳細

メニュー

TOP

2012年度対戦成績

投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
星野 真澄 巨人 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
マシソン 巨人 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
杉内 俊哉 巨人 .333 3 3 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0
ホールトン 巨人 .000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
澤村 拓一 巨人 .000 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
福田 聡志 巨人 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
西村 健太朗 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
一岡 竜司 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.214 15 14 3 0 2 3 2 1 0 0 0 1 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
押本 健彦 ヤクルト 1.000 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
館山 昌平 ヤクルト .500 3 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 1
ロマン ヤクルト .000 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
増渕 竜義 ヤクルト .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
村中 恭兵 ヤクルト .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.154 15 13 2 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
菊地 和正 DeNA 1.000 1 1 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
藤江 均 DeNA 1.000 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
三浦 大輔 DeNA .500 3 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0
藤井 秀悟 DeNA .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小林 太志 DeNA .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
小杉 陽太 DeNA .000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
加賀 繁 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
王 溢正 DeNA .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.375 13 8 3 0 2 1 3 0 0 0 0 5 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
山内 壮馬 中日 .667 3 3 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
中田 賢一 中日 .250 4 4 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
吉見 一起 中日 .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
雄太 中日 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ソーサ 中日 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武藤 祐太 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
岩瀬 仁紀 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.188 16 16 3 0 2 1 3 0 0 0 0 0 0
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
榎田 大樹 阪神 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
鶴 直人 阪神 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
岩田 稔 阪神 .500 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
能見 篤史 阪神 .333 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
メッセンジャー 阪神 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
スタンリッジ 阪神 .000 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
福原 忍 阪神 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
渡辺 亮 阪神 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.429 16 14 6 0 1 3 5 1 0 0 0 1 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
前田 健太 広島 .750 4 4 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0
野村 祐輔 広島 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
バリントン 広島 .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
大竹 寛 広島 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
岸本 秀樹 広島 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
今村 猛 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ミコライオ 広島 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.286 17 14 4 0 1 2 3 1 0 0 0 1 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
石井 一久 西武 .500 10 8 4 2 3 1 1 1 0 0 0 2 0
ゴンザレス 西武 .500 4 4 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
松永 浩典 西武 .500 2 2 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
平野 将光 西武 .500 2 2 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
牧田 和久 西武 .429 20 14 6 0 2 1 5 1 0 0 1 4 1
菊池 雄星 西武 .429 9 7 3 0 0 0 3 0 0 0 0 2 0
野上 亮磨 西武 .333 6 6 2 1 1 2 1 0 0 0 0 0 0
大石 達也 西武 .333 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1
西口 文也 西武 .200 6 5 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
涌井 秀章 西武 .167 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
岸 孝之 西武 .125 9 8 1 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
十亀 剣 西武 .000 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0
長田 秀一郎 西武 .000 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
岡本 篤志 西武 .000 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
岡本 洋介 西武 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
武隈 祥太 西武 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ウィリアムス 西武 .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
宮田 和希 西武 .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
MICHEAL 西武 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
藤田 太陽 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 靖洋 西武 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.284 103 81 23 5 12 8 14 4 0 0 2 14 6
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
根本 朋久 日本ハム 1.000 2 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ケッペル 日本ハム .667 3 3 2 0 2 0 1 1 0 0 0 0 0
斎藤 佑樹 日本ハム .500 9 8 4 0 0 2 3 1 0 0 0 1 0
八木 智哉 日本ハム .400 5 5 2 0 2 0 1 0 1 0 0 0 0
ウルフ 日本ハム .300 11 10 3 0 2 3 2 1 0 0 0 0 1
宮西 尚生 日本ハム .250 4 3 1 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0
森内 壽春 日本ハム .167 7 6 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0
吉川 光夫 日本ハム .083 13 12 1 0 1 8 1 0 0 0 0 1 0
武田 勝 日本ハム .067 15 15 1 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0
増井 浩俊 日本ハム .000 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
矢貫 俊之 日本ハム .000 4 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
乾 真大 日本ハム .000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
中村 勝 日本ハム .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
谷元 圭介 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
多田野 数人 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
石井 裕也 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
木田 優夫 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
武田 久 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
榊原 諒 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
モルケン 日本ハム .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.198 92 86 17 0 7 22 12 4 1 0 0 4 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
ペン ロッテ 1.000 4 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0 3 0
南 昌輝 ロッテ 1.000 2 2 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0
カルロス・ロサ ロッテ 1.000 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
大谷 智久 ロッテ .750 4 4 3 0 1 1 2 1 0 0 0 0 0
小野 晋吾 ロッテ .500 5 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 2 1
薮田 安彦 ロッテ .500 4 4 2 1 3 1 1 0 0 0 0 0 0
中後 悠平 ロッテ .500 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
中郷 大樹 ロッテ .429 9 7 3 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0
グライシンガー ロッテ .353 18 17 6 0 2 2 4 2 0 0 0 1 0
益田 直也 ロッテ .333 6 6 2 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0
マシス ロッテ .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
上野 大樹 ロッテ .250 4 4 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
吉見 祐治 ロッテ .200 5 5 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
渡辺 俊介 ロッテ .200 5 5 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0
藤岡 貴裕 ロッテ .143 8 7 1 0 1 1 1 0 0 0 0 1 0
成瀬 善久 ロッテ .091 12 11 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
橋本 健太郎 ロッテ .000 4 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
荻野 忠寛 ロッテ .000 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
.326 99 86 28 1 11 11 17 10 0 0 0 11 2
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
藤岡 好明 ソフトバンク .667 3 3 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
吉川 輝昭 ソフトバンク .500 2 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
金 無英 ソフトバンク .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
新垣 渚 ソフトバンク .333 10 9 3 0 1 0 1 2 0 0 0 0 1
岡島 秀樹 ソフトバンク .333 3 3 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0
大場 翔太 ソフトバンク .333 3 3 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0
山田 大樹 ソフトバンク .250 10 8 2 0 2 1 1 1 0 0 1 1 0
金澤 健人 ソフトバンク .250 4 3 1 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
岩嵜 翔 ソフトバンク .222 9 9 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0
武田 翔太 ソフトバンク .200 6 5 1 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0
攝津 正 ソフトバンク .182 12 11 2 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0
大隣 憲司 ソフトバンク .167 12 12 2 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0
ファルケンボーグ ソフトバンク .000 6 5 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
陽 耀勲 ソフトバンク .000 3 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ドイル ソフトバンク .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
森福 允彦 ソフトバンク .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
柳瀬 明宏 ソフトバンク .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.229 91 83 19 1 11 13 14 4 0 0 1 5 1
投手名 球団 打席 打数 安打 打点 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
川井 貴志 楽天 1.000 2 2 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
ハウザー 楽天 .667 3 3 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ダックワース 楽天 .667 3 3 2 1 2 0 1 0 0 0 0 0 0
釜田 佳直 楽天 .500 3 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0
辛島 航 楽天 .429 9 7 3 0 0 1 2 1 0 0 0 1 1
美馬 学 楽天 .400 15 15 6 0 1 2 3 3 0 0 0 0 0
菊池 保則 楽天 .400 6 5 2 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0
青山 浩二 楽天 .286 7 7 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0
ラズナー 楽天 .286 7 7 2 0 0 1 1 0 1 0 0 0 0
田中 将大 楽天 .273 11 11 3 0 1 2 3 0 0 0 0 0 0
塩見 貴洋 楽天 .000 7 5 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
加藤 大輔 楽天 .000 5 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0
永井 怜 楽天 .000 4 4 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
下柳 剛 楽天 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小山 伸一郎 楽天 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
戸村 健次 楽天 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ヒメネス 楽天 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
高堀 和也 楽天 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
片山 博視 楽天 .000 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.284 97 88 25 2 5 11 16 6 1 0 0 7 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。