得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .309 | 19 | 1 | 66 | 55 | 17 | 14 | 2 | 0 | 8 | 0 | 13 | .391 | .400 | .791 |
ビハインド時 | .429 | 7 | 1 | 16 | 14 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | .438 | .714 | 1.152 |
同点時 | .438 | 8 | 0 | 20 | 16 | 7 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | .500 | .500 | 1.000 |
リード時 | .160 | 4 | 0 | 30 | 25 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | .300 | .160 | .460 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .255 | 47 | 12 | 1 | 1 | .400 | 30 | 12 | 0 | 0 | .200 | 35 | 7 | 0 | 0 | .277 | 112 | 31 | 1 | 1 |
一塁 | .583 | 12 | 7 | 0 | 0 | .222 | 9 | 2 | 0 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | 0 | .324 | 34 | 11 | 0 | 0 |
二塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 2 | .714 | 7 | 5 | 1 | 5 | .467 | 15 | 7 | 1 | 7 |
三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
一二塁 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .333 | 6 | 2 | 0 | 1 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .300 | 20 | 6 | 0 | 4 |
一三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 |
二三塁 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 1 | --- | --- | --- | --- | --- | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 |
満塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1.000 | 2 | 2 | 0 | 4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 1 | .500 | 4 | 2 | 0 | 6 |
計 | .274 | 84 | 23 | 1 | 5 | .382 | 55 | 21 | 0 | 8 | .242 | 62 | 15 | 1 | 7 | .294 | 201 | 59 | 2 | 20 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .258 | 10 | 1 | 141 | 128 | 33 | 27 | 5 | 0 | 9 | 1 | 27 | .312 | .320 | .632 |
左 | .361 | 10 | 1 | 88 | 72 | 26 | 22 | 3 | 0 | 12 | 0 | 12 | .447 | .444 | .892 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
坂本 勇人 | .311 | 190 | 59 | 22 | 7 | 32 | 25 | 19 | 4 | 5 | 5 |
長野 久義 | .291 | 151 | 44 | 25 | 6 | 21 | 17 | 15 | 2 | 3 | 0 |
阿部 慎之助 | .265 | 151 | 40 | 24 | 9 | 18 | 30 | 27 | 0 | 1 | 0 |
片岡 治大 | .245 | 155 | 38 | 6 | 0 | 17 | 19 | 7 | 10 | 11 | 4 |
村田 修一 | .236 | 182 | 43 | 22 | 7 | 16 | 31 | 20 | 0 | 0 | 5 |
石井 義人 | 1.000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
加藤 健 | .429 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
高橋 由伸 | .412 | 34 | 14 | 11 | 1 | 1 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 |
大竹 寛 | .400 | 10 | 4 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
小林 誠司 | .348 | 46 | 16 | 6 | 2 | 9 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 |
實松 一成 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
アンダーソン | .315 | 108 | 34 | 26 | 8 | 16 | 12 | 16 | 0 | 1 | 1 |
亀井 善行 | .313 | 99 | 31 | 10 | 4 | 13 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 |
菅野 智之 | .294 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 |
隠善 智也 | .286 | 14 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
井端 弘和 | .280 | 50 | 14 | 5 | 0 | 6 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 |
橋本 到 | .228 | 162 | 37 | 10 | 1 | 25 | 43 | 17 | 6 | 4 | 1 |
松本 哲也 | .217 | 23 | 5 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 |
ロペス | .216 | 134 | 29 | 22 | 6 | 16 | 26 | 8 | 1 | 1 | 3 |
寺内 崇幸 | .200 | 15 | 3 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 |
セペダ | .188 | 16 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 |
鈴木 尚広 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
矢野 謙次 | .154 | 26 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
中井 大介 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
澤村 拓一 | .143 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
大田 泰示 | .121 | 33 | 4 | 3 | 0 | 5 | 12 | 3 | 0 | 2 | 0 |
内海 哲也 | .111 | 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 |
藤村 大介 | .100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
立岡 宗一郎 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
久保 裕也 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮國 椋丞 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 |
小山 雄輝 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 |
今村 信貴 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
セドン | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
杉内 俊哉 | .000 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。