2013年度対戦成績
| 巨人 | データなし | ||||||||||||||
| ヤクルト | データなし | ||||||||||||||
| DeNA | データなし | ||||||||||||||
| 中日 | データなし | ||||||||||||||
| 阪神 | データなし | ||||||||||||||
| 広島 | データなし | ||||||||||||||
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西口 文也 | 西武 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 岩尾 利弘 | 西武 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岡本 洋介 | 西武 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大石 達也 | 西武 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 坂元 弥太郎 | 西武 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 石井 一久 | 西武 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 菊池 雄星 | 西武 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ウィリアムス | 西武 | .000 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 十亀 剣 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| サファテ | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 増田 達至 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 髙橋 朋己 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .400 | 25 | 20 | 8 | 0 | 1 | 5 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 香月 良仁 | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 藤岡 貴裕 | ロッテ | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大谷 智久 | ロッテ | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松永 昂大 | ロッテ | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西野 勇士 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 古谷 拓哉 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 唐川 侑己 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 益田 直也 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| カルロス・ロサ | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 内 竜也 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レデズマ | ロッテ | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 服部 泰卓 | ロッテ | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 中郷 大樹 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 南 昌輝 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .270 | 39 | 37 | 10 | 1 | 3 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 岸田 護 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ディクソン | オリックス | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 前田 祐二 | オリックス | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 比嘉 幹貴 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マエストリ | オリックス | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 西 勇輝 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 海田 智行 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 松葉 貴大 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森本 将太 | オリックス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 戸田 亮 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 佐藤 達也 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 中山 慎也 | オリックス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 小松 聖 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 近藤 一樹 | オリックス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 東野 峻 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 平野 佳寿 | オリックス | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .231 | 31 | 26 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 江尻 慎太郎 | ソフトバンク | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 武田 翔太 | ソフトバンク | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 千賀 滉大 | ソフトバンク | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 嘉弥真 新也 | ソフトバンク | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五十嵐 亮太 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大場 翔太 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 岩嵜 翔 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ファルケンボーグ | ソフトバンク | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| バリオス | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山田 大樹 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| オセゲラ | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 山中 浩史 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| パディーヤ | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 柳瀬 明宏 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 森福 允彦 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 金 無英 | ソフトバンク | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 金澤 健人 | ソフトバンク | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .269 | 30 | 26 | 7 | 0 | 2 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 投手名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 打点 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 片山 博視 | 楽天 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 長谷部 康平 | 楽天 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 則本 昂大 | 楽天 | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 美馬 学 | 楽天 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 田中 将大 | 楽天 | .214 | 14 | 14 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 辛島 航 | 楽天 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 川井 貴志 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 福山 博之 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 青山 浩二 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 上園 啓史 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 斎藤 隆 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 星野 智樹 | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| レイ | 楽天 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | .235 | 35 | 34 | 8 | 1 | 5 | 12 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。