2012年度対戦成績
| 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本 哲也 | 巨人 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 坂本 勇人 | 巨人 | .438 | 18 | 16 | 7 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 長野 久義 | 巨人 | .333 | 18 | 18 | 6 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大田 泰示 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 谷 佳知 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 阿部 慎之助 | 巨人 | .308 | 15 | 13 | 4 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | |
| 亀井 義行 | 巨人 | .300 | 10 | 10 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ホールトン | 巨人 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高橋 由伸 | 巨人 | .222 | 12 | 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | |
| 村田 修一 | 巨人 | .133 | 18 | 15 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| 藤村 大介 | 巨人 | .100 | 14 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
| エドガー | 巨人 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 古城 茂幸 | 巨人 | .000 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | |
| ボウカー | 巨人 | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内海 哲也 | 巨人 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 宮國 椋丞 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 笠原 将生 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 實松 一成 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小笠原 道大 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .246 | 146 | 126 | 31 | 4 | 14 | 21 | 5 | 1 | 4 | 3 | 12 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 三輪 正義 | ヤクルト | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 松井 淳 | ヤクルト | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川端 慎吾 | ヤクルト | .455 | 13 | 11 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 田中 浩康 | ヤクルト | .444 | 11 | 9 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 畠山 和洋 | ヤクルト | .333 | 9 | 9 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| バレンティン | ヤクルト | .333 | 6 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ミレッジ | ヤクルト | .250 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | |
| 武内 晋一 | ヤクルト | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 松元 ユウイチ | ヤクルト | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福地 寿樹 | ヤクルト | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
| 森岡 良介 | ヤクルト | .200 | 11 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 雄平 | ヤクルト | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| ロマン | ヤクルト | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 悠平 | ヤクルト | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 上田 剛史 | ヤクルト | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 相川 亮二 | ヤクルト | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 村中 恭兵 | ヤクルト | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤本 敦士 | ヤクルト | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .289 | 113 | 97 | 28 | 1 | 15 | 21 | 5 | 1 | 6 | 2 | 5 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 石川 雄洋 | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 筒香 嘉智 | DeNA | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 高崎 健太郎 | DeNA | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴岡 一成 | DeNA | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 梶谷 隆幸 | DeNA | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 森本 稀哲 | DeNA | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ラミレス | DeNA | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒波 翔 | DeNA | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 内村 賢介 | DeNA | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中村 紀洋 | DeNA | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 後藤 武敏 | DeNA | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 下園 辰哉 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 国吉 佑樹 | DeNA | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金城 龍彦 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .220 | 52 | 50 | 11 | 0 | 11 | 9 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 野本 圭 | 中日 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 井端 弘和 | 中日 | .364 | 11 | 11 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小田 幸平 | 中日 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 荒木 雅博 | 中日 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大島 洋平 | 中日 | .273 | 12 | 11 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 堂上 剛裕 | 中日 | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 谷繁 元信 | 中日 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 高橋 周平 | 中日 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 和田 一浩 | 中日 | .143 | 10 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
| ブランコ | 中日 | .000 | 7 | 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| 森野 将彦 | 中日 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 山﨑 武司 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 堂上 直倫 | 中日 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ソト | 中日 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 山内 壮馬 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中田 賢一 | 中日 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福田 永将 | 中日 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .203 | 89 | 79 | 16 | 0 | 15 | 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 岩田 稔 | 阪神 | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 今成 亮太 | 阪神 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上本 博紀 | 阪神 | .667 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ブラゼル | 阪神 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鳥谷 敬 | 阪神 | .556 | 13 | 9 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 平野 恵一 | 阪神 | .500 | 14 | 14 | 7 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金本 知憲 | 阪神 | .500 | 8 | 8 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 藤井 彰人 | 阪神 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 柴田 講平 | 阪神 | .333 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 大和 | 阪神 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 新井 良太 | 阪神 | .286 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 新井 貴浩 | 阪神 | .250 | 13 | 12 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 小宮山 慎二 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マートン | 阪神 | .231 | 13 | 13 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 俊介 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| スタンリッジ | 阪神 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 久保 康友 | 阪神 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅井 良 | 阪神 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .372 | 107 | 94 | 35 | 0 | 11 | 30 | 4 | 1 | 5 | 0 | 7 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 秋山 翔吾 | 西武 | 1.000 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
| 中島 裕之 | 西武 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 栗山 巧 | 西武 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 大﨑 雄太朗 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 片岡 易之 | 西武 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上本 達之 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ヘルマン | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浅村 栄斗 | 西武 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 炭谷 銀仁朗 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .263 | 24 | 19 | 5 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 田中 賢介 | 日本ハム | 1.000 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 糸井 嘉男 | 日本ハム | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 加藤 政義 | 日本ハム | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 小谷野 栄一 | 日本ハム | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 稲葉 篤紀 | 日本ハム | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 陽 岱鋼 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中田 翔 | 日本ハム | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| スレッジ | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 金子 誠 | 日本ハム | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鶴岡 慎也 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大野 奨太 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .321 | 30 | 28 | 9 | 0 | 7 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 井口 資仁 | ロッテ | .667 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 里崎 智也 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 角中 勝也 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| サブロー | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 今江 敏晃 | ロッテ | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 大松 尚逸 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 根元 俊一 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 岡田 幸文 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 唐川 侑己 | ロッテ | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 福浦 和也 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .154 | 27 | 26 | 4 | 1 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 齋藤 俊雄 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 中山 慎也 | オリックス | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 後藤 光尊 | オリックス | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| 横山 徹也 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 由田 慎太郎 | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 野中 信吾 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 大引 啓次 | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 李 大浩 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| バルディリス | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| スケールズ | オリックス | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川端 崇義 | オリックス | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| マクレーン | オリックス | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .227 | 27 | 22 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
| ソフトバンク | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
| 藤田 一也 | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 計 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。