2014年度版 2014年度パ・リーグ打撃個人成績 GPAランキング

メニュー

TOP

2014年度パ・リーグ打撃個人成績 GPAランキング

選手名
NOI GPA IsoD IsoP BABIP BB/K PA/K AB/HR SecA TA PS RC RC27 XR XR27 XR+ XRWIN
1:糸井 嘉男 .331 19 81 598.36 .322 0.09 .193 .355 0.96 8.08 26.421 .376 1.05 23.56 113.65 8.62 108.56 8.23 42.65 4.52
2:中村 剛也 西 .257 34 90 576.96 .317 0.13 .322 .282 0.64 3.76 11.235 .529 1.02 0.00 82.21 7.40 82.97 7.47 30.92 3.28
3:メヒア 西 .290 34 73 562.49 .311 0.08 .290 .388 0.29 2.88 11.647 .407 0.99 3.78 82.65 7.72 82.80 7.74 32.54 3.45
4:柳田 悠岐 .317 15 70 563.77 .299 0.10 .135 .396 0.55 4.69 34.933 .324 0.95 20.63 104.89 7.55 101.59 7.31 32.90 3.49
5:陽 岱鋼 .293 25 85 532.13 .289 0.07 .202 .323 0.42 5.00 18.840 .327 0.87 22.22 85.71 6.41 85.00 6.36 24.68 2.62
6:ジョーンズ .221 24 71 536.26 .284 0.17 .205 .261 0.84 4.15 18.667 .467 0.87 3.69 80.47 5.86 82.27 5.99 17.37 1.84
7:内川 聖一 .307 18 74 512.40 .278 0.05 .168 .308 0.71 11.13 27.111 .238 0.79 0.00 82.47 6.36 80.84 6.24 21.19 2.25
8:ペーニャ .255 32 90 506.42 .276 0.09 .231 .277 0.48 4.61 15.688 .353 0.81 3.76 82.00 5.68 81.93 5.67 18.04 1.91
9:李 大浩 .300 19 68 512.95 .276 0.06 .154 .333 0.47 6.44 29.789 .230 0.74 0.00 87.75 5.64 85.57 5.50 15.76 1.67
10:銀次 .327 4 70 520.39 .275 0.06 .083 .352 0.96 11.31 114.750 .170 0.71 1.60 71.17 5.86 68.33 5.62 11.47 1.22
11:T-岡田 .269 24 75 503.11 .274 0.07 .212 .296 0.35 4.98 19.667 .290 0.78 6.86 75.96 5.60 74.99 5.53 15.46 1.64
12:角中 勝也 .277 8 57 519.25 .274 0.11 .124 .302 1.15 8.24 56.375 .310 0.82 8.47 78.19 6.17 77.15 6.09 16.39 1.74
13:栗山 巧 西 .288 3 61 521.57 .273 0.11 .096 .341 0.96 6.42 177.333 .278 0.78 3.00 88.44 5.96 87.51 5.89 15.80 1.68
14:長谷川 勇也 .300 6 55 513.36 .272 0.08 .114 .359 0.57 5.69 78.833 .228 0.74 6.46 74.87 5.73 73.52 5.62 13.09 1.39
15:中田 翔 .269 27 100 495.77 .269 0.07 .186 .275 0.65 6.76 19.667 .296 0.77 0.00 83.39 5.53 84.85 5.63 17.60 1.87
16:中村 晃 .308 4 61 502.07 .264 0.07 .074 .337 0.97 10.46 142.750 .191 0.72 5.71 87.64 5.83 84.16 5.60 12.90 1.37
選手名
NOI GPA IsoD IsoP BABIP BB/K PA/K AB/HR SecA TA PS RC RC27 XR XR27 XR+ XRWIN
17:松井 稼頭央 .291 8 46 484.96 .261 0.05 .140 .332 0.46 6.26 55.500 .241 0.73 8.47 66.36 5.41 64.51 5.26 10.00 1.06
18:浅村 栄斗 西 .273 14 55 483.95 .259 0.07 .143 .317 0.47 5.01 31.429 .245 0.70 4.94 63.65 5.04 65.06 5.15 9.10 0.96
19:岡島 豪郎 .283 7 53 480.25 .254 0.07 .099 .307 0.80 8.70 77.857 .206 0.67 7.88 75.64 4.89 73.88 4.77 4.85 0.51
20:鈴木 大地 .287 3 43 475.14 .252 0.06 .098 .301 0.79 10.70 177.667 .193 0.69 4.20 77.59 5.13 75.09 4.97 6.96 0.74
21:西川 遥輝 .265 8 57 472.72 .252 0.08 .124 .328 0.45 4.58 69.375 .295 0.75 13.49 83.25 5.16 81.23 5.03 10.08 1.07
22:秋山 翔吾 西 .259 4 47 476.36 .250 0.10 .101 .308 0.71 5.72 118.750 .248 0.68 3.43 66.46 4.82 65.24 4.73 2.57 0.27
23:安達 了一 .259 8 50 463.98 .244 0.09 .097 .263 0.73 7.61 60.750 .255 0.68 12.54 67.33 4.26 67.83 4.29 0.70 0.07
24:今江 敏晃 .270 10 54 446.32 .241 0.04 .133 .277 0.53 11.12 44.500 .184 0.61 1.82 52.94 4.16 51.59 4.05 -1.81 -0.19
25:ヘルマン .250 7 52 437.38 .231 0.07 .096 .290 0.57 6.26 76.000 .224 0.59 11.35 57.76 3.57 57.92 3.58 -8.54 -0.91
26:大引 啓次 .245 5 47 435.44 .229 0.08 .086 .283 0.52 5.22 86.400 .238 0.61 8.08 49.86 3.63 49.97 3.64 -7.22 -0.77
27:平野 恵一 .268 1 28 437.52 .229 0.06 .051 .288 0.67 9.40 452.000 .139 0.56 1.67 50.40 3.76 49.67 3.70 -8.08 -0.86
28:クルーズ .238 16 61 407.59 .225 0.03 .181 .233 0.38 10.17 28.313 .221 0.58 1.88 47.98 3.56 48.80 3.62 -4.59 -0.49
29:中島 卓也 .259 0 32 432.81 .225 0.07 .039 .304 0.47 5.01 .000 .202 0.59 0.00 44.37 3.61 43.96 3.58 -7.53 -0.80
30:藤田 一也 .269 2 36 399.42 .211 0.02 .048 .272 0.29 10.53 258.500 .075 0.46 2.40 45.50 2.80 44.64 2.75 -20.03 -2.12
31:今宮 健太 .240 3 42 397.24 .209 0.06 .067 .253 0.39 6.37 183.667 .151 0.50 4.62 52.14 2.82 52.30 2.82 -21.65 -2.30
選手名
NOI GPA IsoD IsoP BABIP BB/K PA/K AB/HR SecA TA PS RC RC27 XR XR27 XR+ XRWIN

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。