2014年度対戦成績
巨人 | データなし | ||||||||||||||
ヤクルト | データなし | ||||||||||||||
DeNA | データなし | ||||||||||||||
中日 | データなし | ||||||||||||||
阪神 | データなし | ||||||||||||||
広島 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
炭谷 銀仁朗 | 西武 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
斉藤 彰吾 | 西武 | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
金子 侑司 | 西武 | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メヒア | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秋山 翔吾 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 直人 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脇谷 亮太 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森本 稀哲 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗山 巧 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .438 | 18 | 16 | 7 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
市川 友也 | 日本ハム | .800 | 7 | 5 | 4 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
小谷野 栄一 | 日本ハム | .667 | 12 | 12 | 8 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大野 奨太 | 日本ハム | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 健介 | 日本ハム | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 遥輝 | 日本ハム | .357 | 16 | 14 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
中田 翔 | 日本ハム | .308 | 16 | 13 | 4 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
大谷 翔平 | 日本ハム | .308 | 13 | 13 | 4 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中島 卓也 | 日本ハム | .300 | 13 | 10 | 3 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
陽 岱鋼 | 日本ハム | .250 | 16 | 16 | 4 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大引 啓次 | 日本ハム | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
稲葉 篤紀 | 日本ハム | .143 | 8 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ミランダ | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アブレイユ | 日本ハム | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
岡 大海 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
飯山 裕志 | 日本ハム | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
杉谷 拳士 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
谷口 雄也 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .325 | 134 | 120 | 39 | 2 | 21 | 27 | 9 | 1 | 3 | 0 | 10 | 1 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
駿太 | オリックス | .750 | 4 | 4 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ベタンコート | オリックス | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
平野 恵一 | オリックス | .375 | 8 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
T-岡田 | オリックス | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
ペーニャ | オリックス | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
糸井 嘉男 | オリックス | .333 | 7 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
坂口 智隆 | オリックス | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安達 了一 | オリックス | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヘルマン | オリックス | .000 | 7 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
伊藤 光 | オリックス | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
川端 崇義 | オリックス | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
計 | .278 | 60 | 54 | 15 | 1 | 9 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
長谷川 勇也 | ソフトバンク | .474 | 20 | 19 | 9 | 1 | 1 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .467 | 15 | 15 | 7 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内川 聖一 | ソフトバンク | .450 | 24 | 20 | 9 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
中村 晃 | ソフトバンク | .364 | 26 | 22 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | |
本多 雄一 | ソフトバンク | .333 | 17 | 15 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
今宮 健太 | ソフトバンク | .263 | 25 | 19 | 5 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
細川 亨 | ソフトバンク | .250 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
鶴岡 慎也 | ソフトバンク | .250 | 9 | 8 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
明石 健志 | ソフトバンク | .222 | 10 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
吉村 裕基 | ソフトバンク | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .190 | 22 | 20 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
李 大浩 | ソフトバンク | .174 | 24 | 23 | 4 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
牧原 大成 | ソフトバンク | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .310 | 212 | 187 | 58 | 4 | 19 | 47 | 6 | 1 | 9 | 2 | 10 | 3 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
島内 宏明 | 楽天 | .600 | 6 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
銀次 | 楽天 | .500 | 12 | 10 | 5 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
西田 哲朗 | 楽天 | .500 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
枡田 慎太郎 | 楽天 | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
後藤 光尊 | 楽天 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 稼頭央 | 楽天 | .429 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ボウカー | 楽天 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
岡島 豪郎 | 楽天 | .300 | 12 | 10 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
嶋 基宏 | 楽天 | .286 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ジョーンズ | 楽天 | .273 | 12 | 11 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
藤田 一也 | 楽天 | .222 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
エバンス | 楽天 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ユーキリス | 楽天 | .000 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
伊志嶺 忠 | 楽天 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
聖澤 諒 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小関 翔太 | 楽天 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
牧田 明久 | 楽天 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .333 | 96 | 81 | 27 | 3 | 10 | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 9 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。