2014年度対戦成績
巨人 | データなし | ||||||||||||||
ヤクルト | データなし | ||||||||||||||
DeNA | データなし | ||||||||||||||
中日 | データなし | ||||||||||||||
阪神 | データなし | ||||||||||||||
広島 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
斉藤 彰吾 | 西武 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
木村 文紀 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
炭谷 銀仁朗 | 西武 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
栗山 巧 | 西武 | .400 | 7 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
中村 剛也 | 西武 | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
メヒア | 西武 | .250 | 5 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
秋山 翔吾 | 西武 | .000 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 侑司 | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
浅村 栄斗 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
脇谷 亮太 | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
渡辺 直人 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ランサム | 西武 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
永江 恭平 | 西武 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 雅利 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森 友哉 | 西武 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .195 | 49 | 41 | 8 | 0 | 11 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
角中 勝也 | ロッテ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
髙濱 卓也 | ロッテ | 1.000 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
岡田 幸文 | ロッテ | 1.000 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今江 敏晃 | ロッテ | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
デスパイネ | ロッテ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 大地 | ロッテ | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 翔平 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
クルーズ | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江村 直也 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .615 | 14 | 13 | 8 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
オリックス | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
中村 晃 | ソフトバンク | .571 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .500 | 5 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
吉村 裕基 | ソフトバンク | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
内川 聖一 | ソフトバンク | .250 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
細川 亨 | ソフトバンク | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
李 大浩 | ソフトバンク | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今宮 健太 | ソフトバンク | .000 | 7 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
明石 健志 | ソフトバンク | .000 | 5 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長谷川 勇也 | ソフトバンク | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .271 | 52 | 48 | 13 | 1 | 8 | 8 | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
楽天 | データなし |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。