2014年度 山井 大介【中日】投手成績詳細
個人タイトル部門別順位: 防御率:8位 勝利数:1位 セーブ:---位 奪三振:15位 HP:---位
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | NPB | 3.21 | 13 | 5 | 0 | 103 | 27 | 173 2/3 | 5.34 | 2804 | 716 | 156 | 13 | 66 | 4 | 1 | 64 | 62 | 1 | 1 | 0 | .251 | 70.37% | 94 | 4.57 | 1.28 | 309 | 72 | .233 | 5 | 146 | 90 | 56 |
リーグ | セ | 3.21 | 13 | 5 | 0 | 103 | 27 | 173 2/3 | 5.34 | 2804 | 716 | 156 | 13 | 66 | 4 | 1 | 64 | 62 | 1 | 1 | 0 | .251 | 70.37% | 94 | 4.57 | 1.28 | 309 | 72 | .233 | 5 | 146 | 90 | 56 |
リーグ戦 | 中 | 3.13 | 11 | 5 | 0 | 83 | 21 | 138 | 5.41 | 2223 | 567 | 117 | 10 | 54 | 3 | 1 | 49 | 48 | 1 | 1 | 0 | .238 | 76.19% | 67 | 4.10 | 1.24 | 260 | 56 | .215 | 4 | 146 | 90 | 56 |
交流戦 | 中 | 3.53 | 2 | 0 | 0 | 20 | 6 | 35 2/3 | 5.05 | 581 | 149 | 39 | 3 | 12 | 1 | 0 | 15 | 14 | 0 | 0 | 0 | .300 | 50.00% | 27 | 6.39 | 1.43 | 49 | 16 | .327 | 1 | 144 | 105 | 39 |
所属 | 中 | 3.21 | 13 | 5 | 0 | 103 | 27 | 173 2/3 | 5.34 | 2804 | 716 | 156 | 13 | 66 | 4 | 1 | 64 | 62 | 1 | 1 | 0 | .251 | 70.37% | 94 | 4.57 | 1.28 | 309 | 72 | .233 | 5 | 146 | 90 | 56 |
~交流戦 | 中 | 2.60 | 4 | 0 | 0 | 25 | 7 | 45 | 5.00 | 731 | 178 | 33 | 2 | 18 | 1 | 1 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | .214 | 85.71% | 33 | 6.19 | 1.13 | 89 | 16 | .180 | 0 | 145 | 90 | 55 |
交流戦後~ | 中 | 3.39 | 7 | 5 | 0 | 58 | 14 | 93 | 5.61 | 1492 | 389 | 84 | 8 | 36 | 2 | 0 | 36 | 35 | 1 | 1 | 0 | .249 | 71.43% | 34 | 3.09 | 1.29 | 171 | 40 | .234 | 4 | 146 | 99 | 47 |
~AS | 中 | 2.74 | 7 | 1 | 0 | 57 | 16 | 102 | 5.03 | 1635 | 410 | 87 | 6 | 36 | 2 | 1 | 33 | 31 | 0 | 0 | 0 | .243 | 75.00% | 65 | 5.37 | 1.21 | 187 | 43 | .230 | 1 | 145 | 90 | 55 |
AS後~ | 中 | 3.89 | 6 | 4 | 0 | 46 | 11 | 71 2/3 | 5.78 | 1169 | 306 | 69 | 7 | 30 | 2 | 0 | 31 | 31 | 1 | 1 | 0 | .261 | 63.64% | 29 | 3.43 | 1.38 | 122 | 29 | .238 | 4 | 146 | 99 | 47 |
デーゲーム | 中 | 2.53 | 6 | 2 | 0 | 52 | 13 | 85 1/3 | 5.48 | 1315 | 341 | 67 | 4 | 28 | 2 | 1 | 26 | 24 | 1 | 1 | 0 | .223 | 76.92% | 41 | 4.05 | 1.11 | 166 | 37 | .223 | 1 | 146 | 105 | 41 |
ナイター | 中 | 3.87 | 7 | 3 | 0 | 51 | 14 | 88 1/3 | 5.20 | 1489 | 375 | 89 | 9 | 38 | 2 | 0 | 38 | 38 | 0 | 0 | 0 | .276 | 64.29% | 53 | 5.07 | 1.44 | 143 | 35 | .245 | 4 | 145 | 90 | 55 |
ホーム | 中 | 2.16 | 8 | 2 | 0 | 51 | 14 | 95 2/3 | 4.80 | 1470 | 378 | 78 | 3 | 33 | 2 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | .236 | 85.71% | 51 | 4.83 | 1.16 | 172 | 40 | .233 | 2 | 145 | 103 | 42 |
ビジター | 中 | 4.50 | 5 | 3 | 0 | 52 | 13 | 78 | 6.00 | 1334 | 338 | 78 | 10 | 33 | 2 | 1 | 40 | 39 | 0 | 0 | 0 | .268 | 53.85% | 43 | 4.30 | 1.42 | 137 | 32 | .234 | 3 | 146 | 90 | 56 |
日曜 | 中 | 5.06 | 1 | 0 | 0 | 10 | 3 | 16 | 5.63 | 253 | 68 | 16 | 2 | 6 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .281 | 33.33% | 15 | 7.50 | 1.38 | 14 | 7 | .500 | 0 | 144 | 106 | 38 |
月曜 | 中 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 2/3 | 7.04 | 117 | 29 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 100.00% | 1 | 1.29 | 1.30 | 24 | 7 | .292 | 1 | 144 | 106 | 38 |
火曜 | 中 | 3.35 | 3 | 0 | 0 | 25 | 7 | 43 | 5.23 | 734 | 174 | 33 | 2 | 20 | 0 | 1 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | .224 | 71.43% | 31 | 5.94 | 1.23 | 79 | 15 | .190 | 0 | 145 | 90 | 55 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
水曜 | 中 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3.86 | 102 | 29 | 7 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .269 | 100.00% | 7 | 9.00 | 1.29 | 11 | 2 | .182 | 0 | 144 | 104 | 40 |
木曜 | 中 | 1.98 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 13 2/3 | 5.27 | 211 | 56 | 12 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .250 | 100.00% | 8 | 5.14 | 1.17 | 22 | 5 | .227 | 1 | 145 | 108 | 37 |
金曜 | 中 | 6.75 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 3.75 | 186 | 56 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .375 | 50.00% | 6 | 4.15 | 1.92 | 23 | 6 | .261 | 0 | 144 | 104 | 40 |
土曜 | 中 | 2.78 | 5 | 4 | 0 | 46 | 11 | 74 1/3 | 5.57 | 1201 | 304 | 62 | 6 | 27 | 2 | 0 | 25 | 23 | 1 | 1 | 0 | .230 | 72.73% | 26 | 2.96 | 1.20 | 136 | 30 | .221 | 3 | 146 | 99 | 47 |
東京ド | 中 | 3.54 | 1 | 1 | 0 | 16 | 3 | 20 1/3 | 7.08 | 346 | 83 | 16 | 3 | 7 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .211 | 66.67% | 7 | 2.74 | 1.13 | 36 | 7 | .194 | 1 | 146 | 99 | 47 |
神宮 | 中 | 13.50 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 | 4 | 9.00 | 109 | 25 | 8 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .400 | 0.00% | 0 | 0.00 | 3.00 | 1 | 1 | 1.000 | 1 | 143 | 108 | 35 |
横浜 | 中 | 2.13 | 1 | 0 | 0 | 11 | 2 | 12 2/3 | 7.82 | 207 | 54 | 10 | 1 | 6 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .217 | 100.00% | 4 | 2.57 | 1.26 | 36 | 6 | .167 | 1 | 145 | 108 | 37 |
ナゴヤ | 中 | 2.16 | 8 | 2 | 0 | 51 | 14 | 95 2/3 | 4.80 | 1470 | 378 | 78 | 3 | 33 | 2 | 0 | 24 | 23 | 1 | 1 | 0 | .236 | 85.71% | 51 | 4.83 | 1.16 | 172 | 40 | .233 | 2 | 145 | 103 | 42 |
甲子園 | 中 | 5.54 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 13 | 2.08 | 191 | 59 | 18 | 1 | 5 | 0 | 0 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | .360 | 50.00% | 5 | 3.00 | 1.77 | 33 | 9 | .273 | 0 | 145 | 104 | 41 |
西武ド | 中 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6.75 | 82 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0.00% | 2 | 3.60 | 2.25 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 144 | 113 | 31 |
札幌ド | 中 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5.40 | 105 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .368 | 0.00% | 5 | 7.50 | 2.20 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 143 | 109 | 34 |
京セラ | 中 | 3.00 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2 | 12 | 6.75 | 174 | 45 | 9 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .225 | 50.00% | 13 | 8.36 | 0.92 | 19 | 4 | .211 | 0 | 143 | 106 | 37 |
平塚 | 中 | 2.57 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 3.86 | 120 | 26 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .167 | 100.00% | 7 | 7.88 | 0.86 | 9 | 2 | .222 | 0 | 144 | 90 | 54 |
3,4月 | 中 | 2.61 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 31 | 4.35 | 496 | 124 | 23 | 1 | 13 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .219 | 80.00% | 23 | 6.27 | 1.16 | 60 | 8 | .133 | 0 | 145 | 103 | 42 |
5月 | 中 | 3.04 | 1 | 0 | 0 | 19 | 4 | 26 2/3 | 6.41 | 457 | 108 | 25 | 2 | 11 | 0 | 0 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | .263 | 75.00% | 16 | 5.14 | 1.35 | 54 | 16 | .296 | 1 | 144 | 90 | 54 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
6月 | 中 | 2.61 | 3 | 0 | 0 | 13 | 5 | 31 | 3.77 | 457 | 125 | 30 | 2 | 7 | 1 | 0 | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | .270 | 60.00% | 23 | 6.09 | 1.19 | 51 | 14 | .275 | 0 | 145 | 105 | 40 |
7月 | 中 | 3.93 | 0 | 1 | 0 | 11 | 3 | 18 1/3 | 5.40 | 308 | 76 | 17 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | .254 | 66.67% | 5 | 2.37 | 1.25 | 30 | 10 | .333 | 1 | 145 | 105 | 40 |
8月 | 中 | 3.44 | 2 | 3 | 0 | 26 | 5 | 34 | 6.88 | 581 | 141 | 25 | 4 | 17 | 1 | 0 | 13 | 13 | 1 | 1 | 0 | .203 | 60.00% | 10 | 2.43 | 1.24 | 46 | 8 | .174 | 2 | 146 | 99 | 47 |
9,10月 | 中 | 3.86 | 4 | 1 | 0 | 19 | 5 | 32 2/3 | 5.23 | 505 | 142 | 36 | 2 | 12 | 1 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | .298 | 80.00% | 17 | 4.50 | 1.47 | 68 | 16 | .235 | 1 | 145 | 104 | 41 |
先発 | 中 | 3.21 | 13 | 5 | 0 | 103 | 27 | 173 2/3 | 5.34 | 2804 | 716 | 156 | 13 | 66 | 4 | 1 | 64 | 62 | 1 | 1 | 0 | .251 | 70.37% | 94 | 4.57 | 1.28 | 309 | 72 | .233 | 5 | 146 | 90 | 56 |
巨 | 中 | 3.90 | 2 | 1 | 0 | 19 | 5 | 32 1/3 | 5.29 | 526 | 133 | 29 | 4 | 10 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | .246 | 60.00% | 14 | 3.60 | 1.21 | 50 | 14 | .280 | 2 | 146 | 99 | 47 |
ヤ | 中 | 3.12 | 3 | 1 | 0 | 16 | 4 | 26 | 5.54 | 439 | 106 | 20 | 2 | 12 | 1 | 0 | 9 | 9 | 1 | 1 | 0 | .222 | 75.00% | 14 | 4.67 | 1.23 | 34 | 4 | .118 | 1 | 144 | 103 | 41 |
D | 中 | 2.03 | 3 | 0 | 0 | 17 | 4 | 26 2/3 | 5.74 | 429 | 109 | 21 | 2 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | .219 | 100.00% | 18 | 5.59 | 1.16 | 56 | 10 | .179 | 1 | 145 | 90 | 55 |
阪 | 中 | 3.69 | 3 | 1 | 0 | 20 | 6 | 39 | 4.62 | 615 | 163 | 39 | 2 | 14 | 1 | 0 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | .277 | 66.67% | 21 | 4.50 | 1.36 | 98 | 23 | .235 | 0 | 145 | 104 | 41 |
広 | 中 | 1.93 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 | 14 | 7.07 | 214 | 56 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | .170 | 100.00% | 0 | 0.00 | 1.14 | 22 | 5 | .227 | 0 | 144 | 106 | 38 |
西 | 中 | 9.00 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6.75 | 82 | 21 | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .375 | 0.00% | 2 | 3.60 | 2.25 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 144 | 113 | 31 |
日 | 中 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 5 | 5.40 | 105 | 25 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .368 | 0.00% | 5 | 7.50 | 2.20 | 1 | 1 | 1.000 | 0 | 143 | 109 | 34 |
ロ | 中 | 1.29 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2.57 | 91 | 25 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .174 | 100.00% | 9 | 11.57 | 0.86 | 10 | 3 | .300 | 0 | 144 | 111 | 33 |
オ | 中 | 7.20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 9.00 | 80 | 22 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | .333 | 0.00% | 4 | 6.00 | 1.40 | 2 | 2 | 1.000 | 0 | 142 | 106 | 36 |
ソ | 中 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 7 2/3 | 7.04 | 117 | 29 | 8 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | .296 | 100.00% | 1 | 1.29 | 1.30 | 24 | 7 | .292 | 1 | 144 | 106 | 38 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
||
楽 | 中 | 0.00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 1.29 | 106 | 27 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 | 100.00% | 6 | 7.71 | 1.14 | 10 | 1 | .100 | 0 | 144 | 105 | 39 |
防 御 率 |
勝 | 負 | S |
奪 三 振 |
試 合 数 |
投 球 回 |
奪 三 振 率 |
投 球 数 |
打 者 数 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
与 四 球 |
与 死 球 |
敬 遠 |
失 点 |
自 責 点 |
完 投 |
完 封 |
無 四 球 |
被 打 率 |
Q S 率 |
援 護 点 |
援 護 率 |
W H I P |
U C 打 数 |
U C 被 安 打 |
U C 被 打 率 |
U C 被 本 塁 打 |
最 高 球 速 |
最 低 球 速 |
球 速 差 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。