カウント別成績&打球方向別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .313 | 48 | 15 | 11 | 3 | 0 | 1 |
0-1 | .290 | 31 | 9 | 4 | 3 | 0 | 2 |
0-2 | .438 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 |
0-3 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .364 | 22 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 |
1-1 | .289 | 38 | 11 | 7 | 2 | 0 | 2 |
1-2 | .409 | 22 | 9 | 5 | 2 | 0 | 2 |
1-3 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2-0 | .000 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .109 | 55 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 |
2-2 | .109 | 64 | 7 | 3 | 2 | 0 | 2 |
2-3 | .235 | 51 | 12 | 5 | 4 | 0 | 3 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打球方向別打率
方向 | 成績 |
---|---|
左(レフト)方向 | .094 4本 (159-15) |
中(センター)方向 | .211 2本 (123-26) |
右(ライト)方向 | .494 8本 (89-44) |
内野安打率 | .014 0本 (217-3) |
イニング別成績
イニング | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .303 | 36 | 33 | 10 | 4 | 9 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
2回 | .217 | 75 | 69 | 15 | 3 | 19 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
3回 | .333 | 40 | 30 | 10 | 0 | 8 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7 | 2 |
4回 | .208 | 58 | 53 | 11 | 1 | 17 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 |
5回 | .233 | 47 | 43 | 10 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
6回 | .231 | 45 | 39 | 9 | 0 | 13 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
7回 | .190 | 49 | 42 | 8 | 1 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
8回 | .143 | 41 | 35 | 5 | 2 | 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
9回 | .269 | 29 | 26 | 7 | 1 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
10回 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11回 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12回 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。