2014年度版 中田 翔【日本ハム】打撃成績詳細

メニュー

TOP

得点圏成績










2

3








O
P
S
通算 .295 73 9 208 176 52 33 10 0 20 2 27 .361 .506 .867
ビハインド時 .367 27 3 56 49 18 11 4 0 4 1 9 .411 .633 1.043
同点時 .250 20 5 74 64 16 9 2 0 7 0 9 .319 .516 .835
リード時 .286 26 1 78 63 18 13 4 0 9 1 9 .364 .397 .760

状況別成績マトリクス表

ビハインド 同点 リード
ランナー
なし .212 99 21 2 2 .250 72 18 4 4 .226 84 19 6 6 .227 255 58 12 12
一塁 .280 25 7 3 6 .286 35 10 2 4 .400 40 16 1 5 .330 100 33 6 15
二塁 .176 17 3 0 3 .273 22 6 3 9 .269 26 7 0 5 .246 65 16 3 17
三塁 .600 10 6 1 7 .200 15 3 1 4 .200 5 1 0 2 .333 30 10 2 13
一二塁 .462 13 6 1 9 .278 18 5 1 4 .222 18 4 0 6 .306 49 15 2 19
一三塁 .250 4 1 0 3 .167 6 1 0 1 .571 7 4 1 8 .353 17 6 1 12
二三塁 .000 2 0 0 0 .500 2 1 0 2 .000 3 0 0 1 .143 7 1 0 3
満塁 .667 3 2 1 5 .000 1 0 0 0 .500 4 2 0 4 .500 8 4 1 9
.266 173 46 8 35 .257 171 44 11 28 .283 187 53 8 37 .269 531 143 27 100

得点差状況別成績

通算 得点圏
得点差
5点以上ビハインド .292 24 7 0 1 5 .333 3 1 0 1 1
4点ビハインド .056 18 1 0 1 5 .333 3 1 0 1 1
3点ビハインド .450 20 9 1 7 4 .571 7 4 0 5 1
2点ビハインド .261 46 12 1 6 9 .267 15 4 0 5 3
1点ビハインド .262 65 17 6 20 10 .381 21 8 3 15 3
同点 .257 171 44 11 28 33 .250 64 16 5 20 9
1点リード .303 66 20 2 13 7 .421 19 8 0 9 3
2点リード .300 50 15 4 10 7 .200 15 3 0 4 3
3点リード .231 26 6 1 8 4 .294 17 5 1 8 2
4点リード .286 21 6 0 0 2 .000 5 0 0 0 1
5点リード以上 .250 24 6 1 6 3 .286 7 2 0 5 0

左右投手成績










2

3








O
P
S
.239 67 17 436 385 92 65 10 0 40 6 70 .317 .397 .714
.349 33 10 166 146 51 33 8 0 15 0 19 .405 .610 1.014

球種別安打割合

球種別安打割合
球種 打率 打数 安打 四死 三振
ストレート .317 227 72 15 30 33
スライダー .213 108 23 7 13 14
チェンジアップ .348 46 16 1 0 9
フォーク .250 52 13 2 6 16
シュート .259 27 7 1 3 2
カーブ .158 38 6 1 1 10
カットボール .154 26 4 0 1 4
特殊球 .500 2 1 0 0 0
シンカー .200 5 1 0 0 1

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。