得点圏成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .224 | 26 | 1 | 104 | 85 | 19 | 15 | 3 | 0 | 14 | 3 | 27 | .346 | .294 | .640 |
ビハインド時 | .200 | 7 | 1 | 30 | 25 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 0 | 10 | .300 | .360 | .660 |
同点時 | .240 | 7 | 0 | 33 | 25 | 6 | 4 | 2 | 0 | 6 | 2 | 7 | .424 | .320 | .744 |
リード時 | .229 | 12 | 0 | 41 | 35 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 | 10 | .317 | .229 | .546 |
状況別成績マトリクス表
ビハインド | 同点 | リード | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .288 | 66 | 19 | 4 | 4 | .147 | 34 | 5 | 3 | 3 | .233 | 60 | 14 | 1 | 1 | .238 | 160 | 38 | 8 | 8 |
一塁 | .333 | 18 | 6 | 1 | 2 | .444 | 9 | 4 | 1 | 2 | .438 | 16 | 7 | 0 | 2 | .395 | 43 | 17 | 2 | 6 |
二塁 | .200 | 10 | 2 | 1 | 3 | .273 | 11 | 3 | 0 | 2 | .154 | 13 | 2 | 0 | 2 | .206 | 34 | 7 | 1 | 7 |
三塁 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 3 |
一二塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | .200 | 10 | 2 | 0 | 3 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | .174 | 23 | 4 | 0 | 5 |
一三塁 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 3 | 1 | 0 | 1 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .286 | 7 | 2 | 0 | 3 |
二三塁 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 5 | .333 | 6 | 2 | 0 | 5 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | .167 | 6 | 1 | 0 | 3 |
計 | .275 | 109 | 30 | 6 | 13 | .221 | 68 | 15 | 4 | 12 | .261 | 111 | 29 | 1 | 15 | .257 | 288 | 74 | 11 | 40 |
得点差状況別成績
通算 | 得点圏 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
得点差 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 振 |
5点以上ビハインド | .143 | 28 | 4 | 0 | 1 | 8 | .200 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 |
4点ビハインド | .625 | 8 | 5 | 2 | 5 | 3 | .750 | 4 | 3 | 1 | 4 | 1 |
3点ビハインド | .308 | 13 | 4 | 1 | 3 | 4 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 |
2点ビハインド | .333 | 24 | 8 | 3 | 4 | 7 | .000 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 |
1点ビハインド | .250 | 36 | 9 | 0 | 0 | 12 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
同点 | .221 | 68 | 15 | 4 | 12 | 19 | .240 | 25 | 6 | 0 | 7 | 7 |
1点リード | .310 | 42 | 13 | 0 | 8 | 12 | .429 | 14 | 6 | 0 | 8 | 4 |
2点リード | .231 | 26 | 6 | 1 | 1 | 5 | .000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3点リード | .294 | 17 | 5 | 0 | 2 | 6 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4点リード | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | 6 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 |
5点リード以上 | .333 | 12 | 4 | 0 | 4 | 3 | .500 | 4 | 2 | 0 | 4 | 1 |
左右投手成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .256 | 29 | 7 | 232 | 195 | 50 | 35 | 8 | 0 | 32 | 3 | 55 | .366 | .405 | .772 |
左 | .258 | 11 | 4 | 103 | 93 | 24 | 15 | 5 | 0 | 9 | 1 | 30 | .330 | .441 | .771 |
球種別安打割合
球種 | 打率 | 打数 | 安打 | 本 | 四死 | 三振 |
---|---|---|---|---|---|---|
ストレート | .370 | 100 | 37 | 7 | 26 | 13 |
スライダー | .190 | 58 | 11 | 0 | 5 | 23 |
フォーク | .161 | 56 | 9 | 2 | 3 | 28 |
シュート | .296 | 27 | 8 | 2 | 2 | 1 |
カーブ | .267 | 15 | 4 | 0 | 1 | 6 |
カットボール | .222 | 9 | 2 | 0 | 3 | 4 |
チェンジアップ | .125 | 16 | 2 | 0 | 1 | 6 |
特殊球 | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 |
シンカー | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。