2013年度対戦成績
打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
石井 義人 | 巨人 | 1.000 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
立岡 宗一郎 | 巨人 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
村田 修一 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
亀井 善行 | 巨人 | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
長野 久義 | 巨人 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
坂本 勇人 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松本 哲也 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 慎之助 | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ロペス | 巨人 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菅野 智之 | 巨人 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
小笠原 道大 | 巨人 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤村 大介 | 巨人 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .154 | 29 | 26 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
バレンティン | ヤクルト | 1.000 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
岩村 明憲 | ヤクルト | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
田中 浩康 | ヤクルト | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
宮本 慎也 | ヤクルト | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
武内 晋一 | ヤクルト | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ミレッジ | ヤクルト | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 悠平 | ヤクルト | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
畠山 和洋 | ヤクルト | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
森岡 良介 | ヤクルト | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .281 | 35 | 32 | 9 | 0 | 7 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
モーガン | DeNA | 1.000 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
石川 雄洋 | DeNA | .667 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ブランコ | DeNA | .667 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
梶谷 隆幸 | DeNA | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
荒波 翔 | DeNA | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中村 紀洋 | DeNA | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金城 龍彦 | DeNA | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
髙城 俊人 | DeNA | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
藤井 秀悟 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ラミレス | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
多村 仁志 | DeNA | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .417 | 31 | 24 | 10 | 1 | 1 | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | ||
中日 | データなし | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
大和 | 阪神 | 1.000 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
坂 克彦 | 阪神 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
新井 貴浩 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鳥谷 敬 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
柴田 講平 | 阪神 | .250 | 4 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西岡 剛 | 阪神 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
マートン | 阪神 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
新井 良太 | 阪神 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤井 彰人 | 阪神 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .212 | 34 | 33 | 7 | 0 | 6 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
ルイス | 広島 | .667 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
菊池 涼介 | 広島 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中東 直己 | 広島 | .333 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小窪 哲也 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
廣瀬 純 | 広島 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
堂林 翔太 | 広島 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
石原 慶幸 | 広島 | .000 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
梵 英心 | 広島 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
バリントン | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松山 竜平 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
安部 友裕 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
丸 佳浩 | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ニック | 広島 | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .160 | 29 | 25 | 4 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
鬼﨑 裕司 | 西武 | .500 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ヘルマン | 西武 | .400 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
栗山 巧 | 西武 | .200 | 7 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
秋山 翔吾 | 西武 | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
浅村 栄斗 | 西武 | .167 | 6 | 6 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
金子 侑司 | 西武 | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
炭谷 銀仁朗 | 西武 | .000 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
大﨑 雄太朗 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
オーティズ | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
片岡 治大 | 西武 | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
スピリー | 西武 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
永江 恭平 | 西武 | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .133 | 53 | 45 | 6 | 0 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
佐藤 賢治 | 日本ハム | .600 | 5 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
大谷 翔平 | 日本ハム | .600 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鶴岡 慎也 | 日本ハム | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アブレイユ | 日本ハム | .375 | 17 | 16 | 6 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
稲葉 篤紀 | 日本ハム | .375 | 9 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
中島 卓也 | 日本ハム | .333 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
中田 翔 | 日本ハム | .267 | 18 | 15 | 4 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
大引 啓次 | 日本ハム | .222 | 20 | 18 | 4 | 0 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
小谷野 栄一 | 日本ハム | .200 | 20 | 20 | 4 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西川 遥輝 | 日本ハム | .182 | 13 | 11 | 2 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
陽 岱鋼 | 日本ハム | .150 | 22 | 20 | 3 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
ホフパワー | 日本ハム | .000 | 14 | 12 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
大野 奨太 | 日本ハム | .000 | 8 | 7 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
杉谷 拳士 | 日本ハム | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
谷口 雄也 | 日本ハム | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
近藤 健介 | 日本ハム | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今浪 隆博 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
二岡 智宏 | 日本ハム | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .225 | 176 | 160 | 36 | 3 | 50 | 24 | 9 | 0 | 3 | 0 | 11 | 2 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
金澤 岳 | ロッテ | .500 | 7 | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
大松 尚逸 | ロッテ | .400 | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福浦 和也 | ロッテ | .333 | 6 | 6 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
加藤 翔平 | ロッテ | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
今江 敏晃 | ロッテ | .316 | 20 | 19 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
井口 資仁 | ロッテ | .300 | 21 | 20 | 6 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
荻野 貴司 | ロッテ | .286 | 10 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
岡田 幸文 | ロッテ | .278 | 19 | 18 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
鈴木 大地 | ロッテ | .267 | 15 | 15 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
角中 勝也 | ロッテ | .235 | 18 | 17 | 4 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
ブラゼル | ロッテ | .200 | 10 | 10 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
清田 育宏 | ロッテ | .200 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
根元 俊一 | ロッテ | .188 | 22 | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
里崎 智也 | ロッテ | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
サブロー | ロッテ | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
川本 良平 | ロッテ | .000 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
細谷 圭 | ロッテ | .000 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .255 | 178 | 161 | 41 | 1 | 26 | 36 | 3 | 1 | 7 | 3 | 7 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
内川 聖一 | ソフトバンク | .429 | 14 | 14 | 6 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
明石 健志 | ソフトバンク | .333 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
ペーニャ | ソフトバンク | .200 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
中村 晃 | ソフトバンク | .182 | 12 | 11 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
今宮 健太 | ソフトバンク | .154 | 15 | 13 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
長谷川 勇也 | ソフトバンク | .154 | 15 | 13 | 2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
松田 宣浩 | ソフトバンク | .154 | 14 | 13 | 2 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
柳田 悠岐 | ソフトバンク | .143 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
本多 雄一 | ソフトバンク | .111 | 10 | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
ラヘア | ソフトバンク | .100 | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
細川 亨 | ソフトバンク | .000 | 9 | 9 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
江川 智晃 | ソフトバンク | .000 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
金子 圭輔 | ソフトバンク | .000 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
田上 秀則 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
福田 秀平 | ソフトバンク | .000 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
計 | .161 | 129 | 118 | 19 | 2 | 30 | 13 | 4 | 0 | 4 | 0 | 7 | 0 | 打者名 | 球団 | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
森山 周 | 楽天 | .667 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
西田 哲朗 | 楽天 | .500 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
松井 稼頭央 | 楽天 | .294 | 17 | 17 | 5 | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
銀次 | 楽天 | .286 | 22 | 21 | 6 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
マギー | 楽天 | .278 | 20 | 18 | 5 | 1 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
ジョーンズ | 楽天 | .133 | 19 | 15 | 2 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
岡島 豪郎 | 楽天 | .133 | 15 | 15 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
藤田 一也 | 楽天 | .125 | 19 | 16 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | |
島内 宏明 | 楽天 | .111 | 9 | 9 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
聖澤 諒 | 楽天 | .077 | 14 | 13 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
枡田 慎太郎 | 楽天 | .067 | 17 | 15 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
嶋 基宏 | 楽天 | .059 | 18 | 17 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
阿部 俊人 | 楽天 | .000 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
鉄平 | 楽天 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
小山 桂司 | 楽天 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
計 | .179 | 187 | 168 | 30 | 3 | 51 | 24 | 3 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。