2013年度版 スタンリッジ【阪神】投手成績詳細

メニュー

2013年度対戦成績

打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
高橋 由伸 巨人 .750 9 8 6 1 0 5 0 0 0 0 1 0
松本 哲也 巨人 .400 10 10 4 0 1 2 2 0 0 0 0 0
坂本 勇人 巨人 .333 22 21 7 0 4 4 3 0 0 0 1 0
寺内 崇幸 巨人 .333 5 3 1 0 1 1 0 0 2 0 0 0
宮國 椋丞 巨人 .333 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
村田 修一 巨人 .316 20 19 6 3 2 3 0 0 0 0 1 0
亀井 善行 巨人 .273 11 11 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0
橋本 到 巨人 .250 4 4 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
長野 久義 巨人 .200 22 20 4 0 4 3 1 0 0 0 2 0
ロペス 巨人 .182 14 11 2 0 2 2 0 0 0 0 3 0
杉内 俊哉 巨人 .167 6 6 1 0 4 1 0 0 0 0 0 0
阿部 慎之助 巨人 .111 20 18 2 1 4 1 0 0 0 0 2 0
中井 大介 巨人 .111 9 9 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0
ボウカー 巨人 .100 11 10 1 0 5 1 0 0 0 1 0 0
脇谷 亮太 巨人 .000 8 7 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0
矢野 謙次 巨人 .000 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
實松 一成 巨人 .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
内海 哲也 巨人 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
澤村 拓一 巨人 .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
石井 義人 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
古城 茂幸 巨人 .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
菅野 智之 巨人 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.233 188 172 40 5 39 27 8 0 3 1 12 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
松元 ユウイチ ヤクルト 1.000 3 2 2 1 0 1 0 0 0 0 0 1
武内 晋一 ヤクルト .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
山田 哲人 ヤクルト .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
相川 亮二 ヤクルト .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
上田 剛史 ヤクルト .000 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
バレンティン ヤクルト .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
川端 慎吾 ヤクルト .000 3 2 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
森岡 良介 ヤクルト .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
八木 亮祐 ヤクルト .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
.182 25 22 4 1 5 3 0 0 0 0 2 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
荒波 翔 DeNA .556 11 9 5 0 1 4 1 0 0 0 2 0
梶谷 隆幸 DeNA .500 9 8 4 1 2 3 0 0 0 0 1 0
ブランコ DeNA .500 8 6 3 0 0 3 0 0 0 1 1 0
モーガン DeNA .500 6 6 3 0 2 2 1 0 0 0 0 0
黒羽根 利規 DeNA .500 4 4 2 1 1 1 0 0 0 0 0 0
小池 正晃 DeNA .500 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
三嶋 一輝 DeNA .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
鶴岡 一成 DeNA .400 6 5 2 0 1 2 0 0 0 1 0 0
石川 雄洋 DeNA .333 10 9 3 0 2 2 1 0 0 0 1 0
松本 啓二朗 DeNA .333 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
中村 紀洋 DeNA .300 10 10 3 0 4 2 1 0 0 0 0 0
金城 龍彦 DeNA .286 8 7 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0
山崎 憲晴 DeNA .000 5 3 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0
後藤 武敏 DeNA .000 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
藤井 秀悟 DeNA .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
森本 稀哲 DeNA .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
赤堀 大智 DeNA .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
白崎 浩之 DeNA .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
宮﨑 敏郎 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
須田 幸太 DeNA .000 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
多村 仁志 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
内村 賢介 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
山口 俊 DeNA .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.333 102 90 30 3 19 23 4 0 3 3 5 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
山﨑 武司 中日 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
平田 良介 中日 .600 6 5 3 0 0 2 1 0 0 0 1 0
松井 佑介 中日 .500 3 2 1 0 1 0 1 0 0 1 0 0
藤井 淳志 中日 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
ルナ 中日 .333 6 6 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0
和田 一浩 中日 .300 12 10 3 1 2 2 0 0 0 0 2 0
森野 将彦 中日 .300 10 10 3 0 4 2 1 0 0 0 0 0
谷繁 元信 中日 .273 11 11 3 0 2 3 0 0 0 0 0 0
井端 弘和 中日 .222 12 9 2 0 0 2 0 0 0 0 2 1
クラーク 中日 .222 9 9 2 0 4 2 0 0 0 0 0 0
荒木 雅博 中日 .111 9 9 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0
大島 洋平 中日 .077 13 13 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
高橋 周平 中日 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
西川 健太郎 中日 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
カブレラ 中日 .000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
大野 雄大 中日 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
中田 亮二 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田 賢一 中日 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.240 105 96 23 1 21 16 6 0 1 1 6 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
安部 友裕 広島 .500 6 6 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
梵 英心 広島 .500 5 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 1
岩本 貴裕 広島 .500 4 4 2 0 2 2 0 0 0 0 0 0
廣瀬 純 広島 .500 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
菊池 涼介 広島 .385 16 13 5 0 1 4 1 0 2 1 0 0
木村 昇吾 広島 .375 8 8 3 1 2 2 0 0 0 0 0 0
ルイス 広島 .333 11 9 3 0 1 3 0 0 0 0 2 0
石原 慶幸 広島 .333 5 2 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0
會澤 翼 広島 .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
丸 佳浩 広島 .231 16 13 3 0 3 3 0 0 0 0 3 0
松山 竜平 広島 .200 15 15 3 0 1 2 1 0 0 0 0 0
倉 義和 広島 .200 5 5 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
エルドレッド 広島 .167 6 6 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
キラ 広島 .143 9 7 1 0 1 1 0 0 0 0 2 0
堂林 翔太 広島 .143 8 7 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
武内 久士 広島 .000 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
中村 恭平 広島 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
バリントン 広島 .000 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
野村 祐輔 広島 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
天谷 宗一郎 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
篠田 純平 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
小窪 哲也 広島 .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.272 131 114 31 1 20 28 2 0 4 1 10 1
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
秋山 翔吾 西武 1.000 3 3 3 0 0 3 0 0 0 0 0 0
大﨑 雄太朗 西武 1.000 2 2 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0
ヘルマン 西武 .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
浅村 栄斗 西武 .333 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
栗山 巧 西武 .333 3 3 1 0 2 1 0 0 0 0 0 0
オーティズ 西武 .000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
片岡 治大 西武 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
炭谷 銀仁朗 西武 .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
永江 恭平 西武 .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.400 22 20 8 0 6 8 0 0 0 0 2 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
大引 啓次 日本ハム .667 4 3 2 0 1 2 0 0 1 0 0 0
鶴岡 慎也 日本ハム .500 3 2 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0
今浪 隆博 日本ハム .500 3 2 1 0 1 1 0 0 0 0 1 0
佐藤 賢治 日本ハム .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
小谷野 栄一 日本ハム .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
中田 翔 日本ハム .000 3 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
稲葉 篤紀 日本ハム .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
アブレイユ 日本ハム .000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
村田 和哉 日本ハム .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
陽 岱鋼 日本ハム .000 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
ホフパワー 日本ハム .000 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
.208 29 24 5 0 5 5 0 0 1 0 4 0
ロッテ データなし
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
後藤 光尊 オリックス .667 3 3 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0
平野 恵一 オリックス .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
バルディリス オリックス .333 3 3 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ロッティーノ オリックス .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
坂口 智隆 オリックス .250 4 4 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0
李 大浩 オリックス .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
伊藤 光 オリックス .000 3 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
安達 了一 オリックス .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ディクソン オリックス .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
川端 崇義 オリックス .000 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.240 28 25 6 1 3 3 2 0 1 0 1 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
内川 聖一 ソフトバンク .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
細川 亨 ソフトバンク .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
長谷川 勇也 ソフトバンク .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
今宮 健太 ソフトバンク .500 2 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
柳田 悠岐 ソフトバンク .500 2 2 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0
ラヘア ソフトバンク .500 2 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
中村 晃 ソフトバンク .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
松田 宣浩 ソフトバンク .000 2 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0
本多 雄一 ソフトバンク .000 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
.389 19 18 7 0 4 6 1 0 0 0 1 0
打者名 球団 打席 打数 安打 三振 1B 2B 3B 犠打 犠飛
鉄平 楽天 1.000 3 3 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0
銀次 楽天 1.000 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
小斉 祐輔 楽天 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
嶋 基宏 楽天 .333 3 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ジョーンズ 楽天 .333 3 3 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
松井 稼頭央 楽天 .000 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
マギー 楽天 .000 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
聖澤 諒 楽天 .000 3 3 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0
藤田 一也 楽天 .000 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
田中 将大 楽天 .000 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
.292 28 24 7 0 2 5 2 0 2 0 2 0

データで楽しむプロ野球について

データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。

データについて

当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。

当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。

VDUCP(UC)算出方法

  • 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
  • 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
  • 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
  • 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。