カウント別成績&打球方向別成績
カウント | 打率 | 打数 | 安打 | 単打 | 2塁打 | 3塁打 | 本塁打 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0-0 | .323 | 62 | 20 | 13 | 2 | 0 | 5 |
0-1 | .667 | 27 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 |
0-2 | .542 | 24 | 13 | 11 | 1 | 0 | 1 |
0-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-0 | .326 | 46 | 15 | 14 | 1 | 0 | 0 |
1-1 | .370 | 46 | 17 | 11 | 6 | 0 | 0 |
1-2 | .192 | 26 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1-3 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2-0 | .125 | 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
2-1 | .136 | 88 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 |
2-2 | .157 | 89 | 14 | 12 | 1 | 0 | 1 |
2-3 | .185 | 54 | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 |
3-0 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-1 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-2 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3-3 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
0-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2-4 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
打球方向別打率
方向 | 成績 |
---|---|
左(レフト)方向 | .232 3本 (190-44) |
中(センター)方向 | .249 1本 (205-51) |
右(ライト)方向 | .438 4本 (73-32) |
内野安打率 | .033 0本 (271-9) |
イニング別成績
イニング | 率 | 打席 | 打数 | 安打 | 本 | 三振 | 1B | 2B | 3B | 犠打 | 犠飛 | 四 | 死 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1回 | .243 | 120 | 107 | 26 | 3 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 |
2回 | .333 | 29 | 24 | 8 | 0 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
3回 | .278 | 87 | 72 | 20 | 2 | 6 | 15 | 3 | 0 | 5 | 1 | 6 | 3 |
4回 | .308 | 43 | 39 | 12 | 0 | 5 | 7 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
5回 | .218 | 67 | 55 | 12 | 0 | 12 | 10 | 2 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 |
6回 | .146 | 51 | 48 | 7 | 1 | 10 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
7回 | .321 | 61 | 53 | 17 | 1 | 12 | 13 | 3 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 |
8回 | .293 | 49 | 41 | 12 | 0 | 7 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 0 |
9回 | .325 | 44 | 40 | 13 | 1 | 5 | 11 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
10回 | .000 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11回 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
12回 | .000 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。