得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .157 | 21 | 1 | 119 | 102 | 16 | 13 | 1 | 1 | 12 | 0 | 24 | .239 | .216 | .455 |
ビハインド時 | .140 | 10 | 0 | 62 | 50 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 12 | .233 | .160 | .393 |
同点時 | .240 | 6 | 1 | 27 | 25 | 6 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0 | 5 | .296 | .440 | .736 |
リード時 | .111 | 5 | 0 | 30 | 27 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | .200 | .111 | .311 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .203 | 69 | 14 | 0 | 0 | .245 | 49 | 12 | 1 | 1 | .256 | 78 | 20 | 4 | 4 | .235 | 196 | 46 | 5 | 5 |
一塁 | .350 | 20 | 7 | 1 | 2 | .500 | 14 | 7 | 0 | 2 | .385 | 26 | 10 | 1 | 2 | .400 | 60 | 24 | 2 | 6 |
二塁 | .000 | 12 | 0 | 0 | 0 | .500 | 4 | 2 | 0 | 1 | .077 | 13 | 1 | 0 | 0 | .103 | 29 | 3 | 0 | 1 |
三塁 | .000 | 3 | 0 | 0 | 1 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | .143 | 7 | 1 | 0 | 3 | .077 | 13 | 1 | 0 | 4 |
一二塁 | .143 | 7 | 1 | 0 | 1 | .300 | 10 | 3 | 1 | 4 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | .161 | 31 | 5 | 1 | 5 |
一三塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 1 | .125 | 8 | 1 | 0 | 1 | .250 | 16 | 4 | 0 | 4 |
二三塁 | --- | --- | --- | --- | --- | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .500 | 2 | 1 | 0 | 2 | .250 | 4 | 1 | 0 | 2 |
満塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 1 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | .333 | 6 | 2 | 0 | 4 | .222 | 9 | 2 | 0 | 5 |
計 | .207 | 116 | 24 | 1 | 7 | .284 | 88 | 25 | 2 | 9 | .240 | 154 | 37 | 5 | 16 | .240 | 358 | 86 | 8 | 32 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .211 | 16 | 5 | 232 | 204 | 43 | 34 | 4 | 0 | 18 | 1 | 38 | .276 | .304 | .579 |
左 | .279 | 16 | 3 | 173 | 154 | 43 | 36 | 1 | 3 | 16 | 0 | 32 | .345 | .383 | .728 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
堂林 翔太 | .212 | 85 | 18 | 7 | 4 | 11 | 32 | 7 | 0 | 0 | 6 |
梵 英心 | .209 | 86 | 18 | 7 | 0 | 4 | 13 | 5 | 1 | 1 | 3 |
前田 智徳 | .600 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
福井 優也 | .500 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
磯村 嘉孝 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ニック | .333 | 18 | 6 | 8 | 4 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |
鈴木 将光 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
バリントン | .300 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
迎 祐一郎 | .294 | 17 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
廣瀬 純 | .286 | 35 | 10 | 2 | 0 | 3 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
安部 友裕 | .286 | 35 | 10 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 2 | 3 | 0 |
エルドレッド | .282 | 39 | 11 | 8 | 3 | 4 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 |
岩本 貴裕 | .278 | 54 | 15 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
石井 琢朗 | .273 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
丸 佳浩 | .260 | 50 | 13 | 3 | 0 | 5 | 12 | 8 | 1 | 1 | 1 |
赤松 真人 | .255 | 47 | 12 | 4 | 1 | 5 | 10 | 6 | 5 | 3 | 0 |
天谷 宗一郎 | .224 | 76 | 17 | 3 | 2 | 7 | 11 | 7 | 0 | 2 | 0 |
東出 輝裕 | .211 | 38 | 8 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
菊池 涼介 | .200 | 25 | 5 | 3 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 1 |
會澤 翼 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
小窪 哲也 | .200 | 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 |
松山 竜平 | .167 | 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
木村 昇吾 | .167 | 12 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 |
白濱 裕太 | .167 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
石原 慶幸 | .143 | 35 | 5 | 1 | 0 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 2 |
倉 義和 | .107 | 28 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
今井 啓介 | .043 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中東 直己 | .000 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。