得点圏被打率成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通算 | .227 | 46 | 1 | 200 | 163 | 37 | 22 | 13 | 1 | 23 | 3 | 23 | .326 | .337 | .664 |
ビハインド時 | .247 | 21 | 0 | 89 | 73 | 18 | 10 | 7 | 1 | 9 | 2 | 11 | .337 | .370 | .707 |
同点時 | .273 | 16 | 1 | 57 | 44 | 12 | 6 | 5 | 0 | 7 | 1 | 5 | .377 | .455 | .832 |
リード時 | .152 | 9 | 0 | 54 | 46 | 7 | 6 | 1 | 0 | 7 | 0 | 7 | .259 | .174 | .433 |
状況別成績マトリクス表
リード | 同点 | ビハインド | 計 | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ランナー | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 | 率 | 打 | 安 | 本 | 点 |
なし | .269 | 108 | 29 | 1 | 1 | .311 | 103 | 32 | 3 | 3 | .362 | 69 | 25 | 0 | 0 | .307 | 280 | 86 | 4 | 4 |
一塁 | .349 | 43 | 15 | 0 | 1 | .214 | 28 | 6 | 0 | 0 | .393 | 28 | 11 | 1 | 3 | .323 | 99 | 32 | 1 | 4 |
二塁 | .188 | 16 | 3 | 0 | 1 | .200 | 15 | 3 | 0 | 1 | .172 | 29 | 5 | 0 | 5 | .183 | 60 | 11 | 0 | 7 |
三塁 | .200 | 5 | 1 | 0 | 2 | .400 | 5 | 2 | 0 | 2 | .600 | 5 | 3 | 0 | 3 | .400 | 15 | 6 | 0 | 7 |
一二塁 | .071 | 14 | 1 | 0 | 0 | .154 | 13 | 2 | 0 | 2 | .313 | 16 | 5 | 0 | 4 | .186 | 43 | 8 | 0 | 6 |
一三塁 | .000 | 6 | 0 | 0 | 0 | .600 | 5 | 3 | 0 | 6 | .500 | 4 | 2 | 0 | 3 | .333 | 15 | 5 | 0 | 9 |
二三塁 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | .333 | 3 | 1 | 1 | 3 | .000 | 10 | 0 | 0 | 0 | .071 | 14 | 1 | 1 | 3 |
満塁 | .500 | 4 | 2 | 0 | 6 | .333 | 3 | 1 | 0 | 2 | .333 | 9 | 3 | 0 | 6 | .375 | 16 | 6 | 0 | 14 |
計 | .259 | 197 | 51 | 1 | 11 | .286 | 175 | 50 | 4 | 19 | .318 | 170 | 54 | 1 | 24 | .286 | 542 | 155 | 6 | 54 |
左右打者別成績
打 率 |
打 点 |
本 塁 打 |
打 席 数 |
打 数 |
安 打 |
単 打 |
2 塁 打 |
3 塁 打 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
O P S |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
右 | .276 | 44 | 5 | 450 | 380 | 105 | 70 | 29 | 1 | 46 | 2 | 70 | .355 | .397 | .752 |
左 | .309 | 10 | 1 | 183 | 162 | 50 | 38 | 11 | 0 | 13 | 3 | 19 | .369 | .395 | .764 |
登板試合打者成績(降板後、救援前も含む)
選手名 |
打 率 |
打 数 |
安 打 数 |
打 点 |
本 塁 打 |
得 点 |
三 振 |
四 死 球 |
犠 打 |
盗 塁 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ミレッジ | .358 | 81 | 29 | 12 | 3 | 19 | 17 | 9 | 1 | 2 | 1 |
田中 浩康 | .326 | 86 | 28 | 18 | 2 | 14 | 7 | 10 | 8 | 1 | 0 |
川端 慎吾 | .261 | 88 | 23 | 15 | 1 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2 | 2 |
畠山 和洋 | .247 | 85 | 21 | 10 | 3 | 9 | 13 | 3 | 0 | 0 | 1 |
福川 将和 | 1.000 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
藤本 敦士 | .412 | 17 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
宮出 隆自 | .385 | 13 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福地 寿樹 | .375 | 40 | 15 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 |
山田 哲人 | .333 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
バレンティン | .333 | 60 | 20 | 14 | 5 | 11 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 |
松井 淳 | .333 | 30 | 10 | 2 | 0 | 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
森岡 良介 | .304 | 46 | 14 | 2 | 1 | 6 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 |
中村 悠平 | .277 | 47 | 13 | 3 | 0 | 4 | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 |
武内 晋一 | .273 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
荒木 貴裕 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
比屋根 渉 | .250 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
雄平 | .240 | 25 | 6 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 |
相川 亮二 | .227 | 22 | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 |
上田 剛史 | .219 | 32 | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 |
松元 ユウイチ | .200 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
宮本 慎也 | .158 | 57 | 9 | 4 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 0 | 1 |
村中 恭兵 | .143 | 42 | 6 | 2 | 0 | 2 | 20 | 4 | 4 | 0 | 0 |
川本 良平 | .118 | 17 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
飯原 誉士 | .100 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
増渕 竜義 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
三輪 正義 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
赤川 克紀 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
新田 玄気 | .000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
野口 祥順 | .000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
データで楽しむプロ野球について
データで楽しむプロ野球は、NPBの試合データを独自集計したものが閲覧可能になっております。特にVDUCP(勝敗更新機会点)率という独自の指標を設け、選手の試合貢献度を図る検証をしています(UCと短縮しています。)。投手の最高球速や、犠打成功率、球種別成績、イニング別成績といった他にはない指標もございますのでぜひご覧ください。
データについて
当サイトはデータの正確性を保証していません。当サイトの情報を元に何かしらのデータを作成して損害が発生しても一切の責任を負いません。
当サイトの独自指標で、ホームランが出れば勝敗要素が変動する場面(広い意味での勝負どころ)においての打率、被打率を算出しています。
VDUCP(UC)算出方法
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。
- 1.打席に立った時点での得点差を算出し、
- 2.ホームランが出れば同点、勝ち越し、逆転となる場面ならVDUCP(UC)打数としてカウントします。
- 3.あとは通常通り安打数/打数で打率、被打率を計算します。
- 補足:リードしている(投手ならリードされている)場面ではいくら打っても(打たれても)勝敗要素は変動しないため、VDUCP(UC)にはカウントされません。